都道府県別 賃貸住宅空家率

とどランより

2018年 賃貸住宅空家率

他との相関では第二次産業従業者数と正の相関があり、第二次産業が盛んなところで賃貸物件の空室が多い。一方、第三次産業従業者数とは負の相関があり、第三次産業が盛んなところは空室率が低い。

ひとり暮らし率とひとり暮らし率と負の相関がある。

2018 都道府県別賃貸住宅空家率

 

中古車関連 都道府県別件数表

とどランより

駐車販売店舗数 ビックモーター ネクステージ ガリバー

都道府県別 人口当たり店舗数順位

都道府県別中古車販売店店舗数

順位 都道府県 店舗数 偏差値
総 数  人口1万人
あたり
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順
1 福井県 601軒 7.98軒 68.2
2 山口県 1,040軒 7.92軒 67.88
3 富山県 784軒 7.71軒 66.77
4 島根県 506軒 7.69軒 66.67
5 鳥取県 403軒 7.41軒 65.19
6 岡山県 1,356軒 7.28軒 64.53
7 鹿児島県 1,100軒 7.04軒 63.24
8 熊本県 1,193軒 6.94軒 62.75
9 長野県 1,366軒 6.76軒 61.79
10 石川県 710軒 6.35軒 59.63
11 大分県 699軒 6.31軒 59.44
12 佐賀県 482軒 6.02軒 57.88
13 宮崎県 631軒 6.00軒 57.78
14 広島県 1,582軒 5.73軒 56.38
15 長崎県 733軒 5.71軒 56.28
16 新潟県 1,110軒 5.16軒 53.35
17 北海道 2,541軒 4.94軒 52.23
18 青森県 587軒 4.88軒 51.87
19 沖縄県 715軒 4.87軒 51.85
20 福岡県 2,435軒 4.76軒 51.26
21 山形県 486軒 4.67軒 50.79
22 岩手県 547軒 4.63軒 50.59
23 秋田県 425軒 4.57軒 50.27
24 和歌山県 412軒 4.56軒 50.23
25 福島県 816軒 4.56軒 50.21
26 宮城県 984軒 4.32軒 48.93
27 滋賀県 549軒 3.90軒 46.73
28 三重県 664軒 3.81軒 46.28
29 岐阜県 693軒 3.56軒 44.96
30 静岡県 1,236軒 3.45軒 44.38
31 徳島県 232軒 3.30軒 43.57
32 奈良県 422軒 3.23軒 43.23
33 愛媛県 402軒 3.08軒 42.42
34 山梨県 244軒 3.04軒 42.24
35 群馬県 582軒 3.04軒 42.23
36 茨城県 813軒 2.86軒 41.29
37 京都府 725軒 2.84軒 41.19
38 香川県 261軒 2.79軒 40.93
39 兵庫県 1,508軒 2.79軒 40.92
40 栃木県 529軒 2.77軒 40.81
41 愛知県 1,967軒 2.62軒 40.04
42 高知県 173軒 2.56軒 39.69
43 大阪府 1,726軒 1.97軒 36.57
44 千葉県 1,230軒 1.96軒 36.56
45 埼玉県 1,266軒 1.73軒 35.31
46 神奈川県 1,333軒 1.44軒 33.83
47 東京都 1,232軒 0.88軒 30.85
全国 42,031軒 3.36軒
単位人口:人口1万人あたり (2022)

都道府県別ビッグモーター店舗数

順位 都道府県 店舗数 偏差値
総 数  人口10万人
あたり
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順
1 山口県 8軒 0.61軒 84.41
2 佐賀県 4軒 0.50軒 74.39
3 香川県 4軒 0.43軒 67.92
4 宮崎県 4軒 0.38軒 63.54
5 鳥取県 2軒 0.37軒 62.45
6 和歌山県 3軒 0.33軒 59.17
7 栃木県 6軒 0.31軒 57.53
8 愛媛県 4軒 0.31軒 56.8
9 高知県 2軒 0.30軒 55.89
10 三重県 5軒 0.29軒 55.07
11 徳島県 2軒 0.28軒 54.8
12 茨城県 8軒 0.28軒 54.61
13 石川県 3軒 0.27軒 53.34
14 福井県 2軒 0.27軒 53.15
15 宮城県 6軒 0.26軒 52.88
16 群馬県 5軒 0.26軒 52.7
17 埼玉県 19軒 0.26軒 52.52
17 兵庫県 14軒 0.26軒 52.52
19 岐阜県 5軒 0.26軒 52.33
20 山梨県 2軒 0.25軒 51.61
21 愛知県 18軒 0.24軒 50.79
22 熊本県 4軒 0.23軒 50.15
23 新潟県 5軒 0.23軒 50.06
24 奈良県 3軒 0.23軒 49.87
25 静岡県 8軒 0.22軒 49.24
26 神奈川県 20軒 0.22軒 48.69
27 岡山県 4軒 0.22軒 48.51
27 福岡県 11軒 0.22軒 48.51
29 滋賀県 3軒 0.21軒 48.32
30 千葉県 13軒 0.21軒 47.78
31 長野県 4軒 0.20軒 46.96
32 富山県 2軒 0.20軒 46.87
33 広島県 5軒 0.18軒 45.41
33 大分県 2軒 0.18軒 45.41
35 大阪府 15軒 0.17軒 44.5
36 福島県 3軒 0.17軒 44.22
37 京都府 4軒 0.16軒 43.22
38 長崎県 2軒 0.16軒 43.13
39 東京都 18軒 0.13軒 40.58
39 鹿児島県 2軒 0.13軒 40.58
41 秋田県 1軒 0.11軒 38.76
42 山形県 1軒 0.10軒 37.66
43 岩手県 1軒 0.09軒 36.66
44 青森県 1軒 0.08軒 36.48
45 北海道 4軒 0.08軒 36.02
46 沖縄県 1軒 0.07軒 35.11
— 島根県 — — —
全国 263軒 0.21軒

都道府県別ネクステージ店舗数

順位 都道府県 店舗数 偏差値
総 数  人口10万人
あたり
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順
1 福井県 4軒 0.53軒 73.54
2 愛知県 38軒 0.51軒 71.6
3 三重県 8軒 0.46軒 67.71
4 和歌山県 4軒 0.44軒 66.42
5 宮城県 10軒 0.44軒 66.1
6 滋賀県 6軒 0.43軒 65.04
7 山形県 4軒 0.38軒 61.64
8 鳥取県 2軒 0.37軒 60.35
9 岩手県 4軒 0.34軒 58
10 栃木県 6軒 0.31軒 55.98
11 長崎県 4軒 0.31軒 55.81
12 岐阜県 6軒 0.31軒 55.49
13 高知県 2軒 0.30軒 54.52
14 富山県 3軒 0.30軒 54.44
15 北海道 15軒 0.29軒 54.2
16 熊本県 5軒 0.29軒 54.11
17 福島県 5軒 0.28軒 53.14
17 新潟県 6軒 0.28軒 53.14
19 沖縄県 4軒 0.27軒 52.58
20 大分県 3軒 0.27軒 52.5
21 群馬県 5軒 0.26軒 51.69
22 青森県 3軒 0.25軒 50.71
22 山梨県 2軒 0.25軒 50.71
24 福岡県 12軒 0.24軒 49.58
25 大阪府 20軒 0.23軒 49.01
26 静岡県 8軒 0.22軒 48.61
27 秋田県 2軒 0.22軒 47.96
28 長野県 4軒 0.20軒 46.59
29 宮崎県 2軒 0.19軒 45.94
30 石川県 2軒 0.18軒 45.05
31 岡山県 3軒 0.16軒 43.59
32 千葉県 10軒 0.16軒 43.51
33 奈良県 2軒 0.15軒 42.94
33 愛媛県 2軒 0.15軒 42.94
35 神奈川県 14軒 0.15軒 42.86
35 島根県 1軒 0.15軒 42.86
37 埼玉県 11軒 0.15軒 42.7
38 広島県 4軒 0.15軒 42.3
39 茨城県 4軒 0.14軒 41.97
40 鹿児島県 2軒 0.13軒 40.92
41 佐賀県 1軒 0.13軒 40.68
42 兵庫県 6軒 0.11軒 39.54
43 京都府 2軒 0.08軒 36.87
44 山口県 1軒 0.08軒 36.71
45 東京都 10軒 0.07軒 36.31
— 徳島県 — — —
— 香川県 — — —
全国 272軒 0.22軒
単位人口:人口10万人あたり (2022)

都道府県別ガリバー店舗数

順位 都道府県 店舗数 偏差値
総 数  人口10万人
あたり
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順
1 福島県 17軒 0.95軒 73.08
2 山形県 9軒 0.87軒 68.74
3 宮崎県 9軒 0.86軒 68.28
4 岩手県 9軒 0.76軒 63.48
5 高知県 5軒 0.74軒 62.36
6 鳥取県 4軒 0.74軒 62.1
7 滋賀県 10軒 0.71軒 60.82
8 富山県 7軒 0.69軒 59.7
9 栃木県 13軒 0.68軒 59.34
10 福井県 5軒 0.66軒 58.48
10 和歌山県 6軒 0.66軒 58.48
12 静岡県 23軒 0.64軒 57.35
12 香川県 6軒 0.64軒 57.35
14 三重県 11軒 0.63軒 56.79
15 佐賀県 5軒 0.62軒 56.43
16 山口県 8軒 0.61軒 55.67
17 群馬県 11軒 0.58軒 53.93
18 長崎県 7軒 0.55軒 52.45
19 秋田県 5軒 0.54軒 52.04
20 宮城県 12軒 0.53軒 51.43
21 山梨県 4軒 0.50軒 50.05
22 青森県 6軒 0.50軒 50
23 長野県 10軒 0.50軒 49.85
24 北海道 25軒 0.49軒 49.39
25 岐阜県 9軒 0.46軒 48.16
26 愛媛県 6軒 0.46軒 48.01
27 茨城県 13軒 0.46軒 47.96
28 島根県 3軒 0.46軒 47.85
29 大分県 5軒 0.45軒 47.65
30 石川県 5軒 0.45軒 47.39
31 千葉県 27軒 0.43軒 46.58
32 愛知県 32軒 0.43軒 46.37
33 新潟県 9軒 0.42軒 45.91
34 沖縄県 6軒 0.41軒 45.45
35 鹿児島県 6軒 0.38軒 44.18
36 岡山県 7軒 0.38軒 43.77
37 熊本県 6軒 0.35軒 42.39
38 兵庫県 18軒 0.33軒 41.57
39 埼玉県 24軒 0.33軒 41.27
40 福岡県 16軒 0.31軒 40.55
41 京都府 6軒 0.24軒 36.57
42 奈良県 3軒 0.23軒 36.31
43 大阪府 19軒 0.22軒 35.6
44 広島県 5軒 0.18軒 33.81
45 東京都 22軒 0.16軒 32.59
46 徳島県 1軒 0.14軒 31.82
47 神奈川県 11軒 0.12軒 30.65
全国 486軒 0.39軒
単位人口:人口10万人あたり (2022)

 

〇〇離れの実態

もしかしたらSNSの普及とリンクしているのか?

〇〇離れ 寿司、ラーメン、不倫

東洋経済オンラインより

日本人男性の「寿司・ラーメン離れ」意外な実態

データで見えてくる「○○離れ」の芽

前沢 裕文 : 博報堂生活総合研究所・上席研究員/コピーライター

https://toyokeizai.net/articles/-/298396

統計DATAと販促

食用淡水魚に鯉がある。

ウナギほどメジャーではないが鯉の洗い、鯉こく、

あるいは高級中華料理のコイのあんかけなどで口にした方も多いと思う。

しかし、あまりメジャーではないがハレの日の御馳走としてコイの旨煮を食べる地方が日本で茨城県霞ケ浦方面、長野県佐久地方、山形県米沢市があるという。

私が好きな話なのだがその山形県米沢市の小規模な川魚の加工会社がコイの旨煮だけで年間2億円売り上げるという。

その会社の金庫には米沢地方から首都圏の米沢出身者の名簿があり、年に1回ダイレクトメールを送ることで2億円売るのだそうな。

 

昔から東京都東部は東北出身者が多いだの埼玉県、群馬県は新潟県出身者が多い。東京中央線沿いは長野山梨出身者が多いとかは言われていた。

別表は現住所と出生地の割合だが北海道出生の人は東京圏へは行くが他はほぼ無い。九州沖縄は東京圏と大阪圏へばらける。東京圏、大阪圏はほぼ現住所も同じになる傾向などが見て取れる。

 

ここからは妄想だが静岡県出生者へ的確にアプローチするとうなぎパイとわさび漬けが売れたり、宮城県出身者は萩の月と笹かまを買ってくれたりするのだろうか???

昔、当方方面の旧制高校の同窓会DMの発送と広告付けを弊社がやったことがあったのだが、あっという間に地元東北の銘菓と食べ物屋さんの通販広告でいっぱいになっていた。

名簿を入手するという時代ではないので元旦の地方紙をプレゼントしたりすると欲しい人はいるだろうか?

自治体はふるさと納税欲しさに広告出すだろうか?

出生地ブロックと現住所ブロック

 

 

 

 

コロナウィルス感染検査 推移

コロナワクチン接種数

https://news.yahoo.co.jp/pages/20210122

NHK NEWS 新型コロナ特設サイト

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

東京都 感染者 検査数 等々

東京都より

https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/

全国 東洋経済オンラインより

https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/

 

コロナウィルス感染状況

感染状況まとめ

https://hazard.yahoo.co.jp/article/20200207

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/

https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00663/

新型コロナ対策ダッシュボード

https://www.stopcovid19.jp/