相対的貧困率

とどランより

 

都道府県別相対的貧困率

「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 都道府県 相対的貧困率 偏差値
並替    降順  昇順 降順  昇順
1 徳島県 22.18% 78.97
2 高知県 21.45% 71.46
3 青森県 20.95% 66.32
4 和歌山県 20.94% 66.22
5 沖縄県 20.91% 65.91
6 宮崎県 20.74% 64.16
7 大阪府 20.08% 57.37
8 山梨県 20.06% 57.17
9 愛媛県 20.04% 56.96
10 熊本県 19.99% 56.45
11 大分県 19.97% 56.24
12 京都府 19.96% 56.14
13 秋田県 19.90% 55.52
13 鳥取県 19.90% 55.52
15 石川県 19.86% 55.11
16 岩手県 19.75% 53.98
17 鹿児島県 19.73% 53.77
18 東京都 19.68% 53.26
18 島根県 19.68% 53.26
20 栃木県 19.53% 51.72
20 長崎県 19.53% 51.72
22 福岡県 19.46% 51.00
23 福井県 19.38% 50.18
24 岐阜県 19.30% 49.35
25 群馬県 19.15% 47.81
26 茨城県 19.13% 47.60
27 岡山県 19.09% 47.19
28 兵庫県 19.06% 46.88
29 福島県 19.02% 46.47
29 佐賀県 19.02% 46.47
31 山形県 18.71% 43.29
32 新潟県 18.67% 42.87
33 北海道 18.66% 42.77
33 滋賀県 18.66% 42.77
35 愛知県 18.63% 42.46
35 三重県 18.63% 42.46
37 静岡県 18.60% 42.15
38 香川県 18.59% 42.05
39 富山県 18.56% 41.74
40 宮城県 18.52% 41.33
40 広島県 18.52% 41.33
42 奈良県 18.48% 40.92
43 神奈川県 18.27% 38.76
44 山口県 18.05% 36.50
45 埼玉県 17.82% 34.13
46 長野県 17.81% 34.03
47 千葉県 17.44% 30.23
全国 19.09%

都道府県別ひとり親世帯の相対的貧困率

「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 都道府県 相対的貧困率 偏差値
並替    降順  昇順 降順  昇順
1 鳥取県 32.82% 73.58
2 徳島県 32.07% 69.94
3 福島県 31.21% 65.75
4 栃木県 31.09% 65.17
5 山形県 30.89% 64.20
6 福井県 30.37% 61.67
7 沖縄県 30.35% 61.57
8 茨城県 30.07% 60.21
9 山梨県 29.91% 59.43
10 熊本県 29.68% 58.32
11 愛知県 29.56% 57.73
12 長野県 29.45% 57.20
13 奈良県 29.39% 56.91
14 秋田県 29.13% 55.64
15 佐賀県 29.02% 55.11
16 和歌山県 28.94% 54.72
17 青森県 28.67% 53.40
18 群馬県 28.66% 53.36
19 滋賀県 28.59% 53.02
20 宮崎県 28.43% 52.24
21 大分県 28.17% 50.97
22 愛媛県 27.97% 50.00
23 宮城県 27.95% 49.90
24 岐阜県 27.80% 49.17
25 兵庫県 27.75% 48.93
26 東京都 27.70% 48.69
27 三重県 27.64% 48.40
28 岡山県 27.62% 48.30
29 富山県 27.55% 47.96
30 静岡県 27.23% 46.40
31 神奈川県 27.13% 45.92
32 福岡県 27.01% 45.33
33 広島県 26.80% 44.31
34 島根県 26.76% 44.12
35 埼玉県 26.69% 43.78
36 新潟県 26.63% 43.49
37 大阪府 26.07% 40.76
38 鹿児島県 26.04% 40.62
39 岩手県 25.85% 39.69
40 香川県 25.68% 38.87
41 千葉県 25.67% 38.82
42 長崎県 25.66% 38.77
43 高知県 25.23% 36.68
44 石川県 24.88% 34.98
45 京都府 24.75% 34.35
46 北海道 24.36% 32.45
47 山口県 23.69% 29.19
全国 27.94%

[`yahoo` not found]
LinkedIn にシェア