人口当たり小学校数 小学生数

とどランより

都道府県別小学校数

「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 都道府県 学校数 偏差値
 総 数 人口10万人
あたり
並替    降順  昇順 降順  昇順 降順  昇順
1 高知県 222校 33.33校 76.13
2 鹿児島県 491校 31.70校 73.11
3 島根県 196校 30.15校 70.25
4 和歌山県 240校 26.91校 64.24
5 徳島県 184校 26.48校 63.45
6 福井県 191校 25.67校 61.96
7 長崎県 318校 25.10校 60.90
8 大分県 260校 23.72校 58.36
9 岩手県 271校 23.30校 57.58
10 山口県 296校 22.80校 56.66
11 宮崎県 232校 22.27校 55.66
12 山梨県 176校 22.11校 55.38
13 福島県 390校 22.07校 55.30
14 山形県 223校 21.74校 54.68
15 愛媛県 279校 21.61校 54.45
16 鳥取県 114校 21.23校 53.75
17 青森県 249校 21.03校 53.38
18 三重県 363校 21.02校 53.36
19 新潟県 436校 20.51校 52.41
20 佐賀県 163校 20.50校 52.41
21 岡山県 375校 20.30校 52.04
22 熊本県 330校 19.31校 50.20
23 秋田県 174校 19.04校 49.69
24 北海道 950校 18.66校 48.99
25 石川県 202校 18.22校 48.17
26 岐阜県 351校 18.18校 48.10
27 沖縄県 266校 18.12校 48.00
28 長野県 359校 17.91校 47.62
29 栃木県 336校 17.71校 47.24
30 富山県 178校 17.68校 47.18
31 香川県 160校 17.28校 46.44
32 広島県 463校 16.91校 45.76
33 宮城県 361校 15.95校 43.98
34 群馬県 303校 15.93校 43.95
35 茨城県 449校 15.89校 43.88
36 滋賀県 219校 15.57校 43.27
37 奈良県 188校 14.51校 41.32
38 京都府 365校 14.40校 41.12
39 福岡県 714校 13.99校 40.37
40 静岡県 493校 13.87校 40.14
41 兵庫県 737校 13.72校 39.87
42 愛知県 967校 12.93校 38.41
43 千葉県 756校 12.08校 36.83
44 大阪府 983校 11.22校 35.24
45 埼玉県 803校 10.95校 34.75
46 神奈川県 881校 9.55校 32.15
47 東京都 1,323校 9.39校 31.86
全国 18,980校 15.26校
単位人口:人口10万人あたり (2023)

 

都道府県別小学生数

「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 都道府県 児童数 偏差値
 総 数 人口100人
あたり
並替    降順  昇順 降順  昇順 降順  昇順
1 沖縄県 100,472人 6.84人 93.92
2 鹿児島県 85,954人 5.55人 64.18
3 滋賀県 78,073人 5.55人 64.18
4 熊本県 94,258人 5.52人 63.41
5 宮崎県 57,196人 5.49人 62.80
6 佐賀県 42,834人 5.39人 60.48
7 福岡県 274,421人 5.38人 60.24
8 愛知県 395,820人 5.29人 58.32
9 長崎県 66,615人 5.26人 57.49
10 広島県 141,948人 5.18人 55.80
11 香川県 47,498人 5.13人 54.54
12 岡山県 94,614人 5.12人 54.39
13 鳥取県 27,232人 5.07人 53.20
14 福井県 37,597人 5.05人 52.80
15 兵庫県 270,738人 5.04人 52.53
16 三重県 86,500人 5.01人 51.77
17 岐阜県 96,495人 5.00人 51.50
18 島根県 32,449人 4.99人 51.39
19 大分県 54,625人 4.98人 51.20
20 石川県 55,181人 4.98人 51.01
21 静岡県 175,775人 4.94人 50.29
22 愛媛県 63,576人 4.92人 49.84
23 長野県 98,334人 4.91人 49.43
24 埼玉県 355,456人 4.85人 48.10
25 奈良県 62,281人 4.81人 47.11
26 宮城県 108,637人 4.80人 46.94
27 栃木県 90,969人 4.80人 46.87
28 千葉県 299,819人 4.79人 46.79
29 山口県 61,935人 4.77人 46.32
30 神奈川県 439,962人 4.77人 46.22
31 徳島県 33,085人 4.76人 46.07
32 和歌山県 42,164人 4.73人 45.30
33 群馬県 89,890人 4.73人 45.28
34 福島県 83,340人 4.72人 45.06
35 山梨県 37,448人 4.70人 44.78
36 大阪府 410,467人 4.68人 44.32
37 新潟県 99,137人 4.66人 43.83
38 茨城県 130,570人 4.62人 42.89
39 京都府 116,346人 4.59人 42.15
40 富山県 46,089人 4.58人 41.85
41 山形県 46,867人 4.57人 41.65
42 岩手県 52,972人 4.55人 41.35
43 高知県 30,103人 4.52人 40.55
44 青森県 52,437人 4.43人 38.45
45 東京都 623,631人 4.43人 38.42
46 北海道 221,397人 4.35人 36.60
47 秋田県 36,478人 3.99人 28.40
全国 6,049,685人 4.86人
単位人口:人口100人あたり (2023)

65歳以上未婚率

とどランより

65歳以上男性未婚率(一度も結婚しなかった人)

弁当店と飲み屋の件数と正の相関関係

都道府県別65歳以上男性未婚率

順位 都道府県 未婚率 偏差値
並替    降順  昇順 降順  昇順
1 沖縄県 11.25% 88.71
2 東京都 9.24% 72.98
3 高知県 8.89% 70.24
4 群馬県 7.49% 59.28
4 鹿児島県 7.49% 59.28
6 岩手県 7.47% 59.13
7 神奈川県 7.18% 56.86
8 福島県 7.15% 56.62
9 山梨県 7.00% 55.45
10 青森県 6.96% 55.14
11 栃木県 6.95% 55.06
12 新潟県 6.93% 54.90
13 静岡県 6.87% 54.43
14 大阪府 6.83% 54.12
15 埼玉県 6.75% 53.49
16 長崎県 6.74% 53.41
17 島根県 6.56% 52.01
18 茨城県 6.55% 51.93
18 千葉県 6.55% 51.93
20 秋田県 6.40% 50.75
21 福岡県 6.30% 49.97
22 山口県 6.26% 49.66
23 愛媛県 6.19% 49.11
24 熊本県 6.17% 48.95
25 徳島県 6.15% 48.80
26 宮城県 6.12% 48.56
27 山形県 6.07% 48.17
28 京都府 6.05% 48.01
29 和歌山県 5.98% 47.47
30 宮崎県 5.94% 47.15
31 愛知県 5.93% 47.07
32 鳥取県 5.88% 46.68
33 長野県 5.72% 45.43
34 佐賀県 5.71% 45.35
35 北海道 5.68% 45.12
36 兵庫県 5.57% 44.26
37 大分県 5.55% 44.10
38 広島県 5.49% 43.63
39 香川県 5.17% 41.13
40 富山県 5.11% 40.66
41 岡山県 5.08% 40.42
42 三重県 4.84% 38.54
43 石川県 4.76% 37.92
44 福井県 4.74% 37.76
45 岐阜県 4.42% 35.26
46 滋賀県 4.30% 34.32
47 奈良県 3.85% 30.79
全国 6.57%

 

65歳以上女性未婚率

家の意識の低い都市部に多いとされる

都道府県別65歳以上女性未婚率

「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 都道府県 未婚率 偏差値
並替    降順  昇順 降順  昇順
1 東京都 7.30% 81.18
2 沖縄県 6.54% 74.13
3 高知県 6.04% 69.49
4 福岡県 5.60% 65.41
5 長崎県 5.54% 64.86
6 京都府 5.19% 61.61
7 大阪府 5.17% 61.42
8 熊本県 5.15% 61.24
9 鹿児島県 5.04% 60.22
10 北海道 4.67% 56.79
11 愛媛県 4.56% 55.77
12 神奈川県 4.41% 54.38
13 兵庫県 4.38% 54.10
14 宮崎県 4.37% 54.00
15 佐賀県 4.34% 53.73
16 大分県 4.27% 53.08
17 群馬県 4.04% 50.94
18 山口県 4.01% 50.67
19 青森県 3.97% 50.29
20 和歌山県 3.92% 49.83
21 岩手県 3.82% 48.90
22 宮城県 3.78% 48.53
23 徳島県 3.62% 47.05
24 山梨県 3.61% 46.95
25 千葉県 3.60% 46.86
26 福島県 3.58% 46.68
27 鳥取県 3.47% 45.66
28 埼玉県 3.46% 45.56
28 広島県 3.46% 45.56
30 静岡県 3.42% 45.19
31 長野県 3.40% 45.01
32 奈良県 3.38% 44.82
33 栃木県 3.37% 44.73
34 新潟県 3.36% 44.64
35 愛知県 3.35% 44.54
36 香川県 3.28% 43.89
37 秋田県 3.27% 43.80
38 岡山県 3.16% 42.78
39 島根県 3.06% 41.85
40 三重県 3.01% 41.39
41 茨城県 2.85% 39.91
42 山形県 2.83% 39.72
43 石川県 2.69% 38.42
44 岐阜県 2.65% 38.05
45 滋賀県 2.57% 37.31
46 福井県 2.31% 34.90
47 富山県 2.23% 34.15
全国 4.30%

各種統計

とどランより

合計特殊出生率の推移

合計特殊出生率とは一人の女性が一生に産む子供の平均数のことで、理論上、2以上なら人口が増え、2未満なら人口が増える

合計特殊出生率乳児死亡率(右軸)1900190519101915192019251930193519401945195019551960196519701975198019851990199520002005201011223344556655101015152020%%

合計特殊出生率 乳児死亡率(右軸)
1900 15.5
1901 15.56
1902 15.62
1903 15.69
1904 15.75
1905 15.81
1906 15.87
1907 15.93
1908 16
1909 16.06
1910 16.12
1911 16.17
1912 16.21
1913 16.26
1914 16.3
1915 16.35
1916 16.39
1917 16.44
1918 16.48
1919 16.53
1920 16.57
1921 16.15
1922 15.74
1923 15.32
1924 14.91
1925 5.1 14.49
1926 5.02 14.07
1927 4.94 13.66
1928 4.86 13.24
1929 4.78 12.83
1930 4.7 12.41
1931 4.64 12.07
1932 4.58 11.73
1933 4.52 11.39
1934 4.46 11.05
1935 4.41 10.71
1936 4.35 10.36
1937 4.29 10.02
1938 4.23 9.68
1939 4.17 9.34
1940 4.11 9
1941 4.17 8.81
1942 4.23 8.62
1943 4.29 8.43
1944 4.36 8.24
1945 4.42 8.05
1946 4.48 7.86
1947 4.54 7.67
1948 4.4 7.12
1949 4.32 6.56
1950 3.65 6.01
1951 3.26 5.6
1952 2.98 5.2
1953 2.69 4.79
1954 2.48 4.39
1955 2.37 3.98
1956 2.22 3.8
1957 2.04 3.62
1958 2.11 3.43
1959 2.04 3.25
1960 2 3.07
1961 1.96 2.83
1962 1.98 2.58
1963 2 2.34
1964 2.05 2.09
1965 2.14 1.85
1966 1.58 1.93
1967 2.23 1.49
1968 2.13 1.53
1969 2.13 1.42
1970 2.13 1.31
1971 2.16 1.24
1972 2.14 1.17
1973 2.14 1.13
1974 2.05 1.08
1975 1.91 1
1976 1.85 0.93
1977 1.8 0.89
1978 1.79 0.84
1979 1.77 0.79
1980 1.75 0.75
1981 1.74 0.71
1982 1.77 0.66
1983 1.8 0.62
1984 1.81 0.6
1985 1.76 0.55
1986 1.72 0.52
1987 1.69 0.5
1988 1.66 0.48
1989 1.57 0.46
1990 1.54 0.46
1991 1.53 0.44
1992 1.5 0.45
1993 1.46 0.43
1994 1.5 0.42
1995 1.42 0.43
1996 1.43 0.38
1997 1.39 0.37
1998 1.38 0.36
1999 1.34 0.34
2000 1.36 0.32
2001 1.33 0.31
2002 1.32 0.3
2003 1.29 0.3
2004 1.29 0.28
2005 1.26 0.28
2006 1.32 0.26
2007 1.34 0.26
2008 1.37 0.26
2009 1.37 0.24
2010 1.39 0.23
2011 1.39 0.23
2012 1.41 0.22

都道府県別合計特殊出生率

「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 都道府県 出生率 偏差値
並替    降順  昇順 降順  昇順
1 沖縄県 1.95 82.71
2 島根県 1.75 67.50
3 長崎県 1.71 64.45
3 宮崎県 1.71 64.45
5 鹿児島県 1.68 62.17
6 熊本県 1.66 60.65
7 福井県 1.65 59.89
7 大分県 1.65 59.89
9 香川県 1.64 59.13
10 佐賀県 1.63 58.37
11 鳥取県 1.60 56.09
12 福島県 1.59 55.32
12 長野県 1.59 55.32
14 山口県 1.58 54.56
15 広島県 1.57 53.80
16 愛知県 1.56 53.04
16 滋賀県 1.56 53.04
16 岡山県 1.56 53.04
19 静岡県 1.55 52.28
20 岐阜県 1.54 51.52
20 愛媛県 1.54 51.52
22 石川県 1.53 50.76
23 山梨県 1.51 49.24
23 三重県 1.51 49.24
23 徳島県 1.51 49.24
26 富山県 1.50 48.48
26 和歌山県 1.50 48.48
26 福岡県 1.50 48.48
29 兵庫県 1.49 47.72
30 青森県 1.48 46.96
30 群馬県 1.48 46.96
32 山形県 1.47 46.20
32 茨城県 1.47 46.20
32 高知県 1.47 46.20
35 栃木県 1.46 45.44
36 岩手県 1.45 44.68
37 新潟県 1.43 43.15
38 秋田県 1.39 40.11
39 埼玉県 1.37 38.59
39 大阪府 1.37 38.59
41 神奈川県 1.36 37.83
41 奈良県 1.36 37.83
43 千葉県 1.35 37.07
44 宮城県 1.34 36.31
44 京都府 1.34 36.31
46 北海道 1.29 32.50
47 東京都 1.24 28.70
全国 1.44

50代 男性女性未婚率

とどらんより

都道府県別50代男性未婚率

順位 都道府県 未婚率 偏差値
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順
1 岩手県 25.39% 73.54
2 秋田県 24.19% 66.98
3 新潟県 24.17% 66.87
4 青森県 24.00% 65.94
5 高知県 23.65% 64.02
6 沖縄県 23.12% 61.12
7 静岡県 22.93% 60.08
8 鳥取県 22.87% 59.75
9 福島県 22.71% 58.87
10 埼玉県 22.60% 58.27
11 茨城県 22.51% 57.78
12 栃木県 22.18% 55.97
12 群馬県 22.18% 55.97
14 島根県 21.77% 53.73
15 長野県 21.76% 53.67
16 千葉県 21.72% 53.45
17 山形県 21.71% 53.40
18 長崎県 21.67% 53.18
19 山口県 21.59% 52.74
20 山梨県 21.56% 52.58
21 宮城県 21.47% 52.09
22 神奈川県 21.39% 51.65
23 鹿児島県 21.36% 51.48
24 東京都 21.17% 50.44
25 大分県 21.09% 50.01
26 佐賀県 20.99% 49.46
27 北海道 20.86% 48.75
28 富山県 20.82% 48.53
29 愛媛県 20.75% 48.14
30 徳島県 20.53% 46.94
31 熊本県 20.25% 45.41
32 福岡県 20.11% 44.64
33 岡山県 20.07% 44.42
34 宮崎県 20.04% 44.26
35 京都府 20.03% 44.20
36 広島県 20.00% 44.04
37 愛知県 19.92% 43.60
38 大阪府 19.66% 42.18
39 石川県 19.61% 41.90
40 香川県 19.59% 41.79
41 和歌山県 19.47% 41.14
42 岐阜県 18.81% 37.53
43 三重県 18.78% 37.36
44 兵庫県 18.52% 35.94
45 福井県 18.26% 34.51
46 奈良県 16.96% 27.40
47 滋賀県 16.39% 24.28
全国 21.00%

 

都道府県別50代女性未婚率

順位 都道府県 未婚率 偏差値
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順
1 東京都 16.46% 72.30
2 高知県 16.26% 71.24
3 北海道 15.73% 68.46
4 長崎県 14.96% 64.41
5 福岡県 14.76% 63.36
6 大阪府 14.75% 63.31
7 京都府 14.49% 61.94
8 沖縄県 14.41% 61.52
9 鹿児島県 14.02% 59.47
10 熊本県 13.70% 57.79
11 愛媛県 13.65% 57.52
12 大分県 13.64% 57.47
13 青森県 13.34% 55.89
14 兵庫県 13.02% 54.21
15 宮崎県 12.98% 54.00
16 山口県 12.96% 53.90
17 岩手県 12.75% 52.79
18 佐賀県 12.55% 51.74
19 宮城県 12.54% 51.69
20 広島県 12.47% 51.32
21 神奈川県 12.42% 51.06
22 徳島県 12.37% 50.79
23 和歌山県 12.14% 49.58
24 埼玉県 12.11% 49.43
25 千葉県 12.04% 49.06
26 岡山県 11.97% 48.69
27 新潟県 11.94% 48.53
28 秋田県 11.93% 48.48
29 静岡県 11.90% 48.32
30 奈良県 11.68% 47.17
31 群馬県 11.54% 46.43
32 鳥取県 11.53% 46.38
33 香川県 11.22% 44.75
34 福島県 10.87% 42.91
35 長野県 10.82% 42.64
36 山梨県 10.65% 41.75
37 島根県 10.54% 41.17
38 石川県 10.53% 41.12
39 愛知県 10.45% 40.70
40 栃木県 10.35% 40.17
41 茨城県 10.14% 39.07
42 富山県 10.11% 38.91
43 山形県 9.77% 37.12
44 三重県 9.61% 36.28
45 岐阜県 9.47% 35.55
46 滋賀県 8.67% 31.34
47 福井県 8.09% 28.29
全国 12.93%

2020年40代女性男性未婚率

とどらんより

2020年 県別 40代女性未婚率

順位 都道府県 未婚率 偏差値
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順
1 高知県 21.55% 74.49
2 北海道 20.00% 65.16
3 青森県 19.94% 64.80
4 長崎県 19.88% 64.44
5 京都府 19.86% 64.32
6 東京都 19.76% 63.72
7 大阪府 19.43% 61.73
8 福岡県 19.38% 61.43
9 大分県 19.05% 59.45
10 鹿児島県 19.02% 59.27
11 徳島県 18.77% 57.76
12 愛媛県 18.46% 55.90
13 岩手県 18.33% 55.12
14 熊本県 18.32% 55.06
15 奈良県 18.30% 54.94
16 宮城県 18.16% 54.09
17 山口県 18.15% 54.03
18 兵庫県 18.04% 53.37
19 秋田県 18.00% 53.13
20 佐賀県 17.88% 52.41
21 鳥取県 17.69% 51.27
22 新潟県 17.64% 50.97
22 和歌山県 17.64% 50.97
24 岡山県 17.63% 50.91
25 埼玉県 17.62% 50.85
26 沖縄県 17.53% 50.30
27 千葉県 17.48% 50.00
28 神奈川県 17.14% 47.96
29 宮崎県 17.07% 47.54
30 広島県 17.02% 47.24
31 香川県 16.71% 45.37
32 群馬県 16.67% 45.13
33 福島県 16.55% 44.41
34 石川県 16.43% 43.69
35 茨城県 16.30% 42.91
36 富山県 16.29% 42.85
37 静岡県 16.02% 41.22
38 栃木県 15.91% 40.56
39 島根県 15.84% 40.14
40 山梨県 15.81% 39.96
41 長野県 15.80% 39.90
42 山形県 15.34% 37.13
43 三重県 15.15% 35.99
44 愛知県 14.93% 34.67
45 岐阜県 14.62% 32.80
46 福井県 14.36% 31.24
47 滋賀県 14.06% 29.43
全国 17.81%

 

都道府県別40代男性未婚率

順位 都道府県 未婚率 偏差値
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順
1 青森県 31.17% 71.86
2 岩手県 30.67% 69.24
3 秋田県 30.34% 67.50
4 高知県 29.80% 64.67
5 茨城県 29.52% 63.20
6 群馬県 29.50% 63.09
7 埼玉県 29.30% 62.04
8 新潟県 29.28% 61.94
9 福島県 28.96% 60.26
10 栃木県 28.87% 59.79
11 富山県 28.76% 59.21
12 鳥取県 28.72% 59.00
13 静岡県 28.44% 57.53
14 徳島県 28.15% 56.01
15 千葉県 28.11% 55.80
16 山梨県 28.07% 55.59
16 長野県 28.07% 55.59
18 島根県 27.64% 53.33
19 山形県 27.20% 51.02
20 山口県 27.19% 50.97
21 宮城県 26.94% 49.65
22 大分県 26.84% 49.13
23 北海道 26.78% 48.81
24 神奈川県 26.70% 48.39
25 和歌山県 26.44% 47.03
26 京都府 26.41% 46.87
27 岡山県 26.39% 46.77
28 愛媛県 26.36% 46.61
29 沖縄県 26.31% 46.35
30 岐阜県 26.30% 46.30
31 佐賀県 26.28% 46.19
32 長崎県 25.99% 44.67
33 愛知県 25.96% 44.51
34 香川県 25.59% 42.57
35 石川県 25.58% 42.52
36 三重県 25.51% 42.15
37 広島県 25.47% 41.94
38 福井県 25.15% 40.26
39 熊本県 25.05% 39.73
40 奈良県 24.91% 39.00
41 大阪府 24.89% 38.89
42 兵庫県 24.78% 38.32
43 東京都 24.73% 38.05
44 福岡県 24.71% 37.95
45 鹿児島県 24.57% 37.21
46 宮崎県 23.85% 33.43
47 滋賀県 23.02% 29.08
全国 26.61%

各種統計

ちょっと意外。。。。。

とどランより

都道府県別30代女性未婚率

並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順
1 高知県 31.39% 71.76
2 京都府 31.04% 69.74
3 青森県 30.75% 68.07
4 奈良県 30.35% 65.77
5 秋田県 30.13% 64.50
6 徳島県 29.97% 63.58
7 北海道 29.49% 60.81
8 東京都 29.44% 60.53
9 福岡県 29.18% 59.03
10 宮城県 29.08% 58.45
11 大阪府 28.91% 57.47
12 新潟県 28.80% 56.84
13 岩手県 28.79% 56.78
13 和歌山県 28.79% 56.78
15 長崎県 28.15% 53.10
16 埼玉県 28.06% 52.58
17 鳥取県 28.01% 52.29
18 兵庫県 27.99% 52.17
19 千葉県 27.98% 52.12
20 群馬県 27.84% 51.31
21 神奈川県 27.72% 50.62
22 大分県 27.69% 50.45
23 鹿児島県 27.57% 49.75
24 佐賀県 27.53% 49.52
25 岡山県 27.39% 48.72
26 山梨県 27.36% 48.55
27 愛媛県 27.31% 48.26
28 茨城県 27.30% 48.20
29 熊本県 27.03% 46.64
30 沖縄県 26.96% 46.24
31 栃木県 26.94% 46.13
32 長野県 26.84% 45.55
33 富山県 26.83% 45.49
34 山口県 26.78% 45.20
35 石川県 26.77% 45.15
36 福島県 26.70% 44.74
37 山形県 26.50% 43.59
38 香川県 26.48% 43.48
39 静岡県 25.79% 39.50
40 広島県 25.68% 38.87
41 宮崎県 25.58% 38.29
42 福井県 25.50% 37.83
43 島根県 25.44% 37.49
44 三重県 25.17% 35.93
45 岐阜県 24.85% 34.09
46 滋賀県 24.16% 30.11
47 愛知県 23.78% 27.92
全国 27.83%

 

都道府県別30代男性未婚率

1 青森県 44.95% 70.80
2 秋田県 44.76% 70.13
3 岩手県 43.10% 64.26
4 徳島県 42.82% 63.27
5 高知県 42.68% 62.78
6 新潟県 42.56% 62.36
7 群馬県 42.55% 62.32
8 茨城県 42.44% 61.93
9 山梨県 42.22% 61.16
10 富山県 42.05% 60.55
11 福島県 42.03% 60.48
12 鳥取県 41.58% 58.89
13 栃木県 41.53% 58.72
14 長野県 41.07% 57.09
15 山形県 41.05% 57.02
16 静岡県 40.60% 55.43
17 埼玉県 39.90% 52.96
18 福井県 39.65% 52.08
19 和歌山県 39.43% 51.30
20 岐阜県 39.31% 50.88
21 宮城県 39.14% 50.28
22 奈良県 39.09% 50.10
23 山口県 38.90% 49.43
24 大分県 38.76% 48.93
25 千葉県 38.61% 48.40
25 京都府 38.61% 48.40
27 三重県 38.59% 48.33
28 岡山県 38.07% 46.50
29 島根県 37.96% 46.11
30 北海道 37.89% 45.86
31 佐賀県 37.84% 45.68
32 石川県 37.70% 45.19
33 神奈川県 37.63% 44.94
34 愛媛県 37.57% 44.73
35 香川県 37.54% 44.62
36 愛知県 36.63% 41.41
37 滋賀県 36.45% 40.77
38 長崎県 36.29% 40.21
39 兵庫県 36.28% 40.17
40 沖縄県 36.04% 39.32
41 熊本県 36.01% 39.22
42 広島県 35.72% 38.19
43 福岡県 35.11% 36.04
44 鹿児島県 34.64% 34.38
45 東京都 34.28% 33.11
46 大阪府 34.20% 32.82
47 宮崎県 34.09% 32.44
全国 37.72%

東京突出ランキング

とどランより

東京都が1位か最下位で突出しているランキング

鉄道旅客輸送量 鉄道旅客輸送量 0.93
基準地価:工業地 基準地価:工業地 0.91
基準地価:住宅地 基準地価:住宅地 0.91
基準地価:商業地 基準地価:商業地 0.89
Twitterユーザー数 Twitterユーザー数 0.89
弁理士数 弁理士数 0.89
人口密度 人口密度 0.88
自動車普及率 自動車普及率 0.87
日本人HIV感染者数 日本人HIV感染者数 0.87
億万長者数 億万長者数 0.86
公認会計士数 公認会計士数 0.86
ブロードバンド契約数 ブロードバンド契約数 0.85
芸能人出身地 芸能人出身地 0.85
外国人観光客訪問率 外国人観光客訪問率 0.85
ローソンストア100店舗数 ローソンストア100店舗数 0.85
携帯電話契約数 携帯電話契約数 0.85
宅地建物取引士数 宅地建物取引士数 0.84
ふるさと納税寄付金額 ふるさと納税寄付金額 0.84
弁護士数 弁護士数 0.84
分譲マンション率 分譲マンション率 0.84
人口 人口 0.83
人口比率 人口比率 0.83
自動車保有台数 自動車保有台数 0.83
乗用車保有台数 乗用車保有台数 0.83
俳優・女優・タレント出身地 俳優・女優・タレント出身地 0.83
税理士数 税理士数 0.83
上場企業数 上場企業数 0.82
在日フランス人 在日フランス人 0.82
在日イタリア人 在日イタリア人 0.82
商標登録件数 商標登録件数 0.82
自家用車通勤・通学率 自家用車通勤・通学率 0.82
松屋店舗数 松屋店舗数 0.81
家賃 家賃 0.81
在日ドイツ人 在日ドイツ人 0.81
30代ひとり暮らし 30代ひとり暮らし 0.81
特許登録件数 特許登録件数 0.81
在日イギリス人 在日イギリス人 0.81
在日台湾人 在日台湾人 0.80
ドラゴンクエストIXすれちがい通信来客者数 ドラゴンクエストIXすれちがい通信来客者数 0.80
40代ひとり暮らし 40代ひとり暮らし 0.80
軽乗用車保有台数 軽乗用車保有台数 0.80
公共交通機関通勤・通学率 公共交通機関通勤・通学率 0.79
大企業数 大企業数 0.79
外国人宿泊率 外国人宿泊率 0.79
ドトールコーヒー店舗数 ドトールコーヒー店舗数 0.79
自動車普及率(2台以上) 自動車普及率(2台以上) 0.79
日経新聞販売部数 日経新聞販売部数 0.79
鉄道通勤・通学率 鉄道通勤・通学率 0.79
Facebookユーザー数 Facebookユーザー数 0.78
在日中国人 在日中国人 0.78
戸建て率 戸建て率 0.77
軽自動車普及率 軽自動車普及率 0.77
am/pm店舗数 am/pm店舗数 0.77
25歳以上英語学習人口 25歳以上英語学習人口 0.76
在日韓国・朝鮮人(15歳未満) 在日韓国・朝鮮人(15歳未満) 0.76
社会保険労務士数 社会保険労務士数 0.76
日本人・在日外国人合計HIV感染者数 日本人・在日外国人合計HIV感染者数 0.76
ふるさと納税利用者数 ふるさと納税利用者数 0.76
最低賃金 最低賃金 0.76
自動車販売店数 自動車販売店数 0.76
都市ガス消費量 都市ガス消費量 0.75
一橋大学合格者数 一橋大学合格者数 0.75
人口集中度 人口集中度 0.75
不動産屋店舗数 不動産屋店舗数 0.75
一級建築士数 一級建築士数 0.75
意匠登録件数 意匠登録件数 0.75
海外旅行者数 海外旅行者数 0.74
25歳以上海外旅行人口 25歳以上海外旅行人口 0.74
ライフ店舗数 ライフ店舗数 0.74
25歳以上演芸・演劇・舞踏鑑賞人口 25歳以上演芸・演劇・舞踏鑑賞人口 0.74
高卒求人倍率 高卒求人倍率 0.74
慶応義塾大学合格者数 慶応義塾大学合格者数 0.74
25歳以上読書人口 25歳以上読書人口 0.74
美容室1店舗あたり美容師数 美容室1店舗あたり美容師数 0.74
歯科診療所数 歯科診療所数 0.73
トラック保有台数 トラック保有台数 0.73
ガソリン消費量 ガソリン消費量 0.73
早稲田大学合格者数 早稲田大学合格者数 0.73
第一子出生時年齢:男性 第一子出生時年齢:男性 0.73
倒産率 倒産率 0.72
消費者物価地域差指数(住居) 消費者物価地域差指数(住居) 0.72
50代ひとり暮らし 50代ひとり暮らし 0.72
賃貸住宅延べ床面積 賃貸住宅延べ床面積 0.72
女性初婚年齢 女性初婚年齢 0.72
東京工業大学合格者数 東京工業大学合格者数 0.71
第一子出生時年齢:女性(出産年齢) 第一子出生時年齢:女性(出産年齢) 0.71
有効パスポート数 有効パスポート数 0.71
インターネット通販利用率 インターネット通販利用率 0.70
運転免許保有者数 運転免許保有者数 0.70
ガソリンスタンド数 ガソリンスタンド数 0.69
女性医師比率 女性医師比率 0.69
牛丼チェーン店舗数 牛丼チェーン店舗数 0.69
25歳以上帰省人口 25歳以上帰省人口 0.68
ひとり暮らし率 ひとり暮らし率 0.68
2012年最高裁判所国民審査罷免賛成率 2012年最高裁判所国民審査罷免賛成率 0.68
交通事故死亡者数 交通事故死亡者数 0.68
四年制大学生数 四年制大学生数 0.68
新型コロナウイルスPCR検査陽性者数 新型コロナウイルスPCR検査陽性者数 0.67
ドミノピザ店舗数 ドミノピザ店舗数 0.67
