都道府県別統計とランキングで見る県民性より
両者青森県が1位だが
生成魚介類は内陸県が19位滋賀県21位奈良県までないが
干物は内陸県にも人気で9位山梨県11位長野県以下25位までに栃木県埼玉県滋賀県群馬県と続く。
ちなみに沖縄県は両者、最下位で肉好みだと推察される。
都道府県別統計とランキングで見る県民性より
両者青森県が1位だが
生成魚介類は内陸県が19位滋賀県21位奈良県までないが
干物は内陸県にも人気で9位山梨県11位長野県以下25位までに栃木県埼玉県滋賀県群馬県と続く。
ちなみに沖縄県は両者、最下位で肉好みだと推察される。
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
2016年にできた企業、店舗、団体 件数表 | |||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||
東京都FAXDM | 1031 | ||
東京都DM | 8356 | ||
神奈川県FAXDM | 269 | ||
神奈川県DM | 2024 | ||
埼玉県FAXDM | 154 | ||
埼玉県DM | 1118 | ||
千葉県FAXDM | 137 | ||
千葉県DM | 994 | ||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||
北関東FAXDM | 96 | ||
北関東DM | 808 | ||
全国FAXDM | |||
全国DM | |||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
社会福祉法人 団体 件数表 | |||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||
東京都FAXDM | 10038 | ||
東京都DM | 10523 | ||
神奈川県FAXDM | 7024 | ||
神奈川県DM | 7295 | ||
埼玉県FAXDM | 4940 | ||
埼玉県DM | 5112 | ||
千葉県FAXDM | 4559 | ||
千葉県DM | 4847 | ||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||
北関東FAXDM | 6005 | ||
北関東DM | 6386 | ||
全国FAXDM | |||
全国DM | |||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
ともかく早い。
ユーストの前もいくつかあったが今では
名前を思い出せない。。。。。
さらばUstream、10年で消滅。IBM Cloud Videoへ完全移行 |
https://news.yahoo.co.jp/byline/mikamiyoh/20170405-00069546/ |
時代の寵児Ustream、ひっそり撤退…なぜ視聴者&配信側に見捨てられた?甘さがアダ |
http://biz-journal.jp/2015/12/post_12723.html |
私はNHKバクモンを見て知ったのだが
世界シェア70%の会社は香川県に拠点を置くメーカーとはすごいですね。
アクリルの圧着に讃岐うどんが出てた。
恐るべき讃岐うどん!!
http://yousakana.jp/nippura/ |
http://www6.nhk.or.jp/nhkpr/post/original.html?i=09900 |
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E3%83%97%E3%83%A9 |
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | ||||
洋菓子 スイーツ店舗 | ||||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | ||||
東京都FAXDM | 1128 | |||
東京都DM | 6036 | |||
神奈川県FAXDM | 456 | |||
神奈川県DM | 2641 | |||
埼玉県FAXDM | 323 | |||
埼玉県DM | 1654 | |||
千葉県FAXDM | 298 | |||
千葉県DM | 1627 | |||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | ||||
北関東FAXDM | 522 | |||
北関東DM | 2105 | |||
全国FAXDM | ||||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | ||||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||||
カフェ | |||||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||||
東京都FAXDM | 3240 | ||||
東京都DM | 20162 | ||||
神奈川県FAXDM | 1140 | ||||
神奈川県DM | 6652 | ||||
埼玉県FAXDM | 646 | ||||
埼玉県DM | 3935 | ||||
千葉県FAXDM | 653 | ||||
千葉県DM | 3785 | ||||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||||
北関東FAXDM | 960 | ||||
北関東DM | 5087 | ||||
全国FAXDM | 25487 | ||||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
採用できる企業はすごいが昔の若者(今のおじさんおばさん世代)社会より柔軟で進取の精神が今の若者、社会にはあるような気がする。
東大新卒が入社する50人以下の中小企業は何が違うのか |
ダイヤモンド・オンライン 3/29(水) 6:00配信 |
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170329-00122834-diamond-bus_all |