都道府県別年収1000万円以上世帯数  相対的貧困層比較

とどランより

都道府県別年収1000万円以上世帯数

順位 都道府県 世帯数 偏差値
 総 数 世帯数100世帯
あたり
並替    降順  昇順 降順  昇順 降順  昇順
1 東京都 688,200世帯 9.70世帯 77.53
2 神奈川県 383,500世帯 8.96世帯 73.00
3 福井県 23,800世帯 8.14世帯 67.96
4 愛知県 263,100世帯 8.08世帯 67.59
5 富山県 31,200世帯 7.45世帯 63.76
6 千葉県 210,800世帯 7.39世帯 63.40
7 滋賀県 38,400世帯 6.70世帯 59.17
8 静岡県 100,900世帯 6.42世帯 57.43
9 埼玉県 207,400世帯 6.36世帯 57.08
10 茨城県 77,600世帯 6.28世帯 56.57
11 岐阜県 51,200世帯 6.27世帯 56.53
12 石川県 29,900世帯 6.20世帯 56.06
13 兵庫県 154,000世帯 6.10世帯 55.47
14 栃木県 49,000世帯 5.93世帯 54.41
15 奈良県 35,000世帯 5.93世帯 54.40
16 三重県 45,300世帯 5.73世帯 53.22
17 新潟県 50,400世帯 5.63世帯 52.57
18 山形県 22,900世帯 5.54世帯 52.00
19 長野県 46,600世帯 5.38世帯 51.04
20 宮城県 52,700世帯 5.33世帯 50.73
21 群馬県 44,500世帯 5.29世帯 50.50
22 島根県 15,200世帯 5.24世帯 50.17
23 岡山県 43,000世帯 5.11世帯 49.38
24 京都府 61,200世帯 5.05世帯 49.05
25 山梨県 18,100世帯 5.05世帯 49.03
26 大阪府 211,200世帯 4.96世帯 48.45
27 香川県 21,700世帯 4.94世帯 48.38
28 広島県 64,500世帯 4.93世帯 48.29
29 福島県 38,400世帯 4.92世帯 48.20
30 佐賀県 15,400世帯 4.66世帯 46.61
31 徳島県 15,500世帯 4.63世帯 46.44
32 鳥取県 10,800世帯 4.57世帯 46.10
33 岩手県 23,800世帯 4.54世帯 45.87
34 福岡県 106,500世帯 4.44世帯 45.29
35 熊本県 30,800世帯 3.97世帯 42.39
36 和歌山県 17,000世帯 3.86世帯 41.71
37 秋田県 16,400世帯 3.85世帯 41.67
38 山口県 25,000世帯 3.79世帯 41.28
39 大分県 19,400世帯 3.62世帯 40.26
40 長崎県 22,000世帯 3.47世帯 39.34
41 愛媛県 22,400世帯 3.43世帯 39.08
42 北海道 90,700世帯 3.27世帯 38.11
43 高知県 11,500世帯 3.26世帯 38.06
44 宮崎県 15,700世帯 3.00世帯 36.44
45 青森県 17,600世帯 2.98世帯 36.30
46 鹿児島県 19,500世帯 2.41世帯 32.86
47 沖縄県 13,400世帯 2.08世帯 30.83
全国 3,572,700世帯 6.16世帯
単位人口:世帯数100世帯あたり (2018)

都道府県別相対的貧困率

順位 都道府県 相対的貧困率 偏差値
並替    降順  昇順 降順  昇順
1 徳島県 22.18% 78.97
2 高知県 21.45% 71.46
3 青森県 20.95% 66.32
4 和歌山県 20.94% 66.22
5 沖縄県 20.91% 65.91
6 宮崎県 20.74% 64.16
7 大阪府 20.08% 57.37
8 山梨県 20.06% 57.17
9 愛媛県 20.04% 56.96
10 熊本県 19.99% 56.45
11 大分県 19.97% 56.24
12 京都府 19.96% 56.14
13 秋田県 19.90% 55.52
13 鳥取県 19.90% 55.52
15 石川県 19.86% 55.11
16 岩手県 19.75% 53.98
17 鹿児島県 19.73% 53.77
18 東京都 19.68% 53.26
18 島根県 19.68% 53.26
20 栃木県 19.53% 51.72
20 長崎県 19.53% 51.72
22 福岡県 19.46% 51.00
23 福井県 19.38% 50.18
24 岐阜県 19.30% 49.35
25 群馬県 19.15% 47.81
26 茨城県 19.13% 47.60
27 岡山県 19.09% 47.19
28 兵庫県 19.06% 46.88
29 福島県 19.02% 46.47
29 佐賀県 19.02% 46.47
31 山形県 18.71% 43.29
32 新潟県 18.67% 42.87
33 北海道 18.66% 42.77
33 滋賀県 18.66% 42.77
35 愛知県 18.63% 42.46
35 三重県 18.63% 42.46
37 静岡県 18.60% 42.15
38 香川県 18.59% 42.05
39 富山県 18.56% 41.74
40 宮城県 18.52% 41.33
40 広島県 18.52% 41.33
42 奈良県 18.48% 40.92
43 神奈川県 18.27% 38.76
44 山口県 18.05% 36.50
45 埼玉県 17.82% 34.13
46 長野県 17.81% 34.03
47 千葉県 17.44% 30.23
全国 19.09%

[`yahoo` not found]
LinkedIn にシェア