「売上7割」の楽天市場から撤退、なぜ? 社員も大量離職…… それでも決めた“老舗家具店3代目”の狙い

ITmedia ビジネスオンラインより

https://news.yahoo.co.jp/articles/a9093ae7687f8437adf7e93184837a0a99a314bd?page=1

構造不況業種の中小企業の家具店としては異例の早期にECで成功していた当該店。

2022年ごろから製造メーカーの直販進出、楽天市場での経費増大、配送にかかわる2024年問題を契機にECサイトからの撤退を決めたという。その時点で利益率は20%から10%を切るところまでになっていたという。

会社の規模そのものを見直す必要と考え経費を抑えて強い会社にすることを優先。

自店の利用客向けだったショールームは、インテリアコーディネーターや設計士、デザイナーにも開放、 加えて、セミナーやイベントの会場の場としても店舗を活用

インテリアコーディネーター主催の、加齢に伴う身体の変化に配慮したインテリアを紹介するセミナーを実施した。参加者の多くは同業のインテリアコーディネーター

また、護身術講座や漬物教室、茶道体験会といった、一見すると家具とは無縁な取り組みも展開

撤退を決めた翌年には黒字へ転換

というできそうでなかなかできない方向転換の話であると思う。

 

各種統計 空室率 2題 別荘除く空室率と賃貸空室率

とどランより

都道府県別空き家率(別荘を除く)

データダウンロード:JSON CSV
順位 都道府県 空き家率 偏差値
並替    降順  昇順 降順  昇順
1 和歌山県 19.07% 70.52
2 徳島県 18.76% 69.20
3 鹿児島県 18.52% 68.17
4 高知県 18.40% 67.66
5 山梨県 18.07% 66.24
6 愛媛県 17.63% 64.36
7 香川県 17.51% 63.85
8 山口県 17.32% 63.04
9 大分県 15.96% 57.22
10 栃木県 15.87% 56.83
11 岩手県 15.56% 55.51
12 長野県 15.46% 55.08
13 群馬県 15.23% 54.09
14 岡山県 15.16% 53.80
15 宮崎県 15.11% 53.58
16 大阪府 14.97% 52.98
17 鳥取県 14.94% 52.85
18 岐阜県 14.82% 52.34
19 島根県 14.77% 52.13
20 広島県 14.68% 51.74
21 長崎県 14.59% 51.36
22 青森県 14.53% 51.10
23 三重県 14.51% 51.01
24 静岡県 14.28% 50.03
25 茨城県 14.16% 49.52
26 石川県 14.07% 49.13
27 佐賀県 14.03% 48.96
28 福島県 13.71% 47.59
29 奈良県 13.48% 46.61
30 福井県 13.41% 46.31
31 秋田県 13.22% 45.50
32 熊本県 13.21% 45.45
33 北海道 13.17% 45.28
34 兵庫県 13.02% 44.64
35 新潟県 13.00% 44.56
36 富山県 12.94% 44.30
37 福岡県 12.49% 42.37
38 京都府 12.39% 41.95
39 滋賀県 12.03% 40.41
40 千葉県 11.88% 39.76
41 山形県 11.67% 38.87
42 宮城県 11.57% 38.44
43 愛知県 11.04% 36.17
44 東京都 10.45% 33.65
45 神奈川県 10.37% 33.31
46 埼玉県 10.02% 31.81
47 沖縄県 9.77% 30.74
全国 13.02%

 

都道府県別賃貸住宅空室率

データダウンロード:JSON CSV
順位 都道府県 空室率 偏差値
並替    降順  昇順 降順  昇順
1 山梨県 28.76% 71.63
2 栃木県 27.90% 69.47
3 岐阜県 26.92% 67.01
4 群馬県 26.77% 66.64
5 茨城県 26.48% 65.91
6 和歌山県 26.37% 65.63
7 徳島県 26.20% 65.20
8 静岡県 24.85% 61.82
9 香川県 23.71% 58.95
10 富山県 22.90% 56.92
11 福井県 22.60% 56.17
12 長野県 22.13% 54.99
13 新潟県 22.07% 54.84
14 石川県 21.84% 54.26
15 大阪府 21.83% 54.24
16 山口県 21.78% 54.11
17 青森県 21.76% 54.06
18 岩手県 21.54% 53.51
19 愛媛県 21.27% 52.83
20 奈良県 21.20% 52.65
21 福島県 20.53% 50.97
22 大分県 20.26% 50.29
23 岡山県 20.25% 50.27
24 千葉県 19.14% 47.48
25 山形県 19.06% 47.28
26 三重県 19.04% 47.23
27 兵庫県 19.02% 47.18
27 鳥取県 19.02% 47.18
29 秋田県 18.79% 46.61
30 滋賀県 18.74% 46.48
31 佐賀県 18.29% 45.35
32 鹿児島県 18.24% 45.22
33 埼玉県 17.56% 43.52
34 高知県 17.39% 43.09
35 広島県 17.07% 42.29
36 北海道 16.98% 42.06
37 宮崎県 16.85% 41.74
38 愛知県 16.55% 40.98
39 神奈川県 16.50% 40.86
40 長崎県 16.32% 40.41
41 宮城県 16.24% 40.20
42 京都府 16.02% 39.65
43 福岡県 15.33% 37.92
44 東京都 14.75% 36.46
45 島根県 14.46% 35.74
46 熊本県 14.29% 35.31
47 沖縄県 11.13% 27.38
全国 18.44%