65歳以上未婚率

とどランより

65歳以上男性未婚率(一度も結婚しなかった人)

弁当店と飲み屋の件数と正の相関関係

都道府県別65歳以上男性未婚率

順位 都道府県 未婚率 偏差値
並替    降順  昇順 降順  昇順
1 沖縄県 11.25% 88.71
2 東京都 9.24% 72.98
3 高知県 8.89% 70.24
4 群馬県 7.49% 59.28
4 鹿児島県 7.49% 59.28
6 岩手県 7.47% 59.13
7 神奈川県 7.18% 56.86
8 福島県 7.15% 56.62
9 山梨県 7.00% 55.45
10 青森県 6.96% 55.14
11 栃木県 6.95% 55.06
12 新潟県 6.93% 54.90
13 静岡県 6.87% 54.43
14 大阪府 6.83% 54.12
15 埼玉県 6.75% 53.49
16 長崎県 6.74% 53.41
17 島根県 6.56% 52.01
18 茨城県 6.55% 51.93
18 千葉県 6.55% 51.93
20 秋田県 6.40% 50.75
21 福岡県 6.30% 49.97
22 山口県 6.26% 49.66
23 愛媛県 6.19% 49.11
24 熊本県 6.17% 48.95
25 徳島県 6.15% 48.80
26 宮城県 6.12% 48.56
27 山形県 6.07% 48.17
28 京都府 6.05% 48.01
29 和歌山県 5.98% 47.47
30 宮崎県 5.94% 47.15
31 愛知県 5.93% 47.07
32 鳥取県 5.88% 46.68
33 長野県 5.72% 45.43
34 佐賀県 5.71% 45.35
35 北海道 5.68% 45.12
36 兵庫県 5.57% 44.26
37 大分県 5.55% 44.10
38 広島県 5.49% 43.63
39 香川県 5.17% 41.13
40 富山県 5.11% 40.66
41 岡山県 5.08% 40.42
42 三重県 4.84% 38.54
43 石川県 4.76% 37.92
44 福井県 4.74% 37.76
45 岐阜県 4.42% 35.26
46 滋賀県 4.30% 34.32
47 奈良県 3.85% 30.79
全国 6.57%

 

65歳以上女性未婚率

家の意識の低い都市部に多いとされる

都道府県別65歳以上女性未婚率

「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 都道府県 未婚率 偏差値
並替    降順  昇順 降順  昇順
1 東京都 7.30% 81.18
2 沖縄県 6.54% 74.13
3 高知県 6.04% 69.49
4 福岡県 5.60% 65.41
5 長崎県 5.54% 64.86
6 京都府 5.19% 61.61
7 大阪府 5.17% 61.42
8 熊本県 5.15% 61.24
9 鹿児島県 5.04% 60.22
10 北海道 4.67% 56.79
11 愛媛県 4.56% 55.77
12 神奈川県 4.41% 54.38
13 兵庫県 4.38% 54.10
14 宮崎県 4.37% 54.00
15 佐賀県 4.34% 53.73
16 大分県 4.27% 53.08
17 群馬県 4.04% 50.94
18 山口県 4.01% 50.67
19 青森県 3.97% 50.29
20 和歌山県 3.92% 49.83
21 岩手県 3.82% 48.90
22 宮城県 3.78% 48.53
23 徳島県 3.62% 47.05
24 山梨県 3.61% 46.95
25 千葉県 3.60% 46.86
26 福島県 3.58% 46.68
27 鳥取県 3.47% 45.66
28 埼玉県 3.46% 45.56
28 広島県 3.46% 45.56
30 静岡県 3.42% 45.19
31 長野県 3.40% 45.01
32 奈良県 3.38% 44.82
33 栃木県 3.37% 44.73
34 新潟県 3.36% 44.64
35 愛知県 3.35% 44.54
36 香川県 3.28% 43.89
37 秋田県 3.27% 43.80
38 岡山県 3.16% 42.78
39 島根県 3.06% 41.85
40 三重県 3.01% 41.39
41 茨城県 2.85% 39.91
42 山形県 2.83% 39.72
43 石川県 2.69% 38.42
44 岐阜県 2.65% 38.05
45 滋賀県 2.57% 37.31
46 福井県 2.31% 34.90
47 富山県 2.23% 34.15
全国 4.30%

「SNSは効果ない」と嘆く中小企業が知らないコツ 6つのSNSを戦略に合わせて使い分ける

東洋経済オンラインより

https://toyokeizai.net/articles/-/733121

ソーシャルメディア経由のマーケティングは簡単そうに見えて

本気で取り組まないと難しそう。

但し、中小零細が大手を凌駕する例も多数あり

取り組みを真剣に検討、スタッフの配置を検討すべき。

各種統計

とどランより

合計特殊出生率の推移

合計特殊出生率とは一人の女性が一生に産む子供の平均数のことで、理論上、2以上なら人口が増え、2未満なら人口が増える

合計特殊出生率乳児死亡率(右軸)1900190519101915192019251930193519401945195019551960196519701975198019851990199520002005201011223344556655101015152020%%

合計特殊出生率 乳児死亡率(右軸)
1900 15.5
1901 15.56
1902 15.62
1903 15.69
1904 15.75
1905 15.81
1906 15.87
1907 15.93
1908 16
1909 16.06
1910 16.12
1911 16.17
1912 16.21
1913 16.26
1914 16.3
1915 16.35
1916 16.39
1917 16.44
1918 16.48
1919 16.53
1920 16.57
1921 16.15
1922 15.74
1923 15.32
1924 14.91
1925 5.1 14.49
1926 5.02 14.07
1927 4.94 13.66
1928 4.86 13.24
1929 4.78 12.83
1930 4.7 12.41
1931 4.64 12.07
1932 4.58 11.73
1933 4.52 11.39
1934 4.46 11.05
1935 4.41 10.71
1936 4.35 10.36
1937 4.29 10.02
1938 4.23 9.68
1939 4.17 9.34
1940 4.11 9
1941 4.17 8.81
1942 4.23 8.62
1943 4.29 8.43
1944 4.36 8.24
1945 4.42 8.05
1946 4.48 7.86
1947 4.54 7.67
1948 4.4 7.12
1949 4.32 6.56
1950 3.65 6.01
1951 3.26 5.6
1952 2.98 5.2
1953 2.69 4.79
1954 2.48 4.39
1955 2.37 3.98
1956 2.22 3.8
1957 2.04 3.62
1958 2.11 3.43
1959 2.04 3.25
1960 2 3.07
1961 1.96 2.83
1962 1.98 2.58
1963 2 2.34
1964 2.05 2.09
1965 2.14 1.85
1966 1.58 1.93
1967 2.23 1.49
1968 2.13 1.53
1969 2.13 1.42
1970 2.13 1.31
1971 2.16 1.24
1972 2.14 1.17
1973 2.14 1.13
1974 2.05 1.08
1975 1.91 1
1976 1.85 0.93
1977 1.8 0.89
1978 1.79 0.84
1979 1.77 0.79
1980 1.75 0.75
1981 1.74 0.71
1982 1.77 0.66
1983 1.8 0.62
1984 1.81 0.6
1985 1.76 0.55
1986 1.72 0.52
1987 1.69 0.5
1988 1.66 0.48
1989 1.57 0.46
1990 1.54 0.46
1991 1.53 0.44
1992 1.5 0.45
1993 1.46 0.43
1994 1.5 0.42
1995 1.42 0.43
1996 1.43 0.38
1997 1.39 0.37
1998 1.38 0.36
1999 1.34 0.34
2000 1.36 0.32
2001 1.33 0.31
2002 1.32 0.3
2003 1.29 0.3
2004 1.29 0.28
2005 1.26 0.28
2006 1.32 0.26
2007 1.34 0.26
2008 1.37 0.26
2009 1.37 0.24
2010 1.39 0.23
2011 1.39 0.23
2012 1.41 0.22

都道府県別合計特殊出生率

「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 都道府県 出生率 偏差値
並替    降順  昇順 降順  昇順
1 沖縄県 1.95 82.71
2 島根県 1.75 67.50
3 長崎県 1.71 64.45
3 宮崎県 1.71 64.45
5 鹿児島県 1.68 62.17
6 熊本県 1.66 60.65
7 福井県 1.65 59.89
7 大分県 1.65 59.89
9 香川県 1.64 59.13
10 佐賀県 1.63 58.37
11 鳥取県 1.60 56.09
12 福島県 1.59 55.32
12 長野県 1.59 55.32
14 山口県 1.58 54.56
15 広島県 1.57 53.80
16 愛知県 1.56 53.04
16 滋賀県 1.56 53.04
16 岡山県 1.56 53.04
19 静岡県 1.55 52.28
20 岐阜県 1.54 51.52
20 愛媛県 1.54 51.52
22 石川県 1.53 50.76
23 山梨県 1.51 49.24
23 三重県 1.51 49.24
23 徳島県 1.51 49.24
26 富山県 1.50 48.48
26 和歌山県 1.50 48.48
26 福岡県 1.50 48.48
29 兵庫県 1.49 47.72
30 青森県 1.48 46.96
30 群馬県 1.48 46.96
32 山形県 1.47 46.20
32 茨城県 1.47 46.20
32 高知県 1.47 46.20
35 栃木県 1.46 45.44
36 岩手県 1.45 44.68
37 新潟県 1.43 43.15
38 秋田県 1.39 40.11
39 埼玉県 1.37 38.59
39 大阪府 1.37 38.59
41 神奈川県 1.36 37.83
41 奈良県 1.36 37.83
43 千葉県 1.35 37.07
44 宮城県 1.34 36.31
44 京都府 1.34 36.31
46 北海道 1.29 32.50
47 東京都 1.24 28.70
全国 1.44