各種統計

とどランより

合計特殊出生率の推移

合計特殊出生率とは一人の女性が一生に産む子供の平均数のことで、理論上、2以上なら人口が増え、2未満なら人口が増える

合計特殊出生率乳児死亡率(右軸)1900190519101915192019251930193519401945195019551960196519701975198019851990199520002005201011223344556655101015152020%%

合計特殊出生率 乳児死亡率(右軸)
1900 15.5
1901 15.56
1902 15.62
1903 15.69
1904 15.75
1905 15.81
1906 15.87
1907 15.93
1908 16
1909 16.06
1910 16.12
1911 16.17
1912 16.21
1913 16.26
1914 16.3
1915 16.35
1916 16.39
1917 16.44
1918 16.48
1919 16.53
1920 16.57
1921 16.15
1922 15.74
1923 15.32
1924 14.91
1925 5.1 14.49
1926 5.02 14.07
1927 4.94 13.66
1928 4.86 13.24
1929 4.78 12.83
1930 4.7 12.41
1931 4.64 12.07
1932 4.58 11.73
1933 4.52 11.39
1934 4.46 11.05
1935 4.41 10.71
1936 4.35 10.36
1937 4.29 10.02
1938 4.23 9.68
1939 4.17 9.34
1940 4.11 9
1941 4.17 8.81
1942 4.23 8.62
1943 4.29 8.43
1944 4.36 8.24
1945 4.42 8.05
1946 4.48 7.86
1947 4.54 7.67
1948 4.4 7.12
1949 4.32 6.56
1950 3.65 6.01
1951 3.26 5.6
1952 2.98 5.2
1953 2.69 4.79
1954 2.48 4.39
1955 2.37 3.98
1956 2.22 3.8
1957 2.04 3.62
1958 2.11 3.43
1959 2.04 3.25
1960 2 3.07
1961 1.96 2.83
1962 1.98 2.58
1963 2 2.34
1964 2.05 2.09
1965 2.14 1.85
1966 1.58 1.93
1967 2.23 1.49
1968 2.13 1.53
1969 2.13 1.42
1970 2.13 1.31
1971 2.16 1.24
1972 2.14 1.17
1973 2.14 1.13
1974 2.05 1.08
1975 1.91 1
1976 1.85 0.93
1977 1.8 0.89
1978 1.79 0.84
1979 1.77 0.79
1980 1.75 0.75
1981 1.74 0.71
1982 1.77 0.66
1983 1.8 0.62
1984 1.81 0.6
1985 1.76 0.55
1986 1.72 0.52
1987 1.69 0.5
1988 1.66 0.48
1989 1.57 0.46
1990 1.54 0.46
1991 1.53 0.44
1992 1.5 0.45
1993 1.46 0.43
1994 1.5 0.42
1995 1.42 0.43
1996 1.43 0.38
1997 1.39 0.37
1998 1.38 0.36
1999 1.34 0.34
2000 1.36 0.32
2001 1.33 0.31
2002 1.32 0.3
2003 1.29 0.3
2004 1.29 0.28
2005 1.26 0.28
2006 1.32 0.26
2007 1.34 0.26
2008 1.37 0.26
2009 1.37 0.24
2010 1.39 0.23
2011 1.39 0.23
2012 1.41 0.22

都道府県別合計特殊出生率

「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 都道府県 出生率 偏差値
並替    降順  昇順 降順  昇順
1 沖縄県 1.95 82.71
2 島根県 1.75 67.50
3 長崎県 1.71 64.45
3 宮崎県 1.71 64.45
5 鹿児島県 1.68 62.17
6 熊本県 1.66 60.65
7 福井県 1.65 59.89
7 大分県 1.65 59.89
9 香川県 1.64 59.13
10 佐賀県 1.63 58.37
11 鳥取県 1.60 56.09
12 福島県 1.59 55.32
12 長野県 1.59 55.32
14 山口県 1.58 54.56
15 広島県 1.57 53.80
16 愛知県 1.56 53.04
16 滋賀県 1.56 53.04
16 岡山県 1.56 53.04
19 静岡県 1.55 52.28
20 岐阜県 1.54 51.52
20 愛媛県 1.54 51.52
22 石川県 1.53 50.76
23 山梨県 1.51 49.24
23 三重県 1.51 49.24
23 徳島県 1.51 49.24
26 富山県 1.50 48.48
26 和歌山県 1.50 48.48
26 福岡県 1.50 48.48
29 兵庫県 1.49 47.72
30 青森県 1.48 46.96
30 群馬県 1.48 46.96
32 山形県 1.47 46.20
32 茨城県 1.47 46.20
32 高知県 1.47 46.20
35 栃木県 1.46 45.44
36 岩手県 1.45 44.68
37 新潟県 1.43 43.15
38 秋田県 1.39 40.11
39 埼玉県 1.37 38.59
39 大阪府 1.37 38.59
41 神奈川県 1.36 37.83
41 奈良県 1.36 37.83
43 千葉県 1.35 37.07
44 宮城県 1.34 36.31
44 京都府 1.34 36.31
46 北海道 1.29 32.50
47 東京都 1.24 28.70
全国 1.44

[`yahoo` not found]
LinkedIn にシェア