UP 8ワード
DOWN 2ワード
東京都FAXDM、神奈川県FAXDM、埼玉県FAXDM、千葉県FAXDM 2位
首都圏FAXDM 1位
東洋経済オンラインより
http://toyokeizai.net/articles/-/65709
ワタナベさんも難しいよね。。。。
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
絵画教室・アートスクール 件数表 | |||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||
東京都FAXDM | 35 | ||
東京都DM | 181 | ||
神奈川県FAXDM | 24 | ||
神奈川県DM | 104 | ||
埼玉県FAXDM | 10 | ||
埼玉県DM | 61 | ||
千葉県FAXDM | 9 | ||
千葉県DM | 63 | ||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||
北関東FAXDM | 22 | ||
北関東DM | 95 | ||
全国FAXDM | 351 | ||
全国DM | 1419 | ||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 | |||
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
陶芸教室 件数表 | |||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||
東京都FAXDM | 12 | ||
東京都DM | 118 | ||
神奈川県FAXDM | 15 | ||
神奈川県DM | 91 | ||
埼玉県FAXDM | 7 | ||
埼玉県DM | 67 | ||
千葉県FAXDM | 7 | ||
千葉県DM | 46 | ||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||
北関東FAXDM | 10 | ||
北関東DM | 68 | ||
全国FAXDM | 247 | ||
全国DM | 1176 | ||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
陶芸教室 件数表 | |||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||
東京都FAXDM | 12 | ||
東京都DM | 118 | ||
神奈川県FAXDM | 15 | ||
神奈川県DM | 91 | ||
埼玉県FAXDM | 7 | ||
埼玉県DM | 67 | ||
千葉県FAXDM | 7 | ||
千葉県DM | 46 | ||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||
北関東FAXDM | 10 | ||
北関東DM | 68 | ||
全国FAXDM | 247 | ||
全国DM | 1176 | ||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
2014年6月から1年以内に設立された新規設立法人 件数表 | |||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||
東京都FAXDM | 417 | ||
東京都DM | 3733 | ||
神奈川県FAXDM | 109 | ||
神奈川県DM | 1103 | ||
埼玉県FAXDM | 63 | ||
埼玉県DM | 661 | ||
千葉県FAXDM | 60 | ||
千葉県DM | 581 | ||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||
北関東FAXDM | 65 | ||
北関東DM | 554 | ||
全国FAXDM 1993 | |||
全国DM 16268 | |||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
2015年6月から1年以内に設立3年を迎える企業 件数表 | |||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||
東京都FAXDM | 1918 | ||
東京都DM | 6306 | ||
神奈川県FAXDM | 408 | ||
神奈川県DM | 1461 | ||
埼玉県FAXDM | 181 | ||
埼玉県DM | 792 | ||
千葉県FAXDM | 196 | ||
千葉県DM | 720 | ||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||
北関東FAXDM | 181 | ||
北関東DM | 706 | ||
全国FAXDM | 7069 | ||
全国DM | 23184 | ||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |