各種統計

とどランより

都道府県別お笑い芸人出身地

順位 都道府県 人数 偏差値
 総 数 人口10万人
あたり
並替    降順  昇順 降順  昇順 降順  昇順
1 大阪府 372人 4.21人 92.60
2 京都府 77人 2.99人 75.02
3 沖縄県 43人 2.93人 74.20
4 兵庫県 135人 2.47人 67.59
5 奈良県 26人 1.96人 60.31
6 愛媛県 26人 1.95人 60.09
7 鳥取県 10人 1.81人 58.06
8 高知県 12人 1.73人 57.03
9 滋賀県 22人 1.56人 54.47
10 熊本県 25人 1.44人 52.76
11 岡山県 26人 1.38人 51.88
12 島根県 9人 1.34人 51.36
13 東京都 182人 1.29人 50.70
14 宮崎県 13人 1.22人 49.56
15 三重県 21人 1.19人 49.13
16 広島県 33人 1.18人 49.03
17 埼玉県 86人 1.17人 48.93
18 青森県 14人 1.13人 48.34
19 山形県 12人 1.12人 48.24
20 山梨県 9人 1.11人 48.07
21 佐賀県 9人 1.11人 48.03
22 神奈川県 101人 1.09人 47.81
23 鹿児島県 17人 1.07人 47.48
24 香川県 10人 1.05人 47.21
25 福井県 8人 1.04人 47.08
25 山口県 14人 1.04人 47.08
27 福岡県 53人 1.03人 46.92
28 福島県 18人 0.98人 46.20
29 和歌山県 9人 0.98人 46.11
30 徳島県 7人 0.97人 46.08
31 富山県 10人 0.97人 45.98
32 千葉県 59人 0.94人 45.58
33 北海道 49人 0.94人 45.57
34 群馬県 18人 0.93人 45.44
35 静岡県 33人 0.91人 45.15
36 茨城県 25人 0.87人 44.63
37 秋田県 8人 0.83人 44.07
38 岩手県 10人 0.83人 43.97
39 新潟県 18人 0.82人 43.84
40 大分県 9人 0.80人 43.60
41 長野県 15人 0.73人 42.62
42 岐阜県 14人 0.71人 42.26
43 栃木県 13人 0.67人 41.75
44 愛知県 46人 0.61人 40.86
45 石川県 6人 0.53人 39.70
46 宮城県 11人 0.48人 38.96
47 長崎県 6人 0.46人 38.66
全国 1,749人 1.39人
単位人口:人口10万人あたり (2020)

 都道府県別歌手・ミュージシャン・アイドル出身地

順位 都道府県 人数 偏差値
 総 数 人口10万人
あたり
並替    降順  昇順 降順  昇順 降順  昇順
1 東京都 268人 1.91人 82.44
2 大阪府 118人 1.33人 65.69
3 高知県 9人 1.30人 64.69
4 青森県 16人 1.29人 64.46
5 鹿児島県 20人 1.26人 63.46
6 富山県 13人 1.26人 63.37
7 神奈川県 111人 1.20人 61.79
8 北海道 61人 1.17人 60.79
9 石川県 13人 1.15人 60.20
10 長野県 22人 1.07人 58.03
11 広島県 29人 1.04人 56.92
12 福岡県 51人 0.99人 55.65
13 山梨県 8人 0.99人 55.51
14 熊本県 17人 0.98人 55.21
15 兵庫県 52人 0.95人 54.45
16 秋田県 9人 0.94人 54.04
17 沖縄県 13人 0.89人 52.51
18 佐賀県 7人 0.86人 51.84
19 京都府 22人 0.85人 51.58
20 埼玉県 62人 0.84人 51.31
21 宮城県 18人 0.78人 49.46
22 群馬県 15人 0.77人 49.23
23 福島県 14人 0.76人 48.94
24 山形県 8人 0.75人 48.52
25 宮崎県 8人 0.75人 48.50
26 岩手県 9人 0.74人 48.35
27 千葉県 46人 0.73人 48.03
28 静岡県 25人 0.69人 46.73
29 長崎県 9人 0.69人 46.65
30 奈良県 9人 0.68人 46.47
31 三重県 11人 0.62人 44.77
32 愛媛県 8人 0.60人 44.12
33 島根県 4人 0.60人 44.04
34 茨城県 16人 0.56人 42.92
35 徳島県 4人 0.56人 42.86
36 和歌山県 5人 0.54人 42.45
36 鳥取県 3人 0.54人 42.45
38 大分県 6人 0.53人 42.22
39 愛知県 40人 0.53人 42.10
40 福井県 4人 0.52人 41.83
40 山口県 7人 0.52人 41.83
42 栃木県 10人 0.52人 41.72
43 岡山県 9人 0.48人 40.51
44 岐阜県 6人 0.30人 35.44
45 滋賀県 4人 0.28人 34.85
46 新潟県 6人 0.27人 34.53
香川県
全国 1,225人 0.97人
単位人口:人口10万人あたり (2020)

都道府県別モデル出身地

順位 都道府県 人数 偏差値
 総 数 人口10万人
あたり
並替    降順  昇順 降順  昇順 降順  昇順
1 東京都 433人 3.08人 92.03
2 神奈川県 172人 1.86人 66.85
3 宮崎県 18人 1.68人 63.14
4 千葉県 105人 1.67人 62.90
5 埼玉県 120人 1.63人 62.13
6 宮城県 37人 1.61人 61.57
7 長野県 31人 1.51人 59.63
8 京都府 38人 1.47人 58.82
9 奈良県 18人 1.36人 56.44
10 兵庫県 74人 1.35人 56.34
11 福岡県 69人 1.34人 56.13
12 石川県 15人 1.32人 55.74
13 広島県 36人 1.29人 54.93
14 山梨県 10人 1.23人 53.88
15 静岡県 43人 1.18人 52.82
16 福井県 9人 1.17人 52.62
17 富山県 12人 1.16人 52.33
18 愛知県 86人 1.14人 51.93
19 大阪府 100人 1.13人 51.75
20 熊本県 19人 1.09人 50.94
21 鳥取県 6人 1.08人 50.76
22 青森県 13人 1.05人 50.05
23 福島県 18人 0.98人 48.65
24 北海道 49人 0.94人 47.74
25 三重県 16人 0.90人 47.03
26 山口県 12人 0.89人 46.85
27 栃木県 17人 0.88人 46.54
28 高知県 6人 0.87人 46.29
29 新潟県 19人 0.86人 46.21
30 滋賀県 12人 0.85人 45.92
31 秋田県 8人 0.83人 45.59
32 鹿児島県 13人 0.82人 45.28
33 大分県 9人 0.80人 44.90
34 群馬県 15人 0.77人 44.35
35 沖縄県 11人 0.75人 43.85
36 佐賀県 6人 0.74人 43.64
37 茨城県 21人 0.73人 43.50
38 徳島県 5人 0.70人 42.73
39 長崎県 9人 0.69人 42.53
40 岐阜県 12人 0.61人 40.89
41 愛媛県 8人 0.60人 40.75
42 島根県 4人 0.60人 40.68
43 山形県 6人 0.56人 39.96
44 岩手県 6人 0.50人 38.60
45 岡山県 9人 0.48人 38.20
46 和歌山県 3人 0.33人 35.08
47 香川県 1人 0.11人 30.53
全国 1,759人 1.39人
単位人口:人口10万人あたり (2020)

 

 都道府県別学芸員数

順位 都道府県 学芸員数 偏差値
 総 数 人口10万人
あたり
並替    降順  昇順 降順  昇順 降順  昇順
1 福井県 83人 10.55人 80.40
2 長野県 179人 8.53人 69.53
3 島根県 59人 8.50人 69.39
4 滋賀県 116人 8.21人 67.83
5 山梨県 64人 7.66人 64.90
6 沖縄県 105人 7.32人 63.06
7 和歌山県 68人 7.06人 61.62
8 富山県 75人 7.03人 61.49
9 京都府 170人 6.51人 58.71
10 奈良県 85人 6.23人 57.17
11 山口県 86人 6.12人 56.60
12 香川県 59人 6.04人 56.16
13 徳島県 43人 5.69人 54.26
14 岡山県 109人 5.67人 54.18
15 石川県 65人 5.63人 53.96
16 新潟県 129人 5.60人 53.77
17 東京都 714人 5.28人 52.09
18 静岡県 191人 5.16人 51.43
19 愛媛県 70人 5.05人 50.84
20 大分県 56人 4.80人 49.49
21 三重県 85人 4.68人 48.85
22 岐阜県 93人 4.58人 48.28
23 栃木県 89人 4.51人 47.91
24 兵庫県 247人 4.46人 47.66
25 岩手県 57人 4.45人 47.63
26 福島県 85人 4.44人 47.56
27 佐賀県 37人 4.44人 47.55
28 秋田県 45人 4.40人 47.34
29 鳥取県 25人 4.36人 47.11
30 北海道 225人 4.18人 46.15
31 茨城県 110人 3.77人 43.95
32 群馬県 74人 3.75人 43.84
33 千葉県 226人 3.63人 43.20
34 福岡県 176人 3.45人 42.22
35 青森県 45人 3.44人 42.17
36 高知県 25人 3.43人 42.13
37 愛知県 248人 3.31人 41.49
38 山形県 37人 3.30人 41.39
39 宮城県 76人 3.26人 41.18
40 鹿児島県 52人 3.15人 40.63
41 神奈川県 279人 3.06人 40.11
42 埼玉県 221人 3.04人 40.04
43 熊本県 54人 3.02人 39.92
44 宮崎県 32人 2.90人 39.25
45 広島県 73人 2.57人 37.47
46 長崎県 27人 1.96人 34.21
47 大阪府 168人 1.90人 33.89
全国 5,437人 4.28人
単位人口:人口10万人あたり (2015)

引き続き若者論。

若者と付き合うのは「カネと時間のムダ」なのか? 51歳の編集者が気づいた「まだ何者でもない彼らと付き合うことにこそ価値がある」 デイリー新潮より

https://news.yahoo.co.jp/articles/07b3e814fab3e0cacd9a5fa59eb0625db5087ba1?page=2

前号の『今の若者に「絶対かけてはいけない言葉」3選 褒めることすらNGな理由とは』の続きみたいな話ではあるが若者と接点持った方が良い的という話だ。

 

↑ で若者がやがて偉くなって仕事をくれる的な話も出てくるが

単純に若者のが知っている事、違った視点は勉強になる。

お話に混ぜてくれること自体がありがたい。

私はまだまだ、新しい事にどん欲だ。

人からは頼りなく見えるだろうが何かを教えるとか、語りたいより

聴きたい、ヒントを探りたい欲の方が勝つ。

よって ⇑ の筆者の中川淳一郎氏とは違った形ではあるが若者の話は聞きたい。

叔母が高齢者施設に入ってしばらくして「ここは年寄りばかりでつまらん。」と駄々こねだした時、あんたも充分な年寄りだけどね。と思った話を思い出した。

 

 

 

 

各種統計 食い倒れ 着倒れ

とどランより

京都少し意外。。。。

 都道府県別エンゲル係数 2018

順位 都道府県 エンゲル係数 偏差値
並替    降順  昇順 降順  昇順
1 京都府 30.54% 75.26
2 兵庫県 30.11% 72.11
3 大阪府 30.03% 71.52
4 青森県 29.74% 69.40
5 和歌山県 28.93% 63.46
6 長崎県 28.66% 61.49
7 福井県 28.40% 59.58
8 滋賀県 28.39% 59.51
9 愛知県 28.34% 59.14
10 沖縄県 28.11% 57.46
11 宮城県 28.08% 57.24
12 東京都 27.94% 56.21
12 神奈川県 27.94% 56.21
14 新潟県 27.76% 54.90
15 千葉県 27.60% 53.72
16 秋田県 27.59% 53.65
17 鳥取県 27.51% 53.07
18 群馬県 27.50% 52.99
19 広島県 27.46% 52.70
20 岩手県 27.39% 52.19
21 山梨県 27.33% 51.75
22 静岡県 27.01% 49.40
23 愛媛県 26.98% 49.18
24 埼玉県 26.69% 47.06
25 栃木県 26.64% 46.69
26 宮崎県 26.63% 46.62
27 福島県 26.50% 45.67
28 三重県 26.44% 45.23
29 奈良県 26.38% 44.79
30 岐阜県 26.33% 44.42
31 佐賀県 26.30% 44.20
32 岡山県 26.28% 44.06
33 福岡県 26.26% 43.91
34 山形県 26.21% 43.54
35 熊本県 26.14% 43.03
36 北海道 26.08% 42.59
37 島根県 26.06% 42.45
38 石川県 25.99% 41.93
39 富山県 25.94% 41.57
40 鹿児島県 25.83% 40.76
41 大分県 25.78% 40.40
42 長野県 25.64% 39.37
43 高知県 25.53% 38.56
44 茨城県 25.34% 37.17
45 徳島県 25.30% 36.88
46 山口県 25.04% 34.98
47 香川県 24.63% 31.97
全国 27.35%

都道府県別衣服・靴購入費 2017

順位 都道府県 支出 偏差値
並替    降順  昇順 降順  昇順
1 徳島県 197,786円 76.76
2 東京都 192,550円 74.02
3 埼玉県 185,293円 70.22
4 奈良県 180,575円 67.75
5 神奈川県 164,895円 59.55
6 愛知県 164,078円 59.12
7 栃木県 158,713円 56.31
8 石川県 156,388円 55.10
9 香川県 155,710円 54.74
10 宮城県 155,520円 54.64
11 京都府 155,017円 54.38
12 福岡県 154,652円 54.19
13 滋賀県 154,643円 54.18
14 茨城県 154,374円 54.04
15 熊本県 154,291円 54.00
16 岡山県 152,932円 53.29
17 千葉県 152,880円 53.26
18 山梨県 150,710円 52.12
19 大分県 150,684円 52.11
20 群馬県 150,495円 52.01
21 静岡県 149,336円 51.41
22 富山県 148,992円 51.23
23 広島県 148,854円 51.15
24 三重県 148,316円 50.87
25 長野県 147,307円 50.34
26 大阪府 145,986円 49.65
27 鹿児島県 145,096円 49.19
28 北海道 144,671円 48.96
29 岐阜県 144,330円 48.79
30 兵庫県 144,050円 48.64
31 佐賀県 139,081円 46.04
32 山形県 139,009円 46.00
33 福島県 138,420円 45.69
34 福井県 138,008円 45.48
35 山口県 136,627円 44.76
36 岩手県 135,623円 44.23
37 愛媛県 134,709円 43.75
38 高知県 132,962円 42.84
39 和歌山県 132,927円 42.82
40 島根県 132,310円 42.50
41 長崎県 132,240円 42.46
42 鳥取県 125,697円 39.04
43 宮崎県 124,460円 38.39
44 新潟県 123,388円 37.83
45 秋田県 121,511円 36.85
46 青森県 104,316円 27.85
47 沖縄県 92,125円 21.47
全国 146,205円

勝手推しブログ

ちょっと古いブログだが面白い。

よくある若者論だが

穏便と横並び。気配を消すことが得意とのこと。

今の若者に「絶対かけてはいけない言葉」3選 褒めることすらNGな理由とは
ディリー新潮より

https://www.dailyshincho.jp/article/2022/08110556/?utm_source=yahoo&utm_medium=http&utm_campaign=link_back&ui_medium=http&ui_source=yahoo&ui_campaign=link_back