東京都 神奈川県のビジネス交流会情報更新しました。
月別アーカイブ: 2024年9月
外国籍高校生数
とどランより
都道府県別外国籍高校生
順位 都道府県 外国籍高校生 偏差値
総 数 高校生1000人
あたり
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順
1 三重県 778人 18.28人 79.54
2 群馬県 740人 16.09人 74.77
3 山梨県 287人 13.37人 68.81
4 高知県 220人 13.36人 68.80
5 静岡県 1,152人 12.98人 67.96
6 茨城県 837人 12.16人 66.18
7 岐阜県 498人 10.27人 62.04
8 東京都 2,772人 9.24人 59.80
9 長野県 465人 9.19人 59.67
10 神奈川県 1,707人 8.91人 59.06
11 愛知県 1,514人 8.35人 57.85
12 広島県 433人 6.47人 53.74
13 大阪府 1,243人 6.25人 53.25
14 兵庫県 668人 5.41人 51.40
15 千葉県 695人 5.08人 50.70
16 福井県 100人 4.91人 50.33
17 大分県 138人 4.82人 50.12
18 富山県 113人 4.58人 49.59
19 京都府 286人 4.38人 49.17
20 宮崎県 126人 4.38人 49.17
21 石川県 122人 4.21人 48.79
22 栃木県 186人 3.92人 48.16
23 埼玉県 596人 3.72人 47.71
24 新潟県 177人 3.60人 47.46
25 滋賀県 114人 3.18人 46.53
26 宮城県 161人 3.01人 46.16
27 鳥取県 36人 2.60人 45.26
28 岡山県 113人 2.36人 44.75
29 福岡県 282人 2.29人 44.58
30 香川県 45人 1.90人 43.74
31 島根県 31人 1.84人 43.61
32 奈良県 49人 1.57人 43.03
33 長崎県 47人 1.41人 42.67
34 沖縄県 55人 1.29人 42.41
35 和歌山県 23人 1.03人 41.84
36 北海道 98人 0.90人 41.55
37 愛媛県 27人 0.89人 41.53
38 福島県 37人 0.87人 41.48
39 青森県 24人 0.85人 41.44
40 徳島県 11人 0.69人 41.10
41 山形県 15人 0.58人 40.84
42 山口県 16人 0.54人 40.76
43 岩手県 14人 0.49人 40.66
44 熊本県 21人 0.49人 40.65
45 秋田県 9人 0.44人 40.55
46 鹿児島県 16人 0.38人 40.42
47 佐賀県 8人 0.36人 40.38
全国 17,105人 5.86人
単位人口:高校生1000人あたり (2023)
9月22日放送 NHKスペシャル
調査報道 新世紀 File6 中国・流出文書を追う
SNSが狙われる
NHK 初回放送日:2024年9月22日より
五
中国の世論操作は「五毛党」が有名だが
実は恐ろしく進化を遂げボットを使ったオートマッチクな攻撃を駆使しているらしい。
中国のセキュリティ会社から露営した内部文書からその暗闇に迫る。
台湾でのインド人技術者移民への排斥デモは大陸でのSNSからの発生だったという。
基本的に「混乱」と「分断」図ると言われるが世論誘導での「目線そらし」も行われていると思われる。このネット上の世論誘導活動を「認知戦」と呼ぶらしい。
日本では旧ツイッター、Xでの日本共産党「かくさんぶ」とよばれる高齢者の活動が有名ではあるが当然、日本のみならず世界中で中国共産党が暗躍しているというわけだ。
日本で話題になったことがないが習近平がコロナ発祥だか何だかでネガティブなニュースであふれていたころ突然、インド国内で外国人女性、インド人女性が襲われたニュースが頻繁に流れたことがある。
一部の人たちで大陸に嫌気がさしこれからは南アジアだという気分に水が差された感じになったことは覚えている。
番組は再放送があるはずではあるが現段階では決まってはいない。
しかしながら何故、この番組が放送できたのかは
NHKの矜持なのかNHKは中国共産党の影響下にはない事を示しているのかは
わからないが、つい穿って考えてしまう。
高校県外入学 越境入学
とどランより
都市部の周辺でドーナツ状に県外進学率が高くなっていて
国立や私立の小中高校が多いところで越境入学率が高い。これらの学校が越境入学の受け皿となっているらしい。
都道府県別高校県外進学率
順位 | 都道府県 | 県外進学率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 奈良県 | 13.31% | 83.62 |
2 | 埼玉県 | 12.60% | 77.83 |
3 | 神奈川県 | 11.39% | 76.60 |
4 | 兵庫県 | 10.31% | 64.08 |
5 | 滋賀県 | 9.92% | 62.69 |
6 | 千葉県 | 9.18% | 61.59 |
7 | 茨城県 | 6.75% | 60.82 |
8 | 佐賀県 | 9.97% | 57.14 |
9 | 群馬県 | 5.43% | 56.93 |
10 | 栃木県 | 9.81% | 56.76 |
11 | 京都府 | 5.41% | 56.09 |
12 | 岐阜県 | 6.00% | 55.03 |
13 | 東京都 | 6.78% | 53.89 |
14 | 大阪府 | 4.92% | 52.87 |
15 | 和歌山県 | 4.56% | 51.94 |
16 | 熊本県 | 4.51% | 51.35 |
17 | 静岡県 | 6.05% | 48.47 |
18 | 三重県 | 5.66% | 48.18 |
18 | 広島県 | 4.66% | 48.18 |
20 | 福岡県 | 3.53% | 47.67 |
21 | 山口県 | 3.86% | 47.37 |
22 | 岡山県 | 5.27% | 47.08 |
23 | 宮城県 | 4.72% | 46.15 |
23 | 福島県 | 3.82% | 46.15 |
23 | 島根県 | 3.55% | 46.15 |
26 | 山梨県 | 2.92% | 45.68 |
27 | 愛知県 | 6.42% | 45.64 |
28 | 鹿児島県 | 2.98% | 45.34 |
29 | 香川県 | 2.37% | 45.01 |
30 | 長野県 | 2.65% | 44.67 |
31 | 長崎県 | 2.73% | 44.50 |
32 | 青森県 | 3.01% | 44.24 |
32 | 宮崎県 | 2.87% | 44.24 |
34 | 徳島県 | 4.66% | 44.07 |
35 | 秋田県 | 2.35% | 43.74 |
36 | 鳥取県 | 2.60% | 43.61 |
37 | 岩手県 | 2.86% | 43.57 |
38 | 福井県 | 2.92% | 42.68 |
39 | 富山県 | 4.07% | 42.00 |
40 | 大分県 | 3.71% | 41.83 |
41 | 愛媛県 | 2.12% | 41.49 |
42 | 沖縄県 | 2.13% | 41.41 |
43 | 新潟県 | 3.19% | 40.94 |
44 | 石川県 | 2.93% | 40.61 |
45 | 山形県 | 2.40% | 40.56 |
46 | 高知県 | 2.07% | 40.48 |
47 | 北海道 | 0.69% | 39.04 |
全国 | 6.28% |
都道府県別高校越境入学率
順位 | 都道府県 | 越境入学率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山梨県 | 12.44% | 82.02 |
2 | 京都府 | 11.90% | 80.00 |
3 | 東京都 | 10.67% | 75.40 |
4 | 島根県 | 8.07% | 65.67 |
5 | 奈良県 | 7.09% | 62.01 |
6 | 高知県 | 6.98% | 61.60 |
7 | 佐賀県 | 6.81% | 60.96 |
8 | 大分県 | 5.80% | 57.18 |
9 | 栃木県 | 5.67% | 56.70 |
10 | 宮崎県 | 5.39% | 55.65 |
11 | 岡山県 | 5.27% | 55.20 |
12 | 千葉県 | 4.75% | 53.25 |
13 | 大阪府 | 4.36% | 51.80 |
14 | 和歌山県 | 4.35% | 51.76 |
15 | 茨城県 | 4.14% | 50.97 |
15 | 埼玉県 | 4.14% | 50.97 |
17 | 香川県 | 4.07% | 50.71 |
18 | 群馬県 | 3.89% | 50.04 |
19 | 福井県 | 3.76% | 49.55 |
20 | 石川県 | 3.67% | 49.21 |
21 | 鹿児島県 | 3.50% | 48.58 |
22 | 岩手県 | 3.26% | 47.68 |
22 | 岐阜県 | 3.26% | 47.68 |
24 | 長崎県 | 3.22% | 47.53 |
25 | 愛媛県 | 2.99% | 46.67 |
26 | 山形県 | 2.95% | 46.52 |
27 | 静岡県 | 2.68% | 45.51 |
28 | 滋賀県 | 2.67% | 45.47 |
29 | 鳥取県 | 2.64% | 45.36 |
30 | 熊本県 | 2.56% | 45.06 |
31 | 青森県 | 2.54% | 44.99 |
32 | 新潟県 | 2.24% | 43.87 |
33 | 山口県 | 2.21% | 43.75 |
34 | 徳島県 | 2.20% | 43.72 |
35 | 福岡県 | 2.19% | 43.68 |
36 | 長野県 | 2.17% | 43.60 |
37 | 宮城県 | 2.12% | 43.42 |
38 | 三重県 | 1.99% | 42.93 |
39 | 神奈川県 | 1.96% | 42.82 |
40 | 福島県 | 1.87% | 42.48 |
41 | 広島県 | 1.77% | 42.11 |
42 | 兵庫県 | 1.58% | 41.40 |
43 | 秋田県 | 1.34% | 40.50 |
44 | 愛知県 | 1.07% | 39.49 |
45 | 北海道 | 1.01% | 39.27 |
46 | 富山県 | 0.69% | 38.07 |
47 | 沖縄県 | 0.46% | 37.21 |
全国 | 4.08% |
セミナー 交流会 ビジネス情報
2兆円企業となったドンキの話
「ジャングル展示」「買い場」やら出店計画があるたびに地元住民の反対活動にあっていたドンキがどのようにメガストアーになっていたかのストーリー。
ユニークな店舗、おしゃれな店舗はいくらでもあるけれど
ドンキの特徴は徹底した顧客視線だという。
ドンキは社員は新入社員でも初年度にアイテムのバイヤーとなり商品の仕入れを任される。
その理由は商品買い付けのプロではないが新入社員も経験豊富で立派な消費者だから顧客視線を外さないために行うのだという。
『ドンキはみんなが好き勝手に働いたら2兆円企業になりました』発売
日経✕トレンディより
https://xtrend.nikkei.com/info/18/00006/00270/?n_cid=nbpnxr_pvyr&extpf=yn
ドンキを「格好いい店」にするなよ 安田会長の言葉に社長は「?」
日経✕トレンディより
https://news.yahoo.co.jp/articles/0d3f25de20f50114ca318f46551653138eba7491
60歳以上男女未婚率
とどランより
都道府県別65歳以上男性未婚率
順位 | 都道府県 | 未婚率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 11.25% | 88.71 |
2 | 東京都 | 9.24% | 72.98 |
3 | 高知県 | 8.89% | 70.24 |
4 | 群馬県 | 7.49% | 59.28 |
4 | 鹿児島県 | 7.49% | 59.28 |
6 | 岩手県 | 7.47% | 59.13 |
7 | 神奈川県 | 7.18% | 56.86 |
8 | 福島県 | 7.15% | 56.62 |
9 | 山梨県 | 7.00% | 55.45 |
10 | 青森県 | 6.96% | 55.14 |
11 | 栃木県 | 6.95% | 55.06 |
12 | 新潟県 | 6.93% | 54.90 |
13 | 静岡県 | 6.87% | 54.43 |
14 | 大阪府 | 6.83% | 54.12 |
15 | 埼玉県 | 6.75% | 53.49 |
16 | 長崎県 | 6.74% | 53.41 |
17 | 島根県 | 6.56% | 52.01 |
18 | 茨城県 | 6.55% | 51.93 |
18 | 千葉県 | 6.55% | 51.93 |
20 | 秋田県 | 6.40% | 50.75 |
21 | 福岡県 | 6.30% | 49.97 |
22 | 山口県 | 6.26% | 49.66 |
23 | 愛媛県 | 6.19% | 49.11 |
24 | 熊本県 | 6.17% | 48.95 |
25 | 徳島県 | 6.15% | 48.80 |
26 | 宮城県 | 6.12% | 48.56 |
27 | 山形県 | 6.07% | 48.17 |
28 | 京都府 | 6.05% | 48.01 |
29 | 和歌山県 | 5.98% | 47.47 |
30 | 宮崎県 | 5.94% | 47.15 |
31 | 愛知県 | 5.93% | 47.07 |
32 | 鳥取県 | 5.88% | 46.68 |
33 | 長野県 | 5.72% | 45.43 |
34 | 佐賀県 | 5.71% | 45.35 |
35 | 北海道 | 5.68% | 45.12 |
36 | 兵庫県 | 5.57% | 44.26 |
37 | 大分県 | 5.55% | 44.10 |
38 | 広島県 | 5.49% | 43.63 |
39 | 香川県 | 5.17% | 41.13 |
40 | 富山県 | 5.11% | 40.66 |
41 | 岡山県 | 5.08% | 40.42 |
42 | 三重県 | 4.84% | 38.54 |
43 | 石川県 | 4.76% | 37.92 |
44 | 福井県 | 4.74% | 37.76 |
45 | 岐阜県 | 4.42% | 35.26 |
46 | 滋賀県 | 4.30% | 34.32 |
47 | 奈良県 | 3.85% | 30.79 |
全国 | 6.57% |
都道府県別65歳以上女性未婚率
順位 | 都道府県 | 未婚率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 7.30% | 81.18 |
2 | 沖縄県 | 6.54% | 74.13 |
3 | 高知県 | 6.04% | 69.49 |
4 | 福岡県 | 5.60% | 65.41 |
5 | 長崎県 | 5.54% | 64.86 |
6 | 京都府 | 5.19% | 61.61 |
7 | 大阪府 | 5.17% | 61.42 |
8 | 熊本県 | 5.15% | 61.24 |
9 | 鹿児島県 | 5.04% | 60.22 |
10 | 北海道 | 4.67% | 56.79 |
11 | 愛媛県 | 4.56% | 55.77 |
12 | 神奈川県 | 4.41% | 54.38 |
13 | 兵庫県 | 4.38% | 54.10 |
14 | 宮崎県 | 4.37% | 54.00 |
15 | 佐賀県 | 4.34% | 53.73 |
16 | 大分県 | 4.27% | 53.08 |
17 | 群馬県 | 4.04% | 50.94 |
18 | 山口県 | 4.01% | 50.67 |
19 | 青森県 | 3.97% | 50.29 |
20 | 和歌山県 | 3.92% | 49.83 |
21 | 岩手県 | 3.82% | 48.90 |
22 | 宮城県 | 3.78% | 48.53 |
23 | 徳島県 | 3.62% | 47.05 |
24 | 山梨県 | 3.61% | 46.95 |
25 | 千葉県 | 3.60% | 46.86 |
26 | 福島県 | 3.58% | 46.68 |
27 | 鳥取県 | 3.47% | 45.66 |
28 | 埼玉県 | 3.46% | 45.56 |
28 | 広島県 | 3.46% | 45.56 |
30 | 静岡県 | 3.42% | 45.19 |
31 | 長野県 | 3.40% | 45.01 |
32 | 奈良県 | 3.38% | 44.82 |
33 | 栃木県 | 3.37% | 44.73 |
34 | 新潟県 | 3.36% | 44.64 |
35 | 愛知県 | 3.35% | 44.54 |
36 | 香川県 | 3.28% | 43.89 |
37 | 秋田県 | 3.27% | 43.80 |
38 | 岡山県 | 3.16% | 42.78 |
39 | 島根県 | 3.06% | 41.85 |
40 | 三重県 | 3.01% | 41.39 |
41 | 茨城県 | 2.85% | 39.91 |
42 | 山形県 | 2.83% | 39.72 |
43 | 石川県 | 2.69% | 38.42 |
44 | 岐阜県 | 2.65% | 38.05 |
45 | 滋賀県 | 2.57% | 37.31 |
46 | 福井県 | 2.31% | 34.90 |
47 | 富山県 | 2.23% | 34.15 |
全国 | 4.30% |