外国籍高校生数

とどランより

都道府県別外国籍高校生

順位 都道府県 外国籍高校生 偏差値
 総 数  高校生1000人
あたり
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順
1 三重県 778人 18.28人 79.54
2 群馬県 740人 16.09人 74.77
3 山梨県 287人 13.37人 68.81
4 高知県 220人 13.36人 68.80
5 静岡県 1,152人 12.98人 67.96
6 茨城県 837人 12.16人 66.18
7 岐阜県 498人 10.27人 62.04
8 東京都 2,772人 9.24人 59.80
9 長野県 465人 9.19人 59.67
10 神奈川県 1,707人 8.91人 59.06
11 愛知県 1,514人 8.35人 57.85
12 広島県 433人 6.47人 53.74
13 大阪府 1,243人 6.25人 53.25
14 兵庫県 668人 5.41人 51.40
15 千葉県 695人 5.08人 50.70
16 福井県 100人 4.91人 50.33
17 大分県 138人 4.82人 50.12
18 富山県 113人 4.58人 49.59
19 京都府 286人 4.38人 49.17
20 宮崎県 126人 4.38人 49.17
21 石川県 122人 4.21人 48.79
22 栃木県 186人 3.92人 48.16
23 埼玉県 596人 3.72人 47.71
24 新潟県 177人 3.60人 47.46
25 滋賀県 114人 3.18人 46.53
26 宮城県 161人 3.01人 46.16
27 鳥取県 36人 2.60人 45.26
28 岡山県 113人 2.36人 44.75
29 福岡県 282人 2.29人 44.58
30 香川県 45人 1.90人 43.74
31 島根県 31人 1.84人 43.61
32 奈良県 49人 1.57人 43.03
33 長崎県 47人 1.41人 42.67
34 沖縄県 55人 1.29人 42.41
35 和歌山県 23人 1.03人 41.84
36 北海道 98人 0.90人 41.55
37 愛媛県 27人 0.89人 41.53
38 福島県 37人 0.87人 41.48
39 青森県 24人 0.85人 41.44
40 徳島県 11人 0.69人 41.10
41 山形県 15人 0.58人 40.84
42 山口県 16人 0.54人 40.76
43 岩手県 14人 0.49人 40.66
44 熊本県 21人 0.49人 40.65
45 秋田県 9人 0.44人 40.55
46 鹿児島県 16人 0.38人 40.42
47 佐賀県 8人 0.36人 40.38
全国 17,105人 5.86人
単位人口:高校生1000人あたり (2023)

[`yahoo` not found]
LinkedIn にシェア