2019年に10周年を迎える企業
従業員数別
100名以上 50~99名 30~49名 10~29名の件数表追加しました。
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
2019年に設立10周年を迎える従業員50名から100名未満の企業・店舗・団体 件数表 | |||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||
東京都FAXDM | 14814 | ||
東京都DM | 20365 | ||
神奈川県FAXDM | 5226 | ||
神奈川県DM | 5825 | ||
埼玉県FAXDM | 4802 | ||
埼玉県DM | 5302 | ||
千葉県FAXDM | 3982 | ||
千葉県DM | 4435 | ||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||
北関東FAXDM | 6475 | ||
北関東DM | 6879 | ||
全国FAXDM | 332 | ||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
2019年に設立10周年を迎える社員100名以上の企業・店舗・団体件数表 | |||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||
東京都FAXDM | 231 | ||
東京都DM | 533 | ||
神奈川県FAXDM | 35 | ||
神奈川県DM | 50 | ||
埼玉県FAXDM | 33 | ||
埼玉県DM | 41 | ||
千葉県FAXDM | 21 | ||
千葉県DM | 27 | ||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||
北関東FAXDM | 25 | ||
北関東DM | 29 | ||
全国FAXDM | 746 | ||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
2019年に設立10周年を迎える従業員30名から49名の企業・店舗・団体 件数表 | |||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||
東京都FAXDM | 126 | ||
東京都DM | 242 | ||
神奈川県FAXDM | 17 | ||
神奈川県DM | 29 | ||
埼玉県FAXDM | 17 | ||
埼玉県DM | 24 | ||
千葉県FAXDM | 8 | ||
千葉県DM | 17 | ||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||
北関東FAXDM | 16 | ||
北関東DM | 19 | ||
全国FAXDM | 402 | ||
全国DM | 604 | ||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
2019年に設立10周年を迎える従業員10名から29名の企業・店舗・団体 件数表 | |||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||
東京都FAXDM | 344 | ||
東京都DM | 606 | ||
神奈川県FAXDM | 51 | ||
神奈川県DM | 75 | ||
埼玉県FAXDM | 31 | ||
埼玉県DM | 46 | ||
千葉県FAXDM | 32 | ||
千葉県DM | 41 | ||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||
北関東FAXDM | 22 | ||
北関東DM | 24 | ||
全国FAXDM | 963 | ||
全国DM | 1391 | ||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
2019年に設立4周年を迎える企業。店舗・団体 件数表 | |||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||
東京都FAXDM | 1482 | ||
東京都DM | 3225 | ||
神奈川県FAXDM | 275 | ||
神奈川県DM | 500 | ||
埼玉県FAXDM | 176 | ||
埼玉県DM | 326 | ||
千葉県FAXDM | 148 | ||
千葉県DM | 234 | ||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||
北関東FAXDM | 131 | ||
北関東DM | 222 | ||
全国FAXDM | 4598 | ||
全国DM | 8550 | ||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
2019年に設立5周年を迎える企業。店舗・団体 件数表 | |||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||
東京都FAXDM | 1964 | ||
東京都DM | 9785 | ||
神奈川県FAXDM | 459 | ||
神奈川県DM | 2260 | ||
埼玉県FAXDM | 202 | ||
埼玉県DM | 1053 | ||
千葉県FAXDM | 188 | ||
千葉県DM | 1024 | ||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||
北関東FAXDM | 185 | ||
北関東DM | 1010 | ||
全国FAXDM | 4070 | ||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
2019年に設立9周年を迎える企業。店舗・団体 件数表 | |||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||
東京都FAXDM | 1657 | ||
東京都DM | 3919 | ||
神奈川県FAXDM | 283 | ||
神奈川県DM | 655 | ||
埼玉県FAXDM | 189 | ||
埼玉県DM | 410 | ||
千葉県FAXDM | 166 | ||
千葉県DM | 372 | ||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||
北関東FAXDM | 113 | ||
北関東DM | 255 | ||
全国FAXDM | 5023 | ||
全国DM | 10878 | ||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
2019年に設立10周年を迎える企業。店舗・団体 件数表 | |||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||
東京都FAXDM | 2019 | ||
東京都DM | 5469 | ||
神奈川県FAXDM | 416 | ||
神奈川県DM | 1072 | ||
埼玉県FAXDM | 201 | ||
埼玉県DM | 557 | ||
千葉県FAXDM | 212 | ||
千葉県DM | 522 | ||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||
北関東FAXDM | 162 | ||
北関東DM | 412 | ||
全国FAXDM | 6502 | ||
全国DM | 16286 | ||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |