新しい電話番号は
050-1465-2593 となります。
新しい電話番号は
050-1465-2593 となります。
とどランより
順位 | 都道府県 | 中学生数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり |
|||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 50,484人 | 3.44人 | 90.92 |
2 | 鹿児島県 | 45,323人 | 2.93人 | 65.34 |
3 | 宮崎県 | 30,341人 | 2.91人 | 64.64 |
4 | 佐賀県 | 23,136人 | 2.91人 | 64.56 |
5 | 滋賀県 | 40,845人 | 2.90人 | 64.20 |
6 | 熊本県 | 48,877人 | 2.86人 | 62.06 |
7 | 愛知県 | 207,714人 | 2.78人 | 57.97 |
8 | 長崎県 | 35,119人 | 2.77人 | 57.66 |
9 | 福井県 | 20,549人 | 2.76人 | 57.17 |
10 | 福岡県 | 140,707人 | 2.76人 | 56.94 |
11 | 広島県 | 74,909人 | 2.74人 | 55.87 |
12 | 岐阜県 | 52,631人 | 2.73人 | 55.36 |
13 | 香川県 | 25,113人 | 2.71人 | 54.68 |
14 | 静岡県 | 95,770人 | 2.69人 | 53.78 |
15 | 三重県 | 46,472人 | 2.69人 | 53.63 |
16 | 岡山県 | 49,563人 | 2.68人 | 53.25 |
17 | 大分県 | 29,304人 | 2.67人 | 52.77 |
18 | 長野県 | 52,811人 | 2.64人 | 50.85 |
19 | 奈良県 | 34,054人 | 2.63人 | 50.47 |
20 | 兵庫県 | 140,958人 | 2.62人 | 50.34 |
21 | 石川県 | 29,094人 | 2.62人 | 50.26 |
22 | 栃木県 | 49,295人 | 2.60人 | 49.02 |
23 | 鳥取県 | 13,904人 | 2.59人 | 48.56 |
24 | 和歌山県 | 23,002人 | 2.58人 | 48.03 |
25 | 群馬県 | 48,968人 | 2.57人 | 47.83 |
26 | 山口県 | 33,333人 | 2.57人 | 47.50 |
27 | 島根県 | 16,609人 | 2.56人 | 46.86 |
28 | 山梨県 | 20,231人 | 2.54人 | 46.18 |
29 | 愛媛県 | 32,779人 | 2.54人 | 46.06 |
30 | 埼玉県 | 185,034人 | 2.52人 | 45.31 |
31 | 宮城県 | 57,116人 | 2.52人 | 45.25 |
32 | 山形県 | 25,805人 | 2.52人 | 44.86 |
33 | 京都府 | 63,604人 | 2.51人 | 44.56 |
34 | 岩手県 | 29,109人 | 2.50人 | 44.26 |
35 | 福島県 | 44,224人 | 2.50人 | 44.25 |
36 | 千葉県 | 155,991人 | 2.49人 | 43.76 |
37 | 富山県 | 25,068人 | 2.49人 | 43.58 |
38 | 茨城県 | 70,048人 | 2.48人 | 43.09 |
39 | 大阪府 | 217,213人 | 2.48人 | 43.05 |
40 | 徳島県 | 17,116人 | 2.46人 | 42.25 |
41 | 新潟県 | 52,334人 | 2.46人 | 42.20 |
42 | 高知県 | 16,288人 | 2.45人 | 41.40 |
43 | 神奈川県 | 223,823人 | 2.43人 | 40.38 |
44 | 青森県 | 28,541人 | 2.41人 | 39.65 |
45 | 北海道 | 119,115人 | 2.34人 | 36.10 |
46 | 秋田県 | 20,725人 | 2.27人 | 32.52 |
47 | 東京都 | 314,459人 | 2.23人 | 30.77 |
全国 | 3,177,508人 | 2.56人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2023) |
順位 | 都道府県 | 学校数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり |
|||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 122校 | 18.32校 | 80.09 |
2 | 島根県 | 95校 | 14.62校 | 66.90 |
3 | 長崎県 | 184校 | 14.52校 | 66.57 |
4 | 鹿児島県 | 220校 | 14.20校 | 65.44 |
5 | 和歌山県 | 126校 | 14.13校 | 65.16 |
6 | 青森県 | 153校 | 12.92校 | 60.87 |
7 | 岩手県 | 149校 | 12.81校 | 60.48 |
8 | 徳島県 | 89校 | 12.81校 | 60.46 |
9 | 宮崎県 | 132校 | 12.67校 | 59.97 |
10 | 山口県 | 160校 | 12.33校 | 58.76 |
11 | 福島県 | 212校 | 12.00校 | 57.58 |
12 | 大分県 | 127校 | 11.59校 | 56.12 |
13 | 山梨県 | 92校 | 11.56校 | 56.02 |
14 | 佐賀県 | 91校 | 11.45校 | 55.62 |
15 | 秋田県 | 104校 | 11.38校 | 55.38 |
16 | 北海道 | 563校 | 11.06校 | 54.23 |
17 | 新潟県 | 230校 | 10.82校 | 53.38 |
18 | 福井県 | 80校 | 10.75校 | 53.15 |
19 | 鳥取県 | 56校 | 10.43校 | 51.99 |
20 | 沖縄県 | 150校 | 10.22校 | 51.25 |
21 | 愛媛県 | 131校 | 10.15校 | 50.99 |
22 | 熊本県 | 170校 | 9.95校 | 50.28 |
23 | 三重県 | 167校 | 9.67校 | 49.30 |
24 | 長野県 | 193校 | 9.63校 | 49.16 |
25 | 広島県 | 261校 | 9.53校 | 48.81 |
26 | 岐阜県 | 181校 | 9.37校 | 48.24 |
27 | 山形県 | 94校 | 9.16校 | 47.49 |
28 | 宮城県 | 200校 | 8.83校 | 46.32 |
29 | 岡山県 | 163校 | 8.83校 | 46.29 |
30 | 群馬県 | 160校 | 8.41校 | 44.82 |
31 | 奈良県 | 107校 | 8.26校 | 44.26 |
32 | 栃木県 | 156校 | 8.22校 | 44.15 |
33 | 静岡県 | 290校 | 8.16校 | 43.91 |
34 | 石川県 | 90校 | 8.12校 | 43.76 |
35 | 香川県 | 75校 | 8.10校 | 43.70 |
36 | 茨城県 | 224校 | 7.93校 | 43.10 |
37 | 富山県 | 76校 | 7.55校 | 41.74 |
38 | 京都府 | 188校 | 7.42校 | 41.27 |
39 | 滋賀県 | 103校 | 7.32校 | 40.93 |
40 | 兵庫県 | 375校 | 6.98校 | 39.73 |
41 | 福岡県 | 353校 | 6.92校 | 39.49 |
42 | 千葉県 | 388校 | 6.20校 | 36.94 |
43 | 埼玉県 | 446校 | 6.08校 | 36.53 |
44 | 大阪府 | 513校 | 5.85校 | 35.71 |
45 | 愛知県 | 434校 | 5.80校 | 35.53 |
46 | 東京都 | 800校 | 5.68校 | 35.09 |
47 | 神奈川県 | 471校 | 5.10校 | 33.04 |
全国 | 9,944校 | 8.00校 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2023) |
TRILLより
https://trilltrill.jp/articles/3702157
セールス話法の本とかに出てきそうな話だが
1.ケーキを買おうかどうしようか ⇒ 迷う
2.買うことを決めたが何にしようか迷う
の前提のうちこの実験?(質問??)で1.をスキップさせ
お客が2.へ突入しているという話。
お店をやっているかどうか別にして
ビジネスマンは参考になる話だし
こうした実験は取り入れるべきだろうなとは思う。
まーっけと調査にもなるし...
日本のワーキングマザーに対する制度は実は世界でも優れた制度らしい。。。
しかしいっこうに少子化に歯止めがかからないのはなぜか?
ここでは国としての対策でも自治体の取り組みでもなく
一企業が目の前の社員が(子育て中も子育てと寒けがなくても)
かけることなく仕事に人生に邁進できるようにした会社の取り組み。
せっかくの育休があっても育休取得のためその部署に社員の負担が高まり、育休を取るものは肩身が狭くなる現実に対応した話である。
で、育休を廃止した。
すべての社員が長期休暇を取ることを前提とすることで「お互い様」を実現した。
社業を離れ、育児でも留学でも旅行でも遊びでも経験した人間はある種のスキルアップしているという。
それを実現して離職率を提言、業績を向上させたという思い切った施策の報告。
「育休はなくす、その代わり……」 子なし社員への「不公平対策」が生んだ、予想外の結果
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2406/14/news024.html
IT Medexia ONLINEより
「実寸大の間取り図」がモデルルーム?マンションの売り方が戸惑うほどに変わりはじめた
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/9db1d97d227dd9cd1eb62897f2d4bb9639931bac
YahooNEWSより
家具置かず、見取り図上のモデルルームでVRで広さを実感するのだという...
とどランより
順位 | 都道府県 | 学校数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり |
|||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 222校 | 33.33校 | 76.13 |
2 | 鹿児島県 | 491校 | 31.70校 | 73.11 |
3 | 島根県 | 196校 | 30.15校 | 70.25 |
4 | 和歌山県 | 240校 | 26.91校 | 64.24 |
5 | 徳島県 | 184校 | 26.48校 | 63.45 |
6 | 福井県 | 191校 | 25.67校 | 61.96 |
7 | 長崎県 | 318校 | 25.10校 | 60.90 |
8 | 大分県 | 260校 | 23.72校 | 58.36 |
9 | 岩手県 | 271校 | 23.30校 | 57.58 |
10 | 山口県 | 296校 | 22.80校 | 56.66 |
11 | 宮崎県 | 232校 | 22.27校 | 55.66 |
12 | 山梨県 | 176校 | 22.11校 | 55.38 |
13 | 福島県 | 390校 | 22.07校 | 55.30 |
14 | 山形県 | 223校 | 21.74校 | 54.68 |
15 | 愛媛県 | 279校 | 21.61校 | 54.45 |
16 | 鳥取県 | 114校 | 21.23校 | 53.75 |
17 | 青森県 | 249校 | 21.03校 | 53.38 |
18 | 三重県 | 363校 | 21.02校 | 53.36 |
19 | 新潟県 | 436校 | 20.51校 | 52.41 |
20 | 佐賀県 | 163校 | 20.50校 | 52.41 |
21 | 岡山県 | 375校 | 20.30校 | 52.04 |
22 | 熊本県 | 330校 | 19.31校 | 50.20 |
23 | 秋田県 | 174校 | 19.04校 | 49.69 |
24 | 北海道 | 950校 | 18.66校 | 48.99 |
25 | 石川県 | 202校 | 18.22校 | 48.17 |
26 | 岐阜県 | 351校 | 18.18校 | 48.10 |
27 | 沖縄県 | 266校 | 18.12校 | 48.00 |
28 | 長野県 | 359校 | 17.91校 | 47.62 |
29 | 栃木県 | 336校 | 17.71校 | 47.24 |
30 | 富山県 | 178校 | 17.68校 | 47.18 |
31 | 香川県 | 160校 | 17.28校 | 46.44 |
32 | 広島県 | 463校 | 16.91校 | 45.76 |
33 | 宮城県 | 361校 | 15.95校 | 43.98 |
34 | 群馬県 | 303校 | 15.93校 | 43.95 |
35 | 茨城県 | 449校 | 15.89校 | 43.88 |
36 | 滋賀県 | 219校 | 15.57校 | 43.27 |
37 | 奈良県 | 188校 | 14.51校 | 41.32 |
38 | 京都府 | 365校 | 14.40校 | 41.12 |
39 | 福岡県 | 714校 | 13.99校 | 40.37 |
40 | 静岡県 | 493校 | 13.87校 | 40.14 |
41 | 兵庫県 | 737校 | 13.72校 | 39.87 |
42 | 愛知県 | 967校 | 12.93校 | 38.41 |
43 | 千葉県 | 756校 | 12.08校 | 36.83 |
44 | 大阪府 | 983校 | 11.22校 | 35.24 |
45 | 埼玉県 | 803校 | 10.95校 | 34.75 |
46 | 神奈川県 | 881校 | 9.55校 | 32.15 |
47 | 東京都 | 1,323校 | 9.39校 | 31.86 |
全国 | 18,980校 | 15.26校 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2023) |
順位 | 都道府県 | 児童数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり |
|||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 100,472人 | 6.84人 | 93.92 |
2 | 鹿児島県 | 85,954人 | 5.55人 | 64.18 |
3 | 滋賀県 | 78,073人 | 5.55人 | 64.18 |
4 | 熊本県 | 94,258人 | 5.52人 | 63.41 |
5 | 宮崎県 | 57,196人 | 5.49人 | 62.80 |
6 | 佐賀県 | 42,834人 | 5.39人 | 60.48 |
7 | 福岡県 | 274,421人 | 5.38人 | 60.24 |
8 | 愛知県 | 395,820人 | 5.29人 | 58.32 |
9 | 長崎県 | 66,615人 | 5.26人 | 57.49 |
10 | 広島県 | 141,948人 | 5.18人 | 55.80 |
11 | 香川県 | 47,498人 | 5.13人 | 54.54 |
12 | 岡山県 | 94,614人 | 5.12人 | 54.39 |
13 | 鳥取県 | 27,232人 | 5.07人 | 53.20 |
14 | 福井県 | 37,597人 | 5.05人 | 52.80 |
15 | 兵庫県 | 270,738人 | 5.04人 | 52.53 |
16 | 三重県 | 86,500人 | 5.01人 | 51.77 |
17 | 岐阜県 | 96,495人 | 5.00人 | 51.50 |
18 | 島根県 | 32,449人 | 4.99人 | 51.39 |
19 | 大分県 | 54,625人 | 4.98人 | 51.20 |
20 | 石川県 | 55,181人 | 4.98人 | 51.01 |
21 | 静岡県 | 175,775人 | 4.94人 | 50.29 |
22 | 愛媛県 | 63,576人 | 4.92人 | 49.84 |
23 | 長野県 | 98,334人 | 4.91人 | 49.43 |
24 | 埼玉県 | 355,456人 | 4.85人 | 48.10 |
25 | 奈良県 | 62,281人 | 4.81人 | 47.11 |
26 | 宮城県 | 108,637人 | 4.80人 | 46.94 |
27 | 栃木県 | 90,969人 | 4.80人 | 46.87 |
28 | 千葉県 | 299,819人 | 4.79人 | 46.79 |
29 | 山口県 | 61,935人 | 4.77人 | 46.32 |
30 | 神奈川県 | 439,962人 | 4.77人 | 46.22 |
31 | 徳島県 | 33,085人 | 4.76人 | 46.07 |
32 | 和歌山県 | 42,164人 | 4.73人 | 45.30 |
33 | 群馬県 | 89,890人 | 4.73人 | 45.28 |
34 | 福島県 | 83,340人 | 4.72人 | 45.06 |
35 | 山梨県 | 37,448人 | 4.70人 | 44.78 |
36 | 大阪府 | 410,467人 | 4.68人 | 44.32 |
37 | 新潟県 | 99,137人 | 4.66人 | 43.83 |
38 | 茨城県 | 130,570人 | 4.62人 | 42.89 |
39 | 京都府 | 116,346人 | 4.59人 | 42.15 |
40 | 富山県 | 46,089人 | 4.58人 | 41.85 |
41 | 山形県 | 46,867人 | 4.57人 | 41.65 |
42 | 岩手県 | 52,972人 | 4.55人 | 41.35 |
43 | 高知県 | 30,103人 | 4.52人 | 40.55 |
44 | 青森県 | 52,437人 | 4.43人 | 38.45 |
45 | 東京都 | 623,631人 | 4.43人 | 38.42 |
46 | 北海道 | 221,397人 | 4.35人 | 36.60 |
47 | 秋田県 | 36,478人 | 3.99人 | 28.40 |
全国 | 6,049,685人 | 4.86人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2023) |