人口当たり小学校数 小学生数

とどランより

都道府県別小学校数

「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 都道府県 学校数 偏差値
 総 数 人口10万人
あたり
並替    降順  昇順 降順  昇順 降順  昇順
1 高知県 222校 33.33校 76.13
2 鹿児島県 491校 31.70校 73.11
3 島根県 196校 30.15校 70.25
4 和歌山県 240校 26.91校 64.24
5 徳島県 184校 26.48校 63.45
6 福井県 191校 25.67校 61.96
7 長崎県 318校 25.10校 60.90
8 大分県 260校 23.72校 58.36
9 岩手県 271校 23.30校 57.58
10 山口県 296校 22.80校 56.66
11 宮崎県 232校 22.27校 55.66
12 山梨県 176校 22.11校 55.38
13 福島県 390校 22.07校 55.30
14 山形県 223校 21.74校 54.68
15 愛媛県 279校 21.61校 54.45
16 鳥取県 114校 21.23校 53.75
17 青森県 249校 21.03校 53.38
18 三重県 363校 21.02校 53.36
19 新潟県 436校 20.51校 52.41
20 佐賀県 163校 20.50校 52.41
21 岡山県 375校 20.30校 52.04
22 熊本県 330校 19.31校 50.20
23 秋田県 174校 19.04校 49.69
24 北海道 950校 18.66校 48.99
25 石川県 202校 18.22校 48.17
26 岐阜県 351校 18.18校 48.10
27 沖縄県 266校 18.12校 48.00
28 長野県 359校 17.91校 47.62
29 栃木県 336校 17.71校 47.24
30 富山県 178校 17.68校 47.18
31 香川県 160校 17.28校 46.44
32 広島県 463校 16.91校 45.76
33 宮城県 361校 15.95校 43.98
34 群馬県 303校 15.93校 43.95
35 茨城県 449校 15.89校 43.88
36 滋賀県 219校 15.57校 43.27
37 奈良県 188校 14.51校 41.32
38 京都府 365校 14.40校 41.12
39 福岡県 714校 13.99校 40.37
40 静岡県 493校 13.87校 40.14
41 兵庫県 737校 13.72校 39.87
42 愛知県 967校 12.93校 38.41
43 千葉県 756校 12.08校 36.83
44 大阪府 983校 11.22校 35.24
45 埼玉県 803校 10.95校 34.75
46 神奈川県 881校 9.55校 32.15
47 東京都 1,323校 9.39校 31.86
全国 18,980校 15.26校
単位人口:人口10万人あたり (2023)

 

都道府県別小学生数

「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 都道府県 児童数 偏差値
 総 数 人口100人
あたり
並替    降順  昇順 降順  昇順 降順  昇順
1 沖縄県 100,472人 6.84人 93.92
2 鹿児島県 85,954人 5.55人 64.18
3 滋賀県 78,073人 5.55人 64.18
4 熊本県 94,258人 5.52人 63.41
5 宮崎県 57,196人 5.49人 62.80
6 佐賀県 42,834人 5.39人 60.48
7 福岡県 274,421人 5.38人 60.24
8 愛知県 395,820人 5.29人 58.32
9 長崎県 66,615人 5.26人 57.49
10 広島県 141,948人 5.18人 55.80
11 香川県 47,498人 5.13人 54.54
12 岡山県 94,614人 5.12人 54.39
13 鳥取県 27,232人 5.07人 53.20
14 福井県 37,597人 5.05人 52.80
15 兵庫県 270,738人 5.04人 52.53
16 三重県 86,500人 5.01人 51.77
17 岐阜県 96,495人 5.00人 51.50
18 島根県 32,449人 4.99人 51.39
19 大分県 54,625人 4.98人 51.20
20 石川県 55,181人 4.98人 51.01
21 静岡県 175,775人 4.94人 50.29
22 愛媛県 63,576人 4.92人 49.84
23 長野県 98,334人 4.91人 49.43
24 埼玉県 355,456人 4.85人 48.10
25 奈良県 62,281人 4.81人 47.11
26 宮城県 108,637人 4.80人 46.94
27 栃木県 90,969人 4.80人 46.87
28 千葉県 299,819人 4.79人 46.79
29 山口県 61,935人 4.77人 46.32
30 神奈川県 439,962人 4.77人 46.22
31 徳島県 33,085人 4.76人 46.07
32 和歌山県 42,164人 4.73人 45.30
33 群馬県 89,890人 4.73人 45.28
34 福島県 83,340人 4.72人 45.06
35 山梨県 37,448人 4.70人 44.78
36 大阪府 410,467人 4.68人 44.32
37 新潟県 99,137人 4.66人 43.83
38 茨城県 130,570人 4.62人 42.89
39 京都府 116,346人 4.59人 42.15
40 富山県 46,089人 4.58人 41.85
41 山形県 46,867人 4.57人 41.65
42 岩手県 52,972人 4.55人 41.35
43 高知県 30,103人 4.52人 40.55
44 青森県 52,437人 4.43人 38.45
45 東京都 623,631人 4.43人 38.42
46 北海道 221,397人 4.35人 36.60
47 秋田県 36,478人 3.99人 28.40
全国 6,049,685人 4.86人
単位人口:人口100人あたり (2023)

[`yahoo` not found]
LinkedIn にシェア