都道府県別 人口当たり中学生数、中学校数

とどランより

都道府県別中学生数

順位 都道府県 中学生数 偏差値
 総 数 人口100人
あたり
並替    降順  昇順 降順  昇順 降順  昇順
1 沖縄県 50,484人 3.44人 90.92
2 鹿児島県 45,323人 2.93人 65.34
3 宮崎県 30,341人 2.91人 64.64
4 佐賀県 23,136人 2.91人 64.56
5 滋賀県 40,845人 2.90人 64.20
6 熊本県 48,877人 2.86人 62.06
7 愛知県 207,714人 2.78人 57.97
8 長崎県 35,119人 2.77人 57.66
9 福井県 20,549人 2.76人 57.17
10 福岡県 140,707人 2.76人 56.94
11 広島県 74,909人 2.74人 55.87
12 岐阜県 52,631人 2.73人 55.36
13 香川県 25,113人 2.71人 54.68
14 静岡県 95,770人 2.69人 53.78
15 三重県 46,472人 2.69人 53.63
16 岡山県 49,563人 2.68人 53.25
17 大分県 29,304人 2.67人 52.77
18 長野県 52,811人 2.64人 50.85
19 奈良県 34,054人 2.63人 50.47
20 兵庫県 140,958人 2.62人 50.34
21 石川県 29,094人 2.62人 50.26
22 栃木県 49,295人 2.60人 49.02
23 鳥取県 13,904人 2.59人 48.56
24 和歌山県 23,002人 2.58人 48.03
25 群馬県 48,968人 2.57人 47.83
26 山口県 33,333人 2.57人 47.50
27 島根県 16,609人 2.56人 46.86
28 山梨県 20,231人 2.54人 46.18
29 愛媛県 32,779人 2.54人 46.06
30 埼玉県 185,034人 2.52人 45.31
31 宮城県 57,116人 2.52人 45.25
32 山形県 25,805人 2.52人 44.86
33 京都府 63,604人 2.51人 44.56
34 岩手県 29,109人 2.50人 44.26
35 福島県 44,224人 2.50人 44.25
36 千葉県 155,991人 2.49人 43.76
37 富山県 25,068人 2.49人 43.58
38 茨城県 70,048人 2.48人 43.09
39 大阪府 217,213人 2.48人 43.05
40 徳島県 17,116人 2.46人 42.25
41 新潟県 52,334人 2.46人 42.20
42 高知県 16,288人 2.45人 41.40
43 神奈川県 223,823人 2.43人 40.38
44 青森県 28,541人 2.41人 39.65
45 北海道 119,115人 2.34人 36.10
46 秋田県 20,725人 2.27人 32.52
47 東京都 314,459人 2.23人 30.77
全国 3,177,508人 2.56人
単位人口:人口100人あたり (2023)

 

都道府県別中学校数

順位 都道府県 学校数 偏差値
 総 数 人口10万人
あたり
並替    降順  昇順 降順  昇順 降順  昇順
1 高知県 122校 18.32校 80.09
2 島根県 95校 14.62校 66.90
3 長崎県 184校 14.52校 66.57
4 鹿児島県 220校 14.20校 65.44
5 和歌山県 126校 14.13校 65.16
6 青森県 153校 12.92校 60.87
7 岩手県 149校 12.81校 60.48
8 徳島県 89校 12.81校 60.46
9 宮崎県 132校 12.67校 59.97
10 山口県 160校 12.33校 58.76
11 福島県 212校 12.00校 57.58
12 大分県 127校 11.59校 56.12
13 山梨県 92校 11.56校 56.02
14 佐賀県 91校 11.45校 55.62
15 秋田県 104校 11.38校 55.38
16 北海道 563校 11.06校 54.23
17 新潟県 230校 10.82校 53.38
18 福井県 80校 10.75校 53.15
19 鳥取県 56校 10.43校 51.99
20 沖縄県 150校 10.22校 51.25
21 愛媛県 131校 10.15校 50.99
22 熊本県 170校 9.95校 50.28
23 三重県 167校 9.67校 49.30
24 長野県 193校 9.63校 49.16
25 広島県 261校 9.53校 48.81
26 岐阜県 181校 9.37校 48.24
27 山形県 94校 9.16校 47.49
28 宮城県 200校 8.83校 46.32
29 岡山県 163校 8.83校 46.29
30 群馬県 160校 8.41校 44.82
31 奈良県 107校 8.26校 44.26
32 栃木県 156校 8.22校 44.15
33 静岡県 290校 8.16校 43.91
34 石川県 90校 8.12校 43.76
35 香川県 75校 8.10校 43.70
36 茨城県 224校 7.93校 43.10
37 富山県 76校 7.55校 41.74
38 京都府 188校 7.42校 41.27
39 滋賀県 103校 7.32校 40.93
40 兵庫県 375校 6.98校 39.73
41 福岡県 353校 6.92校 39.49
42 千葉県 388校 6.20校 36.94
43 埼玉県 446校 6.08校 36.53
44 大阪府 513校 5.85校 35.71
45 愛知県 434校 5.80校 35.53
46 東京都 800校 5.68校 35.09
47 神奈川県 471校 5.10校 33.04
全国 9,944校 8.00校
単位人口:人口10万人あたり (2023)

 

[`yahoo` not found]
LinkedIn にシェア