UP WORDS 5words
DOWN WORDS 5words
とどランより
意外なことに西日本が意外と少ない
順位 | 都道府県 | 野球場数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり |
|||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 栃木県 | 286ヶ所 | 14.48ヶ所 | 76.34 |
2 | 秋田県 | 130ヶ所 | 12.71ヶ所 | 70.51 |
3 | 大分県 | 135ヶ所 | 11.57ヶ所 | 66.77 |
4 | 北海道 | 620ヶ所 | 11.52ヶ所 | 66.59 |
5 | 福井県 | 83ヶ所 | 10.55ヶ所 | 63.40 |
6 | 長野県 | 213ヶ所 | 10.14ヶ所 | 62.08 |
7 | 群馬県 | 198ヶ所 | 10.03ヶ所 | 61.71 |
8 | 岩手県 | 127ヶ所 | 9.92ヶ所 | 61.35 |
9 | 茨城県 | 286ヶ所 | 9.80ヶ所 | 60.95 |
10 | 鳥取県 | 56ヶ所 | 9.76ヶ所 | 60.82 |
11 | 岐阜県 | 191ヶ所 | 9.40ヶ所 | 59.62 |
12 | 島根県 | 59ヶ所 | 8.50ヶ所 | 56.67 |
13 | 石川県 | 98ヶ所 | 8.49ヶ所 | 56.64 |
14 | 香川県 | 82ヶ所 | 8.40ヶ所 | 56.33 |
15 | 新潟県 | 182ヶ所 | 7.90ヶ所 | 54.69 |
16 | 宮崎県 | 84ヶ所 | 7.61ヶ所 | 53.74 |
17 | 福島県 | 142ヶ所 | 7.42ヶ所 | 53.13 |
18 | 青森県 | 95ヶ所 | 7.26ヶ所 | 52.60 |
19 | 埼玉県 | 506ヶ所 | 6.97ヶ所 | 51.64 |
20 | 和歌山県 | 65ヶ所 | 6.74ヶ所 | 50.90 |
21 | 山形県 | 71ヶ所 | 6.32ヶ所 | 49.52 |
22 | 岡山県 | 118ヶ所 | 6.14ヶ所 | 48.92 |
23 | 宮城県 | 137ヶ所 | 5.87ヶ所 | 48.03 |
24 | 富山県 | 61ヶ所 | 5.72ヶ所 | 47.53 |
25 | 熊本県 | 99ヶ所 | 5.54ヶ所 | 46.95 |
26 | 佐賀県 | 46ヶ所 | 5.52ヶ所 | 46.88 |
27 | 山梨県 | 44ヶ所 | 5.27ヶ所 | 46.05 |
28 | 静岡県 | 188ヶ所 | 5.08ヶ所 | 45.43 |
29 | 高知県 | 36ヶ所 | 4.94ヶ所 | 44.98 |
30 | 徳島県 | 37ヶ所 | 4.89ヶ所 | 44.82 |
31 | 愛知県 | 366ヶ所 | 4.89ヶ所 | 44.81 |
32 | 千葉県 | 304ヶ所 | 4.88ヶ所 | 44.79 |
33 | 三重県 | 88ヶ所 | 4.85ヶ所 | 44.67 |
34 | 東京都 | 624ヶ所 | 4.62ヶ所 | 43.92 |
35 | 長崎県 | 59ヶ所 | 4.28ヶ所 | 42.81 |
36 | 愛媛県 | 54ヶ所 | 3.90ヶ所 | 41.55 |
37 | 福岡県 | 197ヶ所 | 3.86ヶ所 | 41.43 |
38 | 沖縄県 | 54ヶ所 | 3.77ヶ所 | 41.11 |
39 | 滋賀県 | 53ヶ所 | 3.75ヶ所 | 41.06 |
40 | 鹿児島県 | 61ヶ所 | 3.70ヶ所 | 40.90 |
41 | 京都府 | 80ヶ所 | 3.07ヶ所 | 38.81 |
42 | 奈良県 | 41ヶ所 | 3.00ヶ所 | 38.61 |
43 | 広島県 | 73ヶ所 | 2.57ヶ所 | 37.17 |
44 | 山口県 | 36ヶ所 | 2.56ヶ所 | 37.16 |
45 | 兵庫県 | 132ヶ所 | 2.38ヶ所 | 36.57 |
46 | 神奈川県 | 189ヶ所 | 2.07ヶ所 | 35.55 |
47 | 大阪府 | 127ヶ所 | 1.44ヶ所 | 33.46 |
全国 | 7,013ヶ所 | 5.52ヶ所 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |
ビジネスモデルとして極めて優れていると思われる
ベビー用品の西松屋のヒミツ
Diamond onlineより
「ガラガラなのになぜ?」西松屋が少子化でも30期連続増収できた“非常識”だけどすごい戦略
https://news.yahoo.co.jp/articles/98640fb9e161e1292f0974cceef751139d5274c3
こうした西松屋とかワークマンとかの長最先端ではないが
非常にITと労働力の活かし方が上手な企業は大いに参考にする点がある。
急速に発展するアフリカ
2050年には4人に1人がアフリカ人になると言われている。
(2010年台にはこのことがい言われていた。)
アフリカの人口急増と物流・貿易動向
日本の2023年の輸出額最多、課題も多数
ジェトロより
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2024/c8275c6f939a4f3e.html
最貧国扱いから経済的に離陸しつつある国、女性進出が世界でも最も進んだ国、IT大国として進みつつある国が出ているそうです。