とどランより
定番の餃子
都道府県別餃子消費量 2018
順位 | 都道府県 | 購入量 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 栃木県 | 4,064円 | 95.14 |
2 | 静岡県 | 3,342円 | 78.33 |
3 | 京都府 | 2,844円 | 66.73 |
4 | 宮崎県 | 2,831円 | 66.43 |
5 | 滋賀県 | 2,528円 | 59.37 |
6 | 東京都 | 2,393円 | 56.23 |
7 | 鹿児島県 | 2,370円 | 55.69 |
8 | 大阪府 | 2,369円 | 55.67 |
9 | 埼玉県 | 2,339円 | 54.97 |
10 | 奈良県 | 2,311円 | 54.32 |
11 | 群馬県 | 2,279円 | 53.57 |
12 | 佐賀県 | 2,223円 | 52.27 |
13 | 千葉県 | 2,183円 | 51.34 |
14 | 愛知県 | 2,182円 | 51.31 |
15 | 福井県 | 2,167円 | 50.96 |
16 | 新潟県 | 2,160円 | 50.80 |
17 | 茨城県 | 2,156円 | 50.71 |
18 | 兵庫県 | 2,104円 | 49.50 |
19 | 山梨県 | 2,077円 | 48.87 |
20 | 岡山県 | 2,037円 | 47.94 |
21 | 鳥取県 | 2,035円 | 47.89 |
22 | 福島県 | 2,030円 | 47.77 |
23 | 徳島県 | 2,026円 | 47.68 |
24 | 岐阜県 | 2,018円 | 47.49 |
25 | 島根県 | 2,009円 | 47.29 |
26 | 石川県 | 1,972円 | 46.42 |
27 | 宮城県 | 1,964円 | 46.24 |
28 | 和歌山県 | 1,953円 | 45.98 |
29 | 長野県 | 1,951円 | 45.93 |
30 | 神奈川県 | 1,946円 | 45.82 |
31 | 富山県 | 1,945円 | 45.79 |
32 | 愛媛県 | 1,940円 | 45.68 |
33 | 広島県 | 1,933円 | 45.52 |
34 | 福岡県 | 1,930円 | 45.45 |
35 | 沖縄県 | 1,894円 | 44.61 |
36 | 香川県 | 1,892円 | 44.56 |
37 | 岩手県 | 1,885円 | 44.40 |
38 | 山形県 | 1,876円 | 44.19 |
39 | 長崎県 | 1,854円 | 43.68 |
40 | 三重県 | 1,826円 | 43.02 |
41 | 青森県 | 1,808円 | 42.60 |
42 | 山口県 | 1,761円 | 41.51 |
43 | 高知県 | 1,756円 | 41.39 |
44 | 熊本県 | 1,753円 | 41.32 |
45 | 北海道 | 1,751円 | 41.28 |
46 | 大分県 | 1,748円 | 41.21 |
47 | 秋田県 | 1,487円 | 35.13 |
全国 | 2,140円 |
続いて鰹節 削り節 長年変わらない
都道府県別かつお節・削り節消費量 2018
順位 | 都道府県 | 消費量 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 1,392g | 114.39 |
2 | 高知県 | 427g | 59.77 |
3 | 京都府 | 366g | 56.32 |
4 | 静岡県 | 344g | 55.07 |
5 | 鹿児島県 | 309g | 53.09 |
6 | 和歌山県 | 298g | 52.47 |
7 | 奈良県 | 288g | 51.90 |
8 | 岐阜県 | 278g | 51.34 |
9 | 徳島県 | 277g | 51.28 |
10 | 三重県 | 276g | 51.22 |
11 | 香川県 | 275g | 51.17 |
12 | 宮崎県 | 273g | 51.06 |
13 | 大阪府 | 264g | 50.55 |
14 | 長崎県 | 253g | 49.92 |
15 | 滋賀県 | 245g | 49.47 |
16 | 千葉県 | 237g | 49.02 |
17 | 神奈川県 | 234g | 48.85 |
18 | 兵庫県 | 231g | 48.68 |
19 | 岡山県 | 228g | 48.51 |
19 | 佐賀県 | 228g | 48.51 |
21 | 愛媛県 | 225g | 48.34 |
22 | 愛知県 | 223g | 48.22 |
23 | 北海道 | 222g | 48.17 |
24 | 茨城県 | 219g | 48.00 |
24 | 東京都 | 219g | 48.00 |
26 | 福岡県 | 218g | 47.94 |
27 | 熊本県 | 217g | 47.89 |
28 | 広島県 | 213g | 47.66 |
29 | 新潟県 | 203g | 47.09 |
29 | 山梨県 | 203g | 47.09 |
31 | 岩手県 | 202g | 47.04 |
32 | 埼玉県 | 194g | 46.58 |
33 | 福井県 | 193g | 46.53 |
34 | 富山県 | 191g | 46.41 |
35 | 福島県 | 190g | 46.36 |
35 | 群馬県 | 190g | 46.36 |
35 | 大分県 | 190g | 46.36 |
38 | 長野県 | 185g | 46.07 |
39 | 秋田県 | 184g | 46.02 |
40 | 山口県 | 182g | 45.90 |
41 | 山形県 | 181g | 45.85 |
42 | 栃木県 | 178g | 45.68 |
42 | 鳥取県 | 178g | 45.68 |
44 | 宮城県 | 168g | 45.11 |
45 | 青森県 | 162g | 44.77 |
45 | 島根県 | 162g | 44.77 |
47 | 石川県 | 140g | 43.53 |
全国 | 257g |
続いて昆布
都道府県別昆布消費量 2018
順位 | 都道府県 | 消費量 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 岩手県 | 657g | 80.35 |
2 | 青森県 | 631g | 78.00 |
3 | 山形県 | 565g | 72.05 |
4 | 富山県 | 534g | 69.25 |
5 | 宮城県 | 462g | 62.76 |
6 | 秋田県 | 441g | 60.86 |
7 | 島根県 | 410g | 58.07 |
8 | 高知県 | 406g | 57.71 |
9 | 石川県 | 404g | 57.53 |
10 | 大分県 | 387g | 55.99 |
11 | 福井県 | 386g | 55.90 |
12 | 群馬県 | 378g | 55.18 |
12 | 長崎県 | 378g | 55.18 |
14 | 新潟県 | 372g | 54.64 |
15 | 沖縄県 | 355g | 53.11 |
16 | 栃木県 | 352g | 52.84 |
17 | 福島県 | 349g | 52.57 |
18 | 長野県 | 340g | 51.75 |
19 | 神奈川県 | 323g | 50.22 |
20 | 千葉県 | 317g | 49.68 |
21 | 滋賀県 | 300g | 48.15 |
22 | 京都府 | 293g | 47.51 |
23 | 東京都 | 287g | 46.97 |
24 | 大阪府 | 286g | 46.88 |
25 | 埼玉県 | 283g | 46.61 |
26 | 茨城県 | 280g | 46.34 |
27 | 福岡県 | 273g | 45.71 |
28 | 三重県 | 272g | 45.62 |
29 | 佐賀県 | 268g | 45.26 |
30 | 静岡県 | 260g | 44.54 |
30 | 香川県 | 260g | 44.54 |
32 | 愛知県 | 256g | 44.18 |
33 | 岐阜県 | 253g | 43.91 |
33 | 奈良県 | 253g | 43.91 |
35 | 広島県 | 248g | 43.46 |
36 | 岡山県 | 242g | 42.91 |
37 | 山口県 | 234g | 42.19 |
38 | 鹿児島県 | 228g | 41.65 |
39 | 北海道 | 224g | 41.29 |
40 | 山梨県 | 219g | 40.84 |
41 | 和歌山県 | 216g | 40.57 |
42 | 鳥取県 | 208g | 39.85 |
43 | 愛媛県 | 205g | 39.58 |
44 | 徳島県 | 202g | 39.31 |
45 | 兵庫県 | 200g | 39.13 |
46 | 熊本県 | 198g | 38.95 |
47 | 宮崎県 | 171g | 36.51 |
全国 | 296g |