年間猛暑日日数

とどランより

真夏日1位の沖縄県は北海道に次ぐ猛暑日の少なさ

都道府県別年間猛暑日数

順位 都道府県 猛暑日数 偏差値
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順
1 京都府 19.4日 72.54
2 埼玉県 18.1日 70.08
3 山梨県 16.9日 67.81
4 岐阜県 16.7日 67.43
5 岡山県 15.2日 64.59
6 熊本県 15.1日 64.41
7 愛知県 15.0日 64.22
8 大阪府 14.5日 63.27
9 群馬県 13.5日 61.38
9 佐賀県 13.5日 61.38
11 香川県 12.7日 59.86
12 鳥取県 12.4日 59.30
13 奈良県 11.7日 57.97
14 山口県 10.5日 55.70
15 福島県 9.2日 53.24
16 福井県 8.6日 52.11
17 富山県 8.1日 51.16
17 広島県 8.1日 51.16
17 福岡県 8.1日 51.16
20 三重県 6.3日 47.75
21 和歌山県 6.2日 47.56
21 島根県 6.2日 47.56
23 鹿児島県 6.1日 47.38
24 栃木県 5.9日 47.00
25 山形県 5.8日 46.81
25 大分県 5.8日 46.81
27 宮崎県 5.2日 45.67
28 長野県 5.1日 45.48
28 愛媛県 5.1日 45.48
30 東京都 4.8日 44.92
31 兵庫県 4.7日 44.73
32 滋賀県 4.6日 44.54
32 徳島県 4.6日 44.54
34 静岡県 3.9日 43.21
35 新潟県 3.6日 42.64
36 石川県 3.5日 42.46
37 茨城県 3.1日 41.70
38 高知県 3.0日 41.51
39 長崎県 2.8日 41.13
40 千葉県 2.2日 40.00
41 神奈川県 2.0日 39.62
42 秋田県 1.6日 38.86
43 岩手県 0.9日 37.54
43 宮城県 0.9日 37.54
45 青森県 0.4日 36.59
46 沖縄県 0.2日 36.21
47 北海道 0.1日 36.02
全国 7.5日

[`yahoo` not found]
LinkedIn にシェア