とどランより
2024衆議院議員選挙 各党得票率
各党得票率
順位 | 党名 | 得票率 |
1 | 自由民主党 | 26.73% |
2 | 立憲民主党 | 21.20% |
3 | 国民民主党 | 11.31% |
4 | 公明党 | 10.93% |
5 | 日本維新の会 | 9.36% |
6 | れいわ新選組 | 6.98% |
7 | 日本共産党 | 6.16% |
8 | 参政党 | 3.43% |
9 | 日本保守党 | 2.10% |
10 | 社会民主党 | 1.71% |
都道府県別2024年衆議院比例代表:参政党得票率
順位 | 都道府県 | 得票率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 熊本県 | 5.63% | 76.92 |
2 | 福井県 | 5.28% | 72.83 |
3 | 沖縄県 | 5.02% | 69.79 |
4 | 福岡県 | 4.99% | 69.44 |
5 | 大分県 | 4.36% | 62.08 |
6 | 長崎県 | 4.26% | 60.91 |
7 | 鹿児島県 | 4.18% | 59.98 |
8 | 兵庫県 | 4.08% | 58.81 |
9 | 京都府 | 4.02% | 58.11 |
10 | 大阪府 | 3.96% | 57.41 |
11 | 神奈川県 | 3.79% | 55.42 |
12 | 宮崎県 | 3.78% | 55.30 |
13 | 山梨県 | 3.77% | 55.18 |
13 | 佐賀県 | 3.77% | 55.18 |
15 | 滋賀県 | 3.76% | 55.07 |
16 | 東京都 | 3.74% | 54.83 |
17 | 和歌山県 | 3.70% | 54.37 |
18 | 奈良県 | 3.64% | 53.67 |
19 | 石川県 | 3.62% | 53.43 |
20 | 千葉県 | 3.61% | 53.31 |
21 | 岩手県 | 3.44% | 51.33 |
22 | 広島県 | 3.26% | 49.22 |
23 | 埼玉県 | 3.21% | 48.64 |
24 | 群馬県 | 3.20% | 48.52 |
25 | 岡山県 | 3.11% | 47.47 |
26 | 山口県 | 3.03% | 46.54 |
27 | 富山県 | 2.92% | 45.25 |
28 | 香川県 | 2.90% | 45.02 |
29 | 静岡県 | 2.88% | 44.78 |
29 | 徳島県 | 2.88% | 44.78 |
31 | 高知県 | 2.83% | 44.20 |
32 | 愛媛県 | 2.81% | 43.97 |
33 | 栃木県 | 2.80% | 43.85 |
34 | 宮城県 | 2.77% | 43.50 |
35 | 長野県 | 2.76% | 43.38 |
35 | 愛知県 | 2.76% | 43.38 |
37 | 岐阜県 | 2.71% | 42.80 |
38 | 茨城県 | 2.55% | 40.93 |
39 | 青森県 | 2.54% | 40.81 |
40 | 三重県 | 2.50% | 40.34 |
41 | 鳥取県 | 2.44% | 39.64 |
42 | 新潟県 | 2.41% | 39.29 |
43 | 北海道 | 2.38% | 38.94 |
44 | 島根県 | 2.26% | 37.54 |
45 | 福島県 | 2.23% | 37.19 |
46 | 山形県 | 2.09% | 35.55 |
47 | 秋田県 | 1.71% | 31.11 |
全国 | 3.43% |
都道府県別2024年衆議院比例代表:れいわ新選組得票率
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道府県 | 得票率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 12.05% | 95.98 |
2 | 岐阜県 | 8.78% | 66.90 |
3 | 山形県 | 8.42% | 63.70 |
4 | 福岡県 | 8.18% | 61.57 |
5 | 愛知県 | 7.72% | 57.48 |
6 | 三重県 | 7.59% | 56.32 |
7 | 宮城県 | 7.57% | 56.14 |
8 | 群馬県 | 7.48% | 55.34 |
9 | 静岡県 | 7.43% | 54.90 |
10 | 北海道 | 7.42% | 54.81 |
10 | 栃木県 | 7.42% | 54.81 |
12 | 岩手県 | 7.37% | 54.36 |
13 | 山梨県 | 7.34% | 54.10 |
14 | 鹿児島県 | 7.33% | 54.01 |
15 | 長野県 | 7.31% | 53.83 |
16 | 大分県 | 7.17% | 52.59 |
17 | 青森県 | 7.15% | 52.41 |
17 | 熊本県 | 7.15% | 52.41 |
19 | 埼玉県 | 7.14% | 52.32 |
20 | 東京都 | 7.13% | 52.23 |
21 | 茨城県 | 7.07% | 51.70 |
22 | 宮崎県 | 7.02% | 51.25 |
23 | 福井県 | 6.92% | 50.36 |
24 | 福島県 | 6.85% | 49.74 |
24 | 滋賀県 | 6.85% | 49.74 |
26 | 徳島県 | 6.76% | 48.94 |
27 | 石川県 | 6.73% | 48.67 |
28 | 愛媛県 | 6.64% | 47.87 |
29 | 神奈川県 | 6.60% | 47.52 |
30 | 佐賀県 | 6.58% | 47.34 |
31 | 千葉県 | 6.46% | 46.27 |
31 | 高知県 | 6.46% | 46.27 |
33 | 大阪府 | 6.39% | 45.65 |
34 | 富山県 | 6.34% | 45.21 |
34 | 京都府 | 6.34% | 45.21 |
36 | 兵庫県 | 6.21% | 44.05 |
37 | 広島県 | 6.16% | 43.61 |
38 | 岡山県 | 6.10% | 43.07 |
39 | 新潟県 | 6.04% | 42.54 |
40 | 和歌山県 | 5.98% | 42.01 |
41 | 山口県 | 5.90% | 41.29 |
42 | 奈良県 | 5.55% | 38.18 |
43 | 長崎県 | 5.52% | 37.92 |
44 | 秋田県 | 5.44% | 37.20 |
45 | 島根県 | 5.22% | 35.25 |
46 | 香川県 | 5.03% | 33.56 |
47 | 鳥取県 | 5.01% | 33.38 |
全国 | 6.98% |
都道府県別2024年衆議院比例代表:日本共産党得票率
順位 | 都道府県 | 得票率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 京都府 | 11.86% | 84.70 |
2 | 高知県 | 11.07% | 80.27 |
3 | 長野県 | 8.32% | 64.86 |
4 | 沖縄県 | 8.25% | 64.46 |
5 | 東京都 | 7.86% | 62.28 |
6 | 滋賀県 | 7.26% | 58.92 |
7 | 北海道 | 7.09% | 57.96 |
8 | 大阪府 | 7.08% | 57.91 |
9 | 和歌山県 | 7.03% | 57.63 |
10 | 埼玉県 | 6.91% | 56.95 |
11 | 福島県 | 6.85% | 56.62 |
12 | 青森県 | 6.62% | 55.33 |
13 | 群馬県 | 6.41% | 54.15 |
14 | 神奈川県 | 6.36% | 53.87 |
15 | 岩手県 | 6.26% | 53.31 |
16 | 奈良県 | 6.25% | 53.25 |
17 | 兵庫県 | 5.99% | 51.80 |
18 | 山梨県 | 5.91% | 51.35 |
19 | 宮城県 | 5.81% | 50.79 |
20 | 千葉県 | 5.74% | 50.40 |
20 | 徳島県 | 5.74% | 50.40 |
22 | 岡山県 | 5.70% | 50.17 |
23 | 愛知県 | 5.52% | 49.16 |
24 | 福岡県 | 5.25% | 47.65 |
25 | 茨城県 | 5.10% | 46.81 |
26 | 岐阜県 | 5.09% | 46.75 |
26 | 島根県 | 5.09% | 46.75 |
28 | 新潟県 | 4.98% | 46.14 |
28 | 広島県 | 4.98% | 46.14 |
30 | 山形県 | 4.83% | 45.30 |
31 | 山口県 | 4.76% | 44.90 |
32 | 静岡県 | 4.65% | 44.29 |
33 | 三重県 | 4.63% | 44.17 |
34 | 大分県 | 4.50% | 43.45 |
35 | 秋田県 | 4.49% | 43.39 |
36 | 富山県 | 4.30% | 42.32 |
37 | 鳥取県 | 4.24% | 41.99 |
38 | 愛媛県 | 4.19% | 41.71 |
39 | 栃木県 | 4.09% | 41.15 |
40 | 福井県 | 3.99% | 40.59 |
41 | 香川県 | 3.96% | 40.42 |
42 | 石川県 | 3.91% | 40.14 |
43 | 宮崎県 | 3.82% | 39.63 |
44 | 長崎県 | 3.55% | 38.12 |
45 | 熊本県 | 3.44% | 37.50 |
45 | 鹿児島県 | 3.44% | 37.50 |
47 | 佐賀県 | 3.29% | 36.66 |
全国 | 6.16% |