図書館利用者ランキング

とどランより

大学、研究機関数から見て東京大阪の上位は納得がいくが

山口県、福井県の検討はどう見るのか?

 

都道府県別図書館利用者数
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 都道府県 貸出者数 偏差値
総 数  人口1人
あたり
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順
1 東京都 35,230,677人 2.63人 89.44
2 山口県 2,420,311人 1.72人 63.84
3 福井県 1,356,031人 1.72人 63.77
4 大阪府 14,859,606人 1.68人 62.79
5 静岡県 5,973,948人 1.61人 60.85
6 埼玉県 11,616,829人 1.60人 60.63
7 京都府 4,043,911人 1.55人 59.08
8 兵庫県 8,412,315人 1.52人 58.20
9 広島県 4,229,213人 1.49人 57.49
10 滋賀県 2,102,033人 1.48人 57.26
11 奈良県 2,038,322人 1.48人 57.17
12 愛知県 10,783,852人 1.45人 56.19
13 石川県 1,634,944人 1.41人 55.29
14 千葉県 8,405,262人 1.36人 53.66
15 山梨県 1,123,477人 1.34人 53.08
16 群馬県 2,622,175人 1.33人 52.84
17 長野県 2,779,154人 1.32人 52.58
18 神奈川県 11,926,847人 1.31人 52.39
19 岡山県 2,496,925人 1.30人 52.02
20 佐賀県 1,083,342人 1.30人 52.00
21 三重県 2,335,672人 1.28人 51.51
22 新潟県 2,949,871人 1.28人 51.39
23 島根県 880,037人 1.26人 51.03
24 岐阜県 2,495,960人 1.22人 49.91
25 福岡県 6,188,745人 1.22人 49.71
26 栃木県 2,403,903人 1.21人 49.67
27 愛媛県 1,644,400人 1.18人 48.67
28 茨城県 3,431,220人 1.18人 48.58
29 徳島県 890,462人 1.17人 48.30
30 香川県 1,109,066人 1.13人 47.32
31 鳥取県 648,238人 1.13人 47.29
32 富山県 1,199,924人 1.12人 47.06
33 長崎県 1,540,687人 1.11人 46.79
34 福島県 1,952,246人 1.01人 43.91
35 岩手県 1,188,656人 0.93人 41.57
36 山形県 1,019,204人 0.90人 40.88
37 宮城県 2,079,020人 0.89人 40.65
38 高知県 644,349人 0.87人 40.09
39 大分県 1,015,447人 0.87人 39.93
40 鹿児島県 1,440,635人 0.86人 39.83
41 和歌山県 827,700人 0.85人 39.51
42 沖縄県 1,195,689人 0.84人 39.21
43 青森県 1,031,890人 0.78人 37.51
44 秋田県 738,852人 0.71人 35.59
45 宮崎県 786,825人 0.71人 35.41
46 熊本県 1,253,665人 0.70人 35.20
47 北海道 3,332,206人 0.62人 32.91
全国 181,363,743人 1.43人
単位人口:人口1人あたり (2014)

[`yahoo` not found]
LinkedIn にシェア