2020年40代女性男性未婚率

とどらんより

2020年 県別 40代女性未婚率

順位 都道府県 未婚率 偏差値
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順
1 高知県 21.55% 74.49
2 北海道 20.00% 65.16
3 青森県 19.94% 64.80
4 長崎県 19.88% 64.44
5 京都府 19.86% 64.32
6 東京都 19.76% 63.72
7 大阪府 19.43% 61.73
8 福岡県 19.38% 61.43
9 大分県 19.05% 59.45
10 鹿児島県 19.02% 59.27
11 徳島県 18.77% 57.76
12 愛媛県 18.46% 55.90
13 岩手県 18.33% 55.12
14 熊本県 18.32% 55.06
15 奈良県 18.30% 54.94
16 宮城県 18.16% 54.09
17 山口県 18.15% 54.03
18 兵庫県 18.04% 53.37
19 秋田県 18.00% 53.13
20 佐賀県 17.88% 52.41
21 鳥取県 17.69% 51.27
22 新潟県 17.64% 50.97
22 和歌山県 17.64% 50.97
24 岡山県 17.63% 50.91
25 埼玉県 17.62% 50.85
26 沖縄県 17.53% 50.30
27 千葉県 17.48% 50.00
28 神奈川県 17.14% 47.96
29 宮崎県 17.07% 47.54
30 広島県 17.02% 47.24
31 香川県 16.71% 45.37
32 群馬県 16.67% 45.13
33 福島県 16.55% 44.41
34 石川県 16.43% 43.69
35 茨城県 16.30% 42.91
36 富山県 16.29% 42.85
37 静岡県 16.02% 41.22
38 栃木県 15.91% 40.56
39 島根県 15.84% 40.14
40 山梨県 15.81% 39.96
41 長野県 15.80% 39.90
42 山形県 15.34% 37.13
43 三重県 15.15% 35.99
44 愛知県 14.93% 34.67
45 岐阜県 14.62% 32.80
46 福井県 14.36% 31.24
47 滋賀県 14.06% 29.43
全国 17.81%

 

都道府県別40代男性未婚率

順位 都道府県 未婚率 偏差値
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順
1 青森県 31.17% 71.86
2 岩手県 30.67% 69.24
3 秋田県 30.34% 67.50
4 高知県 29.80% 64.67
5 茨城県 29.52% 63.20
6 群馬県 29.50% 63.09
7 埼玉県 29.30% 62.04
8 新潟県 29.28% 61.94
9 福島県 28.96% 60.26
10 栃木県 28.87% 59.79
11 富山県 28.76% 59.21
12 鳥取県 28.72% 59.00
13 静岡県 28.44% 57.53
14 徳島県 28.15% 56.01
15 千葉県 28.11% 55.80
16 山梨県 28.07% 55.59
16 長野県 28.07% 55.59
18 島根県 27.64% 53.33
19 山形県 27.20% 51.02
20 山口県 27.19% 50.97
21 宮城県 26.94% 49.65
22 大分県 26.84% 49.13
23 北海道 26.78% 48.81
24 神奈川県 26.70% 48.39
25 和歌山県 26.44% 47.03
26 京都府 26.41% 46.87
27 岡山県 26.39% 46.77
28 愛媛県 26.36% 46.61
29 沖縄県 26.31% 46.35
30 岐阜県 26.30% 46.30
31 佐賀県 26.28% 46.19
32 長崎県 25.99% 44.67
33 愛知県 25.96% 44.51
34 香川県 25.59% 42.57
35 石川県 25.58% 42.52
36 三重県 25.51% 42.15
37 広島県 25.47% 41.94
38 福井県 25.15% 40.26
39 熊本県 25.05% 39.73
40 奈良県 24.91% 39.00
41 大阪府 24.89% 38.89
42 兵庫県 24.78% 38.32
43 東京都 24.73% 38.05
44 福岡県 24.71% 37.95
45 鹿児島県 24.57% 37.21
46 宮崎県 23.85% 33.43
47 滋賀県 23.02% 29.08
全国 26.61%

[`yahoo` not found]
LinkedIn にシェア