50代 男性女性未婚率

とどらんより

都道府県別50代男性未婚率

順位 都道府県 未婚率 偏差値
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順
1 岩手県 25.39% 73.54
2 秋田県 24.19% 66.98
3 新潟県 24.17% 66.87
4 青森県 24.00% 65.94
5 高知県 23.65% 64.02
6 沖縄県 23.12% 61.12
7 静岡県 22.93% 60.08
8 鳥取県 22.87% 59.75
9 福島県 22.71% 58.87
10 埼玉県 22.60% 58.27
11 茨城県 22.51% 57.78
12 栃木県 22.18% 55.97
12 群馬県 22.18% 55.97
14 島根県 21.77% 53.73
15 長野県 21.76% 53.67
16 千葉県 21.72% 53.45
17 山形県 21.71% 53.40
18 長崎県 21.67% 53.18
19 山口県 21.59% 52.74
20 山梨県 21.56% 52.58
21 宮城県 21.47% 52.09
22 神奈川県 21.39% 51.65
23 鹿児島県 21.36% 51.48
24 東京都 21.17% 50.44
25 大分県 21.09% 50.01
26 佐賀県 20.99% 49.46
27 北海道 20.86% 48.75
28 富山県 20.82% 48.53
29 愛媛県 20.75% 48.14
30 徳島県 20.53% 46.94
31 熊本県 20.25% 45.41
32 福岡県 20.11% 44.64
33 岡山県 20.07% 44.42
34 宮崎県 20.04% 44.26
35 京都府 20.03% 44.20
36 広島県 20.00% 44.04
37 愛知県 19.92% 43.60
38 大阪府 19.66% 42.18
39 石川県 19.61% 41.90
40 香川県 19.59% 41.79
41 和歌山県 19.47% 41.14
42 岐阜県 18.81% 37.53
43 三重県 18.78% 37.36
44 兵庫県 18.52% 35.94
45 福井県 18.26% 34.51
46 奈良県 16.96% 27.40
47 滋賀県 16.39% 24.28
全国 21.00%

 

都道府県別50代女性未婚率

順位 都道府県 未婚率 偏差値
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順
1 東京都 16.46% 72.30
2 高知県 16.26% 71.24
3 北海道 15.73% 68.46
4 長崎県 14.96% 64.41
5 福岡県 14.76% 63.36
6 大阪府 14.75% 63.31
7 京都府 14.49% 61.94
8 沖縄県 14.41% 61.52
9 鹿児島県 14.02% 59.47
10 熊本県 13.70% 57.79
11 愛媛県 13.65% 57.52
12 大分県 13.64% 57.47
13 青森県 13.34% 55.89
14 兵庫県 13.02% 54.21
15 宮崎県 12.98% 54.00
16 山口県 12.96% 53.90
17 岩手県 12.75% 52.79
18 佐賀県 12.55% 51.74
19 宮城県 12.54% 51.69
20 広島県 12.47% 51.32
21 神奈川県 12.42% 51.06
22 徳島県 12.37% 50.79
23 和歌山県 12.14% 49.58
24 埼玉県 12.11% 49.43
25 千葉県 12.04% 49.06
26 岡山県 11.97% 48.69
27 新潟県 11.94% 48.53
28 秋田県 11.93% 48.48
29 静岡県 11.90% 48.32
30 奈良県 11.68% 47.17
31 群馬県 11.54% 46.43
32 鳥取県 11.53% 46.38
33 香川県 11.22% 44.75
34 福島県 10.87% 42.91
35 長野県 10.82% 42.64
36 山梨県 10.65% 41.75
37 島根県 10.54% 41.17
38 石川県 10.53% 41.12
39 愛知県 10.45% 40.70
40 栃木県 10.35% 40.17
41 茨城県 10.14% 39.07
42 富山県 10.11% 38.91
43 山形県 9.77% 37.12
44 三重県 9.61% 36.28
45 岐阜県 9.47% 35.55
46 滋賀県 8.67% 31.34
47 福井県 8.09% 28.29
全国 12.93%

[`yahoo` not found]
LinkedIn にシェア