とどランより
都道府県別2024年衆議院比例代表:投票率
順位 都道府県 投票率 偏差値
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順
1 山形県 60.81% 73.45
2 秋田県 59.44% 68.66
3 新潟県 58.55% 65.54
4 奈良県 58.49% 65.33
5 島根県 58.13% 64.07
6 鳥取県 58.10% 63.97
7 福井県 57.39% 61.48
8 長野県 57.20% 60.82
9 和歌山県 56.86% 59.63
10 山梨県 56.76% 59.28
11 三重県 56.21% 57.35
12 北海道 56.15% 57.14
13 東京都 56.06% 56.82
14 佐賀県 55.99% 56.58
15 静岡県 55.58% 55.14
16 岩手県 55.54% 55.00
17 大分県 55.41% 54.55
18 岐阜県 55.39% 54.48
19 石川県 55.09% 53.43
20 滋賀県 54.93% 52.87
21 富山県 54.68% 51.99
22 神奈川県 54.53% 51.47
23 愛知県 54.50% 51.36
24 福島県 53.93% 49.37
25 兵庫県 53.66% 48.42
26 鹿児島県 53.49% 47.83
27 京都府 53.12% 46.53
28 香川県 52.93% 45.87
29 大阪府 52.60% 44.71
30 長崎県 52.47% 44.26
31 茨城県 52.44% 44.15
32 宮城県 52.15% 43.14
33 千葉県 52.13% 43.07
34 山口県 52.06% 42.82
34 熊本県 52.06% 42.82
36 高知県 51.97% 42.51
37 愛媛県 51.94% 42.40
38 青森県 51.60% 41.21
39 福岡県 51.59% 41.18
40 埼玉県 51.14% 39.60
41 徳島県 50.80% 38.41
42 宮崎県 50.61% 37.74
43 栃木県 50.24% 36.45
44 岡山県 50.23% 36.41
45 沖縄県 49.93% 35.36
46 群馬県 49.92% 35.33
47 広島県 48.40% 30.01
全国 53.84%
都道府県別2024年衆議院比例代表:自由民主党得票率
順位 都道府県 2021
衆院選 2019
参院選 増減
1 鳥取県 48.41% 38.11% 10.30ポイント
2 島根県 41.81% 42.33% -0.52ポイント
3 大阪府 16.83% 19.74% -2.92ポイント
4 富山県 39.41% 43.32% -3.91ポイント
5 京都府 21.27% 25.46% -4.19ポイント
6 高知県 32.54% 37.02% -4.49ポイント
7 兵庫県 22.53% 27.66% -5.12ポイント
8 岡山県 33.23% 39.08% -5.85ポイント
9 宮城県 28.53% 34.58% -6.05ポイント
10 茨城県 32.19% 38.71% -6.52ポイント
11 奈良県 25.10% 31.78% -6.68ポイント
12 和歌山県 28.98% 36.06% -7.08ポイント
13 宮崎県 32.23% 39.44% -7.21ポイント
14 大分県 28.57% 35.89% -7.32ポイント
15 東京都 23.63% 31.07% -7.44ポイント
16 徳島県 29.27% 36.91% -7.64ポイント
17 沖縄県 19.39% 27.13% -7.74ポイント
18 鹿児島県 35.14% 42.91% -7.77ポイント
19 埼玉県 24.28% 32.18% -7.90ポイント
20 北海道 26.78% 34.83% -8.05ポイント
21 青森県 34.05% 42.12% -8.08ポイント
22 山梨県 30.79% 38.96% -8.18ポイント
23 福岡県 25.27% 33.45% -8.18ポイント
24 神奈川県 24.88% 33.06% -8.19ポイント
25 滋賀県 26.35% 34.64% -8.30ポイント
26 愛知県 24.25% 32.67% -8.42ポイント
27 岐阜県 30.15% 38.68% -8.53ポイント
28 秋田県 36.57% 45.33% -8.76ポイント
29 新潟県 33.99% 42.77% -8.78ポイント
30 群馬県 30.51% 39.36% -8.85ポイント
31 香川県 30.17% 39.16% -8.99ポイント
32 長野県 24.95% 34.13% -9.17ポイント
33 栃木県 30.24% 39.59% -9.35ポイント
34 広島県 31.87% 41.97% -10.10ポイント
35 三重県 25.96% 36.07% -10.11ポイント
36 千葉県 25.45% 35.69% -10.24ポイント
37 熊本県 33.59% 43.87% -10.27ポイント
38 岩手県 27.25% 37.60% -10.35ポイント
39 愛媛県 31.77% 42.17% -10.39ポイント
40 石川県 35.47% 46.02% -10.55ポイント
41 山口県 38.21% 48.88% -10.66ポイント
42 福島県 31.47% 42.16% -10.69ポイント
43 静岡県 28.89% 40.05% -11.16ポイント
44 山形県 34.00% 45.30% -11.30ポイント
45 長崎県 30.08% 41.46% -11.39ポイント
46 福井県 33.44% 45.33% -11.89ポイント
47 佐賀県 32.02% 44.68% -12.66ポイント
— 全国 26.73% 34.43% -7.70ポイント