各種統計

とどランより

2024 2025 国民民主党比例代表得票率増減

順位 都道府県 2025
参院選
2024
衆院選
増減
1 静岡県 17.93% 11.46% 6.47ポイント
2 山梨県 14.51% 8.77% 5.74ポイント
3 福井県 14.47% 9.86% 4.61ポイント
4 滋賀県 13.54% 9.64% 3.90ポイント
5 北海道 11.46% 8.03% 3.43ポイント
6 奈良県 11.70% 8.39% 3.31ポイント
7 富山県 15.86% 12.75% 3.11ポイント
8 石川県 14.40% 11.30% 3.10ポイント
9 福島県 11.64% 8.61% 3.03ポイント
10 和歌山県 8.86% 5.95% 2.91ポイント
11 群馬県 11.52% 8.82% 2.70ポイント
12 岩手県 11.01% 8.36% 2.65ポイント
13 山口県 13.51% 10.87% 2.64ポイント
14 島根県 10.35% 7.72% 2.63ポイント
15 栃木県 12.51% 9.90% 2.61ポイント
16 鳥取県 9.12% 6.52% 2.60ポイント
17 兵庫県 10.87% 8.41% 2.46ポイント
18 沖縄県 9.02% 6.93% 2.09ポイント
19 埼玉県 14.68% 12.86% 1.82ポイント
20 千葉県 14.34% 12.64% 1.71ポイント
21 長崎県 13.60% 11.90% 1.70ポイント
22 茨城県 13.65% 12.13% 1.52ポイント
23 神奈川県 14.50% 13.00% 1.51ポイント
24 三重県 11.43% 9.95% 1.48ポイント
25 福岡県 12.60% 11.16% 1.43ポイント
26 香川県 27.12% 25.83% 1.28ポイント
27 大分県 9.39% 8.21% 1.18ポイント
28 高知県 9.59% 8.44% 1.16ポイント
29 熊本県 8.62% 7.53% 1.09ポイント
30 大阪府 9.03% 7.96% 1.07ポイント
31 愛知県 16.40% 15.38% 1.02ポイント
32 長野県 10.47% 9.57% 0.90ポイント
33 京都府 10.54% 9.64% 0.90ポイント
34 岡山県 11.17% 10.30% 0.87ポイント
35 宮城県 11.43% 10.70% 0.73ポイント
36 山形県 12.89% 12.23% 0.66ポイント
37 鹿児島県 7.80% 7.19% 0.61ポイント
38 徳島県 11.55% 11.01% 0.55ポイント
39 東京都 15.42% 14.91% 0.52ポイント
40 岐阜県 11.52% 11.00% 0.52ポイント
41 新潟県 9.66% 10.07% -0.41ポイント
42 佐賀県 9.54% 10.09% -0.55ポイント
43 青森県 9.75% 10.44% -0.69ポイント
44 広島県 11.27% 12.06% -0.79ポイント
45 宮崎県 9.36% 10.49% -1.13ポイント
46 秋田県 12.03% 13.92% -1.89ポイント
47 愛媛県 10.25% 12.81% -2.56ポイント
全国 12.88% 11.31% 1.56ポイント

都道府県別2025年参議院比例代表:国民民主党得票率

順位 都道府県 得票率 偏差値
並替    降順  昇順 降順  昇順
1 香川県 27.12% 97.11
2 静岡県 17.93% 68.15
3 愛知県 16.40% 63.33
4 富山県 15.86% 61.63
5 東京都 15.42% 60.25
6 埼玉県 14.68% 57.92
7 山梨県 14.51% 57.38
8 神奈川県 14.50% 57.35
9 福井県 14.47% 57.25
10 石川県 14.40% 57.03
11 千葉県 14.34% 56.84
12 茨城県 13.65% 54.67
13 長崎県 13.60% 54.51
14 滋賀県 13.54% 54.32
15 山口県 13.51% 54.23
16 山形県 12.89% 52.28
17 福岡県 12.60% 51.36
18 栃木県 12.51% 51.08
19 秋田県 12.03% 49.57
20 奈良県 11.70% 48.53
21 福島県 11.64% 48.34
22 徳島県 11.55% 48.05
23 群馬県 11.52% 47.96
23 岐阜県 11.52% 47.96
25 北海道 11.46% 47.77
26 宮城県 11.43% 47.68
26 三重県 11.43% 47.68
28 広島県 11.27% 47.17
29 岡山県 11.17% 46.86
30 岩手県 11.01% 46.35
31 兵庫県 10.87% 45.91
32 京都府 10.54% 44.87
33 長野県 10.47% 44.65
34 島根県 10.35% 44.27
35 愛媛県 10.25% 43.96
36 青森県 9.75% 42.38
37 新潟県 9.66% 42.10
38 高知県 9.59% 41.88
39 佐賀県 9.54% 41.72
40 大分県 9.39% 41.25
41 宮崎県 9.36% 41.15
42 鳥取県 9.12% 40.40
43 大阪府 9.03% 40.11
44 沖縄県 9.02% 40.08
45 和歌山県 8.86% 39.58
46 熊本県 8.62% 38.82
47 鹿児島県 7.80% 36.24
全国 12.88%

[`yahoo` not found]
LinkedIn にシェア