とどランより
都道府県別マクドナルド店舗数
順位 都道府県 店舗数 偏差値
総 数 人口10万人
あたり
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順
1 京都府 75軒 2.96軒 66.52
2 大阪府 256軒 2.92軒 65.64
3 福井県 21軒 2.82軒 63.38
4 奈良県 36軒 2.78軒 62.35
5 愛知県 205軒 2.74軒 61.52
6 沖縄県 40軒 2.73軒 61.12
7 滋賀県 38軒 2.70軒 60.57
8 香川県 25軒 2.70軒 60.55
9 茨城県 76軒 2.69軒 60.32
10 富山県 27軒 2.68軒 60.11
11 神奈川県 240軒 2.60軒 58.24
12 兵庫県 139軒 2.59軒 57.96
13 埼玉県 189軒 2.58軒 57.73
14 静岡県 91軒 2.56軒 57.32
15 千葉県 160軒 2.56軒 57.25
16 三重県 44軒 2.55軒 57.04
17 石川県 28軒 2.53軒 56.51
18 山梨県 20軒 2.51軒 56.23
19 東京都 348軒 2.47軒 55.27
20 和歌山県 22軒 2.47軒 55.15
21 徳島県 17軒 2.45軒 54.69
22 岐阜県 46軒 2.38軒 53.21
23 栃木県 45軒 2.37軒 52.98
24 愛媛県 30軒 2.32軒 51.88
25 大分県 25軒 2.28軒 50.88
26 熊本県 37軒 2.17軒 48.21
27 群馬県 41軒 2.16軒 48.00
27 福岡県 110軒 2.16軒 48.00
29 広島県 58軒 2.12軒 47.13
30 宮城県 46軒 2.03軒 45.14
31 佐賀県 16軒 2.01軒 44.70
32 山形県 20軒 1.95軒 43.23
32 岡山県 36軒 1.95軒 43.23
34 山口県 25軒 1.93軒 42.70
35 福島県 34軒 1.92軒 42.65
36 鳥取県 10軒 1.86軒 41.22
37 青森県 22軒 1.86軒 41.13
38 長崎県 23軒 1.82軒 40.14
39 高知県 12軒 1.80軒 39.84
40 長野県 36軒 1.80軒 39.70
41 新潟県 38軒 1.79軒 39.49
42 北海道 89軒 1.75軒 38.59
43 宮崎県 18軒 1.73軒 38.11
44 秋田県 15軒 1.64軒 36.13
45 鹿児島県 25軒 1.61軒 35.50
46 島根県 8軒 1.23軒 26.67
47 岩手県 14軒 1.20軒 26.05
全国 2,976軒 2.39軒
単位人口:人口10万人あたり (2023)
都道府県別モスバーガー店舗数
順位 都道府県 店舗数 偏差値
総 数 人口10万人
あたり
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順
1 山梨県 13軒 1.63軒 75.06
2 福岡県 78軒 1.53軒 70.56
3 鳥取県 8軒 1.49軒 68.87
4 大分県 16軒 1.46軒 67.57
5 沖縄県 21軒 1.43軒 66.32
6 島根県 9軒 1.39軒 64.33
7 東京都 194軒 1.38軒 63.99
8 群馬県 26軒 1.37軒 63.55
9 徳島県 9軒 1.30軒 60.44
10 山形県 12軒 1.17軒 55.04
11 栃木県 22軒 1.16軒 54.60
12 愛知県 85軒 1.14軒 53.61
13 広島県 31軒 1.13軒 53.39
13 佐賀県 9軒 1.13軒 53.39
15 静岡県 40軒 1.13軒 53.09
16 長崎県 14軒 1.11軒 52.23
17 青森県 13軒 1.10軒 51.92
17 長野県 22軒 1.10軒 51.92
19 奈良県 14軒 1.08軒 51.14
20 宮崎県 11軒 1.06軒 50.11
21 熊本県 18軒 1.05軒 49.98
22 埼玉県 76軒 1.04軒 49.29
23 岩手県 12軒 1.03軒 49.07
24 岡山県 19軒 1.03軒 48.94
25 北海道 52軒 1.02軒 48.59
26 神奈川県 94軒 1.02軒 48.51
27 新潟県 21軒 0.99軒 47.17
28 秋田県 9軒 0.99軒 47.04
29 鹿児島県 15軒 0.97軒 46.30
30 大阪府 84軒 0.96軒 45.91
31 愛媛県 12軒 0.93軒 44.66
32 千葉県 58軒 0.93軒 44.53
33 山口県 12軒 0.92軒 44.40
34 高知県 6軒 0.90軒 43.40
35 和歌山県 8軒 0.90軒 43.23
36 富山県 9軒 0.89軒 43.10
37 岐阜県 17軒 0.88軒 42.50
38 兵庫県 47軒 0.88軒 42.28
39 三重県 15軒 0.87軒 42.02
40 茨城県 24軒 0.85軒 41.20
41 宮城県 19軒 0.84軒 40.72
42 石川県 9軒 0.81軒 39.56
43 福井県 6軒 0.81軒 39.30
44 福島県 14軒 0.79軒 38.69
45 京都府 20軒 0.79軒 38.56
46 滋賀県 9軒 0.64軒 32.12
47 香川県 5軒 0.54軒 27.80
全国 1,337軒 1.08軒
単位人口:人口10万人あたり (2023)
マクドナルドは
海外旅行者数やサラリーマン年収と正の相関があり、サラリーマン年収が高く海外旅行者が多い都市部に店舗数が多い。また、65歳以上人口(高齢者数)や第一次産業従業者数と負の相関もあり、若者が多い都市部に出店してることが分かる。
他のチェーンではスターバックスコーヒー店舗数と正の相関があり、マクドナルドが多いところはスタバも多い。
モスバーガー店舗数との関係を見ると、東北地方を除いて、モスバーガー店舗数が多い中部・中国・九州はマクドナルド店舗数が少なく、マクドナルドが多い関東・関西はモスバーガーが少ないという構図になっている。