都道府県別Jリーガー出身地

とどランより

 

都道府県別Jリーガー出身地

年間快晴日数と正の相関があり、年間雪日数と負の相関

データダウンロード:JSON CSV
順位 都道府県 選手数 偏差値
 総 数 男性10万人
あたり
並替    降順  昇順 降順  昇順 降順  昇順
1 大分県 30人 5.70人 74.75
2 熊本県 45人 5.53人 73.34
3 静岡県 86人 4.87人 68.03
4 鹿児島県 31人 4.20人 62.64
5 徳島県 14人 4.17人 62.37
6 埼玉県 150人 4.12人 61.97
7 大阪府 165人 3.93人 60.43
8 山梨県 15人 3.81人 59.47
9 千葉県 115人 3.71人 58.65
10 三重県 30人 3.53人 57.20
11 神奈川県 161人 3.52人 57.12
12 長崎県 21人 3.48人 56.81
13 佐賀県 13人 3.42人 56.36
14 群馬県 32人 3.38人 56.02
15 山口県 21人 3.37人 55.91
16 宮崎県 16人 3.22人 54.73
17 栃木県 30人 3.15人 54.18
18 奈良県 19人 3.09人 53.72
19 東京都 202人 2.93人 52.42
20 愛媛県 18人 2.90人 52.18
21 新潟県 30人 2.87人 51.90
22 兵庫県 71人 2.77人 51.08
23 広島県 36人 2.69人 50.47
24 滋賀県 18人 2.59人 49.66
25 島根県 8人 2.52人 49.06
26 茨城県 34人 2.40人 48.11
27 和歌山県 10人 2.35人 47.70
28 福岡県 56人 2.31人 47.41
29 北海道 54人 2.23人 46.72
30 京都府 26人 2.14人 46.00
31 富山県 10人 2.02人 45.07
32 宮城県 20人 1.80人 43.29
33 沖縄県 13人 1.80人 43.28
34 愛知県 65人 1.74人 42.82
35 秋田県 7人 1.60人 41.64
36 岐阜県 15人 1.59人 41.58
37 香川県 7人 1.55人 41.30
38 鳥取県 4人 1.54人 41.18
39 長野県 15人 1.52人 41.02
40 岡山県 13人 1.45人 40.48
41 石川県 7人 1.29人 39.18
42 福島県 11人 1.24人 38.81
43 青森県 7人 1.23人 38.72
44 岩手県 7人 1.23人 38.69
45 山形県 5人 0.99人 36.77
46 福井県 1人 0.27人 30.98
高知県
全国 1,764人 2.90人
単位人口:男性10万人あたり (2022)

 

[`yahoo` not found]
LinkedIn にシェア