日本酒 焼酎 ビール ワイン酒造所数 都道府県別

とどランより

都道府県別日本酒酒造場数

順位 都道府県 酒造場数 偏差値
 総 数 人口10万人
あたり
並替    降順  昇順 降順  昇順 降順  昇順
1 福井県 41軒 5.16軒 69.53
2 山形県 57軒 5.00軒 68.42
3 島根県 35軒 4.99軒 68.35
4 秋田県 48軒 4.57軒 65.51
5 新潟県 101軒 4.34軒 63.90
6 長野県 87軒 4.10軒 62.29
7 福島県 78軒 4.01軒 61.66
8 鳥取県 23軒 3.98軒 61.46
9 石川県 44軒 3.80軒 60.21
10 徳島県 28軒 3.64軒 59.11
11 滋賀県 51軒 3.60軒 58.88
12 佐賀県 30軒 3.57軒 58.67
13 山口県 48軒 3.38軒 57.36
14 愛媛県 45軒 3.20軒 56.15
15 奈良県 44軒 3.18軒 56.00
16 岐阜県 65軒 3.17軒 55.92
17 岡山県 58軒 3.01軒 54.80
18 大分県 35軒 2.97軒 54.56
19 高知県 21軒 2.82軒 53.52
20 和歌山県 25軒 2.55軒 51.71
21 富山県 27軒 2.51軒 51.40
22 三重県 44軒 2.40軒 50.65
23 広島県 66軒 2.32軒 50.13
24 京都府 56軒 2.14軒 48.87
25 栃木県 42軒 2.12軒 48.70
26 山梨県 17軒 2.01軒 47.96
27 青森県 26軒 1.95軒 47.56
28 茨城県 57軒 1.95軒 47.54
29 岩手県 24軒 1.85軒 46.91
30 兵庫県 100軒 1.80軒 46.54
31 宮城県 37軒 1.59軒 45.10
32 群馬県 31軒 1.56軒 44.92
33 福岡県 73軒 1.43軒 44.04
34 長崎県 17軒 1.22軒 42.56
35 香川県 9軒 0.91軒 40.48
36 熊本県 16軒 0.89軒 40.30
37 静岡県 33軒 0.89軒 40.29
38 愛知県 58軒 0.78軒 39.56
39 千葉県 44軒 0.71軒 39.09
40 埼玉県 39軒 0.54軒 37.92
41 北海道 21軒 0.39軒 36.88
42 大阪府 29軒 0.33軒 36.47
43 沖縄県 4軒 0.28軒 36.16
44 神奈川県 21軒 0.23軒 35.81
45 宮崎県 2軒 0.18軒 35.45
45 鹿児島県 3軒 0.18軒 35.45
47 東京都 19軒 0.14軒 35.21
全国 1,879軒 1.48軒
単位人口:人口10万人あたり (2013)

都道府県別焼酎酒造場数

順位 都道府県 酒造場数 偏差値
 総 数 人口10万人
あたり
並替    降順  昇順 降順  昇順 降順  昇順
1 鹿児島県 123軒 7.32軒 97.78
2 宮崎県 45軒 4.02軒 72.05
3 沖縄県 53軒 3.75軒 69.94
4 大分県 36軒 3.06軒 64.56
5 島根県 21軒 2.99軒 64.05
6 熊本県 49軒 2.72軒 61.95
7 長崎県 26軒 1.86軒 55.25
8 山形県 19軒 1.67軒 53.73
9 長野県 35軒 1.65軒 53.60
10 福島県 31軒 1.59軒 53.16
11 徳島県 12軒 1.56軒 52.89
12 鳥取県 9軒 1.56軒 52.88
13 高知県 10軒 1.34軒 51.21
14 秋田県 14軒 1.33軒 51.14
15 佐賀県 10軒 1.19軒 50.03
16 愛媛県 15軒 1.07軒 49.07
17 岡山県 20軒 1.04軒 48.83
18 福岡県 50軒 0.98軒 48.40
19 岐阜県 20軒 0.98軒 48.35
20 山梨県 8軒 0.95軒 48.12
21 新潟県 22軒 0.94軒 48.11
22 茨城県 27軒 0.92軒 47.93
23 岩手県 11軒 0.85軒 47.37
24 石川県 9軒 0.78軒 46.81
25 栃木県 14軒 0.71軒 46.25
26 奈良県 9軒 0.65軒 45.83
27 兵庫県 35軒 0.63軒 45.66
28 和歌山県 6軒 0.61軒 45.53
29 群馬県 12軒 0.61軒 45.47
30 広島県 17軒 0.60軒 45.42
31 山口県 8軒 0.56軒 45.14
32 京都府 13軒 0.50軒 44.63
33 三重県 9軒 0.49軒 44.58
34 静岡県 18軒 0.48軒 44.52
35 富山県 5軒 0.47軒 44.38
36 青森県 6軒 0.45軒 44.25
37 千葉県 27軒 0.44軒 44.15
38 宮城県 10軒 0.43軒 44.10
39 滋賀県 5軒 0.35軒 43.51
40 愛知県 22軒 0.30軒 43.06
41 北海道 16軒 0.30軒 43.05
42 福井県 2軒 0.25軒 42.72
43 埼玉県 16軒 0.22軒 42.48
44 香川県 2軒 0.20軒 42.34
45 神奈川県 16軒 0.18軒 42.13
46 東京都 19軒 0.14軒 41.87
47 大阪府 11軒 0.12軒 41.72
全国 973軒 0.76軒
単位人口:人口10万人あたり (2013)

都道府県別ビール酒造場数

順位 都道府県 酒造場数 偏差値
 総 数 人口10万人
あたり
並替    降順  昇順 降順  昇順 降順  昇順
1 鳥取県 3軒 0.52軒 69.21
2 長野県 11軒 0.52軒 69.14
3 福井県 4軒 0.50軒 68.08
4 沖縄県 7軒 0.50軒 67.51
5 山梨県 4軒 0.47軒 65.87
6 富山県 5軒 0.47軒 65.37
7 岩手県 6軒 0.46軒 65.23
8 静岡県 16軒 0.43軒 62.88
9 群馬県 8軒 0.40軒 60.95
10 三重県 7軒 0.38軒 59.46
11 秋田県 4軒 0.38軒 59.39
12 北海道 20軒 0.37軒 58.46
13 栃木県 7軒 0.35軒 57.32
14 石川県 4軒 0.35軒 56.82
15 茨城県 9軒 0.31軒 54.12
16 青森県 4軒 0.30軒 53.62
17 滋賀県 4軒 0.28軒 52.34
18 宮崎県 3軒 0.27軒 51.34
19 京都府 7軒 0.27軒 51.27
20 岡山県 5軒 0.26軒 50.70
21 新潟県 6軒 0.26軒 50.63
22 大分県 3軒 0.26軒 50.41
23 熊本県 4軒 0.22軒 48.06
24 宮城県 5軒 0.22軒 47.57
25 愛媛県 3軒 0.21軒 47.49
26 和歌山県 2軒 0.20軒 46.78
27 神奈川県 17軒 0.19軒 45.57
28 兵庫県 10軒 0.18軒 45.07
29 山形県 2軒 0.18軒 44.72
30 福岡県 8軒 0.16軒 43.43
31 福島県 3軒 0.15軒 43.22
32 奈良県 2軒 0.15軒 42.58
33 長崎県 2軒 0.14軒 42.44
34 島根県 1軒 0.14軒 42.37
35 山口県 2軒 0.14軒 42.29
36 高知県 1軒 0.13軒 41.80
37 愛知県 9軒 0.12軒 40.87
38 佐賀県 1軒 0.12軒 40.73
38 鹿児島県 2軒 0.12軒 40.73
40 千葉県 7軒 0.11軒 40.30
40 大阪府 10軒 0.11軒 40.30
42 香川県 1軒 0.10軒 39.52
43 岐阜県 2軒 0.10軒 39.23
44 東京都 11軒 0.08軒 38.16
45 広島県 2軒 0.07軒 37.24
46 埼玉県 5軒 0.07軒 37.17
徳島県
全国 259軒

都道府県別ワイン酒造場数

順位 都道府県 酒造場数 偏差値
 総 数 人口10万人
あたり
並替    降順  昇順 降順  昇順 降順  昇順
1 山梨県 169軒 19.95軒 116.58
2 長野県 54軒 2.55軒 55.19
3 山形県 29軒 2.54軒 55.18
4 鳥取県 10軒 1.73軒 52.32
5 和歌山県 12軒 1.23軒 50.54
6 岐阜県 25軒 1.22軒 50.51
7 秋田県 12軒 1.14軒 50.25
8 岩手県 14軒 1.08軒 50.03
9 新潟県 25軒 1.07軒 50.00
10 沖縄県 15軒 1.06軒 49.95
11 大分県 12軒 1.02軒 49.81
12 島根県 7軒 1.00軒 49.73
13 岡山県 18軒 0.93軒 49.50
14 宮崎県 10軒 0.89軒 49.36
15 北海道 48軒 0.88軒 49.33
16 栃木県 16軒 0.81軒 49.06
17 青森県 9軒 0.67軒 48.59
18 群馬県 13軒 0.66軒 48.52
19 富山県 7軒 0.65軒 48.51
20 徳島県 5軒 0.65軒 48.50
21 石川県 7軒 0.60軒 48.34
22 茨城県 17軒 0.58軒 48.26
23 熊本県 10軒 0.56軒 48.17
24 静岡県 20軒 0.54軒 48.11
25 三重県 9軒 0.49軒 47.95
26 滋賀県 6軒 0.42軒 47.71
27 広島県 12軒 0.42軒 47.71
28 福井県 3軒 0.38軒 47.54
29 大阪府 33軒 0.37軒 47.53
30 奈良県 5軒 0.36軒 47.49
31 佐賀県 3軒 0.36軒 47.47
32 京都府 9軒 0.34軒 47.43
33 兵庫県 18軒 0.32軒 47.36
34 福島県 6軒 0.31軒 47.30
35 香川県 3軒 0.31軒 47.29
36 鹿児島県 5軒 0.30軒 47.27
37 愛知県 21軒 0.28軒 47.21
38 高知県 2軒 0.27軒 47.16
39 福岡県 12軒 0.24軒 47.05
40 愛媛県 3軒 0.21軒 46.97
41 千葉県 13軒 0.21軒 46.96
42 神奈川県 19軒 0.21軒 46.95
43 埼玉県 12軒 0.17軒 46.80
44 東京都 19軒 0.14軒 46.72
44 長崎県 2軒 0.14軒 46.72
46 山口県 2軒 0.14軒 46.71
47 宮城県 1軒 0.04軒 46.37
全国 782軒 0.61軒
単位人口:人口10万人あたり (2013)

[`yahoo` not found]
LinkedIn にシェア