今日の我が社の検索順位

定点観測の振り返り

10/3 11/3 12/3 1/4 2/3

     3 /3
BtoB売上UP 28 8 11 7 8 17
BtoB売上アップ 21 8 14 7 8 18
見込客創出 2 1 1 1 1 1
ナースマーケット 5 3 1 1 2 3
BtoB FAXDM 13 9 12 7 12 20
東京都FAXDM 41 24 27 16 18 22
神奈川県FAXDM 4 2 2 3 7 8
埼玉県FAXDM 9 6 2 4 9 10
千葉県FAXDM 10 2 2 1 2 3
首都圏FAXDM 7 1 6 5 7 9
格安DM(1060000) 34 55 24 20 24 13
格安ダイレクトメール 45 39 34 63 39
成果報酬セミナー集客 12 16 16 17 20
BtoBマーケティング 圏外

 

今日の我が社の検索順位

 

[`yahoo` not found]
LinkedIn にシェア