BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||||
診療所 クリニック件数表 | |||||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||||
東京都FAXDM | 854 | ||||
東京都DM | 1904 | ||||
神奈川県FAXDM | 498 | ||||
神奈川県DM | 973 | ||||
埼玉県FAXDM | 451 | ||||
埼玉県DM | 881 | ||||
千葉県FAXDM | 351 | ||||
千葉県DM | 723 | ||||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||||
北関東FAXDM | 480 | ||||
北関東DM | 899 | ||||
全国FAXDM | 10807 | ||||
全国DM | 19907 | ||||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |