商談会情報更新しました。
SNSでPRが失敗する本質とは
SNSでPRが失敗する本質とは
「にじみ出る“世渡り上手”なエリート感」「掲げる大義のショボさ」が原因だ…LUUPがすっかり「嫌われ者」になった本質的な要因
東洋経済ONLINEより
鉄板の方程式も使い方、自身のカラーを間違えるとSNSが敵対する可能性がありとのこと。
https://news.yahoo.co.jp/articles/19a1cdecedf3234a06a207a7d0d62ebe1563ee1c?page=1
今月の我社の検索順位
各種統計
とどランより
自由民主党 衆議院選挙 比例代表投票率
| 順位 | 都道府県 | 2021 衆院選 |
2019 参院選 |
増減 |
| 1 | 鳥取県 | 48.41% | 38.11% | 10.30ポイント |
| 2 | 島根県 | 41.81% | 42.33% | -0.52ポイント |
| 3 | 大阪府 | 16.83% | 19.74% | -2.92ポイント |
| 4 | 富山県 | 39.41% | 43.32% | -3.91ポイント |
| 5 | 京都府 | 21.27% | 25.46% | -4.19ポイント |
| 6 | 高知県 | 32.54% | 37.02% | -4.49ポイント |
| 7 | 兵庫県 | 22.53% | 27.66% | -5.12ポイント |
| 8 | 岡山県 | 33.23% | 39.08% | -5.85ポイント |
| 9 | 宮城県 | 28.53% | 34.58% | -6.05ポイント |
| 10 | 茨城県 | 32.19% | 38.71% | -6.52ポイント |
| 11 | 奈良県 | 25.10% | 31.78% | -6.68ポイント |
| 12 | 和歌山県 | 28.98% | 36.06% | -7.08ポイント |
| 13 | 宮崎県 | 32.23% | 39.44% | -7.21ポイント |
| 14 | 大分県 | 28.57% | 35.89% | -7.32ポイント |
| 15 | 東京都 | 23.63% | 31.07% | -7.44ポイント |
| 16 | 徳島県 | 29.27% | 36.91% | -7.64ポイント |
| 17 | 沖縄県 | 19.39% | 27.13% | -7.74ポイント |
| 18 | 鹿児島県 | 35.14% | 42.91% | -7.77ポイント |
| 19 | 埼玉県 | 24.28% | 32.18% | -7.90ポイント |
| 20 | 北海道 | 26.78% | 34.83% | -8.05ポイント |
| 21 | 青森県 | 34.05% | 42.12% | -8.08ポイント |
| 22 | 山梨県 | 30.79% | 38.96% | -8.18ポイント |
| 23 | 福岡県 | 25.27% | 33.45% | -8.18ポイント |
| 24 | 神奈川県 | 24.88% | 33.06% | -8.19ポイント |
| 25 | 滋賀県 | 26.35% | 34.64% | -8.30ポイント |
| 26 | 愛知県 | 24.25% | 32.67% | -8.42ポイント |
| 27 | 岐阜県 | 30.15% | 38.68% | -8.53ポイント |
| 28 | 秋田県 | 36.57% | 45.33% | -8.76ポイント |
| 29 | 新潟県 | 33.99% | 42.77% | -8.78ポイント |
| 30 | 群馬県 | 30.51% | 39.36% | -8.85ポイント |
| 31 | 香川県 | 30.17% | 39.16% | -8.99ポイント |
| 32 | 長野県 | 24.95% | 34.13% | -9.17ポイント |
| 33 | 栃木県 | 30.24% | 39.59% | -9.35ポイント |
| 34 | 広島県 | 31.87% | 41.97% | -10.10ポイント |
| 35 | 三重県 | 25.96% | 36.07% | -10.11ポイント |
| 36 | 千葉県 | 25.45% | 35.69% | -10.24ポイント |
| 37 | 熊本県 | 33.59% | 43.87% | -10.27ポイント |
| 38 | 岩手県 | 27.25% | 37.60% | -10.35ポイント |
| 39 | 愛媛県 | 31.77% | 42.17% | -10.39ポイント |
| 40 | 石川県 | 35.47% | 46.02% | -10.55ポイント |
| 41 | 山口県 | 38.21% | 48.88% | -10.66ポイント |
| 42 | 福島県 | 31.47% | 42.16% | -10.69ポイント |
| 43 | 静岡県 | 28.89% | 40.05% | -11.16ポイント |
| 44 | 山形県 | 34.00% | 45.30% | -11.30ポイント |
| 45 | 長崎県 | 30.08% | 41.46% | -11.39ポイント |
| 46 | 福井県 | 33.44% | 45.33% | -11.89ポイント |
| 47 | 佐賀県 | 32.02% | 44.68% | -12.66ポイント |
| — | 全国 | 26.73% | 34.43% | -7.70ポイント |
都道府県別2024年衆議院比例代表:自由民主党得票率
| 順位 | 都道府県 | 得票率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 鳥取県 | 48.41% | 82.04 |
| 2 | 島根県 | 41.81% | 70.53 |
| 3 | 富山県 | 39.41% | 66.35 |
| 4 | 山口県 | 38.21% | 64.25 |
| 5 | 秋田県 | 36.57% | 61.39 |
| 6 | 石川県 | 35.47% | 59.47 |
| 7 | 鹿児島県 | 35.14% | 58.90 |
| 8 | 青森県 | 34.05% | 57.00 |
| 9 | 山形県 | 34.00% | 56.91 |
| 10 | 新潟県 | 33.99% | 56.89 |
| 11 | 熊本県 | 33.59% | 56.20 |
| 12 | 福井県 | 33.44% | 55.93 |
| 13 | 岡山県 | 33.23% | 55.57 |
| 14 | 高知県 | 32.54% | 54.36 |
| 15 | 宮崎県 | 32.23% | 53.82 |
| 16 | 茨城県 | 32.19% | 53.75 |
| 17 | 佐賀県 | 32.02% | 53.46 |
| 18 | 広島県 | 31.87% | 53.20 |
| 19 | 愛媛県 | 31.77% | 53.02 |
| 20 | 福島県 | 31.47% | 52.50 |
| 21 | 山梨県 | 30.79% | 51.31 |
| 22 | 群馬県 | 30.51% | 50.82 |
| 23 | 栃木県 | 30.24% | 50.35 |
| 24 | 香川県 | 30.17% | 50.23 |
| 25 | 岐阜県 | 30.15% | 50.20 |
| 26 | 長崎県 | 30.08% | 50.07 |
| 27 | 徳島県 | 29.27% | 48.66 |
| 28 | 和歌山県 | 28.98% | 48.16 |
| 29 | 静岡県 | 28.89% | 48.00 |
| 30 | 大分県 | 28.57% | 47.44 |
| 31 | 宮城県 | 28.53% | 47.37 |
| 32 | 岩手県 | 27.25% | 45.14 |
| 33 | 北海道 | 26.78% | 44.32 |
| 34 | 滋賀県 | 26.35% | 43.57 |
| 35 | 三重県 | 25.96% | 42.89 |
| 36 | 千葉県 | 25.45% | 42.00 |
| 37 | 福岡県 | 25.27% | 41.69 |
| 38 | 奈良県 | 25.10% | 41.39 |
| 39 | 長野県 | 24.95% | 41.13 |
| 40 | 神奈川県 | 24.88% | 41.01 |
| 41 | 埼玉県 | 24.28% | 39.96 |
| 42 | 愛知県 | 24.25% | 39.91 |
| 43 | 東京都 | 23.63% | 38.83 |
| 44 | 兵庫県 | 22.53% | 36.91 |
| 45 | 京都府 | 21.27% | 34.71 |
| 46 | 沖縄県 | 19.39% | 31.43 |
| 47 | 大阪府 | 16.83% | 26.97 |
| 全国 | 26.73% |
立憲民進党 衆議院選挙 比例代表得票率
| 順位 | 都道府県 | 2024 衆院選 |
2022 参院選 |
増減 |
| 1 | 福島県 | 28.83% | 13.89% | 14.94ポイント |
| 2 | 静岡県 | 23.82% | 10.20% | 13.62ポイント |
| 3 | 福井県 | 22.18% | 9.66% | 12.52ポイント |
| 4 | 千葉県 | 25.25% | 13.33% | 11.92ポイント |
| 5 | 山形県 | 21.93% | 10.50% | 11.43ポイント |
| 6 | 栃木県 | 24.13% | 12.71% | 11.42ポイント |
| 7 | 佐賀県 | 26.09% | 14.77% | 11.33ポイント |
| 8 | 岩手県 | 32.62% | 21.47% | 11.15ポイント |
| 9 | 愛媛県 | 21.23% | 10.08% | 11.15ポイント |
| 10 | 岡山県 | 21.01% | 10.19% | 10.83ポイント |
| 11 | 石川県 | 22.35% | 11.61% | 10.75ポイント |
| 12 | 徳島県 | 17.38% | 6.91% | 10.46ポイント |
| 13 | 高知県 | 18.00% | 7.73% | 10.27ポイント |
| 14 | 秋田県 | 21.85% | 11.77% | 10.08ポイント |
| 15 | 熊本県 | 19.53% | 9.54% | 9.99ポイント |
| 16 | 山口県 | 17.62% | 7.82% | 9.80ポイント |
| 17 | 富山県 | 17.64% | 8.07% | 9.57ポイント |
| 18 | 神奈川県 | 22.63% | 13.19% | 9.44ポイント |
| 19 | 埼玉県 | 22.92% | 13.66% | 9.26ポイント |
| 20 | 山梨県 | 24.36% | 15.15% | 9.21ポイント |
| 21 | 岐阜県 | 21.33% | 12.11% | 9.21ポイント |
| 22 | 大分県 | 23.43% | 14.34% | 9.09ポイント |
| 23 | 三重県 | 26.65% | 17.75% | 8.90ポイント |
| 24 | 愛知県 | 21.45% | 12.58% | 8.86ポイント |
| 25 | 群馬県 | 21.05% | 12.24% | 8.81ポイント |
| 26 | 奈良県 | 17.33% | 8.64% | 8.69ポイント |
| 27 | 茨城県 | 19.13% | 10.71% | 8.42ポイント |
| 28 | 長野県 | 28.41% | 20.32% | 8.09ポイント |
| 29 | 広島県 | 19.37% | 11.34% | 8.03ポイント |
| 30 | 兵庫県 | 17.41% | 9.44% | 7.97ポイント |
| 31 | 東京都 | 20.47% | 12.61% | 7.86ポイント |
| 32 | 島根県 | 22.12% | 14.37% | 7.75ポイント |
| 33 | 鹿児島県 | 21.53% | 13.81% | 7.71ポイント |
| 34 | 北海道 | 29.01% | 21.53% | 7.48ポイント |
| 35 | 滋賀県 | 16.48% | 9.18% | 7.30ポイント |
| 36 | 沖縄県 | 17.40% | 10.51% | 6.89ポイント |
| 37 | 宮城県 | 25.86% | 19.14% | 6.72ポイント |
| 38 | 長崎県 | 19.48% | 12.80% | 6.68ポイント |
| 39 | 和歌山県 | 13.12% | 6.72% | 6.41ポイント |
| 40 | 青森県 | 24.79% | 18.75% | 6.04ポイント |
| 41 | 福岡県 | 19.68% | 13.85% | 5.83ポイント |
| 42 | 新潟県 | 27.65% | 22.05% | 5.60ポイント |
| 43 | 京都府 | 18.04% | 12.45% | 5.60ポイント |
| 44 | 香川県 | 14.71% | 9.25% | 5.46ポイント |
| 45 | 宮崎県 | 19.58% | 14.47% | 5.12ポイント |
| 46 | 大阪府 | 9.97% | 6.64% | 3.33ポイント |
| 47 | 鳥取県 | 16.06% | 14.09% | 1.97ポイント |
| — | 全国 | 21.20% | 12.77% | 8.43ポイント |
都道府県別2024年衆議院比例代表:立憲民主党得票率
| 順位 | 都道府県 | 得票率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 岩手県 | 32.62% | 75.90 |
| 2 | 北海道 | 29.01% | 67.61 |
| 3 | 福島県 | 28.83% | 67.20 |
| 4 | 長野県 | 28.41% | 66.24 |
| 5 | 新潟県 | 27.65% | 64.49 |
| 6 | 三重県 | 26.65% | 62.19 |
| 7 | 佐賀県 | 26.09% | 60.91 |
| 8 | 宮城県 | 25.86% | 60.38 |
| 9 | 千葉県 | 25.25% | 58.98 |
| 10 | 青森県 | 24.79% | 57.92 |
| 11 | 山梨県 | 24.36% | 56.94 |
| 12 | 栃木県 | 24.13% | 56.41 |
| 13 | 静岡県 | 23.82% | 55.70 |
| 14 | 大分県 | 23.43% | 54.80 |
| 15 | 埼玉県 | 22.92% | 53.63 |
| 16 | 神奈川県 | 22.63% | 52.97 |
| 17 | 石川県 | 22.35% | 52.32 |
| 18 | 福井県 | 22.18% | 51.93 |
| 19 | 島根県 | 22.12% | 51.80 |
| 20 | 山形県 | 21.93% | 51.36 |
| 21 | 秋田県 | 21.85% | 51.18 |
| 22 | 鹿児島県 | 21.53% | 50.44 |
| 23 | 愛知県 | 21.45% | 50.26 |
| 24 | 岐阜県 | 21.33% | 49.98 |
| 25 | 愛媛県 | 21.23% | 49.75 |
| 26 | 群馬県 | 21.05% | 49.34 |
| 27 | 岡山県 | 21.01% | 49.25 |
| 28 | 東京都 | 20.47% | 48.01 |
| 29 | 福岡県 | 19.68% | 46.19 |
| 30 | 宮崎県 | 19.58% | 45.96 |
| 31 | 熊本県 | 19.53% | 45.85 |
| 32 | 長崎県 | 19.48% | 45.74 |
| 33 | 広島県 | 19.37% | 45.48 |
| 34 | 茨城県 | 19.13% | 44.93 |
| 35 | 京都府 | 18.04% | 42.43 |
| 36 | 高知県 | 18.00% | 42.34 |
| 37 | 富山県 | 17.64% | 41.51 |
| 38 | 山口県 | 17.62% | 41.47 |
| 39 | 兵庫県 | 17.41% | 40.98 |
| 40 | 沖縄県 | 17.40% | 40.96 |
| 41 | 徳島県 | 17.38% | 40.91 |
| 42 | 奈良県 | 17.33% | 40.80 |
| 43 | 滋賀県 | 16.48% | 38.85 |
| 44 | 鳥取県 | 16.06% | 37.88 |
| 45 | 香川県 | 14.71% | 34.78 |
| 46 | 和歌山県 | 13.12% | 31.13 |
| 47 | 大阪府 | 9.97% | 23.90 |
| 全国 | 21.20% |
セミナー 交流会 ビジネス情報
60代社員 強みと弱み
60代社員を再雇用した経営者のコラム
私自身は再雇用社員ではないが60代であるので自身を鑑みることとなった。
今の定年シニアはバブル世代などともいわれるが
実は長時間残業・上司からの叱責・顧客からの依頼には絶対応える…という、ストレスが大きな時代を働きぬけてきた、重みも持ち合わせた世代であるとのこと。
その強みは「粘り強さ」「対人関係の柔らかさ」
弱みが「時代感覚のズレ」と「我流」であることだそう。
ちょっと耳が痛い話でもありました。
『60代再雇用社員の「強み」と「弱み」』
株式会社自分楽より
年間猛暑日日数
とどランより
真夏日1位の沖縄県は北海道に次ぐ猛暑日の少なさ
都道府県別年間猛暑日数
順位 都道府県 猛暑日数 偏差値
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順
1 京都府 19.4日 72.54
2 埼玉県 18.1日 70.08
3 山梨県 16.9日 67.81
4 岐阜県 16.7日 67.43
5 岡山県 15.2日 64.59
6 熊本県 15.1日 64.41
7 愛知県 15.0日 64.22
8 大阪府 14.5日 63.27
9 群馬県 13.5日 61.38
9 佐賀県 13.5日 61.38
11 香川県 12.7日 59.86
12 鳥取県 12.4日 59.30
13 奈良県 11.7日 57.97
14 山口県 10.5日 55.70
15 福島県 9.2日 53.24
16 福井県 8.6日 52.11
17 富山県 8.1日 51.16
17 広島県 8.1日 51.16
17 福岡県 8.1日 51.16
20 三重県 6.3日 47.75
21 和歌山県 6.2日 47.56
21 島根県 6.2日 47.56
23 鹿児島県 6.1日 47.38
24 栃木県 5.9日 47.00
25 山形県 5.8日 46.81
25 大分県 5.8日 46.81
27 宮崎県 5.2日 45.67
28 長野県 5.1日 45.48
28 愛媛県 5.1日 45.48
30 東京都 4.8日 44.92
31 兵庫県 4.7日 44.73
32 滋賀県 4.6日 44.54
32 徳島県 4.6日 44.54
34 静岡県 3.9日 43.21
35 新潟県 3.6日 42.64
36 石川県 3.5日 42.46
37 茨城県 3.1日 41.70
38 高知県 3.0日 41.51
39 長崎県 2.8日 41.13
40 千葉県 2.2日 40.00
41 神奈川県 2.0日 39.62
42 秋田県 1.6日 38.86
43 岩手県 0.9日 37.54
43 宮城県 0.9日 37.54
45 青森県 0.4日 36.59
46 沖縄県 0.2日 36.21
47 北海道 0.1日 36.02
全国 7.5日
セミナー 交流会 ビジネス情報
黄金株?
振り回される世界。。。。
当初の目論見とかけ離れないのか??
共倒れ的な懸念は???
「黄金株」なる聴きなれない言葉
NHKニュースより
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250616/k10014836171000.html
カテゴリー別 出身県1位
とどランより






















