ビジネスマッチング系情報
展示会情報更新しました。
とどらんより
男女で西日本、東日本が入れ替わっているよう。
順位 | 都道府県 | 未婚率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 岩手県 | 25.39% | 73.54 |
2 | 秋田県 | 24.19% | 66.98 |
3 | 新潟県 | 24.17% | 66.87 |
4 | 青森県 | 24.00% | 65.94 |
5 | 高知県 | 23.65% | 64.02 |
6 | 沖縄県 | 23.12% | 61.12 |
7 | 静岡県 | 22.93% | 60.08 |
8 | 鳥取県 | 22.87% | 59.75 |
9 | 福島県 | 22.71% | 58.87 |
10 | 埼玉県 | 22.60% | 58.27 |
11 | 茨城県 | 22.51% | 57.78 |
12 | 栃木県 | 22.18% | 55.97 |
12 | 群馬県 | 22.18% | 55.97 |
14 | 島根県 | 21.77% | 53.73 |
15 | 長野県 | 21.76% | 53.67 |
16 | 千葉県 | 21.72% | 53.45 |
17 | 山形県 | 21.71% | 53.40 |
18 | 長崎県 | 21.67% | 53.18 |
19 | 山口県 | 21.59% | 52.74 |
20 | 山梨県 | 21.56% | 52.58 |
21 | 宮城県 | 21.47% | 52.09 |
22 | 神奈川県 | 21.39% | 51.65 |
23 | 鹿児島県 | 21.36% | 51.48 |
24 | 東京都 | 21.17% | 50.44 |
25 | 大分県 | 21.09% | 50.01 |
26 | 佐賀県 | 20.99% | 49.46 |
27 | 北海道 | 20.86% | 48.75 |
28 | 富山県 | 20.82% | 48.53 |
29 | 愛媛県 | 20.75% | 48.14 |
30 | 徳島県 | 20.53% | 46.94 |
31 | 熊本県 | 20.25% | 45.41 |
32 | 福岡県 | 20.11% | 44.64 |
33 | 岡山県 | 20.07% | 44.42 |
34 | 宮崎県 | 20.04% | 44.26 |
35 | 京都府 | 20.03% | 44.20 |
36 | 広島県 | 20.00% | 44.04 |
37 | 愛知県 | 19.92% | 43.60 |
38 | 大阪府 | 19.66% | 42.18 |
39 | 石川県 | 19.61% | 41.90 |
40 | 香川県 | 19.59% | 41.79 |
41 | 和歌山県 | 19.47% | 41.14 |
42 | 岐阜県 | 18.81% | 37.53 |
43 | 三重県 | 18.78% | 37.36 |
44 | 兵庫県 | 18.52% | 35.94 |
45 | 福井県 | 18.26% | 34.51 |
46 | 奈良県 | 16.96% | 27.40 |
47 | 滋賀県 | 16.39% | 24.28 |
全国 | 21.00% |
都道府県別50代女性未婚率。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趣味では職業を通じて得るものは獲得できないという話
「本気で引退を考え、死にたいと思った」上沼恵美子が自分の名前の次の検索ワード”死因”を見て大復活したワケ
PRESIDENT ONLINEより
https://news.yahoo.co.jp/articles/25e953076dd25b54a2ca1a523eb0892a3aefb587
東京藝術大学から芸術家になるという事
君は僕より売れてないよね…超難関「東京藝大」の卒業生が直面する「芸術でメシを食う」という困難
芸術のプロはシビアな場に立ち続けることになる
PRESIDENT ONLINEより
https://president.jp/articles/-/83207
とどランより
順位 | 都道府県 | 学校数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり |
|||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 57校 | 8.56校 | 76.33 |
2 | 島根県 | 50校 | 7.69校 | 69.39 |
3 | 岩手県 | 88校 | 7.57校 | 68.39 |
4 | 長崎県 | 87校 | 6.87校 | 62.78 |
5 | 山口県 | 88校 | 6.78校 | 62.09 |
6 | 鳥取県 | 36校 | 6.70校 | 61.48 |
7 | 山形県 | 66校 | 6.43校 | 59.31 |
8 | 秋田県 | 58校 | 6.35校 | 58.61 |
9 | 佐賀県 | 50校 | 6.29校 | 58.15 |
10 | 和歌山県 | 56校 | 6.28校 | 58.07 |
11 | 北海道 | 311校 | 6.11校 | 56.71 |
12 | 青森県 | 72校 | 6.08校 | 56.49 |
13 | 徳島県 | 42校 | 6.04校 | 56.18 |
14 | 山梨県 | 47校 | 5.91校 | 55.08 |
15 | 鹿児島県 | 91校 | 5.88校 | 54.84 |
16 | 長野県 | 117校 | 5.84校 | 54.54 |
17 | 福島県 | 103校 | 5.83校 | 54.47 |
18 | 愛媛県 | 75校 | 5.81校 | 54.31 |
19 | 石川県 | 62校 | 5.59校 | 52.57 |
20 | 宮崎県 | 57校 | 5.47校 | 51.60 |
21 | 富山県 | 55校 | 5.46校 | 51.53 |
22 | 福井県 | 40校 | 5.38校 | 50.84 |
23 | 香川県 | 49校 | 5.29校 | 50.17 |
23 | 大分県 | 58校 | 5.29校 | 50.17 |
25 | 広島県 | 144校 | 5.26校 | 49.91 |
26 | 岡山県 | 97校 | 5.25校 | 49.85 |
27 | 新潟県 | 111校 | 5.22校 | 49.60 |
28 | 沖縄県 | 71校 | 4.84校 | 46.53 |
29 | 岐阜県 | 93校 | 4.82校 | 46.36 |
30 | 宮城県 | 109校 | 4.81校 | 46.34 |
31 | 群馬県 | 91校 | 4.78校 | 46.10 |
32 | 熊本県 | 81校 | 4.74校 | 45.75 |
33 | 三重県 | 81校 | 4.69校 | 45.35 |
34 | 茨城県 | 132校 | 4.67校 | 45.21 |
35 | 京都府 | 116校 | 4.58校 | 44.44 |
36 | 滋賀県 | 63校 | 4.48校 | 43.65 |
37 | 奈良県 | 58校 | 4.48校 | 43.63 |
38 | 栃木県 | 84校 | 4.43校 | 43.25 |
39 | 静岡県 | 156校 | 4.39校 | 42.93 |
40 | 兵庫県 | 228校 | 4.25校 | 41.79 |
41 | 福岡県 | 185校 | 3.63校 | 36.82 |
42 | 東京都 | 501校 | 3.56校 | 36.28 |
43 | 愛知県 | 252校 | 3.37校 | 34.78 |
44 | 大阪府 | 277校 | 3.16校 | 33.11 |
45 | 千葉県 | 197校 | 3.15校 | 33.00 |
46 | 埼玉県 | 215校 | 2.93校 | 31.28 |
47 | 神奈川県 | 255校 | 2.76校 | 29.92 |
全国 | 5,412校 | 4.35校 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2023) |
順位 | 都道府県 | 高校生数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり |
|||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 42,535人 | 2.90人 | 74.42 |
2 | 佐賀県 | 21,997人 | 2.77人 | 67.07 |
3 | 宮崎県 | 28,754人 | 2.76人 | 66.65 |
4 | 福井県 | 20,350人 | 2.74人 | 65.28 |
5 | 鹿児島県 | 41,952人 | 2.71人 | 63.77 |
6 | 山梨県 | 21,471人 | 2.70人 | 63.15 |
7 | 長崎県 | 33,330人 | 2.63人 | 59.40 |
8 | 石川県 | 28,988人 | 2.61人 | 58.46 |
9 | 大分県 | 28,637人 | 2.61人 | 58.40 |
10 | 島根県 | 16,854人 | 2.59人 | 57.28 |
11 | 岡山県 | 47,875人 | 2.59人 | 57.23 |
12 | 鳥取県 | 13,868人 | 2.58人 | 56.69 |
13 | 京都府 | 65,266人 | 2.57人 | 56.24 |
14 | 香川県 | 23,658人 | 2.55人 | 55.13 |
15 | 滋賀県 | 35,868人 | 2.55人 | 54.82 |
16 | 山形県 | 26,060人 | 2.54人 | 54.29 |
17 | 熊本県 | 43,286人 | 2.53人 | 53.89 |
18 | 長野県 | 50,607人 | 2.53人 | 53.47 |
19 | 岐阜県 | 48,480人 | 2.51人 | 52.64 |
20 | 和歌山県 | 22,311人 | 2.50人 | 52.11 |
21 | 栃木県 | 47,409人 | 2.50人 | 52.00 |
22 | 静岡県 | 88,766人 | 2.50人 | 51.87 |
23 | 高知県 | 16,462人 | 2.47人 | 50.46 |
24 | 三重県 | 42,567人 | 2.46人 | 50.06 |
25 | 富山県 | 24,689人 | 2.45人 | 49.33 |
26 | 岩手県 | 28,501人 | 2.45人 | 49.27 |
27 | 広島県 | 66,888人 | 2.44人 | 48.83 |
28 | 茨城県 | 68,813人 | 2.44人 | 48.43 |
29 | 愛知県 | 181,249人 | 2.42人 | 47.77 |
30 | 福岡県 | 123,387人 | 2.42人 | 47.43 |
31 | 群馬県 | 45,978人 | 2.42人 | 47.39 |
32 | 福島県 | 42,668人 | 2.41人 | 47.24 |
33 | 奈良県 | 31,118人 | 2.40人 | 46.48 |
34 | 青森県 | 28,286人 | 2.39人 | 45.80 |
35 | 宮城県 | 53,555人 | 2.37人 | 44.47 |
36 | 愛媛県 | 30,435人 | 2.36人 | 44.02 |
37 | 新潟県 | 49,151人 | 2.31人 | 41.46 |
38 | 兵庫県 | 123,589人 | 2.30人 | 40.87 |
39 | 山口県 | 29,697人 | 2.29人 | 40.11 |
40 | 徳島県 | 15,854人 | 2.28人 | 39.73 |
41 | 大阪府 | 198,941人 | 2.27人 | 39.11 |
42 | 秋田県 | 20,438人 | 2.24人 | 37.19 |
43 | 埼玉県 | 160,362人 | 2.19人 | 34.45 |
44 | 千葉県 | 136,735人 | 2.19人 | 34.33 |
45 | 北海道 | 109,290人 | 2.15人 | 32.14 |
46 | 東京都 | 299,865人 | 2.13人 | 31.15 |
47 | 神奈川県 | 191,661人 | 2.08人 | 28.22 |
全国 | 2,918,501人 | 2.35人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2023) |
『きみのお金は誰のため──ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」』の著者で「お金は仲間を作るための道具だ」という田内学氏のブログ2題
全的に賛成!!
「卒倒しそうになった」高校で学ぶ金融教育の実態
「アメリカへの投資」が日本を豊かにしないワケ 東洋経済オンラインより
https://toyokeizai.net/articles/-/784659?display=b
僕が面接で「超優秀な学生」を見抜けなかった後悔
就活生に教わった「社会人として最強の能力」
東洋経済オンラインより
https://toyokeizai.net/articles/-/766582
新しい電話番号は
050-1465-2593 となります。