商談会情報3件UPしました。
NHKスペシャル 『ドキュメント 医療限界社会 追いつめられた病院で』
『ドキュメント 医療限界社会 追いつめられた病院で』
NHKスペシャル 初回放送6月1日 再放送 6月5日(木) 午前0:35〜午前1:25
深刻な医師不足を背景に「医療の質」という、守るべき一線が脅かされている
実名顔出しでの実態の告白
「むかしだったら第一線を退く年齢だが救急医療の現場を放っとけなくて現場に立ってはいるが、正直医療ミス、ポカ、忘れ、見立ての間違いを起こしている。」という本人の申告。
知人から「医療現場の縮小、疲弊」に関して話を聞いいたが医師は増えたが深刻な医療現場の実態。
地方も都市部も同じく限界にきているという戦慄の実態。
我々からすると外科医は花形のイメージだが勤務実態の過酷さから人気薄の状態だそうだ。
変わって、美容形成の人気が上がっているとのこと。
今月の我社の検索順位
各種統計
とどランより
ファストフード 人口当たり店舗数 2023
都道府県別マクドナルド店舗数
| 順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口10万人 あたり |
|||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 京都府 | 75軒 | 2.96軒 | 66.52 |
| 2 | 大阪府 | 256軒 | 2.92軒 | 65.64 |
| 3 | 福井県 | 21軒 | 2.82軒 | 63.38 |
| 4 | 奈良県 | 36軒 | 2.78軒 | 62.35 |
| 5 | 愛知県 | 205軒 | 2.74軒 | 61.52 |
| 6 | 沖縄県 | 40軒 | 2.73軒 | 61.12 |
| 7 | 滋賀県 | 38軒 | 2.70軒 | 60.57 |
| 8 | 香川県 | 25軒 | 2.70軒 | 60.55 |
| 9 | 茨城県 | 76軒 | 2.69軒 | 60.32 |
| 10 | 富山県 | 27軒 | 2.68軒 | 60.11 |
| 11 | 神奈川県 | 240軒 | 2.60軒 | 58.24 |
| 12 | 兵庫県 | 139軒 | 2.59軒 | 57.96 |
| 13 | 埼玉県 | 189軒 | 2.58軒 | 57.73 |
| 14 | 静岡県 | 91軒 | 2.56軒 | 57.32 |
| 15 | 千葉県 | 160軒 | 2.56軒 | 57.25 |
| 16 | 三重県 | 44軒 | 2.55軒 | 57.04 |
| 17 | 石川県 | 28軒 | 2.53軒 | 56.51 |
| 18 | 山梨県 | 20軒 | 2.51軒 | 56.23 |
| 19 | 東京都 | 348軒 | 2.47軒 | 55.27 |
| 20 | 和歌山県 | 22軒 | 2.47軒 | 55.15 |
| 21 | 徳島県 | 17軒 | 2.45軒 | 54.69 |
| 22 | 岐阜県 | 46軒 | 2.38軒 | 53.21 |
| 23 | 栃木県 | 45軒 | 2.37軒 | 52.98 |
| 24 | 愛媛県 | 30軒 | 2.32軒 | 51.88 |
| 25 | 大分県 | 25軒 | 2.28軒 | 50.88 |
| 26 | 熊本県 | 37軒 | 2.17軒 | 48.21 |
| 27 | 群馬県 | 41軒 | 2.16軒 | 48.00 |
| 27 | 福岡県 | 110軒 | 2.16軒 | 48.00 |
| 29 | 広島県 | 58軒 | 2.12軒 | 47.13 |
| 30 | 宮城県 | 46軒 | 2.03軒 | 45.14 |
| 31 | 佐賀県 | 16軒 | 2.01軒 | 44.70 |
| 32 | 山形県 | 20軒 | 1.95軒 | 43.23 |
| 32 | 岡山県 | 36軒 | 1.95軒 | 43.23 |
| 34 | 山口県 | 25軒 | 1.93軒 | 42.70 |
| 35 | 福島県 | 34軒 | 1.92軒 | 42.65 |
| 36 | 鳥取県 | 10軒 | 1.86軒 | 41.22 |
| 37 | 青森県 | 22軒 | 1.86軒 | 41.13 |
| 38 | 長崎県 | 23軒 | 1.82軒 | 40.14 |
| 39 | 高知県 | 12軒 | 1.80軒 | 39.84 |
| 40 | 長野県 | 36軒 | 1.80軒 | 39.70 |
| 41 | 新潟県 | 38軒 | 1.79軒 | 39.49 |
| 42 | 北海道 | 89軒 | 1.75軒 | 38.59 |
| 43 | 宮崎県 | 18軒 | 1.73軒 | 38.11 |
| 44 | 秋田県 | 15軒 | 1.64軒 | 36.13 |
| 45 | 鹿児島県 | 25軒 | 1.61軒 | 35.50 |
| 46 | 島根県 | 8軒 | 1.23軒 | 26.67 |
| 47 | 岩手県 | 14軒 | 1.20軒 | 26.05 |
| 全国 | 2,976軒 | 2.39軒 | ||
| 単位人口:人口10万人あたり (2023) | ||||
都道府県別スターバックスコーヒー店舗数
| 順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口10万人 あたり |
|||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 東京都 | 407軒 | 2.89軒 | 88.10 |
| 2 | 沖縄県 | 32軒 | 2.18軒 | 70.42 |
| 3 | 愛知県 | 155軒 | 2.07軒 | 67.76 |
| 4 | 栃木県 | 35軒 | 1.85軒 | 62.07 |
| 5 | 香川県 | 17軒 | 1.84軒 | 61.85 |
| 6 | 大阪府 | 155軒 | 1.77軒 | 60.18 |
| 7 | 京都府 | 44軒 | 1.74軒 | 59.36 |
| 8 | 山梨県 | 13軒 | 1.63軒 | 56.79 |
| 9 | 福岡県 | 83軒 | 1.63軒 | 56.62 |
| 10 | 石川県 | 18軒 | 1.62軒 | 56.54 |
| 11 | 三重県 | 27軒 | 1.56軒 | 55.04 |
| 12 | 奈良県 | 20軒 | 1.54軒 | 54.55 |
| 13 | 佐賀県 | 12軒 | 1.51軒 | 53.70 |
| 14 | 神奈川県 | 138軒 | 1.50軒 | 53.35 |
| 15 | 茨城県 | 42軒 | 1.49軒 | 53.15 |
| 16 | 福井県 | 11軒 | 1.48軒 | 52.93 |
| 17 | 大分県 | 16軒 | 1.46軒 | 52.48 |
| 18 | 長野県 | 29軒 | 1.45軒 | 52.15 |
| 19 | 静岡県 | 51軒 | 1.44軒 | 51.85 |
| 20 | 千葉県 | 89軒 | 1.42軒 | 51.53 |
| 21 | 群馬県 | 27軒 | 1.42軒 | 51.48 |
| 22 | 宮城県 | 31軒 | 1.37軒 | 50.21 |
| 23 | 広島県 | 37軒 | 1.35軒 | 49.76 |
| 24 | 滋賀県 | 19軒 | 1.35軒 | 49.74 |
| 25 | 岐阜県 | 26軒 | 1.35軒 | 49.64 |
| 26 | 宮崎県 | 14軒 | 1.34軒 | 49.59 |
| 27 | 富山県 | 13軒 | 1.29軒 | 48.26 |
| 28 | 埼玉県 | 93軒 | 1.27軒 | 47.72 |
| 29 | 兵庫県 | 68軒 | 1.27軒 | 47.64 |
| 30 | 岡山県 | 23軒 | 1.25軒 | 47.12 |
| 31 | 和歌山県 | 11軒 | 1.23軒 | 46.82 |
| 32 | 熊本県 | 21軒 | 1.23軒 | 46.72 |
| 33 | 愛媛県 | 15軒 | 1.16軒 | 45.05 |
| 34 | 新潟県 | 24軒 | 1.13軒 | 44.23 |
| 35 | 長崎県 | 14軒 | 1.11軒 | 43.63 |
| 36 | 高知県 | 7軒 | 1.05軒 | 42.28 |
| 37 | 北海道 | 53軒 | 1.04軒 | 42.03 |
| 38 | 秋田県 | 9軒 | 0.99軒 | 40.64 |
| 39 | 福島県 | 17軒 | 0.96軒 | 40.06 |
| 40 | 鳥取県 | 5軒 | 0.93軒 | 39.29 |
| 41 | 青森県 | 11軒 | 0.93軒 | 39.24 |
| 42 | 山形県 | 9軒 | 0.88軒 | 37.95 |
| 43 | 徳島県 | 6軒 | 0.86軒 | 37.60 |
| 44 | 鹿児島県 | 13軒 | 0.84軒 | 37.00 |
| 45 | 岩手県 | 9軒 | 0.77軒 | 35.38 |
| 46 | 山口県 | 10軒 | 0.77軒 | 35.28 |
| 47 | 島根県 | 5軒 | 0.77軒 | 35.25 |
| 全国 | 1,984軒 | 1.60軒 | ||
| 単位人口:人口10万人あたり (2023) | ||||
都道府県別ミスタードーナツ店舗数
| 順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口10万人 あたり |
|||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 福井県 | 11軒 | 1.48軒 | 80.12 |
| 2 | 沖縄県 | 21軒 | 1.43軒 | 77.91 |
| 3 | 石川県 | 15軒 | 1.35軒 | 74.24 |
| 4 | 大阪府 | 103軒 | 1.18軒 | 65.86 |
| 5 | 福岡県 | 57軒 | 1.12軒 | 63.13 |
| 6 | 兵庫県 | 57軒 | 1.06軒 | 60.49 |
| 7 | 北海道 | 54軒 | 1.06軒 | 60.45 |
| 8 | 青森県 | 12軒 | 1.01軒 | 58.28 |
| 9 | 和歌山県 | 9軒 | 1.01軒 | 58.04 |
| 10 | 熊本県 | 17軒 | 1.00軒 | 57.39 |
| 11 | 長崎県 | 12軒 | 0.95軒 | 55.13 |
| 12 | 鳥取県 | 5軒 | 0.93軒 | 54.37 |
| 13 | 奈良県 | 12軒 | 0.93軒 | 54.14 |
| 14 | 新潟県 | 19軒 | 0.89軒 | 52.63 |
| 15 | 愛知県 | 66軒 | 0.88軒 | 52.11 |
| 16 | 三重県 | 15軒 | 0.87軒 | 51.45 |
| 17 | 香川県 | 8軒 | 0.86軒 | 51.22 |
| 17 | 宮崎県 | 9軒 | 0.86軒 | 51.22 |
| 19 | 埼玉県 | 62軒 | 0.85軒 | 50.37 |
| 20 | 広島県 | 23軒 | 0.84軒 | 50.09 |
| 21 | 岐阜県 | 16軒 | 0.83軒 | 49.57 |
| 22 | 福島県 | 14軒 | 0.79軒 | 47.83 |
| 23 | 群馬県 | 15軒 | 0.79軒 | 47.69 |
| 24 | 滋賀県 | 11軒 | 0.78軒 | 47.36 |
| 25 | 山形県 | 8軒 | 0.78軒 | 47.26 |
| 26 | 岩手県 | 9軒 | 0.77軒 | 46.98 |
| 27 | 秋田県 | 7軒 | 0.77軒 | 46.61 |
| 28 | 佐賀県 | 6軒 | 0.76軒 | 46.09 |
| 29 | 宮城県 | 17軒 | 0.75軒 | 45.90 |
| 30 | 京都府 | 19軒 | 0.75軒 | 45.85 |
| 31 | 千葉県 | 46軒 | 0.74軒 | 45.15 |
| 32 | 徳島県 | 5軒 | 0.72軒 | 44.39 |
| 33 | 神奈川県 | 65軒 | 0.70軒 | 43.69 |
| 34 | 愛媛県 | 9軒 | 0.70軒 | 43.36 |
| 35 | 富山県 | 7軒 | 0.70軒 | 43.26 |
| 36 | 山口県 | 9軒 | 0.69軒 | 43.17 |
| 37 | 静岡県 | 24軒 | 0.68軒 | 42.32 |
| 38 | 東京都 | 93軒 | 0.66軒 | 41.62 |
| 39 | 鹿児島県 | 10軒 | 0.65軒 | 40.96 |
| 40 | 大分県 | 7軒 | 0.64軒 | 40.63 |
| 41 | 栃木県 | 12軒 | 0.63軒 | 40.34 |
| 42 | 山梨県 | 5軒 | 0.63軒 | 40.11 |
| 43 | 島根県 | 4軒 | 0.62軒 | 39.50 |
| 44 | 高知県 | 4軒 | 0.60軒 | 38.84 |
| 45 | 長野県 | 12軒 | 0.60軒 | 38.74 |
| 46 | 岡山県 | 11軒 | 0.60軒 | 38.60 |
| 47 | 茨城県 | 15軒 | 0.53軒 | 35.54 |
| 全国 | 1,047軒 | 0.84軒 | ||
| 単位人口:人口10万人あたり (2023) | ||||
セミナー 交流会 ビジネス情報
日曜ドラマか経済小説みたい。。。。
少し古いが
日枝帝国崩壊の記録。
清水一行か池井戸潤みたいなストーリー。
思うに派閥が生まれることで権力闘争やらドラマが生まれるのだなと。
別に憧れるわけではないがじきに小説になるのでしょうね。
結末がもう少しはっきりすると日産も格好のコンテンツになるのかな
AERAより
飼い犬に手を噛まれたフジテレビの帝王 「日枝降ろし」の鍵を握った“忠誠心200%男”の覚悟
https://dot.asahi.com/articles/-/253905?utm_source=yahoo_rss&utm_medium=referral&utm_campaign=yahoo_relatedLink
フジテレビの帝王・日枝久が放逐された。せめて「フジサンケイグループ代表」職だけは手放したくなかったが、それも奪われる。「ブルータスよ、おまえもか」。いまの日枝はシーザーの心境にあ…
https://dot.asahi.com/articles/-/253906
FAXDM 最新INDEX
売上アップのBtoBマーケティングはDM、FAXDM 学習塾全国件数表
学習塾 進学塾
電話件数 電話件数 FAX付
北海道 811 161
東北 2205 469
青森県 234 63
岩手県 198 44
宮城県 794 156
秋田県 294 53
山形県 198 92
福島県 487 98
関東 12303 1529
茨城県 820 113
栃木県 547 75
群馬県 532 91
埼玉県 1797 255
千葉県 1602 296
東京都 4642 488
神奈川県 2357 210
甲信越 1366 361
新潟県 551 188
山梨県 218 33
長野県 597 140
北陸 828 191
富山県 346 78
石川県 287 64
福井県 195 49
東海 5561 841
岐阜県 586 100
静岡県 1533 240
愛知県 2905 379
三重県 537 122
関西 6783 1035
滋賀県 378 75
京都府 758 122
大阪府 3390 448
兵庫県 1492 251
奈良県 461 77
和歌山県 304 62
中国 2266 579
鳥取県 248 87
島根県 143 52
岡山県 512 111
広島県 820 214
山口県 543 115
四国 1386 275
徳島県 264 65
香川県 361 64
愛媛県 454 107
高知県 307 39
九州沖縄 3195 661
福岡県 1140 197
佐賀県 196 45
長崎県 286 49
熊本県 348 64
大分県 232 48
宮崎県 227 62
鹿児島県 343 97
沖縄県 423 99
合計 36704 12079
売上UPのBtoBマーケティングはDM、FAXDM 予備校全国件数表
| 予備校 | |||
| 地域電話件数 | 県別電話件数 | FAX付 | |
| 北海道 | 71 | 22 | |
| 東北 | 184 | 50 | |
| 青森県 | 32 | 13 | |
| 岩手県 | 11 | 5 | |
| 宮城県 | 75 | 15 | |
| 秋田県 | 19 | 4 | |
| 山形県 | 16 | 4 | |
| 福島県 | 31 | 9 | |
| 関東 | 1222 | 170 | |
| 茨城県 | 56 | 12 | |
| 栃木県 | 33 | 14 | |
| 群馬県 | 48 | 10 | |
| 埼玉県 | 112 | 22 | |
| 千葉県 | 213 | 27 | |
| 東京都 | 564 | 70 | |
| 神奈川県 | 196 | 15 | |
| 甲信越 | 169 | 49 | |
| 新潟県 | 59 | 22 | |
| 山梨県 | 15 | 5 | |
| 長野県 | 95 | 22 | |
| 北陸 | 91 | 27 | |
| 富山県 | 36 | 17 | |
| 石川県 | 42 | 7 | |
| 福井県 | 13 | 3 | |
| 東海 | 396 | 71 | |
| 岐阜県 | 35 | 6 | |
| 静岡県 | 97 | 20 | |
| 愛知県 | 220 | 40 | |
| 三重県 | 44 | 5 | |
| 関西 | 612 | 92 | |
| 滋賀県 | 31 | 8 | |
| 京都府 | 53 | 9 | |
| 大阪府 | 347 | 40 | |
| 兵庫県 | 130 | 19 | |
| 奈良県 | 31 | 10 | |
| 和歌山県 | 20 | 6 | |
| 中国 | 177 | 55 | |
| 鳥取県 | 32 | 13 | |
| 島根県 | 10 | 2 | |
| 岡山県 | 31 | 7 | |
| 広島県 | 47 | 16 | |
| 山口県 | 57 | 17 | |
| 四国 | 141 | 21 | |
| 徳島県 | 16 | 2 | |
| 香川県 | 33 | 6 | |
| 愛媛県 | 63 | 7 | |
| 高知県 | 29 | 6 | |
| 九州沖縄 | 333 | 97 | |
| 福岡県 | 143 | 33 | |
| 佐賀県 | 20 | 1 | |
| 長崎県 | 39 | 15 | |
| 熊本県 | 33 | 11 | |
| 大分県 | 15 | 4 | |
| 宮崎県 | 19 | 6 | |
| 鹿児島県 | 28 | 8 | |
| 沖縄県 | 36 | 13 | |
| 合計 | 3396 | 1280 |
都道府県別 食品消費ランキング
とどランより
定番の餃子
都道府県別餃子消費量 2018
| 順位 | 都道府県 | 購入量 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 栃木県 | 4,064円 | 95.14 |
| 2 | 静岡県 | 3,342円 | 78.33 |
| 3 | 京都府 | 2,844円 | 66.73 |
| 4 | 宮崎県 | 2,831円 | 66.43 |
| 5 | 滋賀県 | 2,528円 | 59.37 |
| 6 | 東京都 | 2,393円 | 56.23 |
| 7 | 鹿児島県 | 2,370円 | 55.69 |
| 8 | 大阪府 | 2,369円 | 55.67 |
| 9 | 埼玉県 | 2,339円 | 54.97 |
| 10 | 奈良県 | 2,311円 | 54.32 |
| 11 | 群馬県 | 2,279円 | 53.57 |
| 12 | 佐賀県 | 2,223円 | 52.27 |
| 13 | 千葉県 | 2,183円 | 51.34 |
| 14 | 愛知県 | 2,182円 | 51.31 |
| 15 | 福井県 | 2,167円 | 50.96 |
| 16 | 新潟県 | 2,160円 | 50.80 |
| 17 | 茨城県 | 2,156円 | 50.71 |
| 18 | 兵庫県 | 2,104円 | 49.50 |
| 19 | 山梨県 | 2,077円 | 48.87 |
| 20 | 岡山県 | 2,037円 | 47.94 |
| 21 | 鳥取県 | 2,035円 | 47.89 |
| 22 | 福島県 | 2,030円 | 47.77 |
| 23 | 徳島県 | 2,026円 | 47.68 |
| 24 | 岐阜県 | 2,018円 | 47.49 |
| 25 | 島根県 | 2,009円 | 47.29 |
| 26 | 石川県 | 1,972円 | 46.42 |
| 27 | 宮城県 | 1,964円 | 46.24 |
| 28 | 和歌山県 | 1,953円 | 45.98 |
| 29 | 長野県 | 1,951円 | 45.93 |
| 30 | 神奈川県 | 1,946円 | 45.82 |
| 31 | 富山県 | 1,945円 | 45.79 |
| 32 | 愛媛県 | 1,940円 | 45.68 |
| 33 | 広島県 | 1,933円 | 45.52 |
| 34 | 福岡県 | 1,930円 | 45.45 |
| 35 | 沖縄県 | 1,894円 | 44.61 |
| 36 | 香川県 | 1,892円 | 44.56 |
| 37 | 岩手県 | 1,885円 | 44.40 |
| 38 | 山形県 | 1,876円 | 44.19 |
| 39 | 長崎県 | 1,854円 | 43.68 |
| 40 | 三重県 | 1,826円 | 43.02 |
| 41 | 青森県 | 1,808円 | 42.60 |
| 42 | 山口県 | 1,761円 | 41.51 |
| 43 | 高知県 | 1,756円 | 41.39 |
| 44 | 熊本県 | 1,753円 | 41.32 |
| 45 | 北海道 | 1,751円 | 41.28 |
| 46 | 大分県 | 1,748円 | 41.21 |
| 47 | 秋田県 | 1,487円 | 35.13 |
| 全国 | 2,140円 |
続いて鰹節 削り節 長年変わらない
都道府県別かつお節・削り節消費量 2018
| 順位 | 都道府県 | 消費量 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 沖縄県 | 1,392g | 114.39 |
| 2 | 高知県 | 427g | 59.77 |
| 3 | 京都府 | 366g | 56.32 |
| 4 | 静岡県 | 344g | 55.07 |
| 5 | 鹿児島県 | 309g | 53.09 |
| 6 | 和歌山県 | 298g | 52.47 |
| 7 | 奈良県 | 288g | 51.90 |
| 8 | 岐阜県 | 278g | 51.34 |
| 9 | 徳島県 | 277g | 51.28 |
| 10 | 三重県 | 276g | 51.22 |
| 11 | 香川県 | 275g | 51.17 |
| 12 | 宮崎県 | 273g | 51.06 |
| 13 | 大阪府 | 264g | 50.55 |
| 14 | 長崎県 | 253g | 49.92 |
| 15 | 滋賀県 | 245g | 49.47 |
| 16 | 千葉県 | 237g | 49.02 |
| 17 | 神奈川県 | 234g | 48.85 |
| 18 | 兵庫県 | 231g | 48.68 |
| 19 | 岡山県 | 228g | 48.51 |
| 19 | 佐賀県 | 228g | 48.51 |
| 21 | 愛媛県 | 225g | 48.34 |
| 22 | 愛知県 | 223g | 48.22 |
| 23 | 北海道 | 222g | 48.17 |
| 24 | 茨城県 | 219g | 48.00 |
| 24 | 東京都 | 219g | 48.00 |
| 26 | 福岡県 | 218g | 47.94 |
| 27 | 熊本県 | 217g | 47.89 |
| 28 | 広島県 | 213g | 47.66 |
| 29 | 新潟県 | 203g | 47.09 |
| 29 | 山梨県 | 203g | 47.09 |
| 31 | 岩手県 | 202g | 47.04 |
| 32 | 埼玉県 | 194g | 46.58 |
| 33 | 福井県 | 193g | 46.53 |
| 34 | 富山県 | 191g | 46.41 |
| 35 | 福島県 | 190g | 46.36 |
| 35 | 群馬県 | 190g | 46.36 |
| 35 | 大分県 | 190g | 46.36 |
| 38 | 長野県 | 185g | 46.07 |
| 39 | 秋田県 | 184g | 46.02 |
| 40 | 山口県 | 182g | 45.90 |
| 41 | 山形県 | 181g | 45.85 |
| 42 | 栃木県 | 178g | 45.68 |
| 42 | 鳥取県 | 178g | 45.68 |
| 44 | 宮城県 | 168g | 45.11 |
| 45 | 青森県 | 162g | 44.77 |
| 45 | 島根県 | 162g | 44.77 |
| 47 | 石川県 | 140g | 43.53 |
| 全国 | 257g |
続いて昆布
都道府県別昆布消費量 2018
| 順位 | 都道府県 | 消費量 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 岩手県 | 657g | 80.35 |
| 2 | 青森県 | 631g | 78.00 |
| 3 | 山形県 | 565g | 72.05 |
| 4 | 富山県 | 534g | 69.25 |
| 5 | 宮城県 | 462g | 62.76 |
| 6 | 秋田県 | 441g | 60.86 |
| 7 | 島根県 | 410g | 58.07 |
| 8 | 高知県 | 406g | 57.71 |
| 9 | 石川県 | 404g | 57.53 |
| 10 | 大分県 | 387g | 55.99 |
| 11 | 福井県 | 386g | 55.90 |
| 12 | 群馬県 | 378g | 55.18 |
| 12 | 長崎県 | 378g | 55.18 |
| 14 | 新潟県 | 372g | 54.64 |
| 15 | 沖縄県 | 355g | 53.11 |
| 16 | 栃木県 | 352g | 52.84 |
| 17 | 福島県 | 349g | 52.57 |
| 18 | 長野県 | 340g | 51.75 |
| 19 | 神奈川県 | 323g | 50.22 |
| 20 | 千葉県 | 317g | 49.68 |
| 21 | 滋賀県 | 300g | 48.15 |
| 22 | 京都府 | 293g | 47.51 |
| 23 | 東京都 | 287g | 46.97 |
| 24 | 大阪府 | 286g | 46.88 |
| 25 | 埼玉県 | 283g | 46.61 |
| 26 | 茨城県 | 280g | 46.34 |
| 27 | 福岡県 | 273g | 45.71 |
| 28 | 三重県 | 272g | 45.62 |
| 29 | 佐賀県 | 268g | 45.26 |
| 30 | 静岡県 | 260g | 44.54 |
| 30 | 香川県 | 260g | 44.54 |
| 32 | 愛知県 | 256g | 44.18 |
| 33 | 岐阜県 | 253g | 43.91 |
| 33 | 奈良県 | 253g | 43.91 |
| 35 | 広島県 | 248g | 43.46 |
| 36 | 岡山県 | 242g | 42.91 |
| 37 | 山口県 | 234g | 42.19 |
| 38 | 鹿児島県 | 228g | 41.65 |
| 39 | 北海道 | 224g | 41.29 |
| 40 | 山梨県 | 219g | 40.84 |
| 41 | 和歌山県 | 216g | 40.57 |
| 42 | 鳥取県 | 208g | 39.85 |
| 43 | 愛媛県 | 205g | 39.58 |
| 44 | 徳島県 | 202g | 39.31 |
| 45 | 兵庫県 | 200g | 39.13 |
| 46 | 熊本県 | 198g | 38.95 |
| 47 | 宮崎県 | 171g | 36.51 |
| 全国 | 296g |