僕が面接で「超優秀な学生」を見抜けなかった後悔
就活生に教わった「社会人として最強の能力」
東洋経済オンラインより
https://toyokeizai.net/articles/-/766582
最も大事なこと...
貨幣経済が仲間を釣るスピードを加速させたという事。
僕が面接で「超優秀な学生」を見抜けなかった後悔
就活生に教わった「社会人として最強の能力」
東洋経済オンラインより
https://toyokeizai.net/articles/-/766582
最も大事なこと...
貨幣経済が仲間を釣るスピードを加速させたという事。
・「障害者雇用促進法」に対応したいが、方策が分からない方
・ダイバーシティ・インクルージョンの推進に興味がある・企業の成長戦略の可能性を見い出したい方
・障がい者雇用がもたらす本質的なメリットを理解し、企業成長に活かしたい方にそおすすめ。
12/10 オンライン無料
「未来の人材戦略」障がい者雇用への取り組み
https://x.gd/FmuIe
とどランより
都道府県別浪人生女子比率
順位 都道府県 女子比率 偏差値
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順
1 宮城県 41.76% 73.81
2 宮崎県 39.79% 69.39
3 沖縄県 39.51% 68.76
4 大分県 36.87% 62.85
5 茨城県 36.69% 62.44
6 佐賀県 35.14% 58.97
7 北海道 34.98% 58.61
8 香川県 34.38% 57.27
9 徳島県 34.09% 56.62
10 石川県 33.87% 56.12
11 静岡県 33.83% 56.04
12 広島県 33.70% 55.74
13 熊本県 33.63% 55.59
14 島根県 33.52% 55.34
15 千葉県 33.36% 54.98
16 新潟県 33.33% 54.91
17 福岡県 32.87% 53.88
18 鳥取県 32.68% 53.46
19 群馬県 32.34% 52.70
20 兵庫県 32.33% 52.67
21 奈良県 32.17% 52.31
22 東京都 31.56% 50.95
23 秋田県 31.38% 50.54
24 三重県 31.19% 50.12
25 長野県 30.89% 49.45
26 福島県 30.77% 49.18
26 京都府 30.77% 49.18
28 山梨県 30.50% 48.57
29 神奈川県 30.49% 48.55
29 高知県 30.49% 48.55
31 富山県 30.44% 48.44
32 岡山県 30.37% 48.28
33 大阪府 30.27% 48.06
34 和歌山県 29.43% 46.17
35 青森県 29.32% 45.93
36 山口県 29.28% 45.84
37 愛知県 29.16% 45.57
38 岐阜県 27.87% 42.68
39 滋賀県 27.70% 42.30
40 愛媛県 26.71% 40.08
41 山形県 26.51% 39.63
42 福井県 26.11% 38.73
43 長崎県 24.45% 35.01
44 埼玉県 23.42% 32.70
45 岩手県 22.42% 30.46
46 鹿児島県 21.48% 28.36
47 栃木県 19.63% 24.21
全国 31.40%
都道府県別大学受験浪人率:男子
順位 都道府県 浪人率 偏差値
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順
1 鳥取県 14.64% 77.97
2 鹿児島県 12.53% 69.67
3 東京都 11.74% 66.56
4 佐賀県 11.62% 66.09
5 香川県 11.40% 65.22
6 長野県 10.70% 62.47
7 兵庫県 10.64% 62.23
8 奈良県 10.28% 60.82
9 熊本県 10.03% 59.83
10 富山県 9.76% 58.77
11 茨城県 9.37% 57.24
12 宮崎県 8.99% 55.74
13 大阪府 8.69% 54.56
14 愛知県 8.68% 54.52
15 福岡県 8.63% 54.33
16 山口県 8.49% 53.77
17 宮城県 8.31% 53.07
18 千葉県 8.29% 52.99
19 高知県 8.28% 52.95
20 京都府 7.94% 51.61
21 神奈川県 7.74% 50.82
22 和歌山県 7.71% 50.71
23 長崎県 7.70% 50.67
24 沖縄県 7.15% 48.50
25 埼玉県 6.98% 47.83
26 石川県 6.91% 47.56
27 北海道 6.89% 47.48
28 島根県 6.77% 47.01
29 滋賀県 6.58% 46.26
30 秋田県 6.34% 45.32
31 広島県 6.07% 44.26
32 徳島県 5.96% 43.82
32 愛媛県 5.96% 43.82
34 三重県 5.89% 43.55
35 栃木県 5.66% 42.64
36 静岡県 5.36% 41.46
37 群馬県 5.33% 41.34
38 岡山県 5.05% 40.24
39 福井県 4.82% 39.34
40 新潟県 4.80% 39.26
41 山形県 4.57% 38.35
42 岐阜県 4.54% 38.24
43 岩手県 4.34% 37.45
44 大分県 4.31% 37.33
45 山梨県 4.29% 37.25
46 福島県 4.05% 36.31
47 青森県 3.15% 32.77
全国 8.19%
匿名・流動型犯罪のことだが
社民党などが猛烈に反対した防犯カメラがこれだけ設置されている世の中でスマホだけに管理されてその場で顔を合わせて強盗する輩が頻出する時代が来るとは想像だにできなかった。
最初にメディアを騒がせたフィリピンの刑務所から指示していた団体が捕まった後も続出するのだからどれだけの人間が行っているのか、ニュースを見て模倣しているのか?
今年の4月から7月だけで1500人を超える人間が捕まっているが今現在でどれだけ摘発、されているのだろうか?
もちろん捜査方法、状況は明かされないが警察は潜入して調査を進めていないのか?
そもそもターゲットとなる強盗先はどのように定めているのやら。。。。
グーグルアースで住宅密集地から少し離れたところはリストUPするだけなのか??
弊社のようなダイレクトメールにかかわる仕事だと刑務所の服役者に封入封緘作業をしてもらうこともある。
だが宛名ラベルのみは覚えられたいけないからと刑務所内で作業することはない。
とどランより
寒いところが一等米多い
意外なことに新潟県がそれほど高くない。
都道府県別一等米比率
順位 都道府県 一等米比率 偏差値
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順
1 岩手県 96.04% 62.90
2 長野県 96.02% 62.89
3 山形県 94.24% 62.18
4 栃木県 93.42% 61.86
5 福島県 92.88% 61.64
6 青森県 92.80% 61.61
7 北海道 89.84% 60.44
8 秋田県 89.66% 60.36
9 富山県 89.18% 60.17
10 奈良県 89.16% 60.17
11 群馬県 89.06% 60.13
12 千葉県 88.64% 59.96
13 宮城県 87.96% 59.69
14 石川県 87.34% 59.44
15 福井県 85.14% 58.57
16 広島県 85.00% 58.51
17 山梨県 84.20% 58.20
18 静岡県 80.42% 56.69
19 茨城県 80.12% 56.57
20 山口県 73.70% 54.02
21 島根県 68.24% 51.85
22 岡山県 67.94% 51.74
23 新潟県 67.86% 51.70
24 滋賀県 66.24% 51.06
25 埼玉県 66.00% 50.96
26 京都府 65.70% 50.85
27 岐阜県 59.46% 48.37
28 愛知県 55.02% 46.60
29 兵庫県 54.30% 46.32
30 鳥取県 53.38% 45.95
31 大分県 51.46% 45.19
32 沖縄県 51.20% 45.09
33 宮崎県 48.26% 43.92
34 大阪府 47.28% 43.53
35 佐賀県 46.12% 43.07
36 徳島県 42.90% 41.79
37 鹿児島県 41.30% 41.15
38 愛媛県 39.88% 40.59
39 神奈川県 37.64% 39.70
40 三重県 36.32% 39.17
41 長崎県 34.08% 38.28
42 熊本県 29.30% 36.38
43 和歌山県 29.04% 36.28
44 香川県 23.46% 34.06
45 福岡県 22.66% 33.75
46 高知県 18.00% 31.90
— 東京都 — —
全国 79.00%
とどランより
都道府県別大学受験浪人率:男子
順位 都道府県 浪人率 偏差値
1 鳥取県 14.64% 77.97
2 鹿児島県 12.53% 69.67
3 東京都 11.74% 66.56
4 佐賀県 11.62% 66.09
5 香川県 11.40% 65.22
6 長野県 10.70% 62.47
7 兵庫県 10.64% 62.23
8 奈良県 10.28% 60.82
9 熊本県 10.03% 59.83
10 富山県 9.76% 58.77
11 茨城県 9.37% 57.24
12 宮崎県 8.99% 55.74
13 大阪府 8.69% 54.56
14 愛知県 8.68% 54.52
15 福岡県 8.63% 54.33
16 山口県 8.49% 53.77
17 宮城県 8.31% 53.07
18 千葉県 8.29% 52.99
19 高知県 8.28% 52.95
20 京都府 7.94% 51.61
21 神奈川県 7.74% 50.82
22 和歌山県 7.71% 50.71
23 長崎県 7.70% 50.67
24 沖縄県 7.15% 48.50
25 埼玉県 6.98% 47.83
26 石川県 6.91% 47.56
27 北海道 6.89% 47.48
28 島根県 6.77% 47.01
29 滋賀県 6.58% 46.26
30 秋田県 6.34% 45.32
31 広島県 6.07% 44.26
32 徳島県 5.96% 43.82
32 愛媛県 5.96% 43.82
34 三重県 5.89% 43.55
35 栃木県 5.66% 42.64
36 静岡県 5.36% 41.46
37 群馬県 5.33% 41.34
38 岡山県 5.05% 40.24
39 福井県 4.82% 39.34
40 新潟県 4.80% 39.26
41 山形県 4.57% 38.35
42 岐阜県 4.54% 38.24
43 岩手県 4.34% 37.45
44 大分県 4.31% 37.33
45 山梨県 4.29% 37.25
46 福島県 4.05% 36.31
47 青森県 3.15% 32.77
全国 8.19%
都道府県別大学受験浪人率:女子
順位 都道府県 浪人率 偏差値
1 鳥取県 6.73% 73.87
2 香川県 6.13% 69.49
3 奈良県 5.90% 67.81
4 宮城県 5.85% 67.44
5 宮崎県 5.66% 66.05
6 佐賀県 5.33% 63.64
7 茨城県 5.11% 62.03
8 東京都 5.10% 61.96
9 兵庫県 5.05% 61.60
10 熊本県 4.79% 59.70
11 長野県 4.63% 58.53
12 福岡県 4.42% 56.99
13 富山県 4.13% 54.87
14 北海道 4.01% 53.99
14 千葉県 4.01% 53.99
16 大阪府 3.77% 52.24
16 沖縄県 3.77% 52.24
18 高知県 3.62% 51.14
19 鹿児島県 3.60% 51.00
20 石川県 3.59% 50.93
21 愛知県 3.58% 50.85
22 京都府 3.55% 50.63
23 神奈川県 3.48% 50.12
24 和歌山県 3.35% 49.17
25 島根県 3.27% 48.59
26 広島県 3.26% 48.51
27 山口県 3.17% 47.86
28 静岡県 2.88% 45.74
29 徳島県 2.80% 45.15
30 滋賀県 2.69% 44.35
31 新潟県 2.60% 43.69
32 長崎県 2.56% 43.40
33 埼玉県 2.54% 43.25
34 秋田県 2.52% 43.10
35 山梨県 2.49% 42.89
36 群馬県 2.45% 42.59
37 大分県 2.42% 42.37
38 三重県 2.31% 41.57
39 岡山県 2.28% 41.35
40 愛媛県 2.24% 41.06
41 福島県 1.85% 38.21
42 岐阜県 1.76% 37.55
43 山形県 1.71% 37.18
44 福井県 1.69% 37.04
45 栃木県 1.58% 36.23
46 青森県 1.34% 34.48
47 岩手県 1.21% 33.53
全国 3.75%