東洋経済オンラインより
https://toyokeizai.net/articles/-/733121
ソーシャルメディア経由のマーケティングは簡単そうに見えて
本気で取り組まないと難しそう。
但し、中小零細が大手を凌駕する例も多数あり
取り組みを真剣に検討、スタッフの配置を検討すべき。
東洋経済オンラインより
https://toyokeizai.net/articles/-/733121
ソーシャルメディア経由のマーケティングは簡単そうに見えて
本気で取り組まないと難しそう。
但し、中小零細が大手を凌駕する例も多数あり
取り組みを真剣に検討、スタッフの配置を検討すべき。
とどランより
合計特殊出生率の推移
合計特殊出生率とは一人の女性が一生に産む子供の平均数のことで、理論上、2以上なら人口が増え、2未満なら人口が増える
年 | 合計特殊出生率 | 乳児死亡率(右軸) |
---|---|---|
1900 | 15.5 | |
1901 | 15.56 | |
1902 | 15.62 | |
1903 | 15.69 | |
1904 | 15.75 | |
1905 | 15.81 | |
1906 | 15.87 | |
1907 | 15.93 | |
1908 | 16 | |
1909 | 16.06 | |
1910 | 16.12 | |
1911 | 16.17 | |
1912 | 16.21 | |
1913 | 16.26 | |
1914 | 16.3 | |
1915 | 16.35 | |
1916 | 16.39 | |
1917 | 16.44 | |
1918 | 16.48 | |
1919 | 16.53 | |
1920 | 16.57 | |
1921 | 16.15 | |
1922 | 15.74 | |
1923 | 15.32 | |
1924 | 14.91 | |
1925 | 5.1 | 14.49 |
1926 | 5.02 | 14.07 |
1927 | 4.94 | 13.66 |
1928 | 4.86 | 13.24 |
1929 | 4.78 | 12.83 |
1930 | 4.7 | 12.41 |
1931 | 4.64 | 12.07 |
1932 | 4.58 | 11.73 |
1933 | 4.52 | 11.39 |
1934 | 4.46 | 11.05 |
1935 | 4.41 | 10.71 |
1936 | 4.35 | 10.36 |
1937 | 4.29 | 10.02 |
1938 | 4.23 | 9.68 |
1939 | 4.17 | 9.34 |
1940 | 4.11 | 9 |
1941 | 4.17 | 8.81 |
1942 | 4.23 | 8.62 |
1943 | 4.29 | 8.43 |
1944 | 4.36 | 8.24 |
1945 | 4.42 | 8.05 |
1946 | 4.48 | 7.86 |
1947 | 4.54 | 7.67 |
1948 | 4.4 | 7.12 |
1949 | 4.32 | 6.56 |
1950 | 3.65 | 6.01 |
1951 | 3.26 | 5.6 |
1952 | 2.98 | 5.2 |
1953 | 2.69 | 4.79 |
1954 | 2.48 | 4.39 |
1955 | 2.37 | 3.98 |
1956 | 2.22 | 3.8 |
1957 | 2.04 | 3.62 |
1958 | 2.11 | 3.43 |
1959 | 2.04 | 3.25 |
1960 | 2 | 3.07 |
1961 | 1.96 | 2.83 |
1962 | 1.98 | 2.58 |
1963 | 2 | 2.34 |
1964 | 2.05 | 2.09 |
1965 | 2.14 | 1.85 |
1966 | 1.58 | 1.93 |
1967 | 2.23 | 1.49 |
1968 | 2.13 | 1.53 |
1969 | 2.13 | 1.42 |
1970 | 2.13 | 1.31 |
1971 | 2.16 | 1.24 |
1972 | 2.14 | 1.17 |
1973 | 2.14 | 1.13 |
1974 | 2.05 | 1.08 |
1975 | 1.91 | 1 |
1976 | 1.85 | 0.93 |
1977 | 1.8 | 0.89 |
1978 | 1.79 | 0.84 |
1979 | 1.77 | 0.79 |
1980 | 1.75 | 0.75 |
1981 | 1.74 | 0.71 |
1982 | 1.77 | 0.66 |
1983 | 1.8 | 0.62 |
1984 | 1.81 | 0.6 |
1985 | 1.76 | 0.55 |
1986 | 1.72 | 0.52 |
1987 | 1.69 | 0.5 |
1988 | 1.66 | 0.48 |
1989 | 1.57 | 0.46 |
1990 | 1.54 | 0.46 |
1991 | 1.53 | 0.44 |
1992 | 1.5 | 0.45 |
1993 | 1.46 | 0.43 |
1994 | 1.5 | 0.42 |
1995 | 1.42 | 0.43 |
1996 | 1.43 | 0.38 |
1997 | 1.39 | 0.37 |
1998 | 1.38 | 0.36 |
1999 | 1.34 | 0.34 |
2000 | 1.36 | 0.32 |
2001 | 1.33 | 0.31 |
2002 | 1.32 | 0.3 |
2003 | 1.29 | 0.3 |
2004 | 1.29 | 0.28 |
2005 | 1.26 | 0.28 |
2006 | 1.32 | 0.26 |
2007 | 1.34 | 0.26 |
2008 | 1.37 | 0.26 |
2009 | 1.37 | 0.24 |
2010 | 1.39 | 0.23 |
2011 | 1.39 | 0.23 |
2012 | 1.41 | 0.22 |
順位 | 都道府県 | 出生率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 1.95 | 82.71 |
2 | 島根県 | 1.75 | 67.50 |
3 | 長崎県 | 1.71 | 64.45 |
3 | 宮崎県 | 1.71 | 64.45 |
5 | 鹿児島県 | 1.68 | 62.17 |
6 | 熊本県 | 1.66 | 60.65 |
7 | 福井県 | 1.65 | 59.89 |
7 | 大分県 | 1.65 | 59.89 |
9 | 香川県 | 1.64 | 59.13 |
10 | 佐賀県 | 1.63 | 58.37 |
11 | 鳥取県 | 1.60 | 56.09 |
12 | 福島県 | 1.59 | 55.32 |
12 | 長野県 | 1.59 | 55.32 |
14 | 山口県 | 1.58 | 54.56 |
15 | 広島県 | 1.57 | 53.80 |
16 | 愛知県 | 1.56 | 53.04 |
16 | 滋賀県 | 1.56 | 53.04 |
16 | 岡山県 | 1.56 | 53.04 |
19 | 静岡県 | 1.55 | 52.28 |
20 | 岐阜県 | 1.54 | 51.52 |
20 | 愛媛県 | 1.54 | 51.52 |
22 | 石川県 | 1.53 | 50.76 |
23 | 山梨県 | 1.51 | 49.24 |
23 | 三重県 | 1.51 | 49.24 |
23 | 徳島県 | 1.51 | 49.24 |
26 | 富山県 | 1.50 | 48.48 |
26 | 和歌山県 | 1.50 | 48.48 |
26 | 福岡県 | 1.50 | 48.48 |
29 | 兵庫県 | 1.49 | 47.72 |
30 | 青森県 | 1.48 | 46.96 |
30 | 群馬県 | 1.48 | 46.96 |
32 | 山形県 | 1.47 | 46.20 |
32 | 茨城県 | 1.47 | 46.20 |
32 | 高知県 | 1.47 | 46.20 |
35 | 栃木県 | 1.46 | 45.44 |
36 | 岩手県 | 1.45 | 44.68 |
37 | 新潟県 | 1.43 | 43.15 |
38 | 秋田県 | 1.39 | 40.11 |
39 | 埼玉県 | 1.37 | 38.59 |
39 | 大阪府 | 1.37 | 38.59 |
41 | 神奈川県 | 1.36 | 37.83 |
41 | 奈良県 | 1.36 | 37.83 |
43 | 千葉県 | 1.35 | 37.07 |
44 | 宮城県 | 1.34 | 36.31 |
44 | 京都府 | 1.34 | 36.31 |
46 | 北海道 | 1.29 | 32.50 |
47 | 東京都 | 1.24 | 28.70 |
全国 | 1.44 |
DIAMOND ONLINEより
まさにタイムマシン経営の事なのだが
ある意味、非常に現代的な戦略であることは確かだし
大きな賭けに勝った人であるのも間違いないとは思う。
https://diamond.jp/articles/-/342405
とどらんより
都道府県別50代男性未婚率
順位 都道府県 未婚率 偏差値
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順
1 岩手県 25.39% 73.54
2 秋田県 24.19% 66.98
3 新潟県 24.17% 66.87
4 青森県 24.00% 65.94
5 高知県 23.65% 64.02
6 沖縄県 23.12% 61.12
7 静岡県 22.93% 60.08
8 鳥取県 22.87% 59.75
9 福島県 22.71% 58.87
10 埼玉県 22.60% 58.27
11 茨城県 22.51% 57.78
12 栃木県 22.18% 55.97
12 群馬県 22.18% 55.97
14 島根県 21.77% 53.73
15 長野県 21.76% 53.67
16 千葉県 21.72% 53.45
17 山形県 21.71% 53.40
18 長崎県 21.67% 53.18
19 山口県 21.59% 52.74
20 山梨県 21.56% 52.58
21 宮城県 21.47% 52.09
22 神奈川県 21.39% 51.65
23 鹿児島県 21.36% 51.48
24 東京都 21.17% 50.44
25 大分県 21.09% 50.01
26 佐賀県 20.99% 49.46
27 北海道 20.86% 48.75
28 富山県 20.82% 48.53
29 愛媛県 20.75% 48.14
30 徳島県 20.53% 46.94
31 熊本県 20.25% 45.41
32 福岡県 20.11% 44.64
33 岡山県 20.07% 44.42
34 宮崎県 20.04% 44.26
35 京都府 20.03% 44.20
36 広島県 20.00% 44.04
37 愛知県 19.92% 43.60
38 大阪府 19.66% 42.18
39 石川県 19.61% 41.90
40 香川県 19.59% 41.79
41 和歌山県 19.47% 41.14
42 岐阜県 18.81% 37.53
43 三重県 18.78% 37.36
44 兵庫県 18.52% 35.94
45 福井県 18.26% 34.51
46 奈良県 16.96% 27.40
47 滋賀県 16.39% 24.28
全国 21.00%
都道府県別50代女性未婚率
順位 都道府県 未婚率 偏差値
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順
1 東京都 16.46% 72.30
2 高知県 16.26% 71.24
3 北海道 15.73% 68.46
4 長崎県 14.96% 64.41
5 福岡県 14.76% 63.36
6 大阪府 14.75% 63.31
7 京都府 14.49% 61.94
8 沖縄県 14.41% 61.52
9 鹿児島県 14.02% 59.47
10 熊本県 13.70% 57.79
11 愛媛県 13.65% 57.52
12 大分県 13.64% 57.47
13 青森県 13.34% 55.89
14 兵庫県 13.02% 54.21
15 宮崎県 12.98% 54.00
16 山口県 12.96% 53.90
17 岩手県 12.75% 52.79
18 佐賀県 12.55% 51.74
19 宮城県 12.54% 51.69
20 広島県 12.47% 51.32
21 神奈川県 12.42% 51.06
22 徳島県 12.37% 50.79
23 和歌山県 12.14% 49.58
24 埼玉県 12.11% 49.43
25 千葉県 12.04% 49.06
26 岡山県 11.97% 48.69
27 新潟県 11.94% 48.53
28 秋田県 11.93% 48.48
29 静岡県 11.90% 48.32
30 奈良県 11.68% 47.17
31 群馬県 11.54% 46.43
32 鳥取県 11.53% 46.38
33 香川県 11.22% 44.75
34 福島県 10.87% 42.91
35 長野県 10.82% 42.64
36 山梨県 10.65% 41.75
37 島根県 10.54% 41.17
38 石川県 10.53% 41.12
39 愛知県 10.45% 40.70
40 栃木県 10.35% 40.17
41 茨城県 10.14% 39.07
42 富山県 10.11% 38.91
43 山形県 9.77% 37.12
44 三重県 9.61% 36.28
45 岐阜県 9.47% 35.55
46 滋賀県 8.67% 31.34
47 福井県 8.09% 28.29
全国 12.93%
パン屋さんがちょっとした副業的につくる商品であったラスクでブレークするまでの物語。
1.ギフト化、高付加価値を求めた。
2.量産化にあたっての参入障壁
3.職人的発想の「そういう物なんです。」から「お客さんはそう見えるのか」へ意識変革
4.ネット通販へのいち早い参入
結果からみるとこんな流れだったんだなとまとまるが
このような成功事例はたまたまなのか?再現性があるのか??
『なぜラスクをギフト菓子に変えられたのか…ガトーフェスタハラダが「王様のおやつ」で年商200億円を築くまで』
PRESIDENT ONLINEより
https://news.yahoo.co.jp/articles/44407e3a0b5c8f075d0e76eb83e2008f4256cb7a?page=1
とどらんより
2020年 県別 40代女性未婚率
順位 都道府県 未婚率 偏差値
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順
1 高知県 21.55% 74.49
2 北海道 20.00% 65.16
3 青森県 19.94% 64.80
4 長崎県 19.88% 64.44
5 京都府 19.86% 64.32
6 東京都 19.76% 63.72
7 大阪府 19.43% 61.73
8 福岡県 19.38% 61.43
9 大分県 19.05% 59.45
10 鹿児島県 19.02% 59.27
11 徳島県 18.77% 57.76
12 愛媛県 18.46% 55.90
13 岩手県 18.33% 55.12
14 熊本県 18.32% 55.06
15 奈良県 18.30% 54.94
16 宮城県 18.16% 54.09
17 山口県 18.15% 54.03
18 兵庫県 18.04% 53.37
19 秋田県 18.00% 53.13
20 佐賀県 17.88% 52.41
21 鳥取県 17.69% 51.27
22 新潟県 17.64% 50.97
22 和歌山県 17.64% 50.97
24 岡山県 17.63% 50.91
25 埼玉県 17.62% 50.85
26 沖縄県 17.53% 50.30
27 千葉県 17.48% 50.00
28 神奈川県 17.14% 47.96
29 宮崎県 17.07% 47.54
30 広島県 17.02% 47.24
31 香川県 16.71% 45.37
32 群馬県 16.67% 45.13
33 福島県 16.55% 44.41
34 石川県 16.43% 43.69
35 茨城県 16.30% 42.91
36 富山県 16.29% 42.85
37 静岡県 16.02% 41.22
38 栃木県 15.91% 40.56
39 島根県 15.84% 40.14
40 山梨県 15.81% 39.96
41 長野県 15.80% 39.90
42 山形県 15.34% 37.13
43 三重県 15.15% 35.99
44 愛知県 14.93% 34.67
45 岐阜県 14.62% 32.80
46 福井県 14.36% 31.24
47 滋賀県 14.06% 29.43
全国 17.81%
都道府県別40代男性未婚率
順位 都道府県 未婚率 偏差値
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順
1 青森県 31.17% 71.86
2 岩手県 30.67% 69.24
3 秋田県 30.34% 67.50
4 高知県 29.80% 64.67
5 茨城県 29.52% 63.20
6 群馬県 29.50% 63.09
7 埼玉県 29.30% 62.04
8 新潟県 29.28% 61.94
9 福島県 28.96% 60.26
10 栃木県 28.87% 59.79
11 富山県 28.76% 59.21
12 鳥取県 28.72% 59.00
13 静岡県 28.44% 57.53
14 徳島県 28.15% 56.01
15 千葉県 28.11% 55.80
16 山梨県 28.07% 55.59
16 長野県 28.07% 55.59
18 島根県 27.64% 53.33
19 山形県 27.20% 51.02
20 山口県 27.19% 50.97
21 宮城県 26.94% 49.65
22 大分県 26.84% 49.13
23 北海道 26.78% 48.81
24 神奈川県 26.70% 48.39
25 和歌山県 26.44% 47.03
26 京都府 26.41% 46.87
27 岡山県 26.39% 46.77
28 愛媛県 26.36% 46.61
29 沖縄県 26.31% 46.35
30 岐阜県 26.30% 46.30
31 佐賀県 26.28% 46.19
32 長崎県 25.99% 44.67
33 愛知県 25.96% 44.51
34 香川県 25.59% 42.57
35 石川県 25.58% 42.52
36 三重県 25.51% 42.15
37 広島県 25.47% 41.94
38 福井県 25.15% 40.26
39 熊本県 25.05% 39.73
40 奈良県 24.91% 39.00
41 大阪府 24.89% 38.89
42 兵庫県 24.78% 38.32
43 東京都 24.73% 38.05
44 福岡県 24.71% 37.95
45 鹿児島県 24.57% 37.21
46 宮崎県 23.85% 33.43
47 滋賀県 23.02% 29.08
全国 26.61%