とどランより
セミナー 交流会 ビジネス情報
ジャストインタイムは下請いじめ!?
中小、ベンチャーにとって大企業の仕事はありがたい。
だが要は下請けであるというリスクは当然あり、大手の発注をこなせるだけの体力は求められ大変な苦労をしている人たちも見ている。
賞賛された「ジャストインタイム」だの「カンバン方式」だの大きな方から見ただけの話であり、逆から見た時は悲惨なものだ。
ダイハツだの豊田織機だのはその文化のせいだとは言わないが
下記は鉄工所という川下の業界で独自の道を行くピンクの社屋と白衣の現場で有名な
京都市宇治市 「HILLTOP株式会社」の記事
ジャストインタイムは下請いじめ!
親会社に「生かされている」
のではなく、
「自分たちで生きる」選択をしないと
ヤバイ!
DIAMONDオンラインより
https://diamond.jp/articles/-/175474
渋谷TSUTAYAの大変貌
この15年で変貌した代表格のひとつが電話BOX(公衆電話)とレンタルビデオ店の衰退だ。
「TSUTAYA」「ヴィレヴァン」「ブックオフ」という「平成カルチャーチェーン三銃士」だが20世紀末の隆盛がウソのようにその役割を終えベクトルがかわりつつある。
そのレンタルビデオの旗艦店ががTSUTAYAだが今、一番店の渋谷が
リアルにスペースを持つ強みをベースに趣味嗜好を共にする人々を結びつけるための
『場所貸し』に業態を変えるらしい。
映画などの知的財産を賃貸しするというビジネスモデルは変われど
企業としてのミッションは「カルチャーのインフラ」にあるというところから
出発しているとのこと。
”渋谷TSUTAYAの大変貌は復活の序章かもしれない
「インフラを作る」企業ミッションの再定義だ”
東洋経済オンラインより
https://toyokeizai.net/articles/-/731292
セミナー 交流会 ビジネス情報
「シニアマーケティング事業事例発表会」
■日時 2024年1月17日 15時から17時
■場所
株式会社アイデム 本社ビル会議室 (地下鉄丸の内線 新宿御苑駅 徒歩1分)
■対象
・シニア世代を対象とした事業を展開している・したい法人の方
・「シニア世代の結晶性能力」を生かした職場づくりをしたいとお考えの法人の方
・当協会の法人会員制度について、御関心をお持ちの法人の方
■申し込み
協会サイトの「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。
メッセージ欄に「2024年1月17日事例発表会申し込み」と記載ください。
■募集締切 2024年1月15日
■参加費 無料
■プログラム
1 「産業ジェロントロジーの基礎知識と、ビジネスに生かすコツ」
産業ジェロントロジー協会代表理事 﨑山みゆき
2 「SDGs認証のメリット・デメリット」
株式会社アセットインベントリー 専務取締役 洞善康氏
3 「優秀シニアの集客サイト『シルバーギア』」成功秘話
株式会社 アイデムコーポレーション 次長 平田健一氏
4 参加者交流会 16:30-16:50
■その他
・資料は当日、ご参加いただいた方に配布させていただきます。
・営業活動、勧誘目的の方は、トラブル防止のために、お断りさせていただきます。
全国件数ランキング
とどらんより
項目リンクから各県分布がわかります。
項目 | 数 | 調査年 | |
企業数 | 3,820,338 社 | 2014 | |
中小企業数 | 3,809,228 社 | 2014 | |
飲食店営業数(衛生行政報告例ベース) | 1,457,371 軒 | 2008 | |
住宅着工件数 | 937,215 軒 | 2014 | |
飲食店店舗数(経済センサスベース) | 619,711 軒 | 2014 | |
建築着工棟数 | 592,573 棟 | 2014 | |
建設業者数 | 515,080 軒 | 2014 | |
不動産賃貸・管理業軒数 | 288,042 軒 | 2014 | |
別荘数 | 261,800 軒 | 2018 | |
美容室数 | 243,360 軒 | 2016 | |
飲み屋店舗数 | 233,101 軒 | 2014 | |
製造業事業所数 | 217,601 軒 | 2016 | |
理容室数 | 122,539 軒 | 2016 | |
診療所数 | 100,152 軒 | 2012 | |
老人福祉・介護事業所数 | 95,716 軒 | 2014 | |
自動車販売店数 | 83,295 軒 | 2014 | |
神社数 | 81,067 社 | 2016 | |
宿泊施設数 | 79,842 軒 | 2016 | |
あんま、マッサージ、はり、きゅう施術所数 | 79,243 軒 | 2008 | |
寺院数 | 77,206 寺 | 2016 | |
不動産屋店舗数 | 71,063 軒 | 2014 | |
喫茶店店舗数 | 69,983 軒 | 2014 | |
歯科診療所数 | 68,474 軒 | 2012 | |
肉用牛畜産農家数 | 61,300 軒 | 2013 | |
コンビニ店舗数 | 57,109 軒 | 2021 | |
クリーニング店店舗数 | 56,562 軒 | 2014 | |
中華料理店店舗数 | 55,095 軒 | 2014 | |
学習塾軒数 | 55,037 軒 | 2014 | |
キャバクラ店舗数 | 54,463 軒 | 2016 | |
薬局数 | 53,304 軒 | 2008 | |
旅館数 | 52,295 軒 | 2007 | |
日本料理店店舗数 | 49,792 軒 | 2014 | |
食品デリバリー・ケータリング店店舗数 | 42,794 軒 | 2014 | |
中古車販売店店舗数 | 42,031 軒 | 2023 | |
ガソリンスタンド数 | 38,777 軒 | 2010 | |
お菓子屋店舗数 | 36,847 軒 | 2012 | |
整骨院数 | 34,839 軒 | 2008 | |
酒屋店舗数 | 33,478 軒 | 2014 | |
そば・うどん店店舗数 | 31,114 軒 | 2014 | |
老舗企業数 | 28,972 軒 | 2016 | |
スーパーマーケット店舗数 | 26,985 軒 | 2014 | |
ラーメン店舗数 | 24,257 軒 | 2021 | |
郵便局軒数 | 24,127 軒 | 2017 | |
すし店店舗数 | 22,557 軒 | 2016 | |
セブンイレブン店舗数 | 21,208 軒 | 2021 | |
花・植木屋店舗数 | 20,965 軒 | 2014 | |
音楽教室数 | 20,325 軒 | 2014 | |
小学校数 | 20,095 校 | 2017 | |
八百屋・果物屋店舗数 | 19,499 軒 | 2014 | |
乳用牛畜産農家数 | 19,400 軒 | 2013 | |
デリバリーヘルス店舗数 | 19,297 軒 | 2016 | |
そば屋店舗数 | 18,833 軒 | 2021 | |
焼肉店店舗数 | 18,833 軒 | 2014 | |
うどん屋店舗数 | 17,862 軒 | 2021 | |
銀行店舗数 | 17,107 軒 | 2010 | |
ファミリーマート店舗数 | 16,638 軒 | 2021 | |
お好み焼・焼きそば・たこ焼店店舗数 | 16,551 軒 | 2014 | |
焼鳥店店舗数 | 15,325 軒 | 2021 | |
公民館数 | 14,841 軒 | 2015 | |
ローソン店舗数 | 14,476 軒 | 2021 | |
ドラッグストア店舗数 | 14,326 軒 | 2012 | |
スポーツ用品店店舗数 | 14,070 軒 | 2014 | |
魚屋店舗数 | 14,055 軒 | 2014 | |
一般廃棄物処理業事業所数 | 13,837 軒 | 2014 | |
新聞店店舗数 | 13,212 軒 | 2012 | |
弁当店・テイクアウト店店舗数 | 12,846 軒 | 2014 | |
肉屋店舗数 | 11,604 軒 | 2014 | |
自転車販売店数 | 11,497 軒 | 2014 | |
写真店店舗数 | 11,329 軒 | 2014 | |
靴屋店舗数 | 11,140 軒 | 2014 | |
大企業数 | 11,110 社 | 2014 | |
パチンコ店舗数 | 10,986 軒 | 2016 | |
中学校数 | 10,751 校 | 2011 | |
外国語会話教室数 | 10,422 軒 | 2014 | |
書道教室数 | 10,222 軒 | 2014 | |
ホテル軒数 | 10,101 軒 | 2017 | |
パン屋店舗数 | 10,060 軒 | 2012 | |
100円ショップ店舗数 | 9,480 軒 | 2022 | |
雀荘数 | 9,176 軒 | 2016 | |
体育館数 | 9,097 軒 | 2015 | |
お好み焼店店舗数 | 8,984 軒 | 2021 | |
書店数 | 8,958 軒 | 2012 | |
産業廃棄物処理業事業所数 | 8,944 軒 | 2014 | |
呉服店店舗数 | 8,360 軒 | 2012 | |
イタリア料理店店舗数 | 8,250 軒 | 2021 | |
日帰り温泉数 | 7,864 軒 | 2016 | |
文房具店店舗数 | 7,782 軒 | 2012 | |
病院数 | 7,314 軒 | 2018 | |
教会数 | 7,119 教会 | 2016 | |
CD・DVD・レコード店店舗数 | 6,955 軒 | 2017 | |
カラオケボックス店舗数 | 6,821 軒 | 2014 | |
そろばん教室数 | 6,753 軒 | 2014 | |
研究機関数 | 6,633 軒 | 2014 | |
おもちゃ屋店舗数 | 6,364 軒 | 2014 | |
サークルKサンクス店舗数 | 6,269 軒 | 2016 | |
ハンバーガーショップ店舗数 | 5,972 軒 | 2014 | |
フランス料理店店舗数 | 5,720 軒 | 2021 | |
ラブホテル軒数 | 5,670 軒 | 2016 | |
ペットホテル軒数 | 5,576 軒 | 2014 | |
豚畜産農家数 | 5,570 軒 | 2013 | |
農協数 | 5,493 軒 | 2012 | |
高校数 | 5,060 校 | 2011 | |
ペットショップ店舗数 | 5,045 軒 | 2014 | |
スポーツクラブ数 | 4,902 軒 | 2014 | |
ホームセンター店舗数 | 4,815 軒 | 2012 | |
牛丼チェーン店舗数 | 4,712 軒 | 2018 | |
国宝・重要文化財数(建造物) | 4,695 棟 | 2015 | |
カレー屋店舗数 | 4,684 軒 | 2021 | |
ゲームセンター店舗数 | 4,542 軒 | 2016 | |
生け花・茶道教室数 | 4,376 軒 | 2014 | |
夏の甲子園予選出場校数 | 4,041 校 | 2009 | |
ダイソー店舗数 | 3,785 軒 | 2022 | |
ピザ店店舗数 | 3,644 軒 | 2021 | |
上場企業数 | 3,564 社 | 2016 | |
銭湯数 | 3,450 軒 | 2014 | |
楽器・CD・レコード店店舗数 | 3,230 軒 | 2014 | |
サンクス店舗数 | 3,156 軒 | 2009 | |
ゲームセンター専業店店舗数 | 3,094 軒 | 2014 | |
酒造場数 | 3,089 軒 | 2013 | |
サークルK店舗数 | 2,982 軒 | 2009 | |
マクドナルド店舗数 | 2,884 軒 | 2018 | |
レンタルビデオ店店舗数 | 2,786 軒 | 2014 | |
ゴルフ練習場数 | 2,660 軒 | 2014 | |
ゴルフ場数(経済センサス‐基礎調査) | 2,657 軒 | 2014 | |
アイスクリームショップ店舗数 | 2,078 軒 | 2021 | |
家電量販店 | 2,035 軒 | 2009 | |
イオン系スーパー店舗数 | 1,991 軒 | 2022 | |
ミニストップ店舗数 | 1,982 軒 | 2021 | |
すき家店舗数 | 1,939 軒 | 2018 | |
日本酒酒造場数 | 1,879 軒 | 2013 | |
セリア店舗数 | 1,866 軒 | 2022 | |
劇場・音楽堂数 | 1,851 軒 | 2015 | |
質屋店舗数 | 1,797 軒 | 2014 | |
百貨店・総合スーパー店舗数 | 1,706 軒 | 2014 | |
ワッツ・ミーツ・シルク店舗数 | 1,639 軒 | 2022 | |
結婚式場数 | 1,533 軒 | 2014 | |
貸金業事業所数 | 1,520 軒 | 2014 | |
テニス教室 | 1,448 軒 | 2010 | |
TSUTAYA店舗数 | 1,440 軒 | 2013 | |
ガスト店舗数 | 1,381 軒 | 2015 | |
モスバーガー店舗数 | 1,351 軒 | 2018 | |
ドトールコーヒー店舗数 | 1,348 軒 | 2014 | |
インターネットカフェ店舗数 | 1,337 軒 | 2019 | |
しまむら店舗数 | 1,325 軒 | 2015 | |
スターバックスコーヒー店舗数 | 1,320 軒 | 2021 | |
デイリーヤマザキ店舗数 | 1,266 軒 | 2021 | |
CoCo壱番屋店舗数 | 1,253 軒 | 2013 | |
ソープランド店舗数 | 1,215 軒 | 2016 | |
キャンドゥ店舗数 | 1,214 軒 | 2022 | |
吉野家店舗数 | 1,185 軒 | 2018 | |
セイコーマート店舗数 | 1,171 軒 | 2021 | |
ケンタッキーフライドチキン店舗数 | 1,140 軒 | 2018 | |
松屋店舗数 | 1,126 軒 | 2018 | |
am/pm店舗数 | 1,090 軒 | 2009 | |
精神科病院数 | 1,071 軒 | 2012 | |
サイゼリヤ店舗数 | 1,032 軒 | 2015 | |
コメリ店舗数 | 1,000 軒 | 2010 | |
焼酎酒造場数 | 973 軒 | 2013 | |
ミスタードーナツ店舗数 | 969 軒 | 2021 | |
SHOP99店舗数 | 936 軒 | 2009 | |
ユニクロ店舗数 | 860 軒 | 2015 | |
ハニーズ店舗数 | 850 軒 | 2015 | |
ドミノピザ店舗数 | 821 軒 | 2021 | |
コメダ珈琲店店舗数 | 796 軒 | 2018 | |
洋服の青山店舗数 | 794 軒 | 2012 | |
ワイン酒造場数 | 782 軒 | 2013 | |
ジョイフル店舗数 | 758 軒 | 2015 | |
ココストア・エブリワン店舗数 | 729 軒 | 2015 | |
ボウリング場数 | 686 軒 | 2014 | |
映画館数 | 674 軒 | 2009 | |
ローソンストア100店舗数 | 669 軒 | 2022 | |
パレモ店舗数 | 615 軒 | 2015 | |
AOKI店舗数 | 573 軒 | 2012 | |
COCO’S店舗数 | 569 軒 | 2015 | |
セブン&アイ系スーパー店舗数 | 568 軒 | 2023 | |
ヤマダ電機店舗数 | 547 軒 | 2011 | |
ピザーラ店舗数 | 544 軒 | 2021 | |
オートバックス店舗数 | 517 軒 | 2009 | |
ヤマダ電機グループ店舗数 | 511 軒 | 2008 | |
ライトオン店舗数 | 506 軒 | 2015 | |
イエローハット店舗数 | 490 軒 | 2009 | |
ガリバー店舗数 | 486 軒 | 2023 | |
マックハウス店舗数 | 482 軒 | 2015 | |
なか卯店舗数 | 462 軒 | 2018 | |
ドン・キホーテ店舗数 | 461 軒 | 2023 | |
スリーエフ店舗数 | 438 軒 | 2017 | |
ロッテリア店舗数 | 394 軒 | 2014 | |
デニーズ店舗数 | 391 軒 | 2015 | |
紳士服はるやま店舗数 | 386 軒 | 2012 | |
ピザハット店舗数 | 380 軒 | 2021 | |
エディオングループ店舗数 | 376 軒 | 2011 | |
ケーズデンキ店舗数 | 370 軒 | 2011 | |
イオン系ショッピングセンター店舗数 | 370 軒 | 2022 | |
ポプラ店舗数 | 368 軒 | 2021 | |
無印良品店舗数 | 363 軒 | 2009 | |
コナカ店舗数 | 353 軒 | 2012 | |
バーミヤン店舗数 | 341 軒 | 2015 | |
びっくりドンキー店舗数 | 334 軒 | 2015 | |
GU店舗数 | 333 軒 | 2015 | |
西友系スーパー店舗数 | 329 軒 | 2022 | |
ダイエー店舗数 | 328 軒 | 2010 | |
ビッグボーイ店舗数 | 324 軒 | 2015 | |
JUSCO店舗数 | 307 軒 | 2010 | |
ライフ店舗数 | 300 軒 | 2023 | |
ベスト電器店舗数 | 297 軒 | 2011 | |
アベイル店舗数 | 296 軒 | 2015 | |
ナフコ店舗数 | 273 軒 | 2010 | |
ネクステージ店舗数 | 272 軒 | 2023 | |
セーブオン店舗数 | 263 軒 | 2018 | |
ビッグモーター店舗数 | 263 軒 | 2023 | |
ビール酒造場数 | 259 軒 | 2013 | |
コーナン店舗数 | 250 軒 | 2010 | |
マルエツ店舗数 | 246 軒 | 2010 | |
バロー店舗数 | 241 軒 | 2023 | |
ロイヤルホスト店舗数 | 225 軒 | 2015 | |
コジマ店舗数 | 210 軒 | 2011 | |
上新電機店舗数 | 193 軒 | 2011 | |
ケーヨーデイツー店舗数 | 182 軒 | 2010 | |
サンリブ・マルショク店舗数 | 173 軒 | 2010 | |
カインズホーム店舗数 | 169 軒 | 2010 | |
ホーマック店舗数 | 168 軒 | 2010 | |
ダイキ店舗数 | 166 軒 | 2010 | |
デオデオ店舗数 | 149 軒 | 2011 | |
ジュンテンドー店舗数 | 142 軒 | 2010 | |
ユニー系スーパー(アピタ、ピアゴ、ユーストア)店舗数 | 133 軒 | 2023 | |
カーマ店舗数 | 131 軒 | 2010 | |
エイデン店舗数 | 96 軒 | 2011 | |
ノジマ店舗数 | 95 軒 | 2011 | |
ミドリ電化店舗数 | 83 軒 | 2011 | |
大学医学部数 | 80 校 | 2010 | |
100満ボルト店舗数 | 36 軒 | 2011 | |
セミナー 交流会 ビジネス情報
まさかの大迷惑モノ”放置竹林”でガッチリ稼ぐ…竹を飼料・肥料にして「3年で年商2.5倍爆増」企業の大逆転発想
本文中の九州宮崎だけでなく、日本中で問題となっている竹害。
竹を粉砕、発酵させ飼料として利用していくストーリーだが
飼料以外にもバイオマス燃料、肥料などの可能性もあるだろうから
こういった試みを支援する仕組みの充実が本当に望まれる。
Yahooニュースより
https://news.yahoo.co.jp/articles/85a5a6038d00261739e560eea7ff8b035c79ef17?page=1
堀江貴文「親に従い成功した人を僕は知らない」若者は失敗を恐れずに若さと大胆さを利用せよ
一貫して時間の有限性と回り道、無駄を嫌っていた氏が
何故、親に従うことを否定しているかが良くわかる。
エキセントリックな表現で目立つ(目立つよう緒にしている?)氏も
近年、年齢を重ねたせいか実に含蓄のある言動が目立つ。
この人は決して老害と呼ばれる事はないと思われる。
どちらが良いという話ではなく金融出身の人とは違い
どこまでもベンチャースプリットがありプレーヤーなのだろう。
自身が投資する立場になろうともいわゆる
エンジェルになろうとはしないのだろうな。
東洋経済オンラインより
https://toyokeizai.net/articles/-/379776
特殊出生増減率と総人口増減率
とどらんより
特殊出生増減率は1人の女性が平均何人の子供を産むかの数値で総人口の増減率のとの間に相関関係はない。
特殊出生増減率のトップは沖縄県2位が島根県で以下11位まで西日本の地方県が続く。
いわゆる、首都圏は39位で埼玉県が登場し東京都は47位と最下位となる。
総人口増減率ははむしろ労働環境、住環境に相関がある。
首都圏、太平洋ベルト地帯が上位となり10位の宮城県の98%以下、人口を減らしている。