「実寸大の間取り図」がモデルルーム?マンションの売り方が戸惑うほどに変わりはじめた
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/9db1d97d227dd9cd1eb62897f2d4bb9639931bac
YahooNEWSより
家具置かず、見取り図上のモデルルームでVRで広さを実感するのだという...
「実寸大の間取り図」がモデルルーム?マンションの売り方が戸惑うほどに変わりはじめた
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/9db1d97d227dd9cd1eb62897f2d4bb9639931bac
YahooNEWSより
家具置かず、見取り図上のモデルルームでVRで広さを実感するのだという...
とどランより
順位 | 都道府県 | 学校数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり |
|||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 222校 | 33.33校 | 76.13 |
2 | 鹿児島県 | 491校 | 31.70校 | 73.11 |
3 | 島根県 | 196校 | 30.15校 | 70.25 |
4 | 和歌山県 | 240校 | 26.91校 | 64.24 |
5 | 徳島県 | 184校 | 26.48校 | 63.45 |
6 | 福井県 | 191校 | 25.67校 | 61.96 |
7 | 長崎県 | 318校 | 25.10校 | 60.90 |
8 | 大分県 | 260校 | 23.72校 | 58.36 |
9 | 岩手県 | 271校 | 23.30校 | 57.58 |
10 | 山口県 | 296校 | 22.80校 | 56.66 |
11 | 宮崎県 | 232校 | 22.27校 | 55.66 |
12 | 山梨県 | 176校 | 22.11校 | 55.38 |
13 | 福島県 | 390校 | 22.07校 | 55.30 |
14 | 山形県 | 223校 | 21.74校 | 54.68 |
15 | 愛媛県 | 279校 | 21.61校 | 54.45 |
16 | 鳥取県 | 114校 | 21.23校 | 53.75 |
17 | 青森県 | 249校 | 21.03校 | 53.38 |
18 | 三重県 | 363校 | 21.02校 | 53.36 |
19 | 新潟県 | 436校 | 20.51校 | 52.41 |
20 | 佐賀県 | 163校 | 20.50校 | 52.41 |
21 | 岡山県 | 375校 | 20.30校 | 52.04 |
22 | 熊本県 | 330校 | 19.31校 | 50.20 |
23 | 秋田県 | 174校 | 19.04校 | 49.69 |
24 | 北海道 | 950校 | 18.66校 | 48.99 |
25 | 石川県 | 202校 | 18.22校 | 48.17 |
26 | 岐阜県 | 351校 | 18.18校 | 48.10 |
27 | 沖縄県 | 266校 | 18.12校 | 48.00 |
28 | 長野県 | 359校 | 17.91校 | 47.62 |
29 | 栃木県 | 336校 | 17.71校 | 47.24 |
30 | 富山県 | 178校 | 17.68校 | 47.18 |
31 | 香川県 | 160校 | 17.28校 | 46.44 |
32 | 広島県 | 463校 | 16.91校 | 45.76 |
33 | 宮城県 | 361校 | 15.95校 | 43.98 |
34 | 群馬県 | 303校 | 15.93校 | 43.95 |
35 | 茨城県 | 449校 | 15.89校 | 43.88 |
36 | 滋賀県 | 219校 | 15.57校 | 43.27 |
37 | 奈良県 | 188校 | 14.51校 | 41.32 |
38 | 京都府 | 365校 | 14.40校 | 41.12 |
39 | 福岡県 | 714校 | 13.99校 | 40.37 |
40 | 静岡県 | 493校 | 13.87校 | 40.14 |
41 | 兵庫県 | 737校 | 13.72校 | 39.87 |
42 | 愛知県 | 967校 | 12.93校 | 38.41 |
43 | 千葉県 | 756校 | 12.08校 | 36.83 |
44 | 大阪府 | 983校 | 11.22校 | 35.24 |
45 | 埼玉県 | 803校 | 10.95校 | 34.75 |
46 | 神奈川県 | 881校 | 9.55校 | 32.15 |
47 | 東京都 | 1,323校 | 9.39校 | 31.86 |
全国 | 18,980校 | 15.26校 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2023) |
順位 | 都道府県 | 児童数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり |
|||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 100,472人 | 6.84人 | 93.92 |
2 | 鹿児島県 | 85,954人 | 5.55人 | 64.18 |
3 | 滋賀県 | 78,073人 | 5.55人 | 64.18 |
4 | 熊本県 | 94,258人 | 5.52人 | 63.41 |
5 | 宮崎県 | 57,196人 | 5.49人 | 62.80 |
6 | 佐賀県 | 42,834人 | 5.39人 | 60.48 |
7 | 福岡県 | 274,421人 | 5.38人 | 60.24 |
8 | 愛知県 | 395,820人 | 5.29人 | 58.32 |
9 | 長崎県 | 66,615人 | 5.26人 | 57.49 |
10 | 広島県 | 141,948人 | 5.18人 | 55.80 |
11 | 香川県 | 47,498人 | 5.13人 | 54.54 |
12 | 岡山県 | 94,614人 | 5.12人 | 54.39 |
13 | 鳥取県 | 27,232人 | 5.07人 | 53.20 |
14 | 福井県 | 37,597人 | 5.05人 | 52.80 |
15 | 兵庫県 | 270,738人 | 5.04人 | 52.53 |
16 | 三重県 | 86,500人 | 5.01人 | 51.77 |
17 | 岐阜県 | 96,495人 | 5.00人 | 51.50 |
18 | 島根県 | 32,449人 | 4.99人 | 51.39 |
19 | 大分県 | 54,625人 | 4.98人 | 51.20 |
20 | 石川県 | 55,181人 | 4.98人 | 51.01 |
21 | 静岡県 | 175,775人 | 4.94人 | 50.29 |
22 | 愛媛県 | 63,576人 | 4.92人 | 49.84 |
23 | 長野県 | 98,334人 | 4.91人 | 49.43 |
24 | 埼玉県 | 355,456人 | 4.85人 | 48.10 |
25 | 奈良県 | 62,281人 | 4.81人 | 47.11 |
26 | 宮城県 | 108,637人 | 4.80人 | 46.94 |
27 | 栃木県 | 90,969人 | 4.80人 | 46.87 |
28 | 千葉県 | 299,819人 | 4.79人 | 46.79 |
29 | 山口県 | 61,935人 | 4.77人 | 46.32 |
30 | 神奈川県 | 439,962人 | 4.77人 | 46.22 |
31 | 徳島県 | 33,085人 | 4.76人 | 46.07 |
32 | 和歌山県 | 42,164人 | 4.73人 | 45.30 |
33 | 群馬県 | 89,890人 | 4.73人 | 45.28 |
34 | 福島県 | 83,340人 | 4.72人 | 45.06 |
35 | 山梨県 | 37,448人 | 4.70人 | 44.78 |
36 | 大阪府 | 410,467人 | 4.68人 | 44.32 |
37 | 新潟県 | 99,137人 | 4.66人 | 43.83 |
38 | 茨城県 | 130,570人 | 4.62人 | 42.89 |
39 | 京都府 | 116,346人 | 4.59人 | 42.15 |
40 | 富山県 | 46,089人 | 4.58人 | 41.85 |
41 | 山形県 | 46,867人 | 4.57人 | 41.65 |
42 | 岩手県 | 52,972人 | 4.55人 | 41.35 |
43 | 高知県 | 30,103人 | 4.52人 | 40.55 |
44 | 青森県 | 52,437人 | 4.43人 | 38.45 |
45 | 東京都 | 623,631人 | 4.43人 | 38.42 |
46 | 北海道 | 221,397人 | 4.35人 | 36.60 |
47 | 秋田県 | 36,478人 | 3.99人 | 28.40 |
全国 | 6,049,685人 | 4.86人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2023) |
とどランより
65歳以上男性未婚率(一度も結婚しなかった人)
弁当店と飲み屋の件数と正の相関関係
順位 | 都道府県 | 未婚率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 11.25% | 88.71 |
2 | 東京都 | 9.24% | 72.98 |
3 | 高知県 | 8.89% | 70.24 |
4 | 群馬県 | 7.49% | 59.28 |
4 | 鹿児島県 | 7.49% | 59.28 |
6 | 岩手県 | 7.47% | 59.13 |
7 | 神奈川県 | 7.18% | 56.86 |
8 | 福島県 | 7.15% | 56.62 |
9 | 山梨県 | 7.00% | 55.45 |
10 | 青森県 | 6.96% | 55.14 |
11 | 栃木県 | 6.95% | 55.06 |
12 | 新潟県 | 6.93% | 54.90 |
13 | 静岡県 | 6.87% | 54.43 |
14 | 大阪府 | 6.83% | 54.12 |
15 | 埼玉県 | 6.75% | 53.49 |
16 | 長崎県 | 6.74% | 53.41 |
17 | 島根県 | 6.56% | 52.01 |
18 | 茨城県 | 6.55% | 51.93 |
18 | 千葉県 | 6.55% | 51.93 |
20 | 秋田県 | 6.40% | 50.75 |
21 | 福岡県 | 6.30% | 49.97 |
22 | 山口県 | 6.26% | 49.66 |
23 | 愛媛県 | 6.19% | 49.11 |
24 | 熊本県 | 6.17% | 48.95 |
25 | 徳島県 | 6.15% | 48.80 |
26 | 宮城県 | 6.12% | 48.56 |
27 | 山形県 | 6.07% | 48.17 |
28 | 京都府 | 6.05% | 48.01 |
29 | 和歌山県 | 5.98% | 47.47 |
30 | 宮崎県 | 5.94% | 47.15 |
31 | 愛知県 | 5.93% | 47.07 |
32 | 鳥取県 | 5.88% | 46.68 |
33 | 長野県 | 5.72% | 45.43 |
34 | 佐賀県 | 5.71% | 45.35 |
35 | 北海道 | 5.68% | 45.12 |
36 | 兵庫県 | 5.57% | 44.26 |
37 | 大分県 | 5.55% | 44.10 |
38 | 広島県 | 5.49% | 43.63 |
39 | 香川県 | 5.17% | 41.13 |
40 | 富山県 | 5.11% | 40.66 |
41 | 岡山県 | 5.08% | 40.42 |
42 | 三重県 | 4.84% | 38.54 |
43 | 石川県 | 4.76% | 37.92 |
44 | 福井県 | 4.74% | 37.76 |
45 | 岐阜県 | 4.42% | 35.26 |
46 | 滋賀県 | 4.30% | 34.32 |
47 | 奈良県 | 3.85% | 30.79 |
全国 | 6.57% |
65歳以上女性未婚率
家の意識の低い都市部に多いとされる
順位 | 都道府県 | 未婚率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 7.30% | 81.18 |
2 | 沖縄県 | 6.54% | 74.13 |
3 | 高知県 | 6.04% | 69.49 |
4 | 福岡県 | 5.60% | 65.41 |
5 | 長崎県 | 5.54% | 64.86 |
6 | 京都府 | 5.19% | 61.61 |
7 | 大阪府 | 5.17% | 61.42 |
8 | 熊本県 | 5.15% | 61.24 |
9 | 鹿児島県 | 5.04% | 60.22 |
10 | 北海道 | 4.67% | 56.79 |
11 | 愛媛県 | 4.56% | 55.77 |
12 | 神奈川県 | 4.41% | 54.38 |
13 | 兵庫県 | 4.38% | 54.10 |
14 | 宮崎県 | 4.37% | 54.00 |
15 | 佐賀県 | 4.34% | 53.73 |
16 | 大分県 | 4.27% | 53.08 |
17 | 群馬県 | 4.04% | 50.94 |
18 | 山口県 | 4.01% | 50.67 |
19 | 青森県 | 3.97% | 50.29 |
20 | 和歌山県 | 3.92% | 49.83 |
21 | 岩手県 | 3.82% | 48.90 |
22 | 宮城県 | 3.78% | 48.53 |
23 | 徳島県 | 3.62% | 47.05 |
24 | 山梨県 | 3.61% | 46.95 |
25 | 千葉県 | 3.60% | 46.86 |
26 | 福島県 | 3.58% | 46.68 |
27 | 鳥取県 | 3.47% | 45.66 |
28 | 埼玉県 | 3.46% | 45.56 |
28 | 広島県 | 3.46% | 45.56 |
30 | 静岡県 | 3.42% | 45.19 |
31 | 長野県 | 3.40% | 45.01 |
32 | 奈良県 | 3.38% | 44.82 |
33 | 栃木県 | 3.37% | 44.73 |
34 | 新潟県 | 3.36% | 44.64 |
35 | 愛知県 | 3.35% | 44.54 |
36 | 香川県 | 3.28% | 43.89 |
37 | 秋田県 | 3.27% | 43.80 |
38 | 岡山県 | 3.16% | 42.78 |
39 | 島根県 | 3.06% | 41.85 |
40 | 三重県 | 3.01% | 41.39 |
41 | 茨城県 | 2.85% | 39.91 |
42 | 山形県 | 2.83% | 39.72 |
43 | 石川県 | 2.69% | 38.42 |
44 | 岐阜県 | 2.65% | 38.05 |
45 | 滋賀県 | 2.57% | 37.31 |
46 | 福井県 | 2.31% | 34.90 |
47 | 富山県 | 2.23% | 34.15 |
全国 | 4.30% |
東洋経済オンラインより
https://toyokeizai.net/articles/-/733121
ソーシャルメディア経由のマーケティングは簡単そうに見えて
本気で取り組まないと難しそう。
但し、中小零細が大手を凌駕する例も多数あり
取り組みを真剣に検討、スタッフの配置を検討すべき。
とどランより
合計特殊出生率の推移
合計特殊出生率とは一人の女性が一生に産む子供の平均数のことで、理論上、2以上なら人口が増え、2未満なら人口が増える
年 | 合計特殊出生率 | 乳児死亡率(右軸) |
---|---|---|
1900 | 15.5 | |
1901 | 15.56 | |
1902 | 15.62 | |
1903 | 15.69 | |
1904 | 15.75 | |
1905 | 15.81 | |
1906 | 15.87 | |
1907 | 15.93 | |
1908 | 16 | |
1909 | 16.06 | |
1910 | 16.12 | |
1911 | 16.17 | |
1912 | 16.21 | |
1913 | 16.26 | |
1914 | 16.3 | |
1915 | 16.35 | |
1916 | 16.39 | |
1917 | 16.44 | |
1918 | 16.48 | |
1919 | 16.53 | |
1920 | 16.57 | |
1921 | 16.15 | |
1922 | 15.74 | |
1923 | 15.32 | |
1924 | 14.91 | |
1925 | 5.1 | 14.49 |
1926 | 5.02 | 14.07 |
1927 | 4.94 | 13.66 |
1928 | 4.86 | 13.24 |
1929 | 4.78 | 12.83 |
1930 | 4.7 | 12.41 |
1931 | 4.64 | 12.07 |
1932 | 4.58 | 11.73 |
1933 | 4.52 | 11.39 |
1934 | 4.46 | 11.05 |
1935 | 4.41 | 10.71 |
1936 | 4.35 | 10.36 |
1937 | 4.29 | 10.02 |
1938 | 4.23 | 9.68 |
1939 | 4.17 | 9.34 |
1940 | 4.11 | 9 |
1941 | 4.17 | 8.81 |
1942 | 4.23 | 8.62 |
1943 | 4.29 | 8.43 |
1944 | 4.36 | 8.24 |
1945 | 4.42 | 8.05 |
1946 | 4.48 | 7.86 |
1947 | 4.54 | 7.67 |
1948 | 4.4 | 7.12 |
1949 | 4.32 | 6.56 |
1950 | 3.65 | 6.01 |
1951 | 3.26 | 5.6 |
1952 | 2.98 | 5.2 |
1953 | 2.69 | 4.79 |
1954 | 2.48 | 4.39 |
1955 | 2.37 | 3.98 |
1956 | 2.22 | 3.8 |
1957 | 2.04 | 3.62 |
1958 | 2.11 | 3.43 |
1959 | 2.04 | 3.25 |
1960 | 2 | 3.07 |
1961 | 1.96 | 2.83 |
1962 | 1.98 | 2.58 |
1963 | 2 | 2.34 |
1964 | 2.05 | 2.09 |
1965 | 2.14 | 1.85 |
1966 | 1.58 | 1.93 |
1967 | 2.23 | 1.49 |
1968 | 2.13 | 1.53 |
1969 | 2.13 | 1.42 |
1970 | 2.13 | 1.31 |
1971 | 2.16 | 1.24 |
1972 | 2.14 | 1.17 |
1973 | 2.14 | 1.13 |
1974 | 2.05 | 1.08 |
1975 | 1.91 | 1 |
1976 | 1.85 | 0.93 |
1977 | 1.8 | 0.89 |
1978 | 1.79 | 0.84 |
1979 | 1.77 | 0.79 |
1980 | 1.75 | 0.75 |
1981 | 1.74 | 0.71 |
1982 | 1.77 | 0.66 |
1983 | 1.8 | 0.62 |
1984 | 1.81 | 0.6 |
1985 | 1.76 | 0.55 |
1986 | 1.72 | 0.52 |
1987 | 1.69 | 0.5 |
1988 | 1.66 | 0.48 |
1989 | 1.57 | 0.46 |
1990 | 1.54 | 0.46 |
1991 | 1.53 | 0.44 |
1992 | 1.5 | 0.45 |
1993 | 1.46 | 0.43 |
1994 | 1.5 | 0.42 |
1995 | 1.42 | 0.43 |
1996 | 1.43 | 0.38 |
1997 | 1.39 | 0.37 |
1998 | 1.38 | 0.36 |
1999 | 1.34 | 0.34 |
2000 | 1.36 | 0.32 |
2001 | 1.33 | 0.31 |
2002 | 1.32 | 0.3 |
2003 | 1.29 | 0.3 |
2004 | 1.29 | 0.28 |
2005 | 1.26 | 0.28 |
2006 | 1.32 | 0.26 |
2007 | 1.34 | 0.26 |
2008 | 1.37 | 0.26 |
2009 | 1.37 | 0.24 |
2010 | 1.39 | 0.23 |
2011 | 1.39 | 0.23 |
2012 | 1.41 | 0.22 |
順位 | 都道府県 | 出生率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 1.95 | 82.71 |
2 | 島根県 | 1.75 | 67.50 |
3 | 長崎県 | 1.71 | 64.45 |
3 | 宮崎県 | 1.71 | 64.45 |
5 | 鹿児島県 | 1.68 | 62.17 |
6 | 熊本県 | 1.66 | 60.65 |
7 | 福井県 | 1.65 | 59.89 |
7 | 大分県 | 1.65 | 59.89 |
9 | 香川県 | 1.64 | 59.13 |
10 | 佐賀県 | 1.63 | 58.37 |
11 | 鳥取県 | 1.60 | 56.09 |
12 | 福島県 | 1.59 | 55.32 |
12 | 長野県 | 1.59 | 55.32 |
14 | 山口県 | 1.58 | 54.56 |
15 | 広島県 | 1.57 | 53.80 |
16 | 愛知県 | 1.56 | 53.04 |
16 | 滋賀県 | 1.56 | 53.04 |
16 | 岡山県 | 1.56 | 53.04 |
19 | 静岡県 | 1.55 | 52.28 |
20 | 岐阜県 | 1.54 | 51.52 |
20 | 愛媛県 | 1.54 | 51.52 |
22 | 石川県 | 1.53 | 50.76 |
23 | 山梨県 | 1.51 | 49.24 |
23 | 三重県 | 1.51 | 49.24 |
23 | 徳島県 | 1.51 | 49.24 |
26 | 富山県 | 1.50 | 48.48 |
26 | 和歌山県 | 1.50 | 48.48 |
26 | 福岡県 | 1.50 | 48.48 |
29 | 兵庫県 | 1.49 | 47.72 |
30 | 青森県 | 1.48 | 46.96 |
30 | 群馬県 | 1.48 | 46.96 |
32 | 山形県 | 1.47 | 46.20 |
32 | 茨城県 | 1.47 | 46.20 |
32 | 高知県 | 1.47 | 46.20 |
35 | 栃木県 | 1.46 | 45.44 |
36 | 岩手県 | 1.45 | 44.68 |
37 | 新潟県 | 1.43 | 43.15 |
38 | 秋田県 | 1.39 | 40.11 |
39 | 埼玉県 | 1.37 | 38.59 |
39 | 大阪府 | 1.37 | 38.59 |
41 | 神奈川県 | 1.36 | 37.83 |
41 | 奈良県 | 1.36 | 37.83 |
43 | 千葉県 | 1.35 | 37.07 |
44 | 宮城県 | 1.34 | 36.31 |
44 | 京都府 | 1.34 | 36.31 |
46 | 北海道 | 1.29 | 32.50 |
47 | 東京都 | 1.24 | 28.70 |
全国 | 1.44 |
DIAMOND ONLINEより
まさにタイムマシン経営の事なのだが
ある意味、非常に現代的な戦略であることは確かだし
大きな賭けに勝った人であるのも間違いないとは思う。
https://diamond.jp/articles/-/342405