ビジネス情報 展示会 商談会情報をUPしました。
各種統計
とどランより
やはりだがエアコンはすでに必需品となっているのに。。。。。
都道府県別エアコン普及率
| 順位 | 都道府県 | 普及率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 京都府 | 97.5% | 56.42 |
| 2 | 大阪府 | 97.4% | 56.36 |
| 3 | 兵庫県 | 96.8% | 55.98 |
| 4 | 滋賀県 | 96.6% | 55.85 |
| 5 | 三重県 | 96.4% | 55.72 |
| 6 | 愛知県 | 96.3% | 55.66 |
| 6 | 愛媛県 | 96.3% | 55.66 |
| 8 | 埼玉県 | 96.2% | 55.59 |
| 8 | 和歌山県 | 96.2% | 55.59 |
| 10 | 福岡県 | 96.0% | 55.47 |
| 11 | 香川県 | 95.9% | 55.40 |
| 12 | 徳島県 | 95.8% | 55.34 |
| 13 | 富山県 | 95.6% | 55.21 |
| 14 | 福井県 | 95.3% | 55.02 |
| 15 | 佐賀県 | 94.8% | 54.70 |
| 16 | 岡山県 | 94.7% | 54.64 |
| 17 | 奈良県 | 94.6% | 54.57 |
| 18 | 山口県 | 94.4% | 54.45 |
| 19 | 石川県 | 93.9% | 54.13 |
| 20 | 宮崎県 | 93.8% | 54.06 |
| 21 | 熊本県 | 93.7% | 54.00 |
| 22 | 千葉県 | 93.4% | 53.81 |
| 22 | 長崎県 | 93.4% | 53.81 |
| 24 | 東京都 | 93.1% | 53.62 |
| 24 | 神奈川県 | 93.1% | 53.62 |
| 26 | 広島県 | 92.4% | 53.17 |
| 27 | 静岡県 | 92.0% | 52.91 |
| 27 | 鹿児島県 | 92.0% | 52.91 |
| 29 | 大分県 | 91.8% | 52.79 |
| 30 | 群馬県 | 91.3% | 52.47 |
| 31 | 栃木県 | 90.9% | 52.21 |
| 32 | 鳥取県 | 90.8% | 52.15 |
| 33 | 岐阜県 | 90.7% | 52.08 |
| 34 | 茨城県 | 90.1% | 51.70 |
| 35 | 高知県 | 89.9% | 51.57 |
| 36 | 新潟県 | 89.3% | 51.19 |
| 37 | 島根県 | 89.2% | 51.13 |
| 38 | 山形県 | 83.4% | 47.43 |
| 39 | 沖縄県 | 81.6% | 46.28 |
| 40 | 山梨県 | 78.8% | 44.49 |
| 41 | 福島県 | 76.4% | 42.96 |
| 42 | 秋田県 | 75.8% | 42.57 |
| 43 | 宮城県 | 72.8% | 40.66 |
| 44 | 長野県 | 59.6% | 32.24 |
| 45 | 青森県 | 48.8% | 25.34 |
| 46 | 岩手県 | 44.8% | 22.79 |
| 47 | 北海道 | 15.8% | 4.28 |
| 全国 | 88.1% |
ちょっと古いが熱中症志望者と道具県別ランキング。
現在だと又違う結果の可能性も。。。。
都道府県別熱中症死亡者数
| 順位 | 都道府県 | 死亡者数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口100万人 あたり |
|||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 富山県 | 14.3人 | 13.478人 | 79.87 |
| 2 | 鹿児島県 | 21.3人 | 13.012人 | 77.99 |
| 3 | 高知県 | 7.7人 | 10.680人 | 68.58 |
| 4 | 秋田県 | 10.3人 | 10.198人 | 66.64 |
| 5 | 沖縄県 | 13.3人 | 9.243人 | 62.78 |
| 6 | 香川県 | 8.7人 | 8.951人 | 61.60 |
| 7 | 大阪府 | 78.3人 | 8.864人 | 61.25 |
| 8 | 兵庫県 | 47.7人 | 8.641人 | 60.35 |
| 9 | 和歌山県 | 7.7人 | 8.071人 | 58.06 |
| 10 | 愛媛県 | 10.3人 | 7.491人 | 55.72 |
| 11 | 新潟県 | 16.7人 | 7.305人 | 54.97 |
| 12 | 大分県 | 8.3人 | 7.155人 | 54.36 |
| 13 | 福島県 | 13.3人 | 6.996人 | 53.72 |
| 14 | 佐賀県 | 5.7人 | 6.884人 | 53.27 |
| 15 | 岡山県 | 13.0人 | 6.789人 | 52.88 |
| 16 | 静岡県 | 25.0人 | 6.779人 | 52.84 |
| 17 | 東京都 | 89.7人 | 6.584人 | 52.06 |
| 18 | 岩手県 | 8.3人 | 6.546人 | 51.90 |
| 19 | 鳥取県 | 3.7人 | 6.491人 | 51.68 |
| 20 | 徳島県 | 4.7人 | 6.267人 | 50.78 |
| 21 | 山口県 | 8.7人 | 6.241人 | 50.67 |
| 22 | 宮崎県 | 6.7人 | 6.113人 | 50.16 |
| 23 | 青森県 | 7.3人 | 5.646人 | 48.27 |
| 24 | 長崎県 | 7.7人 | 5.633人 | 48.22 |
| 25 | 福井県 | 4.3人 | 5.499人 | 47.68 |
| 26 | 三重県 | 9.7人 | 5.365人 | 47.14 |
| 27 | 山形県 | 5.7人 | 5.121人 | 46.16 |
| 28 | 滋賀県 | 7.0人 | 4.954人 | 45.48 |
| 29 | 長野県 | 10.3人 | 4.933人 | 45.40 |
| 30 | 茨城県 | 14.3人 | 4.923人 | 45.36 |
| 31 | 山梨県 | 4.0人 | 4.819人 | 44.94 |
| 32 | 群馬県 | 9.3人 | 4.728人 | 44.57 |
| 33 | 広島県 | 13.0人 | 4.582人 | 43.98 |
| 34 | 岐阜県 | 9.0人 | 4.451人 | 43.45 |
| 35 | 栃木県 | 8.7人 | 4.425人 | 43.35 |
| 36 | 石川県 | 5.0人 | 4.344人 | 43.02 |
| 37 | 奈良県 | 5.7人 | 4.204人 | 42.46 |
| 38 | 宮城県 | 9.7人 | 4.163人 | 42.29 |
| 39 | 千葉県 | 23.7人 | 3.801人 | 40.83 |
| 40 | 神奈川県 | 34.3人 | 3.751人 | 40.63 |
| 41 | 京都府 | 9.3人 | 3.570人 | 39.90 |
| 42 | 愛知県 | 25.7人 | 3.423人 | 39.31 |
| 43 | 埼玉県 | 24.7人 | 3.389人 | 39.17 |
| 44 | 熊本県 | 5.7人 | 3.213人 | 38.46 |
| 45 | 島根県 | 2.0人 | 2.899人 | 37.19 |
| 46 | 福岡県 | 13.7人 | 2.684人 | 36.32 |
| 47 | 北海道 | 11.7人 | 2.186人 | 34.32 |
| 全国 | 706.0人 | 5.562人 | ||
| 単位人口:人口100万人あたり (2016) | ||||
勝手推しブログ
完成まじか 日本一ダム
約400キロ離れた神奈川県小田原市から遠隔操作で秋田県山中のダム工事現場の無人ブルドーザー、無人ダンプを操作。 何と未来なダム工事現場。
読売新聞オンラインより
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250830-OYT1T50133/?dicbo=v2-0ySfeBv
セミナー 交流会 ビジネス情報
各種統計
とどランより
2024 2025 国民民主党比例代表得票率増減
| 順位 | 都道府県 | 2025 参院選 |
2024 衆院選 |
増減 |
| 1 | 静岡県 | 17.93% | 11.46% | 6.47ポイント |
| 2 | 山梨県 | 14.51% | 8.77% | 5.74ポイント |
| 3 | 福井県 | 14.47% | 9.86% | 4.61ポイント |
| 4 | 滋賀県 | 13.54% | 9.64% | 3.90ポイント |
| 5 | 北海道 | 11.46% | 8.03% | 3.43ポイント |
| 6 | 奈良県 | 11.70% | 8.39% | 3.31ポイント |
| 7 | 富山県 | 15.86% | 12.75% | 3.11ポイント |
| 8 | 石川県 | 14.40% | 11.30% | 3.10ポイント |
| 9 | 福島県 | 11.64% | 8.61% | 3.03ポイント |
| 10 | 和歌山県 | 8.86% | 5.95% | 2.91ポイント |
| 11 | 群馬県 | 11.52% | 8.82% | 2.70ポイント |
| 12 | 岩手県 | 11.01% | 8.36% | 2.65ポイント |
| 13 | 山口県 | 13.51% | 10.87% | 2.64ポイント |
| 14 | 島根県 | 10.35% | 7.72% | 2.63ポイント |
| 15 | 栃木県 | 12.51% | 9.90% | 2.61ポイント |
| 16 | 鳥取県 | 9.12% | 6.52% | 2.60ポイント |
| 17 | 兵庫県 | 10.87% | 8.41% | 2.46ポイント |
| 18 | 沖縄県 | 9.02% | 6.93% | 2.09ポイント |
| 19 | 埼玉県 | 14.68% | 12.86% | 1.82ポイント |
| 20 | 千葉県 | 14.34% | 12.64% | 1.71ポイント |
| 21 | 長崎県 | 13.60% | 11.90% | 1.70ポイント |
| 22 | 茨城県 | 13.65% | 12.13% | 1.52ポイント |
| 23 | 神奈川県 | 14.50% | 13.00% | 1.51ポイント |
| 24 | 三重県 | 11.43% | 9.95% | 1.48ポイント |
| 25 | 福岡県 | 12.60% | 11.16% | 1.43ポイント |
| 26 | 香川県 | 27.12% | 25.83% | 1.28ポイント |
| 27 | 大分県 | 9.39% | 8.21% | 1.18ポイント |
| 28 | 高知県 | 9.59% | 8.44% | 1.16ポイント |
| 29 | 熊本県 | 8.62% | 7.53% | 1.09ポイント |
| 30 | 大阪府 | 9.03% | 7.96% | 1.07ポイント |
| 31 | 愛知県 | 16.40% | 15.38% | 1.02ポイント |
| 32 | 長野県 | 10.47% | 9.57% | 0.90ポイント |
| 33 | 京都府 | 10.54% | 9.64% | 0.90ポイント |
| 34 | 岡山県 | 11.17% | 10.30% | 0.87ポイント |
| 35 | 宮城県 | 11.43% | 10.70% | 0.73ポイント |
| 36 | 山形県 | 12.89% | 12.23% | 0.66ポイント |
| 37 | 鹿児島県 | 7.80% | 7.19% | 0.61ポイント |
| 38 | 徳島県 | 11.55% | 11.01% | 0.55ポイント |
| 39 | 東京都 | 15.42% | 14.91% | 0.52ポイント |
| 40 | 岐阜県 | 11.52% | 11.00% | 0.52ポイント |
| 41 | 新潟県 | 9.66% | 10.07% | -0.41ポイント |
| 42 | 佐賀県 | 9.54% | 10.09% | -0.55ポイント |
| 43 | 青森県 | 9.75% | 10.44% | -0.69ポイント |
| 44 | 広島県 | 11.27% | 12.06% | -0.79ポイント |
| 45 | 宮崎県 | 9.36% | 10.49% | -1.13ポイント |
| 46 | 秋田県 | 12.03% | 13.92% | -1.89ポイント |
| 47 | 愛媛県 | 10.25% | 12.81% | -2.56ポイント |
| — | 全国 | 12.88% | 11.31% | 1.56ポイント |
都道府県別2025年参議院比例代表:国民民主党得票率
| 順位 | 都道府県 | 得票率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 香川県 | 27.12% | 97.11 |
| 2 | 静岡県 | 17.93% | 68.15 |
| 3 | 愛知県 | 16.40% | 63.33 |
| 4 | 富山県 | 15.86% | 61.63 |
| 5 | 東京都 | 15.42% | 60.25 |
| 6 | 埼玉県 | 14.68% | 57.92 |
| 7 | 山梨県 | 14.51% | 57.38 |
| 8 | 神奈川県 | 14.50% | 57.35 |
| 9 | 福井県 | 14.47% | 57.25 |
| 10 | 石川県 | 14.40% | 57.03 |
| 11 | 千葉県 | 14.34% | 56.84 |
| 12 | 茨城県 | 13.65% | 54.67 |
| 13 | 長崎県 | 13.60% | 54.51 |
| 14 | 滋賀県 | 13.54% | 54.32 |
| 15 | 山口県 | 13.51% | 54.23 |
| 16 | 山形県 | 12.89% | 52.28 |
| 17 | 福岡県 | 12.60% | 51.36 |
| 18 | 栃木県 | 12.51% | 51.08 |
| 19 | 秋田県 | 12.03% | 49.57 |
| 20 | 奈良県 | 11.70% | 48.53 |
| 21 | 福島県 | 11.64% | 48.34 |
| 22 | 徳島県 | 11.55% | 48.05 |
| 23 | 群馬県 | 11.52% | 47.96 |
| 23 | 岐阜県 | 11.52% | 47.96 |
| 25 | 北海道 | 11.46% | 47.77 |
| 26 | 宮城県 | 11.43% | 47.68 |
| 26 | 三重県 | 11.43% | 47.68 |
| 28 | 広島県 | 11.27% | 47.17 |
| 29 | 岡山県 | 11.17% | 46.86 |
| 30 | 岩手県 | 11.01% | 46.35 |
| 31 | 兵庫県 | 10.87% | 45.91 |
| 32 | 京都府 | 10.54% | 44.87 |
| 33 | 長野県 | 10.47% | 44.65 |
| 34 | 島根県 | 10.35% | 44.27 |
| 35 | 愛媛県 | 10.25% | 43.96 |
| 36 | 青森県 | 9.75% | 42.38 |
| 37 | 新潟県 | 9.66% | 42.10 |
| 38 | 高知県 | 9.59% | 41.88 |
| 39 | 佐賀県 | 9.54% | 41.72 |
| 40 | 大分県 | 9.39% | 41.25 |
| 41 | 宮崎県 | 9.36% | 41.15 |
| 42 | 鳥取県 | 9.12% | 40.40 |
| 43 | 大阪府 | 9.03% | 40.11 |
| 44 | 沖縄県 | 9.02% | 40.08 |
| 45 | 和歌山県 | 8.86% | 39.58 |
| 46 | 熊本県 | 8.62% | 38.82 |
| 47 | 鹿児島県 | 7.80% | 36.24 |
| 全国 | 12.88% |
セミナー 交流会 ビジネス情報
昭和の何が悪いんだよ…
THE GOLD ONLINEより
https://news.yahoo.co.jp/articles/10f3cab264150168034eb1d369888cf4157bbf2b
ありがちな昭和ネタコラム
気が付いてのだが
1,「お前の代わりはいくらでもいるんだ!!」時代からそもそも人数が少ない若年層は貴重な人材となっているという事
2.黙ってオレに「ついてこい」型は求められず論理的に指示を出せるリーダーが求めらる時代であるという事
3.ネットでしか確認できないけど最近、イチロー選手がコウリョー高校型部活動を懐古?している事。自分はどこまでも独自の路線を貫いたで人のような気がするが意外。
4.教育関係の知人が言っていたのだが、近年の子供達の運動能力統計が右肩下がりになっているのは能力が落ちていいるのではなく「むきになる」「がむしゃらにやる」ことがかっこ悪いと子供たちが感じているからだそうだ。。。
まあまあ、職場でも部活でも学校でも
大したことない奴が年が上だというだけで
無茶苦茶言ってるやついっぱいいたもんだしなあ。。。。
これについてはショーワ世代の私も、ほぼクズと認定します。
今月の我社の検索順位
2025年 参院選 参政党比例代表 得票率
とどランより
都道府県別2025年参議院比例代表:参政党得票率
| 順位 | 都道府県 | 得票率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 石川県 | 16.03% | 73.62 |
| 2 | 群馬県 | 15.33% | 68.67 |
| 3 | 福岡県 | 14.95% | 65.98 |
| 4 | 和歌山県 | 14.86% | 65.34 |
| 5 | 熊本県 | 14.69% | 64.14 |
| 6 | 福井県 | 14.59% | 63.43 |
| 7 | 鹿児島県 | 14.21% | 60.74 |
| 8 | 茨城県 | 14.20% | 60.67 |
| 9 | 愛媛県 | 14.07% | 59.75 |
| 10 | 徳島県 | 13.87% | 58.34 |
| 11 | 宮崎県 | 13.78% | 57.70 |
| 12 | 山口県 | 13.73% | 57.35 |
| 13 | 広島県 | 13.66% | 56.85 |
| 14 | 静岡県 | 13.37% | 54.80 |
| 15 | 岡山県 | 13.35% | 54.66 |
| 16 | 栃木県 | 13.24% | 53.88 |
| 17 | 愛知県 | 13.05% | 52.54 |
| 18 | 佐賀県 | 13.01% | 52.25 |
| 19 | 滋賀県 | 12.95% | 51.83 |
| 20 | 岐阜県 | 12.91% | 51.54 |
| 21 | 沖縄県 | 12.87% | 51.26 |
| 22 | 埼玉県 | 12.84% | 51.05 |
| 23 | 長崎県 | 12.75% | 50.41 |
| 24 | 千葉県 | 12.70% | 50.06 |
| 25 | 福島県 | 12.66% | 49.78 |
| 26 | 三重県 | 12.56% | 49.07 |
| 27 | 大阪府 | 12.52% | 48.79 |
| 28 | 兵庫県 | 12.51% | 48.71 |
| 29 | 山梨県 | 12.31% | 47.30 |
| 29 | 高知県 | 12.31% | 47.30 |
| 31 | 大分県 | 12.24% | 46.80 |
| 32 | 奈良県 | 12.14% | 46.10 |
| 33 | 京都府 | 12.03% | 45.32 |
| 34 | 神奈川県 | 11.87% | 44.19 |
| 35 | 岩手県 | 11.54% | 41.85 |
| 36 | 富山県 | 11.48% | 41.43 |
| 37 | 青森県 | 11.35% | 40.51 |
| 38 | 東京都 | 11.31% | 40.22 |
| 39 | 長野県 | 11.27% | 39.94 |
| 40 | 宮城県 | 11.26% | 39.87 |
| 41 | 香川県 | 11.24% | 39.73 |
| 42 | 新潟県 | 11.06% | 38.46 |
| 43 | 北海道 | 10.83% | 36.83 |
| 44 | 島根県 | 10.73% | 36.12 |
| 45 | 山形県 | 10.64% | 35.48 |
| 46 | 鳥取県 | 10.25% | 32.72 |
| 47 | 秋田県 | 9.39% | 26.64 |
| 全国 | 12.55% |
□ 他との相関 相関とは?
建設機械のIT革命
NHK プロジェクトXより
たまごっちのように自分から不調を飼い主?契約者へ訴え
燃料残量、位置情報を知らせるブルドーザー。
コマツの建設機械、付けられたIT基盤が契約主に位置情報、機械の状態、残燃料など逐次伝える。
中国のリース会社からの希望で遠隔でエンジンを止められるシステムまで。。。。
コマツの花形は車両設計、情報通信部門は軽視されていたという。
3.11の大震災後、ふるさと復興のために稼働させ続けた現場責任者。
かなりの感動を免れない。
9/5午後11:45再放送あり。
https://www.nhk.jp/p/ts/P1124VMJ6R/episode/te/NY8449R5W6/