商談会ビジネス交流会情報UPしました。
「ルンバ」の敗因は“中国勢”でも“価格競争”でもない…米アイロボットの凋落を決定づけた“9年前の過ち”とは?
Diamond onlineより
昨年、米国ルンバ、iRobot社が破産申請し中国企業の傘下へと移行した。
この記事では中国との価格差でも技術的劣位でもない、9年前の軍需と民需を切り分け民需専門メーカーとなり両者のシナジーがなくなったとの見方を紹介している。
根本の原因が米国式の資本家の性質、ものをいう株主の行動だと。
企業の性質とものをいう株主アクティビストの資質は異なる。
企業はリスクを分散させるため「多角化」をたどる。
投資家はリスクを避けるため分散投資を行い、企業の多角化は売却がしづらいので嫌うとのことだ、
iRobot社は9年前にアクティビストの働きかけから軍需部門を売却、軍需民需のシナジーが失われ技術的な革新性が失われ行ったとのことだ。
なかなかに考えさせられる出来事ではあり、危機を乗り越えるために日本の東芝、ワタミ、ペッパーフード等々好調部門を売却してきているからだ。
https://www.msn.com/ja-jp/money/other/%E3%83%AB%E3%83%B3%E3%83%90-%E3%81%AE%E6%95%97%E5%9B%A0%E3%81%AF-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8B%A2-%E3%81%A7%E3%82%82-%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E7%AB%B6%E4%BA%89-%E3%81%A7%E3%82%82%E3%81%AA%E3%81%84-%E7%B1%B3%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E5%87%8B%E8%90%BD%E3%82%92%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E3%81%A5%E3%81%91%E3%81%9F-9%E5%B9%B4%E5%89%8D%E3%81%AE%E9%81%8E%E3%81%A1-%E3%81%A8%E3%81%AF/ar-AA1SRmkD
都道府県別 軽自動車保有比率 乗用車保有台数
とどランより
都道府県別軽乗用車比率
| 偏差値 | |||
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 沖縄県 | 53.05% | 67.16 |
| 2 | 長崎県 | 51.59% | 65.20 |
| 3 | 高知県 | 50.14% | 63.25 |
| 4 | 和歌山県 | 49.59% | 62.51 |
| 5 | 鹿児島県 | 48.66% | 61.26 |
| 6 | 佐賀県 | 48.55% | 61.11 |
| 7 | 愛媛県 | 48.36% | 60.86 |
| 8 | 島根県 | 48.13% | 60.55 |
| 9 | 宮崎県 | 47.98% | 60.35 |
| 10 | 鳥取県 | 47.48% | 59.67 |
| 11 | 香川県 | 45.78% | 57.39 |
| 12 | 熊本県 | 45.54% | 57.07 |
| 13 | 大分県 | 45.40% | 56.88 |
| 14 | 岡山県 | 44.85% | 56.14 |
| 15 | 徳島県 | 44.82% | 56.10 |
| 16 | 山口県 | 43.92% | 54.89 |
| 17 | 青森県 | 43.90% | 54.86 |
| 18 | 新潟県 | 43.78% | 54.70 |
| 19 | 滋賀県 | 42.53% | 53.02 |
| 20 | 岩手県 | 42.06% | 52.39 |
| 21 | 秋田県 | 41.73% | 51.94 |
| 22 | 広島県 | 41.72% | 51.93 |
| 23 | 長野県 | 41.38% | 51.47 |
| 24 | 山形県 | 40.94% | 50.88 |
| 25 | 山梨県 | 40.28% | 49.99 |
| 26 | 福井県 | 40.27% | 49.98 |
| 27 | 三重県 | 40.16% | 49.83 |
| 28 | 奈良県 | 39.76% | 49.29 |
| 29 | 静岡県 | 39.63% | 49.12 |
| 30 | 富山県 | 39.55% | 49.01 |
| 31 | 福岡県 | 38.96% | 48.22 |
| 32 | 岐阜県 | 38.05% | 47.00 |
| 33 | 石川県 | 37.27% | 45.95 |
| 34 | 福島県 | 37.10% | 45.72 |
| 35 | 群馬県 | 36.47% | 44.87 |
| 36 | 京都府 | 35.94% | 44.16 |
| 37 | 宮城県 | 35.49% | 43.55 |
| 38 | 兵庫県 | 33.57% | 40.97 |
| 39 | 茨城県 | 33.24% | 40.53 |
| 40 | 栃木県 | 33.22% | 40.50 |
| 41 | 北海道 | 32.04% | 38.92 |
| 42 | 埼玉県 | 31.43% | 38.10 |
| 43 | 愛知県 | 30.39% | 36.70 |
| 44 | 千葉県 | 30.00% | 36.17 |
| 45 | 大阪府 | 29.52% | 35.53 |
| 46 | 神奈川県 | 22.77% | 26.45 |
| 47 | 東京都 | 16.39% | 17.88 |
| 全国 | 36.14% |
都道府県別乗用車保有台数
| 順位 | 都道府県 | 台数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口100人 あたり |
|||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 群馬県 | 1,379,731台 | 70.68台 | 63.36 |
| 2 | 茨城県 | 1,981,386台 | 68.87台 | 61.58 |
| 3 | 栃木県 | 1,338,596台 | 68.79台 | 61.49 |
| 4 | 山梨県 | 557,170台 | 68.20台 | 60.91 |
| 5 | 富山県 | 710,529台 | 67.67台 | 60.39 |
| 6 | 長野県 | 1,379,385台 | 66.86台 | 59.60 |
| 7 | 福井県 | 513,291台 | 66.32台 | 59.06 |
| 8 | 福島県 | 1,224,727台 | 65.70台 | 58.46 |
| 9 | 岐阜県 | 1,302,697台 | 65.23台 | 57.99 |
| 10 | 三重県 | 1,161,089台 | 64.83台 | 57.59 |
| 11 | 山形県 | 695,930台 | 63.85台 | 56.63 |
| 12 | 石川県 | 725,398台 | 63.46台 | 56.25 |
| 13 | 宮崎県 | 677,684台 | 62.69台 | 55.49 |
| 14 | 徳島県 | 457,704台 | 62.19台 | 54.99 |
| 15 | 新潟県 | 1,393,862台 | 62.06台 | 54.86 |
| 16 | 佐賀県 | 506,641台 | 61.86台 | 54.67 |
| 17 | 鳥取県 | 346,273台 | 61.83台 | 54.64 |
| 18 | 香川県 | 591,342台 | 61.47台 | 54.28 |
| 19 | 岡山県 | 1,163,045台 | 61.28台 | 54.09 |
| 20 | 静岡県 | 2,224,666台 | 60.80台 | 53.62 |
| 21 | 大分県 | 694,834台 | 60.74台 | 53.56 |
| 22 | 島根県 | 410,443台 | 60.36台 | 53.19 |
| 23 | 秋田県 | 592,118台 | 60.36台 | 53.19 |
| 24 | 山口県 | 823,637台 | 60.12台 | 52.95 |
| 25 | 岩手県 | 742,462台 | 59.83台 | 52.66 |
| 26 | 沖縄県 | 858,004台 | 59.25台 | 52.10 |
| 27 | 鹿児島県 | 955,360台 | 59.19台 | 52.04 |
| 28 | 熊本県 | 1,038,873台 | 59.13台 | 51.97 |
| 29 | 和歌山県 | 543,207台 | 58.10台 | 50.96 |
| 30 | 青森県 | 730,409台 | 57.83台 | 50.70 |
| 31 | 滋賀県 | 805,294台 | 57.03台 | 49.91 |
| 32 | 高知県 | 397,823台 | 56.35台 | 49.23 |
| 33 | 宮城県 | 1,298,525台 | 56.07台 | 48.96 |
| 34 | 愛知県 | 4,196,331台 | 55.68台 | 48.57 |
| 35 | 愛媛県 | 744,673台 | 55.08台 | 47.98 |
| 36 | 北海道 | 2,810,521台 | 53.17台 | 46.10 |
| 37 | 長崎県 | 700,219台 | 52.22台 | 45.16 |
| 38 | 広島県 | 1,462,705台 | 51.92台 | 44.87 |
| 39 | 福岡県 | 2,610,840台 | 51.12台 | 44.08 |
| 40 | 奈良県 | 653,017台 | 48.77台 | 41.76 |
| 41 | 千葉県 | 2,817,780台 | 45.05台 | 38.09 |
| 42 | 埼玉県 | 3,213,133台 | 43.84台 | 36.90 |
| 43 | 兵庫県 | 2,318,523台 | 42.28台 | 35.36 |
| 44 | 京都府 | 1,007,847台 | 38.90台 | 32.03 |
| 45 | 神奈川県 | 3,065,068台 | 33.40台 | 26.61 |
| 46 | 大阪府 | 2,790,504台 | 31.66台 | 24.90 |
| 47 | 東京都 | 3,157,277台 | 22.84台 | 16.21 |
| 全国 | 61,770,573台 | 48.85台 | ||
| 単位人口:人口100人あたり (2018) | ||||
「水55円、おにぎり98円」年商54億円、令和の虎1位の社長が仕掛ける“嫌味”から生まれたコンビニ革命
SPAより
大学卒業後、熊谷組、横浜市職員を起業するために逆算し渡り歩いてから独立。
令和の虎1位の井口社長が展開する、異色コンビニ「ミンナカ(min•naka)」
計画の重要性を説く。
https://news.yahoo.co.jp/articles/bc15b9a13b368cc1593586b3b65ba47849877fd0?page=1
セミナー 交流会 ビジネス情報
ベスト&ワースト 愛知県 福岡県 宮城県
セミナー 交流会 ビジネス情報
ヒートテック?N-38吸湿発熱繊維の挑戦
NHK 【新プロジェクトX】肌着革命〜発熱で常識を変えろ〜 ブレスサーモ誕生秘話とN-38吸湿発熱繊維の挑戦|2025年12月13日
NHKより
今や冬の常識となった「ヒートテック」
ヒートテックという語句自体は株式会社ファーストリテイリング(ユニクロ)の登録商標
発熱繊維「N-38吸湿発熱繊維」の開発物語
野球用具が主力のミズノの若き異端の開発者、荻野毅とミズノの営業担当、商社マンとして繊維を提案した商社マン、この特殊な繊維を製糸化するための挑戦をした紡績会社の神職人、困難な染色に挑戦した染色会社の企業、業界の枠組み、タブーを超えた挑戦。。。。。
大ヒット商品はとかくソニー、ユニクロのようなマーケティングに長けた企業に目が行きがちだが研究者、技術者の挑戦は胸を打つ。
https://nhk.shigeyuki.net/?p=15332
再放送 12月19日 午後11:45
セミナー 交流会 ビジネス情報
人が辞めない組織造り
近年ますます、重大になるテーマだが
離職率のもともと高い二つの業界の挑戦例。
教育では人は変えられない、出会いの時に双方の不幸を取り除こうとした輸送業界の取り組みと職人気質、フランチャイズ経営から文化の共有、直営方式によって打開した理髪業の取り組みの2題
BizHint 編集部より
https://bizhint.jp/report/1205239?utm_source=Taboola&utm_medium=Discovery&utm_campaign=tb_maxcv&trcd=tb_maxcv&tblci=GiDyO2RDg0BBtf41uhoOLaF0ZHrt3Y7UETwiq5A7WpT1gSDIpUgo1Y74l8uftdBKMNHtWg#tblciGiDyO2RDg0BBtf41uhoOLaF0ZHrt3Y7UETwiq5A7WpT1gSDIpUgo1Y74l8uftdBKMNHtWg
BizHint 編集部より
https://bizhint.jp/report/1357049?utm_source=Taboola&utm_medium=Discovery&utm_campaign=tb_maxcv&trcd=tb_maxcv&tblci=GiDyO2RDg0BBtf41uhoOLaF0ZHrt3Y7UETwiq5A7WpT1gSDIpUgo3JP4jrD86N8pMNHtWg#tblciGiDyO2RDg0BBtf41uhoOLaF0ZHrt3Y7UETwiq5A7WpT1gSDIpUgo3JP4jrD86N8pMNHtWg