神奈川県 宮城県のビジネスマッチング 展示会情報
昭和の何が悪いんだよ…
THE GOLD ONLINEより
https://news.yahoo.co.jp/articles/10f3cab264150168034eb1d369888cf4157bbf2b
ありがちな昭和ネタコラム
気が付いてのだが
1,「お前の代わりはいくらでもいるんだ!!」時代からそもそも人数が少ない若年層は貴重な人材となっているという事
2.黙ってオレに「ついてこい」型は求められず論理的に指示を出せるリーダーが求めらる時代であるという事
3.ネットでしか確認できないけど最近、イチロー選手がコウリョー高校型部活動を懐古?している事。自分はどこまでも独自の路線を貫いたで人のような気がするが意外。
4.教育関係の知人が言っていたのだが、近年の子供達の運動能力統計が右肩下がりになっているのは能力が落ちていいるのではなく「むきになる」「がむしゃらにやる」ことがかっこ悪いと子供たちが感じているからだそうだ。。。
まあまあ、職場でも部活でも学校でも
大したことない奴が年が上だというだけで
無茶苦茶言ってるやついっぱいいたもんだしなあ。。。。
これについてはショーワ世代の私も、ほぼクズと認定します。
今月の我社の検索順位
2025年 参院選 参政党比例代表 得票率
とどランより
都道府県別2025年参議院比例代表:参政党得票率
| 順位 | 都道府県 | 得票率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 石川県 | 16.03% | 73.62 |
| 2 | 群馬県 | 15.33% | 68.67 |
| 3 | 福岡県 | 14.95% | 65.98 |
| 4 | 和歌山県 | 14.86% | 65.34 |
| 5 | 熊本県 | 14.69% | 64.14 |
| 6 | 福井県 | 14.59% | 63.43 |
| 7 | 鹿児島県 | 14.21% | 60.74 |
| 8 | 茨城県 | 14.20% | 60.67 |
| 9 | 愛媛県 | 14.07% | 59.75 |
| 10 | 徳島県 | 13.87% | 58.34 |
| 11 | 宮崎県 | 13.78% | 57.70 |
| 12 | 山口県 | 13.73% | 57.35 |
| 13 | 広島県 | 13.66% | 56.85 |
| 14 | 静岡県 | 13.37% | 54.80 |
| 15 | 岡山県 | 13.35% | 54.66 |
| 16 | 栃木県 | 13.24% | 53.88 |
| 17 | 愛知県 | 13.05% | 52.54 |
| 18 | 佐賀県 | 13.01% | 52.25 |
| 19 | 滋賀県 | 12.95% | 51.83 |
| 20 | 岐阜県 | 12.91% | 51.54 |
| 21 | 沖縄県 | 12.87% | 51.26 |
| 22 | 埼玉県 | 12.84% | 51.05 |
| 23 | 長崎県 | 12.75% | 50.41 |
| 24 | 千葉県 | 12.70% | 50.06 |
| 25 | 福島県 | 12.66% | 49.78 |
| 26 | 三重県 | 12.56% | 49.07 |
| 27 | 大阪府 | 12.52% | 48.79 |
| 28 | 兵庫県 | 12.51% | 48.71 |
| 29 | 山梨県 | 12.31% | 47.30 |
| 29 | 高知県 | 12.31% | 47.30 |
| 31 | 大分県 | 12.24% | 46.80 |
| 32 | 奈良県 | 12.14% | 46.10 |
| 33 | 京都府 | 12.03% | 45.32 |
| 34 | 神奈川県 | 11.87% | 44.19 |
| 35 | 岩手県 | 11.54% | 41.85 |
| 36 | 富山県 | 11.48% | 41.43 |
| 37 | 青森県 | 11.35% | 40.51 |
| 38 | 東京都 | 11.31% | 40.22 |
| 39 | 長野県 | 11.27% | 39.94 |
| 40 | 宮城県 | 11.26% | 39.87 |
| 41 | 香川県 | 11.24% | 39.73 |
| 42 | 新潟県 | 11.06% | 38.46 |
| 43 | 北海道 | 10.83% | 36.83 |
| 44 | 島根県 | 10.73% | 36.12 |
| 45 | 山形県 | 10.64% | 35.48 |
| 46 | 鳥取県 | 10.25% | 32.72 |
| 47 | 秋田県 | 9.39% | 26.64 |
| 全国 | 12.55% |
□ 他との相関 相関とは?
建設機械のIT革命
NHK プロジェクトXより
たまごっちのように自分から不調を飼い主?契約者へ訴え
燃料残量、位置情報を知らせるブルドーザー。
コマツの建設機械、付けられたIT基盤が契約主に位置情報、機械の状態、残燃料など逐次伝える。
中国のリース会社からの希望で遠隔でエンジンを止められるシステムまで。。。。
コマツの花形は車両設計、情報通信部門は軽視されていたという。
3.11の大震災後、ふるさと復興のために稼働させ続けた現場責任者。
かなりの感動を免れない。
9/5午後11:45再放送あり。
https://www.nhk.jp/p/ts/P1124VMJ6R/episode/te/NY8449R5W6/
セミナー 交流会 ビジネス情報
マクドナルド スターバックス 人口当たり店舗数ランキング
とどランより
都道府県別マクドナルド店舗数
| 順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口10万人 あたり |
|||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 京都府 | 75軒 | 2.96軒 | 66.52 |
| 2 | 大阪府 | 256軒 | 2.92軒 | 65.64 |
| 3 | 福井県 | 21軒 | 2.82軒 | 63.38 |
| 4 | 奈良県 | 36軒 | 2.78軒 | 62.35 |
| 5 | 愛知県 | 205軒 | 2.74軒 | 61.52 |
| 6 | 沖縄県 | 40軒 | 2.73軒 | 61.12 |
| 7 | 滋賀県 | 38軒 | 2.70軒 | 60.57 |
| 8 | 香川県 | 25軒 | 2.70軒 | 60.55 |
| 9 | 茨城県 | 76軒 | 2.69軒 | 60.32 |
| 10 | 富山県 | 27軒 | 2.68軒 | 60.11 |
| 11 | 神奈川県 | 240軒 | 2.60軒 | 58.24 |
| 12 | 兵庫県 | 139軒 | 2.59軒 | 57.96 |
| 13 | 埼玉県 | 189軒 | 2.58軒 | 57.73 |
| 14 | 静岡県 | 91軒 | 2.56軒 | 57.32 |
| 15 | 千葉県 | 160軒 | 2.56軒 | 57.25 |
| 16 | 三重県 | 44軒 | 2.55軒 | 57.04 |
| 17 | 石川県 | 28軒 | 2.53軒 | 56.51 |
| 18 | 山梨県 | 20軒 | 2.51軒 | 56.23 |
| 19 | 東京都 | 348軒 | 2.47軒 | 55.27 |
| 20 | 和歌山県 | 22軒 | 2.47軒 | 55.15 |
| 21 | 徳島県 | 17軒 | 2.45軒 | 54.69 |
| 22 | 岐阜県 | 46軒 | 2.38軒 | 53.21 |
| 23 | 栃木県 | 45軒 | 2.37軒 | 52.98 |
| 24 | 愛媛県 | 30軒 | 2.32軒 | 51.88 |
| 25 | 大分県 | 25軒 | 2.28軒 | 50.88 |
| 26 | 熊本県 | 37軒 | 2.17軒 | 48.21 |
| 27 | 群馬県 | 41軒 | 2.16軒 | 48.00 |
| 27 | 福岡県 | 110軒 | 2.16軒 | 48.00 |
| 29 | 広島県 | 58軒 | 2.12軒 | 47.13 |
| 30 | 宮城県 | 46軒 | 2.03軒 | 45.14 |
| 31 | 佐賀県 | 16軒 | 2.01軒 | 44.70 |
| 32 | 山形県 | 20軒 | 1.95軒 | 43.23 |
| 32 | 岡山県 | 36軒 | 1.95軒 | 43.23 |
| 34 | 山口県 | 25軒 | 1.93軒 | 42.70 |
| 35 | 福島県 | 34軒 | 1.92軒 | 42.65 |
| 36 | 鳥取県 | 10軒 | 1.86軒 | 41.22 |
| 37 | 青森県 | 22軒 | 1.86軒 | 41.13 |
| 38 | 長崎県 | 23軒 | 1.82軒 | 40.14 |
| 39 | 高知県 | 12軒 | 1.80軒 | 39.84 |
| 40 | 長野県 | 36軒 | 1.80軒 | 39.70 |
| 41 | 新潟県 | 38軒 | 1.79軒 | 39.49 |
| 42 | 北海道 | 89軒 | 1.75軒 | 38.59 |
| 43 | 宮崎県 | 18軒 | 1.73軒 | 38.11 |
| 44 | 秋田県 | 15軒 | 1.64軒 | 36.13 |
| 45 | 鹿児島県 | 25軒 | 1.61軒 | 35.50 |
| 46 | 島根県 | 8軒 | 1.23軒 | 26.67 |
| 47 | 岩手県 | 14軒 | 1.20軒 | 26.05 |
| 全国 | 2,976軒 | 2.39軒 | ||
| 単位人口:人口10万人あたり (2023) | ||||
都道府県別スターバックスコーヒー店舗数
| 順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口10万人 あたり |
|||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 東京都 | 407軒 | 2.89軒 | 88.10 |
| 2 | 沖縄県 | 32軒 | 2.18軒 | 70.42 |
| 3 | 愛知県 | 155軒 | 2.07軒 | 67.76 |
| 4 | 栃木県 | 35軒 | 1.85軒 | 62.07 |
| 5 | 香川県 | 17軒 | 1.84軒 | 61.85 |
| 6 | 大阪府 | 155軒 | 1.77軒 | 60.18 |
| 7 | 京都府 | 44軒 | 1.74軒 | 59.36 |
| 8 | 山梨県 | 13軒 | 1.63軒 | 56.79 |
| 9 | 福岡県 | 83軒 | 1.63軒 | 56.62 |
| 10 | 石川県 | 18軒 | 1.62軒 | 56.54 |
| 11 | 三重県 | 27軒 | 1.56軒 | 55.04 |
| 12 | 奈良県 | 20軒 | 1.54軒 | 54.55 |
| 13 | 佐賀県 | 12軒 | 1.51軒 | 53.70 |
| 14 | 神奈川県 | 138軒 | 1.50軒 | 53.35 |
| 15 | 茨城県 | 42軒 | 1.49軒 | 53.15 |
| 16 | 福井県 | 11軒 | 1.48軒 | 52.93 |
| 17 | 大分県 | 16軒 | 1.46軒 | 52.48 |
| 18 | 長野県 | 29軒 | 1.45軒 | 52.15 |
| 19 | 静岡県 | 51軒 | 1.44軒 | 51.85 |
| 20 | 千葉県 | 89軒 | 1.42軒 | 51.53 |
| 21 | 群馬県 | 27軒 | 1.42軒 | 51.48 |
| 22 | 宮城県 | 31軒 | 1.37軒 | 50.21 |
| 23 | 広島県 | 37軒 | 1.35軒 | 49.76 |
| 24 | 滋賀県 | 19軒 | 1.35軒 | 49.74 |
| 25 | 岐阜県 | 26軒 | 1.35軒 | 49.64 |
| 26 | 宮崎県 | 14軒 | 1.34軒 | 49.59 |
| 27 | 富山県 | 13軒 | 1.29軒 | 48.26 |
| 28 | 埼玉県 | 93軒 | 1.27軒 | 47.72 |
| 29 | 兵庫県 | 68軒 | 1.27軒 | 47.64 |
| 30 | 岡山県 | 23軒 | 1.25軒 | 47.12 |
| 31 | 和歌山県 | 11軒 | 1.23軒 | 46.82 |
| 32 | 熊本県 | 21軒 | 1.23軒 | 46.72 |
| 33 | 愛媛県 | 15軒 | 1.16軒 | 45.05 |
| 34 | 新潟県 | 24軒 | 1.13軒 | 44.23 |
| 35 | 長崎県 | 14軒 | 1.11軒 | 43.63 |
| 36 | 高知県 | 7軒 | 1.05軒 | 42.28 |
| 37 | 北海道 | 53軒 | 1.04軒 | 42.03 |
| 38 | 秋田県 | 9軒 | 0.99軒 | 40.64 |
| 39 | 福島県 | 17軒 | 0.96軒 | 40.06 |
| 40 | 鳥取県 | 5軒 | 0.93軒 | 39.29 |
| 41 | 青森県 | 11軒 | 0.93軒 | 39.24 |
| 42 | 山形県 | 9軒 | 0.88軒 | 37.95 |
| 43 | 徳島県 | 6軒 | 0.86軒 | 37.60 |
| 44 | 鹿児島県 | 13軒 | 0.84軒 | 37.00 |
| 45 | 岩手県 | 9軒 | 0.77軒 | 35.38 |
| 46 | 山口県 | 10軒 | 0.77軒 | 35.28 |
| 47 | 島根県 | 5軒 | 0.77軒 | 35.25 |
| 全国 | 1,984軒 | 1.60軒 | ||
| 単位人口:人口10万人あたり (2023) | ||||
セミナー 交流会 ビジネス情報
NHKスペシャル シュミレーション
第二次大戦前に「もしアメリカと戦争を始めたらどうなる?」を
優秀な若者たちを中心に国家がシュミレーションさせていたという。
その記録をもとにしたドラマ、豪華キャスト。
どう考えても無謀な計画で太平洋戦争へ突入し孤立から破滅へと進んだ記録。
今の自衛達、防衛大は非常に詳しく歴史、戦史を研究しているそうだが
きわめて正常な感覚だと感じられる。
冷静な分析力があれば日米開戦なる無謀な扉を開かなかったであろうし今だと
自衛隊、軍人が反対するであろう、してほしい。
第2次大戦に至る経緯として日本人固有の「空気に流される」「誰かが止めるであろうと思っていた」等があり、主に新聞を主とするメディアに促され国際連盟を脱退し戦争へまっしぐらに突き進んだと理解している。
ドラマ見ごたえあり、再放送もあると思われる。
NHKスペシャル「シュミレーション」
https://www.nhk.jp/p/special/ts/2NY2QQLPM3/blog/bl/paJnovBDza/bp/prgEp3QQD6/