各種統計 2024国勢調査

孤独感について

居住地の人口 年代別に

孤独感を感じるか

どんなときか 頻度は

どうやって解消させるか

その方法など

01 孤独感に関する集計表2023

政府統計2024国勢調査より

 

こんなことまで調べていたのか!!

これ知って何かの解決に役立つのか?

という気がしなくもないが、実態に近づくかもしれない。。。。。。

令和2年国勢調査 人工等基本集計結果

総務省統計局より

今更ながら派手にいびつな人口構成になってきている。

団塊の世代の人口の半分弱ほどしか子供たちがいないと

いう深刻さ。。。。

移民呼んでエッセンシャルワーカー確保せよという安易な声もやたら聴くが。。。。

日本は日本人だけのものじゃないといった元総理大臣もいたけど。。。。

令和2年国勢調査

各種統計 2024衆議院選挙

とどランより

都道府県別2024年衆議院比例代表:投票率

順位 都道府県 投票率 偏差値
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順
1 山形県 60.81% 73.45
2 秋田県 59.44% 68.66
3 新潟県 58.55% 65.54
4 奈良県 58.49% 65.33
5 島根県 58.13% 64.07
6 鳥取県 58.10% 63.97
7 福井県 57.39% 61.48
8 長野県 57.20% 60.82
9 和歌山県 56.86% 59.63
10 山梨県 56.76% 59.28
11 三重県 56.21% 57.35
12 北海道 56.15% 57.14
13 東京都 56.06% 56.82
14 佐賀県 55.99% 56.58
15 静岡県 55.58% 55.14
16 岩手県 55.54% 55.00
17 大分県 55.41% 54.55
18 岐阜県 55.39% 54.48
19 石川県 55.09% 53.43
20 滋賀県 54.93% 52.87
21 富山県 54.68% 51.99
22 神奈川県 54.53% 51.47
23 愛知県 54.50% 51.36
24 福島県 53.93% 49.37
25 兵庫県 53.66% 48.42
26 鹿児島県 53.49% 47.83
27 京都府 53.12% 46.53
28 香川県 52.93% 45.87
29 大阪府 52.60% 44.71
30 長崎県 52.47% 44.26
31 茨城県 52.44% 44.15
32 宮城県 52.15% 43.14
33 千葉県 52.13% 43.07
34 山口県 52.06% 42.82
34 熊本県 52.06% 42.82
36 高知県 51.97% 42.51
37 愛媛県 51.94% 42.40
38 青森県 51.60% 41.21
39 福岡県 51.59% 41.18
40 埼玉県 51.14% 39.60
41 徳島県 50.80% 38.41
42 宮崎県 50.61% 37.74
43 栃木県 50.24% 36.45
44 岡山県 50.23% 36.41
45 沖縄県 49.93% 35.36
46 群馬県 49.92% 35.33
47 広島県 48.40% 30.01
全国 53.84%

 

都道府県別2024年衆議院比例代表:自由民主党得票率

順位 都道府県 2021
衆院選 2019
参院選 増減
1 鳥取県 48.41% 38.11% 10.30ポイント
2 島根県 41.81% 42.33% -0.52ポイント
3 大阪府 16.83% 19.74% -2.92ポイント
4 富山県 39.41% 43.32% -3.91ポイント
5 京都府 21.27% 25.46% -4.19ポイント
6 高知県 32.54% 37.02% -4.49ポイント
7 兵庫県 22.53% 27.66% -5.12ポイント
8 岡山県 33.23% 39.08% -5.85ポイント
9 宮城県 28.53% 34.58% -6.05ポイント
10 茨城県 32.19% 38.71% -6.52ポイント
11 奈良県 25.10% 31.78% -6.68ポイント
12 和歌山県 28.98% 36.06% -7.08ポイント
13 宮崎県 32.23% 39.44% -7.21ポイント
14 大分県 28.57% 35.89% -7.32ポイント
15 東京都 23.63% 31.07% -7.44ポイント
16 徳島県 29.27% 36.91% -7.64ポイント
17 沖縄県 19.39% 27.13% -7.74ポイント
18 鹿児島県 35.14% 42.91% -7.77ポイント
19 埼玉県 24.28% 32.18% -7.90ポイント
20 北海道 26.78% 34.83% -8.05ポイント
21 青森県 34.05% 42.12% -8.08ポイント
22 山梨県 30.79% 38.96% -8.18ポイント
23 福岡県 25.27% 33.45% -8.18ポイント
24 神奈川県 24.88% 33.06% -8.19ポイント
25 滋賀県 26.35% 34.64% -8.30ポイント
26 愛知県 24.25% 32.67% -8.42ポイント
27 岐阜県 30.15% 38.68% -8.53ポイント
28 秋田県 36.57% 45.33% -8.76ポイント
29 新潟県 33.99% 42.77% -8.78ポイント
30 群馬県 30.51% 39.36% -8.85ポイント
31 香川県 30.17% 39.16% -8.99ポイント
32 長野県 24.95% 34.13% -9.17ポイント
33 栃木県 30.24% 39.59% -9.35ポイント
34 広島県 31.87% 41.97% -10.10ポイント
35 三重県 25.96% 36.07% -10.11ポイント
36 千葉県 25.45% 35.69% -10.24ポイント
37 熊本県 33.59% 43.87% -10.27ポイント
38 岩手県 27.25% 37.60% -10.35ポイント
39 愛媛県 31.77% 42.17% -10.39ポイント
40 石川県 35.47% 46.02% -10.55ポイント
41 山口県 38.21% 48.88% -10.66ポイント
42 福島県 31.47% 42.16% -10.69ポイント
43 静岡県 28.89% 40.05% -11.16ポイント
44 山形県 34.00% 45.30% -11.30ポイント
45 長崎県 30.08% 41.46% -11.39ポイント
46 福井県 33.44% 45.33% -11.89ポイント
47 佐賀県 32.02% 44.68% -12.66ポイント
— 全国 26.73% 34.43% -7.70ポイント

男女別 浪人生比率

とどランより

都道府県別浪人生女子比率

順位 都道府県 女子比率 偏差値
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順
1 宮城県 41.76% 73.81
2 宮崎県 39.79% 69.39
3 沖縄県 39.51% 68.76
4 大分県 36.87% 62.85
5 茨城県 36.69% 62.44
6 佐賀県 35.14% 58.97
7 北海道 34.98% 58.61
8 香川県 34.38% 57.27
9 徳島県 34.09% 56.62
10 石川県 33.87% 56.12
11 静岡県 33.83% 56.04
12 広島県 33.70% 55.74
13 熊本県 33.63% 55.59
14 島根県 33.52% 55.34
15 千葉県 33.36% 54.98
16 新潟県 33.33% 54.91
17 福岡県 32.87% 53.88
18 鳥取県 32.68% 53.46
19 群馬県 32.34% 52.70
20 兵庫県 32.33% 52.67
21 奈良県 32.17% 52.31
22 東京都 31.56% 50.95
23 秋田県 31.38% 50.54
24 三重県 31.19% 50.12
25 長野県 30.89% 49.45
26 福島県 30.77% 49.18
26 京都府 30.77% 49.18
28 山梨県 30.50% 48.57
29 神奈川県 30.49% 48.55
29 高知県 30.49% 48.55
31 富山県 30.44% 48.44
32 岡山県 30.37% 48.28
33 大阪府 30.27% 48.06
34 和歌山県 29.43% 46.17
35 青森県 29.32% 45.93
36 山口県 29.28% 45.84
37 愛知県 29.16% 45.57
38 岐阜県 27.87% 42.68
39 滋賀県 27.70% 42.30
40 愛媛県 26.71% 40.08
41 山形県 26.51% 39.63
42 福井県 26.11% 38.73
43 長崎県 24.45% 35.01
44 埼玉県 23.42% 32.70
45 岩手県 22.42% 30.46
46 鹿児島県 21.48% 28.36
47 栃木県 19.63% 24.21
全国 31.40%

 

都道府県別大学受験浪人率:男子

順位 都道府県 浪人率 偏差値
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順
1 鳥取県 14.64% 77.97
2 鹿児島県 12.53% 69.67
3 東京都 11.74% 66.56
4 佐賀県 11.62% 66.09
5 香川県 11.40% 65.22
6 長野県 10.70% 62.47
7 兵庫県 10.64% 62.23
8 奈良県 10.28% 60.82
9 熊本県 10.03% 59.83
10 富山県 9.76% 58.77
11 茨城県 9.37% 57.24
12 宮崎県 8.99% 55.74
13 大阪府 8.69% 54.56
14 愛知県 8.68% 54.52
15 福岡県 8.63% 54.33
16 山口県 8.49% 53.77
17 宮城県 8.31% 53.07
18 千葉県 8.29% 52.99
19 高知県 8.28% 52.95
20 京都府 7.94% 51.61
21 神奈川県 7.74% 50.82
22 和歌山県 7.71% 50.71
23 長崎県 7.70% 50.67
24 沖縄県 7.15% 48.50
25 埼玉県 6.98% 47.83
26 石川県 6.91% 47.56
27 北海道 6.89% 47.48
28 島根県 6.77% 47.01
29 滋賀県 6.58% 46.26
30 秋田県 6.34% 45.32
31 広島県 6.07% 44.26
32 徳島県 5.96% 43.82
32 愛媛県 5.96% 43.82
34 三重県 5.89% 43.55
35 栃木県 5.66% 42.64
36 静岡県 5.36% 41.46
37 群馬県 5.33% 41.34
38 岡山県 5.05% 40.24
39 福井県 4.82% 39.34
40 新潟県 4.80% 39.26
41 山形県 4.57% 38.35
42 岐阜県 4.54% 38.24
43 岩手県 4.34% 37.45
44 大分県 4.31% 37.33
45 山梨県 4.29% 37.25
46 福島県 4.05% 36.31
47 青森県 3.15% 32.77
全国 8.19%

各種統計 一等米比率

とどランより

寒いところが一等米多い

意外なことに新潟県がそれほど高くない。

 

都道府県別一等米比率

順位 都道府県 一等米比率 偏差値
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順
1 岩手県 96.04% 62.90
2 長野県 96.02% 62.89
3 山形県 94.24% 62.18
4 栃木県 93.42% 61.86
5 福島県 92.88% 61.64
6 青森県 92.80% 61.61
7 北海道 89.84% 60.44
8 秋田県 89.66% 60.36
9 富山県 89.18% 60.17
10 奈良県 89.16% 60.17
11 群馬県 89.06% 60.13
12 千葉県 88.64% 59.96
13 宮城県 87.96% 59.69
14 石川県 87.34% 59.44
15 福井県 85.14% 58.57
16 広島県 85.00% 58.51
17 山梨県 84.20% 58.20
18 静岡県 80.42% 56.69
19 茨城県 80.12% 56.57
20 山口県 73.70% 54.02
21 島根県 68.24% 51.85
22 岡山県 67.94% 51.74
23 新潟県 67.86% 51.70
24 滋賀県 66.24% 51.06
25 埼玉県 66.00% 50.96
26 京都府 65.70% 50.85
27 岐阜県 59.46% 48.37
28 愛知県 55.02% 46.60
29 兵庫県 54.30% 46.32
30 鳥取県 53.38% 45.95
31 大分県 51.46% 45.19
32 沖縄県 51.20% 45.09
33 宮崎県 48.26% 43.92
34 大阪府 47.28% 43.53
35 佐賀県 46.12% 43.07
36 徳島県 42.90% 41.79
37 鹿児島県 41.30% 41.15
38 愛媛県 39.88% 40.59
39 神奈川県 37.64% 39.70
40 三重県 36.32% 39.17
41 長崎県 34.08% 38.28
42 熊本県 29.30% 36.38
43 和歌山県 29.04% 36.28
44 香川県 23.46% 34.06
45 福岡県 22.66% 33.75
46 高知県 18.00% 31.90
— 東京都 — —
全国 79.00%

各種統計 都道府県別大学受験浪人率

とどランより

都道府県別大学受験浪人率:男子

順位 都道府県 浪人率 偏差値
1 鳥取県 14.64% 77.97
2 鹿児島県 12.53% 69.67
3 東京都 11.74% 66.56
4 佐賀県 11.62% 66.09
5 香川県 11.40% 65.22
6 長野県 10.70% 62.47
7 兵庫県 10.64% 62.23
8 奈良県 10.28% 60.82
9 熊本県 10.03% 59.83
10 富山県 9.76% 58.77
11 茨城県 9.37% 57.24
12 宮崎県 8.99% 55.74
13 大阪府 8.69% 54.56
14 愛知県 8.68% 54.52
15 福岡県 8.63% 54.33
16 山口県 8.49% 53.77
17 宮城県 8.31% 53.07
18 千葉県 8.29% 52.99
19 高知県 8.28% 52.95
20 京都府 7.94% 51.61
21 神奈川県 7.74% 50.82
22 和歌山県 7.71% 50.71
23 長崎県 7.70% 50.67
24 沖縄県 7.15% 48.50
25 埼玉県 6.98% 47.83
26 石川県 6.91% 47.56
27 北海道 6.89% 47.48
28 島根県 6.77% 47.01
29 滋賀県 6.58% 46.26
30 秋田県 6.34% 45.32
31 広島県 6.07% 44.26
32 徳島県 5.96% 43.82
32 愛媛県 5.96% 43.82
34 三重県 5.89% 43.55
35 栃木県 5.66% 42.64
36 静岡県 5.36% 41.46
37 群馬県 5.33% 41.34
38 岡山県 5.05% 40.24
39 福井県 4.82% 39.34
40 新潟県 4.80% 39.26
41 山形県 4.57% 38.35
42 岐阜県 4.54% 38.24
43 岩手県 4.34% 37.45
44 大分県 4.31% 37.33
45 山梨県 4.29% 37.25
46 福島県 4.05% 36.31
47 青森県 3.15% 32.77
全国 8.19%

都道府県別大学受験浪人率:女子

順位 都道府県 浪人率 偏差値

1 鳥取県 6.73% 73.87
2 香川県 6.13% 69.49
3 奈良県 5.90% 67.81
4 宮城県 5.85% 67.44
5 宮崎県 5.66% 66.05
6 佐賀県 5.33% 63.64
7 茨城県 5.11% 62.03
8 東京都 5.10% 61.96
9 兵庫県 5.05% 61.60
10 熊本県 4.79% 59.70
11 長野県 4.63% 58.53
12 福岡県 4.42% 56.99
13 富山県 4.13% 54.87
14 北海道 4.01% 53.99
14 千葉県 4.01% 53.99
16 大阪府 3.77% 52.24
16 沖縄県 3.77% 52.24
18 高知県 3.62% 51.14
19 鹿児島県 3.60% 51.00
20 石川県 3.59% 50.93
21 愛知県 3.58% 50.85
22 京都府 3.55% 50.63
23 神奈川県 3.48% 50.12
24 和歌山県 3.35% 49.17
25 島根県 3.27% 48.59
26 広島県 3.26% 48.51
27 山口県 3.17% 47.86
28 静岡県 2.88% 45.74
29 徳島県 2.80% 45.15
30 滋賀県 2.69% 44.35
31 新潟県 2.60% 43.69
32 長崎県 2.56% 43.40
33 埼玉県 2.54% 43.25
34 秋田県 2.52% 43.10
35 山梨県 2.49% 42.89
36 群馬県 2.45% 42.59
37 大分県 2.42% 42.37
38 三重県 2.31% 41.57
39 岡山県 2.28% 41.35
40 愛媛県 2.24% 41.06
41 福島県 1.85% 38.21
42 岐阜県 1.76% 37.55
43 山形県 1.71% 37.18
44 福井県 1.69% 37.04
45 栃木県 1.58% 36.23
46 青森県 1.34% 34.48
47 岩手県 1.21% 33.53
全国 3.75%

各種統計 快晴日 真夏日 猛暑日 日数ランキング

とどランより

2020年

真夏日が全国一多い沖縄県は猛暑日に関しては北海道の次に少ないという結果

都道府県別年間快晴日数

1 埼玉県 57.3日 74.74
2 宮崎県 52.0日 70.37
3 千葉県 50.7日 69.30
4 静岡県 50.5日 69.14
5 茨城県 40.9日 61.24
6 山梨県 40.4日 60.82
7 佐賀県 39.6日 60.17
8 高知県 39.0日 59.67
9 群馬県 38.3日 59.10
10 東京都 37.6日 58.52
11 栃木県 37.1日 58.11
12 岐阜県 36.4日 57.53
13 山口県 35.1日 56.46
14 岡山県 33.2日 54.90
15 神奈川県 32.9日 54.65
16 長崎県 31.9日 53.83
17 三重県 31.6日 53.58
18 熊本県 31.1日 53.17
19 鹿児島県 30.7日 52.84
20 愛知県 30.5日 52.67
21 大分県 30.1日 52.35
22 広島県 27.6日 50.29
23 愛媛県 27.3日 50.04
24 福岡県 26.6日 49.46
25 徳島県 26.1日 49.05
26 滋賀県 25.1日 48.23
26 香川県 25.1日 48.23
28 和歌山県 24.3日 47.57
29 奈良県 23.6日 46.99
30 兵庫県 21.9日 45.59
31 福井県 21.5日 45.27
32 大阪府 20.4日 44.36
33 島根県 17.6日 42.06
34 石川県 17.3日 41.81
35 長野県 17.1日 41.64
36 京都府 16.6日 41.23
37 鳥取県 16.3日 40.99
38 宮城県 15.1日 40.00
39 富山県 14.4日 39.42
40 福島県 14.0日 39.09
41 北海道 13.3日 38.52
42 青森県 11.3日 36.87
43 新潟県 11.2日 36.79
44 山形県 11.0日 36.62
45 秋田県 10.7日 36.38
46 岩手県 10.6日 36.29
47 沖縄県 7.9日 34.07
全国 27.3日

都道府県別年間真夏日数

1 沖縄県 102.5日 76.22
2 熊本県 80.7日 63.97
3 鹿児島県 78.0日 62.45
4 京都府 75.8日 61.21
5 大阪府 74.9日 60.71
6 佐賀県 72.2日 59.19
7 岐阜県 72.0日 59.08
8 山梨県 71.9日 59.02
9 岡山県 70.6日 58.29
10 愛知県 69.7日 57.79
11 香川県 68.6日 57.17
12 奈良県 67.4日 56.49
13 山口県 67.1日 56.33
14 高知県 66.0日 55.71
15 和歌山県 65.8日 55.59
16 愛媛県 65.1日 55.20
17 広島県 64.3日 54.75
18 埼玉県 62.6日 53.80
19 宮崎県 62.3日 53.63
20 福岡県 60.4日 52.56
21 徳島県 60.0日 52.34
22 鳥取県 59.1日 51.83
23 大分県 58.4日 51.44
24 群馬県 58.2日 51.32
25 兵庫県 57.9日 51.16
26 長崎県 56.5日 50.37
27 福井県 55.1日 49.58
28 静岡県 53.7日 48.80
29 三重県 52.9日 48.35
30 滋賀県 52.4日 48.07
31 東京都 52.1日 47.90
32 栃木県 49.6日 46.49
33 千葉県 49.1日 46.21
34 神奈川県 48.8日 46.04
35 島根県 48.6日 45.93
36 長野県 47.6日 45.37
37 福島県 47.1日 45.09
37 富山県 47.1日 45.09
39 石川県 46.0日 44.47
40 山形県 41.3日 41.83
41 茨城県 38.0日 39.97
42 新潟県 36.3日 39.02
43 宮城県 23.0日 31.55
44 岩手県 22.4日 31.21
45 秋田県 22.2日 31.10
46 青森県 14.7日 26.88
47 北海道 8.6日 23.46
全国 55.8日

 

都道府県別年間猛暑日数

1 京都府 19.4日 72.54
2 埼玉県 18.1日 70.08
3 山梨県 16.9日 67.81
4 岐阜県 16.7日 67.43
5 岡山県 15.2日 64.59
6 熊本県 15.1日 64.41
7 愛知県 15.0日 64.22
8 大阪府 14.5日 63.27
9 群馬県 13.5日 61.38
9 佐賀県 13.5日 61.38
11 香川県 12.7日 59.86
12 鳥取県 12.4日 59.30
13 奈良県 11.7日 57.97
14 山口県 10.5日 55.70
15 福島県 9.2日 53.24
16 福井県 8.6日 52.11
17 富山県 8.1日 51.16
17 広島県 8.1日 51.16
17 福岡県 8.1日 51.16
20 三重県 6.3日 47.75
21 和歌山県 6.2日 47.56
21 島根県 6.2日 47.56
23 鹿児島県 6.1日 47.38
24 栃木県 5.9日 47.00
25 山形県 5.8日 46.81
25 大分県 5.8日 46.81
27 宮崎県 5.2日 45.67
28 長野県 5.1日 45.48
28 愛媛県 5.1日 45.48
30 東京都 4.8日 44.92
31 兵庫県 4.7日 44.73
32 滋賀県 4.6日 44.54
32 徳島県 4.6日 44.54
34 静岡県 3.9日 43.21
35 新潟県 3.6日 42.64
36 石川県 3.5日 42.46
37 茨城県 3.1日 41.70
38 高知県 3.0日 41.51
39 長崎県 2.8日 41.13
40 千葉県 2.2日 40.00
41 神奈川県 2.0日 39.62
42 秋田県 1.6日 38.86
43 岩手県 0.9日 37.54
43 宮城県 0.9日 37.54
45 青森県 0.4日 36.59
46 沖縄県 0.2日 36.21
47 北海道 0.1日 36.02
全国 7.5日