サイトマップ

注目

セミナー 交流会 ビジネス情報

https://kigyosama.com/?cat=31

勝手推しブログ エッセー

https://kigyosama.com/?cat=17

ダイレクトメール テレマ支援 マーケティング支援   見込客創出応援団

FAXDM データベースINDEX  FAX DM  テレマ/DM用リスト

同送同梱 属性広告 ニッチメディア  コラボレートDM  新媒体

ナースマーケット  看護士マーケット

成果報酬型サービス 成果報酬型サービス   成果報酬セミナー集客

各種統計  各種統計

メルマガ 見込み客創出応援団ニュースバックナンバー

メルマガ 見込客創出応援団ニュース

大阪府 ベスト&ワースト

とどランより

項目 実数 順位 偏差値
並替 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順
ライフ店舗数 [ 2023年 ] 127軒 1 104.13
2017年衆議院比例代表:日本維新の会得票率 [ 2017年 ] 26.86% 1 101.61
2016年参議院比例代表:おおさか維新の会得票率 [ 2016年 ] 34.86% 1 100.93
2019年参議院比例代表:日本維新の会得票率 [ 2019年 ] 35.14% 1 99.34
日本維新の会得票率(直近10年間) [ 2022年 ] 35.09% 1 97.74
重要犯罪認知件数 [ 2014年 ] 2,296件 1 96.68
2013年参議院比例代表:日本維新の会得票率 [ 2013年 ] 1,053,037票 1 95.06
性犯罪認知件数 [ 2014年 ] 1,335件 1 95.04
2024年衆議院比例代表:日本維新の会得票率 [ 2024年 ] 30.68% 1 93.97
お笑い芸人出身地 [ 2021年 ] 372人 1 92.60
2014年衆議院比例代表:維新の党得票率 [ 2014年 ] 32.37% 1 92.46
2022年参議院比例代表:日本維新の会得票率 [ 2022年 ] 38.76% 1 92.18
2021年衆議院比例代表:日本維新の会得票率 [ 2021年 ] 42.51% 1 91.64
在日韓国・朝鮮人(65歳以上) [ 2013年 ] 28,233人 1 90.88
在日韓国・朝鮮人(15歳以上65歳未満) [ 2013年 ] 81,726人 1 90.46
在日韓国・朝鮮人 [ 2018年 ] 105,184人 1 90.37
産経新聞販売部数 [ 2010年 ] 538,965部 2 88.35
2012年衆議院比例代表:日本維新の会得票率 [ 2012年 ] 1,462,093票 1 86.39
在日韓国・朝鮮人(15歳未満) [ 2013年 ] 6,905人 1 85.31
ビール生産量 [ 2013年 ] 342,129キロリットル 1 84.13
人口密度 [ 2015年 ] 4,639.8人 2 83.72
外国人宿泊率 [ 2013年 ] 18.07% 2 83.37
倒産率 [ 2017年 ] 0.402% 1 83.14
刑法犯認知件数 [ 2016年 ] 140,249件 1 82.62
意匠登録件数 [ 2020年 ] 3,737.0件 2 82.26
外国人生活保護受給者数 [ 2014年 ] 17,049人 1 82.26
徒歩・自転車通勤・通学率 [ 2010年 ] 27.37% 1 82.14
救急出動件数 [ 2013年 ] 540,127件 1 82.07
整骨院数 [ 2008年 ] 5,216軒 2 82.03
中学男子ラグビー部員数 [ 2017年 ] 1,937人 3 80.60
外国人観光客訪問率 [ 2016年 ] 34.44% 2 79.25
高齢者の生活保護受給者数 [ 2014年 ] 130,937人 1 78.87
司法書士数 [ 2016年 ] 2,364人 2 78.76
生活保護受給世帯数 [ 2018年 ] 218,977世帯 1 77.61
児童虐待相談対応件数 [ 2016年 ] 11,428件 1 77.29
子どもの生活保護受給者数 [ 2014年 ] 43,846人 2 77.26
灘中学校合格者数 [ 2014年 ] 64.3人 3 77.06
小学生長時間ネット利用率 [ 2015年 ] 13.1% 1 76.79
ダイエー店舗数 [ 2010年 ] 63軒 2 76.66
生活保護受給者 [ 2018年 ] 279,910人 1 76.57
有効パスポート数 [ 2017年 ] 302.0万通 2 76.18
芸能人出身地 [ 2021年 ] 1,567人 2 76.14
実用新案登録件数 [ 2020年 ] 501.0件 2 76.08
なか卯店舗数 [ 2018年 ] 83軒 2 75.50
甲子園勝率(直近10年間) [ 2023年 ] 78.95% 1 74.65
大阪大学合格者数 [ 2020年 ] 807.7人 2 74.65
2012年衆議院比例代表:民主党減少率 [ 2012年 ] 80.55% 2 74.39
都市ガス消費量 [ 2016年 ] 12.44億m3 2 74.32
不動産屋店舗数 [ 2014年 ] 6,872軒 2 74.29
質屋店舗数 [ 2014年 ] 217軒 3 74.20
はくさい消費量 [ 2016年 ] 11,715g 1 74.14
同志社大学合格者数 [ 2017年 ] 3,823人 3 73.87
一戸建住宅平均階数 [ 1999年 ] 2.29階 1 73.54
不動産賃貸・管理業軒数 [ 2014年 ] 29,055軒 2 73.44
税理士数 [ 2016年 ] 8,399人 2 73.33
弁理士数 [ 2020年 ] 1,733人 2 73.29
人口 [ 2009年 ] 8,801,000人 3 73.28
人口比率 [ 2009年 ] 14.89倍 3 73.27
人口集中度 [ 2015年 ] 95.7% 2 73.06
ローソンストア100店舗数 [ 2022年 ] 95軒 4 73.04
不動産業界年収 [ 2012年 ] 5,074,100円 2 72.84
あんま、マッサージ、はり、きゅう施術所数 [ 2008年 ] 9,207軒 3 72.68
自転車保有台数 [ 2008年 ] 651.5万台 2 72.45
社会保険労務士数 [ 2017年 ] 4,075人 2 72.26
年間完全失業率 [ 2016年 ] 4.0% 2 72.15
可住地面積率 [ 2015年 ] 69.84% 1 72.03
タコ消費量 [ 2016年 ] 1,000g 2 71.87
エンゲル係数 [ 2018年 ] 30.03% 3 71.52
50代ひとり暮らし [ 2010年 ] 158,052人 2 71.45
最低賃金 [ 2020年 ] 964円 3 71.29
基準地価:商業地 [ 2017年 ] 764,400円 2 71.16
Facebookユーザー数 [ 2020年 ] 320万人 2 70.99
独居老人(60代以上ひとり暮らし) [ 2010年 ] 554,458人 3 70.86
ふるさと納税寄付金額 [ 2020年 ] 625.2億円 2 70.64
ひき逃げ認知件数 [ 2010年 ] 2,787件 2 70.56
小学生長時間テレビ視聴率 [ 2015年 ] 40.5% 1 70.42
小学校・大規模校比率 [ 2023年 ] 22.38% 3 70.34
鉄道旅客輸送量 [ 2013年 ] 284,937万人 2 70.15
俳優・女優・タレント出身地 [ 2021年 ] 1,095人 2 70.08
日本人HIV感染者数 [ 2008年 ] 1,012人 2 70.01
実質公債費比率 [ 2015年 ] 19.4% 3 69.90
中学男子水泳部員数 [ 2017年 ] 3,810人 1 69.73
分譲マンション率 [ 2018年 ] 28.27% 3 69.72
ユニクロ店舗数 [ 2015年 ] 75軒 3 69.66
在日台湾人 [ 2018年 ] 7,058人 2 69.54
小学生長時間ゲームプレイ率 [ 2015年 ] 35.0% 2 69.51
牛丼チェーン店舗数 [ 2018年 ] 443軒 2 69.45
ロイヤルホスト店舗数 [ 2015年 ] 28軒 3 69.42
鉄道通勤・通学率 [ 2010年 ] 40.00% 5 69.38
小学生携帯電話・スマートフォン所有率 [ 2015年 ] 65.6% 3 69.05
コーナン店舗数 [ 2010年 ] 85軒 3 68.99
2010年参議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2010年 ] 359,723票 3 68.94
歯科診療所数 [ 2012年 ] 5,482軒 2 68.89
中学生長時間ネット利用率 [ 2015年 ] 38.0% 2 68.84
基準地価:工業地 [ 2017年 ] 107,200円 2 68.64
お好み焼・焼きそば・たこ焼店店舗数 [ 2014年 ] 2,850軒 3 68.43
上場企業数 [ 2016年 ] 439社 2 68.42
公共交通機関通勤・通学率 [ 2010年 ] 41.52% 4 68.36
商標登録件数 [ 2020年 ] 10,651件 2 68.29
弁護士数 [ 2015年 ] 4,225人 2 68.21
Twitterユーザー数 [ 2013年 ] 179,332人 3 68.15
肺がん死亡率 [ 2012年 ] 16.90 5 68.08
1世帯あたり負債額 [ 2016年 ] 641万円 4 68.04
甲子園通算勝率 [ 2023年 ] 63.16% 1 68.03
国立・私立高校生徒数 [ 2023年 ] 92,777人 3 67.98
2010年参議院比例代表:公明党得票率 [ 2010年 ] 698,439票 2 67.96
2009年衆議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2009年 ] 468,144票 3 67.91
上新電機店舗数 [ 2011年 ] 54軒 4 67.83
基準地価:住宅地 [ 2017年 ] 148,300円 3 67.80
中学生携帯電話・スマートフォン所有率 [ 2015年 ] 86.0% 3 67.73
ふるさと納税利用者数 [ 2020年 ] 49,577.6人 3 67.57
小学校一校あたり児童数 [ 2018年 ] 437.2人 4 67.48
宅地建物取引士数 [ 2019年 ] 27,726人 4 67.40
ドミノピザ店舗数 [ 2021年 ] 80軒 3 67.32
ブロードバンド契約数 [ 2013年 ] 5,838,113件 3 67.15
一級建築士数 [ 2015年 ] 30,821人 2 67.04
ビール消費量 [ 2016年 ] 400,342キロリットル 4 66.98
40代ひとり暮らし [ 2010年 ] 165,180人 3 66.97
なす生産量 [ 2013年 ] 7,720トン 2 66.94
日本人・在日外国人合計HIV感染者数 [ 2009年 ] 1,262人 3 66.90
松屋店舗数 [ 2018年 ] 116軒 3 66.88
毎日新聞販売部数 [ 2010年 ] 556,068部 4 66.81
肺がん死亡率:女性 [ 2012年 ] 8.03 2 66.79
校内暴力発生件数 [ 2016年 ] 7,672件 4 66.66
新型コロナウイルスPCR検査陽性者数 [ 2020年 ] 1,768人 4 66.65
消費者物価地域差指数(教育) [ 2016年 ] 108.9 4 66.52
センター試験受験生浪人生比率:女子 [ 2014年 ] 19.12% 2 66.49
パン消費量 [ 2016年 ] 55,487g 4 66.46
ミドリ電化店舗数 [ 2011年 ] 26軒 5 66.43
高卒初任給 [ 2019年 ] 176,100円 2 66.41
眼科医師数 [ 2014年 ] 1,110人 4 66.36
ペットショップ店舗数 [ 2014年 ] 423軒 2 66.30
たまねぎ消費量 [ 2016年 ] 19,004g 4 66.20
携帯電話普及率 [ 2018年 ] 86.65% 3 65.87
ミスタードーナツ店舗数 [ 2025年 ] 103軒 4 65.86
ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)利用率 [ 2018年 ] 57.85% 4 65.81
吉野家店舗数 [ 2018年 ] 111軒 4 65.78
歌手・ミュージシャン・アイドル出身地 [ 2021年 ] 118人 2 65.69
特許登録件数 [ 2020年 ] 16,193件 4 65.69
宿泊・飲食業界年収 [ 2012年 ] 3,387,700円 5 65.66
高校女子水泳部員数 [ 2017年 ] 1,243人 5 65.65
マクドナルド店舗数 [ 2025年 ] 256軒 2 65.64
美容室1店舗あたり美容師数 [ 2016年 ] 2.42人 3 65.63
高校男子水泳部員数 [ 2017年 ] 2,232人 4 65.63
銭湯数 [ 2014年 ] 509軒 5 65.56
非正規雇用率 [ 2012年 ] 41.30% 4 65.56
公認会計士数 [ 2016年 ] 3,174人 2 65.53
ピザハット店舗数 [ 2021年 ] 46軒 3 65.51
消費者物価地域差指数(教養娯楽) [ 2016年 ] 102.3 4 65.39
センター試験受験生浪人生比率 [ 2014年 ] 26.38% 3 65.32
下水道普及率 [ 2018年 ] 95.8% 3 65.28
喫茶店店舗数 [ 2014年 ] 9,337軒 5 65.21
大企業数 [ 2014年 ] 1,106社 2 65.16
卸売業界年収 [ 2012年 ] 4,521,700円 3 65.09
立命館大学合格者数 [ 2017年 ] 5,512人 4 65.06
イワシ漁獲量 [ 2013年 ] 12,618トン 6 65.00
警察官数 [ 2010年 ] 22,957人 3 64.97
中学生長時間テレビ視聴率 [ 2015年 ] 34.5% 4 64.93
肺がん死亡率:男性 [ 2012年 ] 26.50 5 64.92
喫煙率:女性 [ 2013年 ] 12.9% 4 64.88
25歳以上演芸・演劇・舞踏鑑賞人口 [ 2016年 ] 1,078,000人 4 64.86
離婚件数 [ 2016年 ] 17,279件 2 64.86
日経新聞販売部数 [ 2010年 ] 245,907部 5 64.71
スマートフォン普及率 [ 2018年 ] 66.45% 4 64.71
携帯電話契約数 [ 2008年 ] 7,972,651件 2 64.57
2024年衆議院比例代表:日本保守党得票率 [ 2024年 ] 3.36% 3 64.55
インターネット利用率 [ 2018年 ] 79.55% 5 64.53
日本人女性国際結婚率 [ 2012年 ] 1.47% 3 64.52
ねぎ生産量 [ 2013年 ] 7,290トン 4 64.38
核家族率 [ 2015年 ] 92.05% 4 64.26
貸金業事業所数 [ 2014年 ] 168軒 5 64.23
うなぎのかば焼き消費量 [ 2018年 ] 3,399円 5 64.18
中学女子水泳部員数 [ 2017年 ] 1,792人 5 64.04
牛肉消費量 [ 2016年 ] 9,568g 4 63.83
25歳以上家政・家事学習人口 [ 2016年 ] 784,000人 5 63.81
ソース消費量 [ 2018年 ] 1,987ml 6 63.77
ひとり暮らし率 [ 2005年 ] 32.08% 4 63.68
道路舗装率 [ 2017年 ] 96.26% 2 63.68
弁当店・テイクアウト店店舗数 [ 2014年 ] 1,425軒 5 63.64
25歳以上テレビゲーム人口 [ 2016年 ] 211.8万人 5 63.60
年齢調整死亡率(女性) [ 2010年 ] 289.9人 4 63.54
2013年参議院比例代表:公明党得票率 [ 2013年 ] 667,151票 8 63.46
朝日新聞販売部数 [ 2010年 ] 759,749部 9 63.43
25歳以上映画鑑賞人口 [ 2016年 ] 2,495,000人 5 63.40
少年犯罪検挙人数 [ 2016年 ] 2,848人 5 63.39
2009年衆議院比例代表:公明党得票率 [ 2009年 ] 704,839票 7 63.33
50代女性未婚率 [ 2020年 ] 14.75% 6 63.31
年間猛暑日数 [ 2020年 ] 14.5日 8 63.27
通勤時間 [ 2016年 ] 41.0分 6 63.27
大学進学率 [ 2017年 ] 59.7% 6 63.23
図書館貸出冊数 [ 2014年 ] 5,704万冊 5 63.23
大学進学率:男子 [ 2017年 ] 57.5% 5 63.17
中学生長時間ゲームプレイ率 [ 2015年 ] 40.5% 4 63.13
四年制大学進学率:男子 [ 2017年 ] 56.6% 5 63.10
オンラインゲーム利用率 [ 2018年 ] 31.00% 4 63.09
在日外国人 [ 2018年 ] 239,113人 6 63.01
明治21年(1888年)人口 [ 1888年 ] 1,242,400人 6 62.94
中学女子硬式テニス部員数 [ 2017年 ] 2,598人 4 62.94
がん死亡率:女性 [ 2012年 ] 64.90 5 62.86
自主財源比率 [ 2015年 ] 65.08% 6 62.84
京都大学合格者数 [ 2020年 ] 466.0人 4 62.84
30代ひとり暮らし [ 2010年 ] 193,301人 4 62.84
図書館利用者数 [ 2014年 ] 14,859,606人 4 62.79
在日中国人 [ 2018年 ] 63,315人 5 62.74
ロッテリア店舗数 [ 2014年 ] 40軒 7 62.71
眼科医師比率 [ 2014年 ] 4.80% 7 62.57
大卒初任給 [ 2019年 ] 210,100円 5 62.57
センター試験受験生浪人生比率:男子 [ 2014年 ] 31.09% 5 62.49
25歳以上登山・ハイキング人口 [ 2016年 ] 801,000人 7 62.49
2013年参議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2013年 ] 436,879票 5 62.40
2017年衆議院比例代表:公明党得票率 [ 2017年 ] 15.90% 9 62.40
不登校中学生数 [ 2016年 ] 8,162人 7 62.36
私立高校初年度納付金 [ 2011年 ] 777,835円 8 62.35
家賃 [ 2018年 ] 61,570円 6 62.32
じゃがいも消費量 [ 2016年 ] 12,119g 6 62.27
25歳以上キャンプ人口 [ 2016年 ] 402,000人 5 62.26
中学生通塾率 [ 2017年 ] 70.2% 4 62.26
15歳以上買い物時間 [ 2011年 ] 78分 5 62.26
貧困率 [ 2007年 ] 20.0% 4 62.24
25歳以上読書人口 [ 2016年 ] 2,619,000人 6 62.16
エビ消費量 [ 2016年 ] 1,967g 4 62.11
大学進学率:女子 [ 2017年 ] 61.7% 7 62.07
海外旅行者数 [ 2008年 ] 1,217,127人 6 62.04
飲食店店舗数(経済センサスベース) [ 2014年 ] 50,913軒 5 62.00
高校サッカー勝率(直近10年間) [ 2018年 ] 66.67% 4 61.99
学習塾・予備校費用 [ 2016年 ] 44,299円 6 61.94
自動車盗認知件数 [ 2016年 ] 2,101件 5 61.86
四年制大学進学率 [ 2017年 ] 53.8% 6 61.83
自転車販売店数 [ 2014年 ] 1,088軒 7 61.82
食道がん死亡率:女性 [ 2012年 ] 1.01 6 61.81
25歳以上将棋人口 [ 2016年 ] 188,000人 8 61.76
40代女性未婚率 [ 2020年 ] 19.43% 7 61.73
がん死亡率:男性 [ 2012年 ] 116.60 6 61.69
2012年最高裁判所国民審査罷免賛成率 [ 2012年 ] 9.02% 7 61.64
魅力度 [ 2019年 ] 32.9ポイント 6 61.51
肝がん死亡率:女性 [ 2012年 ] 3.77 7 61.51
特殊詐欺認知件数 [ 2020年 ] 1,108件 7 61.44
65歳以上女性未婚率 [ 2020年 ] 5.17% 7 61.42
サラリーマン年収 [ 2012年 ] 4,832,900円 6 61.38
診療所数 [ 2012年 ] 8,253軒 7 61.35
重要窃盗犯認知件数 [ 2014年 ] 13,597件 6 61.34
25歳以上カラオケ人口 [ 2016年 ] 1,862,000人 6 61.26
25歳以上海外旅行人口 [ 2016年 ] 519,000人 6 61.26
熱中症死亡者数 [ 2016年 ] 78.3人 7 61.25
2016年参議院比例代表:公明党得票率 [ 2016年 ] 16.39% 9 61.18
公務員年収 [ 2016年 ] 6,911,900円 6 61.17
産科・産婦人科医師数 [ 2014年 ] 928人 5 61.16
がん年齢調整死亡率 [ 2014年 ] 83.21 5 61.15
20〜30代男女比 [ 2015年 ] 50.69% 9 61.12
非正規労働者数 [ 2012年 ] 1,476,100人 8 61.09
年間熱帯夜日数 [ 2020年 ] 41.5日 4 61.06
サイゼリヤ店舗数 [ 2015年 ] 89軒 7 61.06
2019年参議院比例代表:公明党得票率 [ 2019年 ] 15.71% 7 60.96
サラダ消費量 [ 2018年 ] 5,441円 10 60.95
小学生通塾率 [ 2017年 ] 50.7% 7 60.95
びっくりドンキー店舗数 [ 2015年 ] 36軒 9 60.86
中学校・大規模校比率 [ 2023年 ] 9.16% 8 60.80
2012年衆議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2012年 ] 314,840票 5 60.80
高卒求人倍率 [ 2012年 ] 1.86倍 3 60.79
年間真夏日数 [ 2020年 ] 74.9日 5 60.71
株式売買生活者数 [ 2019年 ] 6,625人 7 60.70
空気清浄機普及率 [ 2009年 ] 37.0% 6 60.66
若手医師数 [ 2014年 ] 4,780人 7 60.65
25歳以上帰省人口 [ 2016年 ] 1,756,000人 9 60.65
読売新聞販売部数 [ 2010年 ] 914,171部 9 60.64
金融・保険業界年収 [ 2012年 ] 5,595,600円 4 60.62
鉄道切符代 [ 2016年 ] 49,821円 9 60.61
耳鼻咽喉科医師数 [ 2014年 ] 777人 7 60.60
インターネットカフェ店舗数 [ 2019年 ] 115軒 9 60.59
食道がん死亡率 [ 2012年 ] 3.98 7 60.54
装身具購入費 [ 2016年 ] 7,142円 4 60.52
歯科医師数 [ 2014年 ] 7,585人 6 60.49
狭心症・心筋梗塞死亡者数:男性 [ 2013年 ] 3,754人 8 60.45
Jリーガー出身地 [ 2023年 ] 165人 7 60.43
公立中学校プール設置率 [ 2006年 ] 91.4% 8 60.41
生産年齢人口 [ 2016年 ] 5,382,000人 9 60.39
女性医師比率 [ 2014年 ] 21.14% 6 60.37
マーガリン消費量 [ 2018年 ] 1,172g 10 60.35
2014年衆議院比例代表:公明党得票率 [ 2014年 ] 16.88% 11 60.29
第三次産業従業者数 [ 2014年 ] 3,836,290人 8 60.25
2010年参議院比例代表:新党改革得票率 [ 2010年 ] 94,032票 8 60.21
四年制大学進学率:女子 [ 2017年 ] 51.0% 7 60.20
スターバックスコーヒー店舗数 [ 2025年 ] 155軒 6 60.18
ブランデー消費量 [ 2016年 ] 589キロリットル 7 60.15
惣菜消費量 [ 2018年 ] 68,990円 9 60.11
公明党得票率(直近10年間) [ 2019年 ] 15.66% 11 60.10
つゆ・たれ消費量 [ 2018年 ] 5,137円 7 60.09
アジア人観光客比率 [ 2012年 ] 797.2% 9 60.07
生鮮肉消費量 [ 2016年 ] 49,096g 10 60.02
女性初婚年齢 [ 2010年 ] 28.9歳 7 59.96
インターネット通販利用率 [ 2018年 ] 51.30% 8 59.90
飲食店営業数(衛生行政報告例ベース) [ 2008年 ] 118,335軒 7 59.89
起業家数 [ 2012年 ] 106,400人 6 59.84
女性医師数 [ 2014年 ] 4,891人 6 59.84
運輸業界年収 [ 2012年 ] 3,770,300円 7 59.79
年齢調整死亡率(男性) [ 2010年 ] 576.7人 5 59.57
卵消費量 [ 2016年 ] 33,256g 8 59.53
学術研究業界年収 [ 2012年 ] 5,519,300円 10 59.37
膀胱がん死亡率:男性 [ 2012年 ] 1.67 7 59.32
ケチャップ消費量 [ 2018年 ] 1,694g 8 59.27
膀胱がん死亡率 [ 2012年 ] 1.00 9 59.26
四年制大学生数 [ 2017年 ] 206,486人 4 59.23
食道がん死亡率:男性 [ 2012年 ] 7.21 8 59.16
中学男子硬式テニス部員数 [ 2017年 ] 2,815人 5 59.15
ドラゴンクエストIXすれちがい通信来客者数 [ 2009年 ] 3,720,302人 5 59.14
25歳以上英語学習人口 [ 2016年 ] 574,000人 8 59.14
新型コロナウイルス死亡者数 [ 2020年 ] 70人 7 59.08
製造業界年収 [ 2012年 ] 4,548,300円 9 59.08
IT業界年収 [ 2012年 ] 5,346,000円 8 59.00
公立高校プール設置率 [ 2006年 ] 89.4% 13 58.99
総人口増減率 [ 2016年 ] 100.20% 9 58.98
セルフ式ガソリンスタンド比率 [ 2010年 ] 26.78% 10 58.97
不登校小学生数 [ 2016年 ] 2,394人 9 58.87
肝がん死亡率 [ 2012年 ] 8.40 11 58.84
自転車購入費 [ 2016年 ] 4,074円 8 58.80
第一子出生時年齢:男性 [ 2016年 ] 32.8歳 7 58.77
食事時間 [ 2016年 ] 101.5分 9 58.76
県内総生産 [ 2016年 ] 37.93兆円 3 58.72
若手医師比率 [ 2014年 ] 20.66% 12 58.71
狭心症・心筋梗塞死亡者数 [ 2013年 ] 6,522人 9 58.71
ピーマン消費量 [ 2016年 ] 2,968g 10 58.70
億万長者数 [ 2019年 ] 1,640人 5 58.62
薬剤師数 [ 2014年 ] 15,787人 10 58.56
2010年参議院比例代表:幸福実現党得票率 [ 2010年 ] 18,686票 7 58.53
2014年衆議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2014年 ] 12.71% 7 58.42
国立・私立中学生徒数(中学受験率) [ 2023年 ] 22,778人 8 58.40
2017年衆議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2017年 ] 9.10% 6 58.40
胃がん死亡率 [ 2012年 ] 12.37 7 58.38
動画投稿・共有サイト利用率 [ 2018年 ] 54.00% 12 58.37
殺人事件被害者数 [ 2016年 ] 31.8人 9 58.36
年間晴れ日数 [ 2020年 ] 231.2日 10 58.34
喫茶費用 [ 2016年 ] 7,034円 8 58.29
農協数 [ 2012年 ] 66軒 10 58.28
コロッケ消費量 [ 2018年 ] 2,320円 11 58.28
出産費用 [ 2010年 ] 483,032円 7 58.23
男性用下着購入費 [ 2016年 ] 3,681円 10 58.21
胃がん死亡率:男性 [ 2012年 ] 18.43 7 58.21
建設業界年収 [ 2012年 ] 4,608,000円 11 58.18
ウイスキー消費量 [ 2016年 ] 10,291キロリットル 10 58.12
婚姻件数 [ 2016年 ] 46,186件 9 58.12
美容師数 [ 2016年 ] 38,728人 10 58.09
2012年衆議院比例代表:公明党得票率 [ 2012年 ] 590,344票 12 58.05
ハンバーガーショップ店舗数 [ 2014年 ] 457軒 6 57.95
教育費 [ 2016年 ] 156,346円 9 57.94
2024年衆議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2024年 ] 7.08% 8 57.91
日本共産党得票率(直近10年間) [ 2022年 ] 9.92% 8 57.87
イタリア料理店店舗数 [ 2021年 ] 655軒 9 57.79
焼肉店店舗数 [ 2014年 ] 1,603軒 9 57.78
デリバリーヘルス店舗数 [ 2016年 ] 1,728軒 12 57.77
世帯の負債比率 [ 2016年 ] 36.4% 10 57.75
20代ひとり暮らし [ 2010年 ] 227,701人 8 57.74
25歳以上遊園地・動植物園・水族館来園人口 [ 2016年 ] 2,151,000人 13 57.71
葉物野菜消費量 [ 2016年 ] 64,577g 13 57.68
雀荘数 [ 2016年 ] 773軒 10 57.59
郷土愛 [ 2010年 ] 48.1ポイント 9 57.54
25歳以上ライブ・コンサート人口 [ 2016年 ] 892,000人 11 57.54
肝がん死亡率:男性 [ 2012年 ] 13.43 12 57.53
30代女性未婚率 [ 2020年 ] 28.91% 11 57.47
短期大学生数 [ 2017年 ] 10,804人 10 57.45
25歳以上ジョギング・マラソン人口 [ 2016年 ] 629,000人 10 57.43
ワイン消費量 [ 2016年 ] 28,623キロリットル 5 57.42
am/pm店舗数 [ 2009年 ] 80軒 6 57.41
2024年衆議院比例代表:参政党得票率 [ 2024年 ] 3.96% 10 57.41
相対的貧困率 [ 2018年 ] 20.08% 7 57.37
25歳以上和裁・洋裁人口 [ 2016年 ] 458,000人 12 57.31
日本料理店店舗数 [ 2014年 ] 3,834軒 8 57.30
在日イタリア人 [ 2018年 ] 311人 5 57.27
生産年齢人口増減率 [ 2016年 ] 91.69% 10 57.25
年間日照時間 [ 2020年 ] 2,048.6時間 13 57.23
日本人男性国際結婚率 [ 2012年 ] 2.78% 15 57.18
年間自然放射線量 [ 1988年 ] 1.08mSv 10 57.16
25歳以上囲碁人口 [ 2016年 ] 89,000人 12 57.15
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌閲覧時間 [ 2016年 ] 153.5分 12 57.15
教育業界年収 [ 2012年 ] 5,903,800円 11 57.05
家庭内無線LAN普及率 [ 2011年 ] 40.7% 13 57.04
油揚げ・がんもどき消費量 [ 2016年 ] 3,641円 9 57.00
年間平均気温 [ 2020年 ] 17.1度 8 56.98
カラオケボックス店舗数 [ 2014年 ] 604軒 10 56.96
25歳以上絵画彫刻人口 [ 2016年 ] 192,000人 9 56.91
外国籍小学生 [ 2023年 ] 6,250人 12 56.90
第一子出生時年齢:女性(出産年齢) [ 2016年 ] 30.6歳 7 56.87
根菜消費量 [ 2016年 ] 67,264g 14 56.81
25歳以上コーラス・声楽人口 [ 2016年 ] 165,000人 8 56.76
25歳以上サイクリング人口 [ 2016年 ] 467,000人 13 56.72
プロ野球監督・コーチ出身地 [ 2009年 ] 28人 11 56.70
利子・配当生活者数 [ 2019年 ] 17,926人 13 56.67
お好み焼店店舗数 [ 2021年 ] 1,078軒 9 56.62
カレー屋店舗数 [ 2021年 ] 367軒 9 56.62
外食費用 [ 2016年 ] 164,844円 10 56.60
田中さん人数 [ 2022年 ] 124,000人 13 56.58
エイズ患者数 [ 2009年 ] 383人 9 56.57
耳鼻咽喉科医師比率 [ 2014年 ] 3.36% 13 56.55
映画館数 [ 2009年 ] 53軒 11 56.51
肉屋店舗数 [ 2014年 ] 1,011軒 12 56.50
パン屋店舗数 [ 2012年 ] 809軒 11 56.49
胃がん死亡率:女性 [ 2012年 ] 6.80 12 56.46
2016年参議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2016年 ] 11.37% 9 56.42
2019年参議院比例代表:日本共産党得票率 [ 2019年 ] 9.64% 10 56.39
消費者物価地域差指数 [ 2016年 ] 100.0 9 56.39
エアコン普及率 [ 2009年 ] 97.4% 2 56.36
男性初婚年齢 [ 2010年 ] 30.5歳 9 56.33
つくだ煮消費量 [ 2018年 ] 3,335円 14 56.30
女性の家事労働時間 [ 2016年 ] 159.0分 14 56.28
父子・母子家庭数 [ 2015年 ] 63,599世帯 13 56.26
2024年衆議院比例代表:公明党得票率 [ 2024年 ] 12.74% 11 56.25
2022年参議院比例代表:公明党得票率 [ 2022年 ] 13.20% 15 56.24
プロ野球投手出身地 [ 2009年 ] 39人 13 56.21
在日ベトナム人 [ 2018年 ] 25,641人 13 56.19
消費者物価地域差指数(住居) [ 2016年 ] 97.6 7 56.18
臨床医数 [ 2018年 ] 24,414人 15 56.18
25歳以上国内旅行人口 [ 2016年 ] 3,731,000人 12 56.16
高卒就職者に占める女性比率 [ 2017年 ] 0.825倍 13 56.09
総医師数 [ 2018年 ] 25,552人 15 56.09
