とどランより
2020年
真夏日が全国一多い沖縄県は猛暑日に関しては北海道の次に少ないという結果
都道府県別年間快晴日数
1 埼玉県 57.3日 74.74
2 宮崎県 52.0日 70.37
3 千葉県 50.7日 69.30
4 静岡県 50.5日 69.14
5 茨城県 40.9日 61.24
6 山梨県 40.4日 60.82
7 佐賀県 39.6日 60.17
8 高知県 39.0日 59.67
9 群馬県 38.3日 59.10
10 東京都 37.6日 58.52
11 栃木県 37.1日 58.11
12 岐阜県 36.4日 57.53
13 山口県 35.1日 56.46
14 岡山県 33.2日 54.90
15 神奈川県 32.9日 54.65
16 長崎県 31.9日 53.83
17 三重県 31.6日 53.58
18 熊本県 31.1日 53.17
19 鹿児島県 30.7日 52.84
20 愛知県 30.5日 52.67
21 大分県 30.1日 52.35
22 広島県 27.6日 50.29
23 愛媛県 27.3日 50.04
24 福岡県 26.6日 49.46
25 徳島県 26.1日 49.05
26 滋賀県 25.1日 48.23
26 香川県 25.1日 48.23
28 和歌山県 24.3日 47.57
29 奈良県 23.6日 46.99
30 兵庫県 21.9日 45.59
31 福井県 21.5日 45.27
32 大阪府 20.4日 44.36
33 島根県 17.6日 42.06
34 石川県 17.3日 41.81
35 長野県 17.1日 41.64
36 京都府 16.6日 41.23
37 鳥取県 16.3日 40.99
38 宮城県 15.1日 40.00
39 富山県 14.4日 39.42
40 福島県 14.0日 39.09
41 北海道 13.3日 38.52
42 青森県 11.3日 36.87
43 新潟県 11.2日 36.79
44 山形県 11.0日 36.62
45 秋田県 10.7日 36.38
46 岩手県 10.6日 36.29
47 沖縄県 7.9日 34.07
全国 27.3日
都道府県別年間真夏日数
1 沖縄県 102.5日 76.22
2 熊本県 80.7日 63.97
3 鹿児島県 78.0日 62.45
4 京都府 75.8日 61.21
5 大阪府 74.9日 60.71
6 佐賀県 72.2日 59.19
7 岐阜県 72.0日 59.08
8 山梨県 71.9日 59.02
9 岡山県 70.6日 58.29
10 愛知県 69.7日 57.79
11 香川県 68.6日 57.17
12 奈良県 67.4日 56.49
13 山口県 67.1日 56.33
14 高知県 66.0日 55.71
15 和歌山県 65.8日 55.59
16 愛媛県 65.1日 55.20
17 広島県 64.3日 54.75
18 埼玉県 62.6日 53.80
19 宮崎県 62.3日 53.63
20 福岡県 60.4日 52.56
21 徳島県 60.0日 52.34
22 鳥取県 59.1日 51.83
23 大分県 58.4日 51.44
24 群馬県 58.2日 51.32
25 兵庫県 57.9日 51.16
26 長崎県 56.5日 50.37
27 福井県 55.1日 49.58
28 静岡県 53.7日 48.80
29 三重県 52.9日 48.35
30 滋賀県 52.4日 48.07
31 東京都 52.1日 47.90
32 栃木県 49.6日 46.49
33 千葉県 49.1日 46.21
34 神奈川県 48.8日 46.04
35 島根県 48.6日 45.93
36 長野県 47.6日 45.37
37 福島県 47.1日 45.09
37 富山県 47.1日 45.09
39 石川県 46.0日 44.47
40 山形県 41.3日 41.83
41 茨城県 38.0日 39.97
42 新潟県 36.3日 39.02
43 宮城県 23.0日 31.55
44 岩手県 22.4日 31.21
45 秋田県 22.2日 31.10
46 青森県 14.7日 26.88
47 北海道 8.6日 23.46
全国 55.8日
都道府県別年間猛暑日数
1 京都府 19.4日 72.54
2 埼玉県 18.1日 70.08
3 山梨県 16.9日 67.81
4 岐阜県 16.7日 67.43
5 岡山県 15.2日 64.59
6 熊本県 15.1日 64.41
7 愛知県 15.0日 64.22
8 大阪府 14.5日 63.27
9 群馬県 13.5日 61.38
9 佐賀県 13.5日 61.38
11 香川県 12.7日 59.86
12 鳥取県 12.4日 59.30
13 奈良県 11.7日 57.97
14 山口県 10.5日 55.70
15 福島県 9.2日 53.24
16 福井県 8.6日 52.11
17 富山県 8.1日 51.16
17 広島県 8.1日 51.16
17 福岡県 8.1日 51.16
20 三重県 6.3日 47.75
21 和歌山県 6.2日 47.56
21 島根県 6.2日 47.56
23 鹿児島県 6.1日 47.38
24 栃木県 5.9日 47.00
25 山形県 5.8日 46.81
25 大分県 5.8日 46.81
27 宮崎県 5.2日 45.67
28 長野県 5.1日 45.48
28 愛媛県 5.1日 45.48
30 東京都 4.8日 44.92
31 兵庫県 4.7日 44.73
32 滋賀県 4.6日 44.54
32 徳島県 4.6日 44.54
34 静岡県 3.9日 43.21
35 新潟県 3.6日 42.64
36 石川県 3.5日 42.46
37 茨城県 3.1日 41.70
38 高知県 3.0日 41.51
39 長崎県 2.8日 41.13
40 千葉県 2.2日 40.00
41 神奈川県 2.0日 39.62
42 秋田県 1.6日 38.86
43 岩手県 0.9日 37.54
43 宮城県 0.9日 37.54
45 青森県 0.4日 36.59
46 沖縄県 0.2日 36.21
47 北海道 0.1日 36.02
全国 7.5日