サイトマップ

注目

セミナー 交流会 ビジネス情報

https://kigyosama.com/?cat=31

勝手推しブログ エッセー

https://kigyosama.com/?cat=17

ダイレクトメール テレマ支援 マーケティング支援   見込客創出応援団

FAXDM データベースINDEX  FAX DM  テレマ/DM用リスト

同送同梱 属性広告 ニッチメディア  コラボレートDM  新媒体

ナースマーケット  看護士マーケット

成果報酬型サービス 成果報酬型サービス   成果報酬セミナー集客

各種統計  各種統計

メルマガ 見込み客創出応援団ニュースバックナンバー

メルマガ 見込客創出応援団ニュース

各種統計 一等米比率

とどランより

寒いところが一等米多い

意外なことに新潟県がそれほど高くない。

 

都道府県別一等米比率

順位 都道府県 一等米比率 偏差値
並替 北 南 降順 昇順 降順 昇順
1 岩手県 96.04% 62.90
2 長野県 96.02% 62.89
3 山形県 94.24% 62.18
4 栃木県 93.42% 61.86
5 福島県 92.88% 61.64
6 青森県 92.80% 61.61
7 北海道 89.84% 60.44
8 秋田県 89.66% 60.36
9 富山県 89.18% 60.17
10 奈良県 89.16% 60.17
11 群馬県 89.06% 60.13
12 千葉県 88.64% 59.96
13 宮城県 87.96% 59.69
14 石川県 87.34% 59.44
15 福井県 85.14% 58.57
16 広島県 85.00% 58.51
17 山梨県 84.20% 58.20
18 静岡県 80.42% 56.69
19 茨城県 80.12% 56.57
20 山口県 73.70% 54.02
21 島根県 68.24% 51.85
22 岡山県 67.94% 51.74
23 新潟県 67.86% 51.70
24 滋賀県 66.24% 51.06
25 埼玉県 66.00% 50.96
26 京都府 65.70% 50.85
27 岐阜県 59.46% 48.37
28 愛知県 55.02% 46.60
29 兵庫県 54.30% 46.32
30 鳥取県 53.38% 45.95
31 大分県 51.46% 45.19
32 沖縄県 51.20% 45.09
33 宮崎県 48.26% 43.92
34 大阪府 47.28% 43.53
35 佐賀県 46.12% 43.07
36 徳島県 42.90% 41.79
37 鹿児島県 41.30% 41.15
38 愛媛県 39.88% 40.59
39 神奈川県 37.64% 39.70
40 三重県 36.32% 39.17
41 長崎県 34.08% 38.28
42 熊本県 29.30% 36.38
43 和歌山県 29.04% 36.28
44 香川県 23.46% 34.06
45 福岡県 22.66% 33.75
46 高知県 18.00% 31.90
— 東京都 — —
全国 79.00%

各種統計 都道府県別大学受験浪人率

とどランより

都道府県別大学受験浪人率:男子

順位 都道府県 浪人率 偏差値
1 鳥取県 14.64% 77.97
2 鹿児島県 12.53% 69.67
3 東京都 11.74% 66.56
4 佐賀県 11.62% 66.09
5 香川県 11.40% 65.22
6 長野県 10.70% 62.47
7 兵庫県 10.64% 62.23
8 奈良県 10.28% 60.82
9 熊本県 10.03% 59.83
10 富山県 9.76% 58.77
11 茨城県 9.37% 57.24
12 宮崎県 8.99% 55.74
13 大阪府 8.69% 54.56
14 愛知県 8.68% 54.52
15 福岡県 8.63% 54.33
16 山口県 8.49% 53.77
17 宮城県 8.31% 53.07
18 千葉県 8.29% 52.99
19 高知県 8.28% 52.95
20 京都府 7.94% 51.61
21 神奈川県 7.74% 50.82
22 和歌山県 7.71% 50.71
23 長崎県 7.70% 50.67
24 沖縄県 7.15% 48.50
25 埼玉県 6.98% 47.83
26 石川県 6.91% 47.56
27 北海道 6.89% 47.48
28 島根県 6.77% 47.01
29 滋賀県 6.58% 46.26
30 秋田県 6.34% 45.32
31 広島県 6.07% 44.26
32 徳島県 5.96% 43.82
32 愛媛県 5.96% 43.82
34 三重県 5.89% 43.55
35 栃木県 5.66% 42.64
36 静岡県 5.36% 41.46
37 群馬県 5.33% 41.34
38 岡山県 5.05% 40.24
39 福井県 4.82% 39.34
40 新潟県 4.80% 39.26
41 山形県 4.57% 38.35
42 岐阜県 4.54% 38.24
43 岩手県 4.34% 37.45
44 大分県 4.31% 37.33
45 山梨県 4.29% 37.25
46 福島県 4.05% 36.31
47 青森県 3.15% 32.77
全国 8.19%

都道府県別大学受験浪人率:女子

順位 都道府県 浪人率 偏差値

1 鳥取県 6.73% 73.87
2 香川県 6.13% 69.49
3 奈良県 5.90% 67.81
4 宮城県 5.85% 67.44
5 宮崎県 5.66% 66.05
6 佐賀県 5.33% 63.64
7 茨城県 5.11% 62.03
8 東京都 5.10% 61.96
9 兵庫県 5.05% 61.60
10 熊本県 4.79% 59.70
11 長野県 4.63% 58.53
12 福岡県 4.42% 56.99
13 富山県 4.13% 54.87
14 北海道 4.01% 53.99
14 千葉県 4.01% 53.99
16 大阪府 3.77% 52.24
16 沖縄県 3.77% 52.24
18 高知県 3.62% 51.14
19 鹿児島県 3.60% 51.00
20 石川県 3.59% 50.93
21 愛知県 3.58% 50.85
22 京都府 3.55% 50.63
23 神奈川県 3.48% 50.12
24 和歌山県 3.35% 49.17
25 島根県 3.27% 48.59
26 広島県 3.26% 48.51
27 山口県 3.17% 47.86
28 静岡県 2.88% 45.74
29 徳島県 2.80% 45.15
30 滋賀県 2.69% 44.35
31 新潟県 2.60% 43.69
32 長崎県 2.56% 43.40
33 埼玉県 2.54% 43.25
34 秋田県 2.52% 43.10
35 山梨県 2.49% 42.89
36 群馬県 2.45% 42.59
37 大分県 2.42% 42.37
38 三重県 2.31% 41.57
39 岡山県 2.28% 41.35
40 愛媛県 2.24% 41.06
41 福島県 1.85% 38.21
42 岐阜県 1.76% 37.55
43 山形県 1.71% 37.18
44 福井県 1.69% 37.04
45 栃木県 1.58% 36.23
46 青森県 1.34% 34.48
47 岩手県 1.21% 33.53
全国 3.75%

『町工場の星 「人が辞めない最高の職人集団」全員参加経営の秘密』より

日経BP 文春オンラインより

日本有数の技術力を持つ町工場を先代社長の死去で32歳で2代目となった元主婦社長。

高い技術力を持ち工場から工場を渡り歩く職人集団をいかに若手がが辞めない失敗も成功も経験値として共有する職場に替えていったかのレポート。

多分、現代の職場の課題と進むべき方向性のヒントとなりそう。

https://bunshun.jp/articles/-/74024

 

各種統計 快晴日 真夏日 猛暑日 日数ランキング

とどランより

2020年

真夏日が全国一多い沖縄県は猛暑日に関しては北海道の次に少ないという結果

都道府県別年間快晴日数

1 埼玉県 57.3日 74.74
2 宮崎県 52.0日 70.37
3 千葉県 50.7日 69.30
4 静岡県 50.5日 69.14
5 茨城県 40.9日 61.24
6 山梨県 40.4日 60.82
7 佐賀県 39.6日 60.17
8 高知県 39.0日 59.67
9 群馬県 38.3日 59.10
10 東京都 37.6日 58.52
11 栃木県 37.1日 58.11
12 岐阜県 36.4日 57.53
13 山口県 35.1日 56.46
14 岡山県 33.2日 54.90
15 神奈川県 32.9日 54.65
16 長崎県 31.9日 53.83
17 三重県 31.6日 53.58
18 熊本県 31.1日 53.17
19 鹿児島県 30.7日 52.84
20 愛知県 30.5日 52.67
21 大分県 30.1日 52.35
22 広島県 27.6日 50.29
23 愛媛県 27.3日 50.04
24 福岡県 26.6日 49.46
25 徳島県 26.1日 49.05
26 滋賀県 25.1日 48.23
26 香川県 25.1日 48.23
28 和歌山県 24.3日 47.57
29 奈良県 23.6日 46.99
30 兵庫県 21.9日 45.59
31 福井県 21.5日 45.27
32 大阪府 20.4日 44.36
33 島根県 17.6日 42.06
34 石川県 17.3日 41.81
35 長野県 17.1日 41.64
36 京都府 16.6日 41.23
37 鳥取県 16.3日 40.99
38 宮城県 15.1日 40.00
39 富山県 14.4日 39.42
40 福島県 14.0日 39.09
41 北海道 13.3日 38.52
42 青森県 11.3日 36.87
43 新潟県 11.2日 36.79
44 山形県 11.0日 36.62
45 秋田県 10.7日 36.38
46 岩手県 10.6日 36.29
47 沖縄県 7.9日 34.07
全国 27.3日

都道府県別年間真夏日数

1 沖縄県 102.5日 76.22
2 熊本県 80.7日 63.97
3 鹿児島県 78.0日 62.45
4 京都府 75.8日 61.21
5 大阪府 74.9日 60.71
6 佐賀県 72.2日 59.19
7 岐阜県 72.0日 59.08
8 山梨県 71.9日 59.02
9 岡山県 70.6日 58.29
10 愛知県 69.7日 57.79
11 香川県 68.6日 57.17
12 奈良県 67.4日 56.49
13 山口県 67.1日 56.33
14 高知県 66.0日 55.71
15 和歌山県 65.8日 55.59
16 愛媛県 65.1日 55.20
17 広島県 64.3日 54.75
18 埼玉県 62.6日 53.80
19 宮崎県 62.3日 53.63
20 福岡県 60.4日 52.56
21 徳島県 60.0日 52.34
22 鳥取県 59.1日 51.83
23 大分県 58.4日 51.44
24 群馬県 58.2日 51.32
25 兵庫県 57.9日 51.16
26 長崎県 56.5日 50.37
27 福井県 55.1日 49.58
28 静岡県 53.7日 48.80
29 三重県 52.9日 48.35
30 滋賀県 52.4日 48.07
31 東京都 52.1日 47.90
32 栃木県 49.6日 46.49
33 千葉県 49.1日 46.21
34 神奈川県 48.8日 46.04
35 島根県 48.6日 45.93
36 長野県 47.6日 45.37
37 福島県 47.1日 45.09
37 富山県 47.1日 45.09
39 石川県 46.0日 44.47
40 山形県 41.3日 41.83
41 茨城県 38.0日 39.97
42 新潟県 36.3日 39.02
43 宮城県 23.0日 31.55
44 岩手県 22.4日 31.21
45 秋田県 22.2日 31.10
46 青森県 14.7日 26.88
47 北海道 8.6日 23.46
全国 55.8日

 

都道府県別年間猛暑日数

1 京都府 19.4日 72.54
2 埼玉県 18.1日 70.08
3 山梨県 16.9日 67.81
4 岐阜県 16.7日 67.43
5 岡山県 15.2日 64.59
6 熊本県 15.1日 64.41
7 愛知県 15.0日 64.22
8 大阪府 14.5日 63.27
9 群馬県 13.5日 61.38
9 佐賀県 13.5日 61.38
11 香川県 12.7日 59.86
12 鳥取県 12.4日 59.30
13 奈良県 11.7日 57.97
14 山口県 10.5日 55.70
15 福島県 9.2日 53.24
16 福井県 8.6日 52.11
17 富山県 8.1日 51.16
17 広島県 8.1日 51.16
17 福岡県 8.1日 51.16
20 三重県 6.3日 47.75
21 和歌山県 6.2日 47.56
21 島根県 6.2日 47.56
23 鹿児島県 6.1日 47.38
24 栃木県 5.9日 47.00
25 山形県 5.8日 46.81
25 大分県 5.8日 46.81
27 宮崎県 5.2日 45.67
28 長野県 5.1日 45.48
28 愛媛県 5.1日 45.48
30 東京都 4.8日 44.92
31 兵庫県 4.7日 44.73
32 滋賀県 4.6日 44.54
32 徳島県 4.6日 44.54
34 静岡県 3.9日 43.21
35 新潟県 3.6日 42.64
36 石川県 3.5日 42.46
37 茨城県 3.1日 41.70
38 高知県 3.0日 41.51
39 長崎県 2.8日 41.13
40 千葉県 2.2日 40.00
41 神奈川県 2.0日 39.62
42 秋田県 1.6日 38.86
43 岩手県 0.9日 37.54
43 宮城県 0.9日 37.54
45 青森県 0.4日 36.59
46 沖縄県 0.2日 36.21
47 北海道 0.1日 36.02
全国 7.5日