製造業 その8
総合電機 コンピュータ・通信機器
首都圏件数表 全国件数表 アップしました。
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
総合電機 全国件数表 | |||
北海道FAXDM | 3 | ||
北海道DM | 4 | ||
東北FAXDM | 13 | ||
東北DM | 16 | ||
関東FAXDM | 216 | ||
関東DM | 381 | ||
甲信越FAXDM | 22 | ||
甲信越DM | 24 | ||
北陸FAXDM | 11 | ||
北陸DM | 16 | ||
東海FAXDM | 83 | ||
東海DM | 107 | ||
関西FAXDM | 115 | ||
関西DM | 183 | ||
中国FAXDM | 13 | ||
中国DM | 16 | ||
四国FAXDM | 11 | ||
四国DM | 11 | ||
九州FAXDM | 25 | ||
九州DM | 31 | ||
全国FAXDM | 527 | ||
全国DM | 812 | ||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
総合電機 件数表 | |||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||
東京都FAXDM | 137 | ||
東京都DM | 266 | ||
神奈川県FAXDM | 40 | ||
神奈川県DM | 62 | ||
埼玉県FAXDM | 17 | ||
埼玉県DM | 24 | ||
千葉県FAXDM | 8 | ||
千葉県DM | 9 | ||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||
北関東FAXDM | 10 | ||
北関東DM | 15 | ||
全国FAXDM | 527 | ||
全国DM | 812 | ||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 | |||
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
コンピュータ・通信機器 全国件数表 | |||
北海道FAXDM | 11 | ||
北海道DM | 13 | ||
東北FAXDM | 30 | ||
東北DM | 42 | ||
関東FAXDM | 1283 | ||
関東DM | 2028 | ||
甲信越FAXDM | 32 | ||
甲信越DM | 36 | ||
北陸FAXDM | 19 | ||
北陸DM | 21 | ||
東海FAXDM | 65 | ||
東海DM | 103 | ||
関西FAXDM | 142 | ||
関西DM | 196 | ||
中国FAXDM | 22 | ||
中国DM | 27 | ||
四国FAXDM | 4 | ||
四国DM | 5 | ||
九州FAXDM | 30 | ||
九州DM | 40 | ||
全国FAXDM | 793 | ||
全国DM | 1204 | ||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
コンピュータ・通信機器 件数表 | |||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||
東京都FAXDM | 293 | ||
東京都DM | 515 | ||
神奈川県FAXDM | 76 | ||
神奈川県DM | 113 | ||
埼玉県FAXDM | 26 | ||
埼玉県DM | 33 | ||
千葉県FAXDM | 12 | ||
千葉県DM | 18 | ||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||
北関東FAXDM | 23 | ||
北関東DM | 24 | ||
全国FAXDM | 793 | ||
全国DM | 1204 | ||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
機械メーカー 全国件数表 | |||
北海道FAXDM | 22 | ||
北海道DM | 29 | ||
東北FAXDM | 88 | ||
東北DM | 97 | ||
関東FAXDM | 1283 | ||
関東DM | 2028 | ||
甲信越FAXDM | 190 | ||
甲信越DM | 209 | ||
北陸FAXDM | 135 | ||
北陸DM | 147 | ||
東海FAXDM | 768 | ||
東海DM | 993 | ||
関西FAXDM | 824 | ||
関西DM | 1125 | ||
中国FAXDM | 203 | ||
中国DM | 223 | ||
四国FAXDM | 86 | ||
四国DM | 98 | ||
九州FAXDM | 140 | ||
九州DM | 170 | ||
全国FAXDM | 3751 | ||
全国DM | 5139 | ||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | ||||
機械メーカー 件数表 | ||||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | ||||
東京都FAXDM | 713 | |||
東京都DM | 1268 | |||
神奈川県FAXDM | 247 | |||
神奈川県DM | 351 | |||
埼玉県FAXDM | 144 | |||
埼玉県DM | 188 | |||
千葉県FAXDM | 54 | |||
千葉県DM | 73 | |||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | ||||
北関東FAXDM | 120 | |||
北関東DM | 138 | |||
全国FAXDM | 3751 | |||
全国DM | 5139 | |||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | ||||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | ||||
重電・産業用電気機器 全国件数表 | ||||
北海道FAXDM | 23 | |||
北海道DM | 27 | |||
東北FAXDM | 68 | |||
東北DM | 77 | |||
関東FAXDM | 817 | |||
関東DM | 1243 | |||
甲信越FAXDM | 92 | |||
甲信越DM | 96 | |||
北陸FAXDM | 75 | |||
北陸DM | 79 | |||
東海FAXDM | 551 | |||
東海DM | 715 | |||
関西FAXDM | 555 | |||
関西DM | 743 | |||
中国FAXDM | 105 | |||
中国DM | 125 | |||
四国FAXDM | 56 | |||
四国DM | 67 | |||
九州FAXDM | 119 | |||
九州DM | 157 | |||
全国FAXDM | 2477 | |||
全国DM | 3356 | |||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | ||||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
重電・産業用電気機器 件数表 | |||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||
東京都FAXDM | 87 | ||
東京都DM | 106 | ||
神奈川県FAXDM | 419 | ||
神奈川県DM | 714 | ||
埼玉県FAXDM | 91 | ||
埼玉県DM | 122 | ||
千葉県FAXDM | 51 | ||
千葉県DM | 66 | ||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||
北関東FAXDM | 87 | ||
北関東DM | 106 | ||
全国FAXDM | 2477 | ||
全国DM | 3356 | ||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |