一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会
テクノハート坂城協同組合
一般社団法人電池工業会
一般社団法人日本産業機械工業会
一般社団法人 日本火災報知機工業会
会員企業一覧デジタル化しました。
一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会
テクノハート坂城協同組合
一般社団法人電池工業会
一般社団法人日本産業機械工業会
一般社団法人 日本火災報知機工業会
会員企業一覧デジタル化しました。
| BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
| システムコンサルティング 全国件数表 | |||
| 北海道FAXDM | 329 | ||
| 北海道DM | 619 | ||
| 東北FAXDM | 27 | ||
| 東北DM | 42 | ||
| 関東FAXDM | 62 | ||
| 関東DM | 159 | ||
| 甲信越FAXDM | 28 | ||
| 甲信越DM | 41 | ||
| 北陸FAXDM | 28 | ||
| 北陸DM | 41 | ||
| 東海FAXDM | 28 | ||
| 東海DM | 53 | ||
| 関西FAXDM | 56 | ||
| 関西DM | 118 | ||
| 中国FAXDM | 39 | ||
| 中国DM | 59 | ||
| 四国FAXDM | 6 | ||
| 四国DM | 9 | ||
| 九州FAXDM | 47 | ||
| 九州DM | 83 | ||
| 全国FAXDM | 329 | ||
| 全国DM | 619 | ||
| FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
| 同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 | |||
| BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
| システムコンサルティング 件数表 | |||
| 首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||
| 東京都FAXDM | 43 | ||
| 東京都DM | 104 | ||
| 神奈川県FAXDM | 7 | ||
| 神奈川県DM | 21 | ||
| 埼玉県FAXDM | 3 | ||
| 埼玉県DM | 8 | ||
| 千葉県FAXDM | 4 | ||
| 千葉県DM | 12 | ||
| 北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||
| 北関東FAXDM | 5 | ||
| 北関東DM | 14 | ||
| 全国FAXDM | 329 | ||
| 全国DM | 619 | ||
| FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
| 同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 | |||
| BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
| パッケージソフト開発 全国件数表 | |||
| 北海道FAXDM | 21 | ||
| 北海道DM | 35 | ||
| 東北FAXDM | 12 | ||
| 東北DM | 16 | ||
| 関東FAXDM | 36 | ||
| 関東DM | 71 | ||
| 甲信越FAXDM | 24 | ||
| 甲信越DM | 32 | ||
| 北陸FAXDM | 51 | ||
| 北陸DM | 85 | ||
| 東海FAXDM | 127 | ||
| 東海DM | 224 | ||
| 関西FAXDM | 47 | ||
| 関西DM | 89 | ||
| 中国FAXDM | 75 | ||
| 中国DM | 112 | ||
| 四国FAXDM | 0 | ||
| 四国DM | 2 | ||
| 九州FAXDM | 142 | ||
| 九州DM | 219 | ||
| 全国FAXDM | 535 | ||
| 全国DM | 885 | ||
| FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
| 同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 | |||
| BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
| パッケージソフト開発 件数表 | |||
| 首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||
| 東京都FAXDM | 27 | ||
| 東京都DM | 57 | ||
| 神奈川県FAXDM | 2 | ||
| 神奈川県DM | 4 | ||
| 埼玉県FAXDM | 3 | ||
| 埼玉県DM | 4 | ||
| 千葉県FAXDM | 2 | ||
| 千葉県DM | 2 | ||
| 北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||
| 北関東FAXDM | 2 | ||
| 北関東DM | 4 | ||
| 全国FAXDM | 535 | ||
| 全国DM | 885 | ||
| FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
| 同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 | |||
| 日本SMO協会 |
会員企業一覧デジタル化しました。
全国書店商業組合、デジタル化しました。