すこうし上昇
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | ||
教会 件数表 | ||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | ||
東京都FAXDM | 138 | |
東京都DM | 1525 | |
神奈川県FAXDM | 44 | |
神奈川県DM | 646 | |
埼玉県FAXDM | 29 | |
埼玉県DM | 447 | |
千葉県FAXDM | 24 | |
千葉県DM | 388 | |
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | ||
北関東FAXDM | 57 | |
北関東DM | 643 | |
全国FAXDM | 1643 | |
全国DM | 17383 | |
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | ||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | ||
寺院用具販売 件数表 | ||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | ||
東京都FAXDM | 64 | |
東京都DM | 187 | |
神奈川県FAXDM | 40 | |
神奈川県DM | 92 | |
埼玉県FAXDM | 22 | |
埼玉県DM | 54 | |
千葉県FAXDM | 24 | |
千葉県DM | 51 | |
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | ||
北関東FAXDM | 28 | |
北関東DM | 76 | |
全国FAXDM | 862 | |
全国DM | 1887 | |
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | ||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | ||
寺院用具製造 仏壇仏具製造 件数表 | ||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | ||
東京都FAXDM | 44 | |
東京都DM | 168 | |
神奈川県FAXDM | 41 | |
神奈川県DM | 80 | |
埼玉県FAXDM | 25 | |
埼玉県DM | 68 | |
千葉県FAXDM | 25 | |
千葉県DM | 57 | |
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | ||
北関東FAXDM | 34 | |
北関東DM | 98 | |
全国FAXDM | 1323 | |
全国DM | 3717 | |
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | ||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | ||
神社 件数表 | ||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | ||
東京都FAXDM | 71 | |
東京都DM | 568 | |
神奈川県FAXDM | 33 | |
神奈川県DM | 237 | |
埼玉県FAXDM | 24 | |
埼玉県DM | 203 | |
千葉県FAXDM | 20 | |
千葉県DM | 170 | |
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | ||
北関東FAXDM | 84 | |
北関東DM | 442 | |
全国FAXDM | 1499 | |
全国DM | 8555 | |
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | ||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | ||
寺院 件数表 | ||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | ||
東京都FAXDM | 217 | |
東京都DM | 2753 | |
神奈川県FAXDM | 118 | |
神奈川県DM | 1526 | |
埼玉県FAXDM | 119 | |
埼玉県DM | 1423 | |
千葉県FAXDM | 114 | |
千葉県DM | 1513 | |
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | ||
北関東FAXDM | 229 | |
北関東DM | 2509 | |
全国FAXDM | 6133 | |
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | ||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |