都道府県別統計とランキングで見る県民性より
やっぱりな結果。
もし単位面積あたり件数があれば池袋界隈のファミマ率、異常。
個人的にはディリーヤマザキとミニストップの健闘を願う。
都道府県別統計とランキングで見る県民性より
やっぱりな結果。
もし単位面積あたり件数があれば池袋界隈のファミマ率、異常。
個人的にはディリーヤマザキとミニストップの健闘を願う。
UP 2ワード
DOWN 2ワード
ナースマーケット 3位
格安dm 7位
格安ダイレクトメール 2位
神奈川県FAXDM 6位
埼玉県FAXDM 9位
千葉県FAXDM 3位
首都圏FAXDM 3位
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
道路運送事業 件数表 | |||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||
東京都FAXDM | 2952 | ||
東京都DM | 3614 | ||
神奈川県FAXDM | 1966 | ||
神奈川県DM | 2215 | ||
埼玉県FAXDM | 2382 | ||
埼玉県DM | 2599 | ||
千葉県FAXDM | 1614 | ||
千葉県DM | 1845 | ||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||
北関東FAXDM | 3092 | ||
北関東DM | 3412 | ||
全国FAXDM | |||
全国DM | |||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
航空運輸業 件数表 | |||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||
東京都FAXDM | 152 | ||
東京都DM | 632 | ||
神奈川県FAXDM | 23 | ||
神奈川県DM | 65 | ||
埼玉県FAXDM | 27 | ||
埼玉県DM | 54 | ||
千葉県FAXDM | 86 | ||
千葉県DM | 246 | ||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||
北関東FAXDM | 28 | ||
北関東DM | 74 | ||
全国FAXDM | 1137 | ||
全国DM | 3025 | ||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
港湾 海運業 件数表 | |||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||
東京都FAXDM | 103 | ||
東京都DM | 763 | ||
神奈川県FAXDM | 77 | ||
神奈川県DM | 577 | ||
埼玉県FAXDM | 3 | ||
埼玉県DM | 5 | ||
千葉県FAXDM | 38 | ||
千葉県DM | 172 | ||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||
北関東FAXDM | 17 | ||
北関東DM | 70 | ||
全国FAXDM | 1985 | ||
全国DM | 7614 | ||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
公園 件数表 | |||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||
東京都FAXDM | 30 | ||
東京都DM | 211 | ||
神奈川県FAXDM | 10 | ||
神奈川県DM | 147 | ||
埼玉県FAXDM | 19 | ||
埼玉県DM | 70 | ||
千葉県FAXDM | 18 | ||
千葉県DM | 84 | ||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||
北関東FAXDM | 53 | ||
北関東DM | 194 | ||
全国FAXDM | 845 | ||
全国DM | 2845 | ||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |