BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | ||
キリスト教教会 件数表 | ||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | ||
東京都FAXDM | 90 | |
東京都DM | 708 | |
神奈川県FAXDM | 40 | |
神奈川県DM | 488 | |
埼玉県FAXDM | 21 | |
埼玉県DM | 266 | |
千葉県FAXDM | 22 | |
千葉県DM | 272 | |
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | ||
北関東FAXDM | 53 | |
北関東DM | 465 | |
全国FAXDM | 1203 | |
全国DM | 8922 | |
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | ||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 | ||
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM |