| BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | ||
| 教会 件数表 | ||
| 首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | ||
| 東京都FAXDM | 138 | |
| 東京都DM | 1525 | |
| 神奈川県FAXDM | 44 | |
| 神奈川県DM | 646 | |
| 埼玉県FAXDM | 29 | |
| 埼玉県DM | 447 | |
| 千葉県FAXDM | 24 | |
| 千葉県DM | 388 | |
| 北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | ||
| 北関東FAXDM | 57 | |
| 北関東DM | 643 | |
| 全国FAXDM | 1643 | |
| 全国DM | 17383 | |
| FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | ||
| 同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 | ||
「FAX DM テレマ/DM用リスト」カテゴリーアーカイブ
売上UPのBtoBマーケティングにFAXDM 寺院用具販売 件数表
| BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | ||
| 寺院用具販売 件数表 | ||
| 首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | ||
| 東京都FAXDM | 64 | |
| 東京都DM | 187 | |
| 神奈川県FAXDM | 40 | |
| 神奈川県DM | 92 | |
| 埼玉県FAXDM | 22 | |
| 埼玉県DM | 54 | |
| 千葉県FAXDM | 24 | |
| 千葉県DM | 51 | |
| 北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | ||
| 北関東FAXDM | 28 | |
| 北関東DM | 76 | |
| 全国FAXDM | 862 | |
| 全国DM | 1887 | |
| FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | ||
| 同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 | ||
売上アップのBtoBマーケティングにFAXDM 寺院用具製造 仏壇仏具製造 件数表
| BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | ||
| 寺院用具製造 仏壇仏具製造 件数表 | ||
| 首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | ||
| 東京都FAXDM | 44 | |
| 東京都DM | 168 | |
| 神奈川県FAXDM | 41 | |
| 神奈川県DM | 80 | |
| 埼玉県FAXDM | 25 | |
| 埼玉県DM | 68 | |
| 千葉県FAXDM | 25 | |
| 千葉県DM | 57 | |
| 北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | ||
| 北関東FAXDM | 34 | |
| 北関東DM | 98 | |
| 全国FAXDM | 1323 | |
| 全国DM | 3717 | |
| FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | ||
| 同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 | ||
FAXDM、DMテレマ用リスト テーマ別INDEX
売上UPのBtoBマーケティングにFAXDM 神社件数表
| BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | ||
| 神社 件数表 | ||
| 首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | ||
| 東京都FAXDM | 71 | |
| 東京都DM | 568 | |
| 神奈川県FAXDM | 33 | |
| 神奈川県DM | 237 | |
| 埼玉県FAXDM | 24 | |
| 埼玉県DM | 203 | |
| 千葉県FAXDM | 20 | |
| 千葉県DM | 170 | |
| 北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | ||
| 北関東FAXDM | 84 | |
| 北関東DM | 442 | |
| 全国FAXDM | 1499 | |
| 全国DM | 8555 | |
| FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | ||
| 同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 | ||
売上アップのBtoBマーケティングはFAXDM 寺院件数表
| BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | ||
| 寺院 件数表 | ||
| 首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | ||
| 東京都FAXDM | 217 | |
| 東京都DM | 2753 | |
| 神奈川県FAXDM | 118 | |
| 神奈川県DM | 1526 | |
| 埼玉県FAXDM | 119 | |
| 埼玉県DM | 1423 | |
| 千葉県FAXDM | 114 | |
| 千葉県DM | 1513 | |
| 北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | ||
| 北関東FAXDM | 229 | |
| 北関東DM | 2509 | |
| 全国FAXDM | 6133 | |
| FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | ||
| 同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 | ||
売上アップのBtoBマーケティングはFAXDM
Webマーケティングの時代にFAXDM急上昇
紙、電波ともに広告効果が薄れている中、相対的に
FAXDM(テレマーケティングも)費用対効果が良いものとなっております。
Webマーケティングは基本的にはプル型のマーケティングツールであり
実は費用も負荷もかなり高いことがわかって来ました。
FAXDMの特徴
1.開封率高い
2.セグメントが可能なプッシュ型のメディアである。
3.単価が低く様々なテストマーケットが出来る
4.効果的な配信日時を選べる。
5.担当者レベルがつっくたコンテンツが多く、
コンテンツに少し力を入れるだけでライバルに差を付けられる。
FAXDM、DMテレマ用リスト テーマ別INDEX
農業協同組合(農協)追加しました。
売上UPのBtoBマーケティングにFAXDM 農業協同組合(農協)全国件数表
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM
農業協同組合 件数表
北海道FAXDM 1141
北海道DM 2689
東北FAXDM 2449
東北DM 5472
関東FAXDM 763
関東DM 4540
甲信越FAXDM 2395
甲信越DM 4024
北陸FAXDM 709
北陸DM 1777
東海FAXDM 1356
東海DM 4697
近畿FAXDM 1112
近畿DM 3100
中国FAXDM 2195
中国DM 4252
四国FAXDM 1340
四国DM 2838
九州沖縄FAXDM 2605
九州沖縄DM 7231
全国FAXDM 16065
全国DM 40620
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円
売上アップのBtoBマーケティングはFAXDM 農業協同組合 関東件数表
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM
農業協同組合 件数表
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉)
東京都FAXDM 34
東京都DM 315
神奈川県FAXDM 29
神奈川県DM 482
埼玉県FAXDM 33
埼玉県DM 697
千葉県FAXDM 102
千葉県DM 694
北関東(茨城県 栃木県 群馬県)
北関東FAXDM 570
北関東DM 2352
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円