BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | ||||
自動車・輸送機器製造 全国件数表 | ||||
北海道FAXDM | 30 | |||
北海道DM | 38 | |||
東北FAXDM | 114 | |||
東北DM | 129 | |||
関東FAXDM | 1179 | |||
関東DM | 1843 | |||
甲信越FAXDM | 149 | |||
甲信越DM | 160 | |||
北陸FAXDM | 101 | |||
北陸DM | 105 | |||
東海FAXDM | 1295 | |||
東海DM | 1660 | |||
関西FAXDM | 624 | |||
関西DM | 819 | |||
中国FAXDM | 273 | |||
中国DM | 302 | |||
四国FAXDM | 71 | |||
四国DM | 80 | |||
九州FAXDM | 176 | |||
九州DM | 214 | |||
全国FAXDM | 4033 | |||
全国DM | 5383 | |||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | ||||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
月別アーカイブ: 2019年8月
売上UPのBtoBマーケティングはDM、FAXDM 自動車・輸送機器製造 件数表
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
自動車・輸送機器製造 件数表 | |||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||
東京都FAXDM | 493 | ||
東京都DM | 914 | ||
神奈川県FAXDM | 237 | ||
神奈川県DM | 366 | ||
埼玉県FAXDM | 177 | ||
埼玉県DM | 241 | ||
千葉県FAXDM | 60 | ||
千葉県DM | 79 | ||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||
北関東FAXDM | 204 | ||
北関東DM | 229 | ||
全国FAXDM | 4033 | ||
全国DM | 5383 | ||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 | |||
FAXDM 最新INDEX
売上アップのBtoBマーケティングはDM、FAXDM ゲーム・玩具・アミューズメント製品製造 全国件数表
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
ゲーム・玩具・アミューズメント製品製造 全国件数表 | |||
北海道FAXDM | 1 | ||
北海道DM | 1 | ||
東北FAXDM | 4 | ||
東北DM | 5 | ||
関東FAXDM | 172 | ||
関東DM | 422 | ||
甲信越FAXDM | 7 | ||
甲信越DM | 8 | ||
北陸FAXDM | 5 | ||
北陸DM | 5 | ||
東海FAXDM | 49 | ||
東海DM | 81 | ||
関西FAXDM | 57 | ||
関西DM | 94 | ||
中国FAXDM | 3 | ||
中国DM | 6 | ||
四国FAXDM | 2 | ||
四国DM | 2 | ||
九州FAXDM | 4 | ||
九州DM | 6 | ||
全国FAXDM | 310 | ||
全国DM | 642 | ||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
売上UPのBtoBマーケティングはDM、FAXDM ゲーム・玩具・アミューズメント製品製造 件数表
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
ゲーム・玩具・アミューズメント製品製造 件数表 | |||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||
東京都FAXDM | 132 | ||
東京都DM | 360 | ||
神奈川県FAXDM | 11 | ||
神奈川県DM | 23 | ||
埼玉県FAXDM | 14 | ||
埼玉県DM | 19 | ||
千葉県FAXDM | 5 | ||
千葉県DM | 8 | ||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||
北関東FAXDM | 8 | ||
北関東DM | 10 | ||
全国FAXDM | 310 | ||
全国DM | 642 | ||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 | |||
売上アップのBtoBマーケティングはDM、FAXDM 家電・AV機器メーカー 全国件数表 家電・AV機器メーカー 全国件数表
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||
家電・AV機器メーカー 全国件数表 | |||
北海道FAXDM | 1 | ||
北海道DM | 2 | ||
東北FAXDM | 20 | ||
東北DM | 22 | ||
関東FAXDM | 216 | ||
関東DM | 381 | ||
甲信越FAXDM | 28 | ||
甲信越DM | 30 | ||
北陸FAXDM | 11 | ||
北陸DM | 11 | ||
東海FAXDM | 64 | ||
東海DM | 88 | ||
関西FAXDM | 107 | ||
関西DM | 160 | ||
中国FAXDM | 18 | ||
中国DM | 19 | ||
四国FAXDM | 3 | ||
四国DM | 3 | ||
九州FAXDM | 20 | ||
九州DM | 29 | ||
全国FAXDM | 496 | ||
全国DM | 769 | ||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 |
売上UPのBtoBマーケティングはDM、FAXDM 家電・AV機器メーカー 件数表
BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | ||||
家電・AV機器メーカー 件数表 | ||||
首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | ||||
東京都FAXDM | 135 | |||
東京都DM | 262 | |||
神奈川県FAXDM | 49 | |||
神奈川県DM | 82 | |||
埼玉県FAXDM | 15 | |||
埼玉県DM | 25 | |||
千葉県FAXDM | 8 | |||
千葉県DM | 8 | |||
北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | ||||
北関東FAXDM | 10 | |||
北関東DM | 12 | |||
全国FAXDM | 496 | |||
全国DM | 769 | |||
FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | ||||
同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 | ||||
都道府県別新聞販売部数トップ3 2018
社会実情データ図録より
https://honkawa2.sakura.ne.jp/7460.html
勝手推しブログで新聞を取り上げたので。。。。
地方紙というものが強いことがよくわかる。
実は地方の権力者は地方紙である的な構造は
昨年の徳島阿波踊りの徳島市、徳島新聞の利権??
でおお揉めに揉めたが今年は何とか静かに静かにやろうとしていたのだが
実態はどうだったのでしょうか?
朝日新聞 高橋純子 世論を抑えていく、コントロールしていく
ほんとに古臭い。。。。。
7月の放送のかのTBSサンデーモーニング
https://kigyosama.com/wp-admin/post-new.php
Share News JAPANより
かび臭い臭い新聞学の教科書には
新聞は社会の木鐸たれ的なおこがましいことが書いてあったのだが
お前らに導かれる必要ないとホント思う。
まあ、悪評高きサンデーモーニングもこういうのを喜ぶ人へ向けて
作られるのだろうが。。。。
世の中は既に一方向Mediaのの時代ではなく
情報発信の壁は非常に低くなっているので情報元の独占寡占、情報統制は既にできなくなっている。
よって旧式Mediaの没落は当然といえば当然だ。
私が個人的に好むフットボールに関する情報は21世紀になる前からスポーツ新聞紙などより詳しく正確で速い情報がネット上にばらまかれていた。
フットボールの情報を知りたくてスポーツ新聞を買う人はまずいないだろう。
エルグラッソを除く
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B4%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%BD
よって為政者、媒体、権力などが情報を独占し扇動、洗脳することなど鎖国でもしない限りはできない。
と思ってはいるのだがNETが普及しているはずの大韓民国はどうして
ああなのだ????
誰か説明してほしい。。。。。
ぽっちゃり男子のためのニュースサイト
Mr.Babe
デブでもおしゃれに楽しく生きる
https://mr-babe.com/
世の中、ダイエットサプリとかダイエットエクセサイズだらけなのだが
温泉やらスーパーセントへ行くとわかるがみーんな腹でてるぞ!!
一瞬、逆張りめいたサイトではあるが実はサイレントマジョリティーでもある
僕らのためのサイト。成功しているかそうでないかは知らないが
観てるとチャット楽しい。
デブが選んだ「住みやすい街」7選。食べ放題の充実度から膝への優しさまで…
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190802-01592945-sspa-soci&p=1
(実は内容はかなりハードタイプかつおしゃれデブ向けではある。)
実はメガ盛りだの特盛だのが流行っているし
女性だって楽しむときはあえてカロリーは気にしないが
トレンドなのでホント、良いではないか!!
『あえてカロリー表示をしないお店の話』
それにしても今年のいきなり来た
酷暑はつらい。。。。。