| BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||||
| 郵便局件数表 | |||||
| 北海道FAXDM | 196 | ||||
| 北海道DM | 1594 | ||||
| 東北FAXDM | 444 | ||||
| 東北DM | 2852 | ||||
| 関東FAXDM | 1060 | ||||
| 関東DM | 5813 | ||||
| 甲信越FAXDM | 255 | ||||
| 甲信越DM | 1755 | ||||
| 北陸FAXDM | 184 | ||||
| 北陸DM | 965 | ||||
| 東海FAXDM | 439 | ||||
| 東海DM | 2675 | ||||
| 近畿FAXDM | 461 | ||||
| 近畿DM | 3675 | ||||
| 中国FAXDM | 233 | ||||
| 中国DM | 2436 | ||||
| 四国FAXDM | 164 | ||||
| 四国DM | 1238 | ||||
| 九州沖縄FAXDM | 453 | ||||
| 九州沖縄DM | 3919 | ||||
| 全国FAXDM | 3889 | ||||
| 全国DM | 26922 | ||||
| FAXDMは上記リストレンタル付で創業1年以内特別単価40円 | |||||
| 同一リストへ3回連続配信で3回分で100円 | |||||
売上UPのBtoBマーケティングはFAXDM コンビニエンスストア件数表
| BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | ||||||
| コンビニエンスストア | ||||||
| 首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | ||||||
| 東京都FAXDM | 307 | |||||
| 東京都DM | 5030 | |||||
| 神奈川県FAXDM | 202 | |||||
| 神奈川県DM | 3463 | |||||
| 埼玉県FAXDM | 146 | |||||
| 埼玉県DM | 2753 | |||||
| 千葉県FAXDM | 235 | |||||
| 千葉県DM | 2581 | |||||
| 北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | ||||||
| 北関東FAXDM | 329 | |||||
| 北関東DM | 3265 | |||||
| 全国FAXDM | 7360 | |||||
| 全国DM | 57395 | |||||
| FAXDMは上記リストレンタル付で創業1年以内特別単価40円 | ||||||
| 同一リストへ3回連続配信で3回分で100円 | ||||||
売上アップのBtoBマーケティングはFAXDM 全国コンビニエンスストア件数表
| BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | ||||||
| コンビニエンスストア件数表 | ||||||
| 北海道FAXDM | 496 | |||||
| 北海道DM | 2918 | |||||
| 東北FAXDM | 1151 | |||||
| 東北DM | 4242 | |||||
| 関東FAXDM | 1219 | |||||
| 関東DM | 17092 | |||||
| 甲信越FAXDM | 612 | |||||
| 甲信越DM | 2300 | |||||
| 北陸FAXDM | 238 | |||||
| 北陸DM | 1348 | |||||
| 東海FAXDM | 669 | |||||
| 東海DM | 6755 | |||||
| 近畿FAXDM | 717 | |||||
| 近畿DM | 7477 | |||||
| 中国FAXDM | 717 | |||||
| 中国DM | 7477 | |||||
| 四国FAXDM | 336 | |||||
| 四国DM | 1628 | |||||
| 九州沖縄FAXDM | 1205 | |||||
| 九州沖縄DM | 6158 | |||||
| 全国FAXDM | 7360 | |||||
| 全国DM | 57395 | |||||
| FAXDMは上記リストレンタル付で創業1年以内特別単価40円 | ||||||
| 同一リストへ3回連続配信で3回分で100円 | ||||||
売上UPのBtoBマーケティングはFAXDM 全国歯科 デンタルクリニック件数表
| BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | ||||||
| 歯科 デンタルクリニック件数表 | ||||||
| 北海道FAXDM | 1182 | |||||
| 北海道DM | 2629 | |||||
| 東北FAXDM | 2239 | |||||
| 東北DM | 3787 | |||||
| 関東FAXDM | 6385 | |||||
| 関東DM | 18000 | |||||
| 甲信越FAXDM | 1405 | |||||
| 甲信越DM | 2405 | |||||
| 北陸FAXDM | 601 | |||||
| 北陸DM | 1040 | |||||
| 東海FAXDM | 3098 | |||||
| 東海DM | 6704 | |||||
| 近畿FAXDM | 4020 | |||||
| 近畿DM | 9651 | |||||
| 中国FAXDM | 2107 | |||||
| 中国DM | 3499 | |||||
| 四国FAXDM | 1059 | |||||
| 四国DM | 1831 | |||||
| 九州沖縄FAXDM | 4227 | |||||
| 九州沖縄DM | 7219 | |||||
| 全国FAXDM | 26323 | |||||
| 全国DM | 56765 | |||||
| FAXDMは上記リストレンタル付で創業1年以内特別単価40円 | ||||||
| 同一リストへ3回連続配信で3回分で100円 | ||||||
売上UPのBtoBマーケティングはFAXDM 診療所 クリニック全国件数表
| BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | ||||
| 診療所 クリニック件数表 | ||||
| 北海道FAXDM | 337 | |||
| 北海道DM | 568 | |||
| 東北FAXDM | 957 | |||
| 東北DM | 1542 | |||
| 関東FAXDM | 2634 | |||
| 関東DM | 5380 | |||
| 甲信越FAXDM | 805 | |||
| 甲信越DM | 1329 | |||
| 北陸FAXDM | 267 | |||
| 北陸DM | 402 | |||
| 東海FAXDM | 1017 | |||
| 東海DM | 1870 | |||
| 近畿FAXDM | 2264 | |||
| 近畿DM | 4783 | |||
| 中国FAXDM | 1243 | |||
| 中国DM | 1949 | |||
| 四国FAXDM | 314 | |||
| 四国DM | 568 | |||
| 九州沖縄FAXDM | 969 | |||
| 九州沖縄DM | 1516 | |||
| 全国FAXDM | 10807 | |||
| 全国DM | 19907 | |||
| FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | ||||
| 同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 | ||||
売上アップのBtoBマーケティングはFAXDM 歯科 デンタルクリニック件数表
| BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | ||||||
| 歯科 デンタルクリニック件数表 | ||||||
| 首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | ||||||
| 東京都FAXDM | 1317 | |||||
| 東京都DM | 4404 | |||||
| 神奈川県FAXDM | 1474 | |||||
| 神奈川県DM | 4389 | |||||
| 埼玉県FAXDM | 1133 | |||||
| 埼玉県DM | 3169 | |||||
| 千葉県FAXDM | 960 | |||||
| 千葉県DM | 2951 | |||||
| 北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | ||||||
| 北関東FAXDM | 1501 | |||||
| 北関東DM | 3087 | |||||
| 全国FAXDM | 26323 | |||||
| 全国DM | 56765 | |||||
| FAXDMは上記リストレンタル付で創業1年以内特別単価40円 | ||||||
| 同一リストへ3回連続配信で3回分で100円 | ||||||
売上UPのBtoBマーケティングはFAXDM 診療所 クリニック件数表
| BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | ||||||
| 診療所 クリニック件数表 | ||||||
| 首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | ||||||
| 東京都FAXDM | 854 | |||||
| 東京都DM | 1904 | |||||
| 神奈川県FAXDM | 498 | |||||
| 神奈川県DM | 973 | |||||
| 埼玉県FAXDM | 451 | |||||
| 埼玉県DM | 881 | |||||
| 千葉県FAXDM | 351 | |||||
| 千葉県DM | 723 | |||||
| 北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | ||||||
| 北関東FAXDM | 480 | |||||
| 北関東DM | 899 | |||||
| 全国FAXDM | 10807 | |||||
| 全国DM | 19907 | |||||
| FAXDMは上記リストレンタル付で創業1年以内特別単価40円 | ||||||
| 同一リストへ3回連続配信で3回分で100円 | ||||||
売上UPのBtoBマーケティングはFAXDM クリーニング店件数表
| BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | ||||
| クリーニング店 | ||||
| 首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | ||||
| 東京都FAXDM | 519 | |||
| 東京都DM | 4774 | |||
| 神奈川県FAXDM | 311 | |||
| 神奈川県DM | 2736 | |||
| 埼玉県FAXDM | 217 | |||
| 埼玉県DM | 2084 | |||
| 千葉県FAXDM | 148 | |||
| 千葉県DM | 1765 | |||
| 北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | ||||
| 北関東FAXDM | 282 | |||
| 北関東DM | 2476 | |||
| 全国FAXDM | 6681 | |||
| 全国DM | 44812 | |||
| FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | ||||
| 同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 | ||||
売上UPのBtoBマーケティングはFAXDM 乾物店件数表
| BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||||
| 乾物店 | |||||
| 首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||||
| 東京都FAXDM | 5 | ||||
| 東京都DM | 47 | ||||
| 神奈川県FAXDM | 2 | ||||
| 神奈川県DM | 27 | ||||
| 埼玉県FAXDM | 1 | ||||
| 埼玉県DM | 8 | ||||
| 千葉県FAXDM | 4 | ||||
| 千葉県DM | 16 | ||||
| 北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||||
| 北関東FAXDM | 3 | ||||
| 北関東DM | 20 | ||||
| 全国FAXDM | 199 | ||||
| 全国DM | 610 | ||||
| FAXDMは上記リストレンタル付で20円 | |||||
| 同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 | |||||
売上アップのBtoBマーケティングはFAXDM 診療所 クリニック件数表
| BtoBマーケティング、見込客造りに新規開拓に役立つFAXDM | |||||
| 診療所 クリニック件数表 | |||||
| 首都圏(東京 神奈川 埼玉 千葉) | |||||
| 東京都FAXDM | 854 | ||||
| 東京都DM | 1904 | ||||
| 神奈川県FAXDM | 498 | ||||
| 神奈川県DM | 973 | ||||
| 埼玉県FAXDM | 451 | ||||
| 埼玉県DM | 881 | ||||
| 千葉県FAXDM | 351 | ||||
| 千葉県DM | 723 | ||||
| 北関東(茨城県 栃木県 群馬県) | |||||
| 北関東FAXDM | 480 | ||||
| 北関東DM | 899 | ||||
| 全国FAXDM | 10807 | ||||
| 全国DM | 19907 | ||||
| FAXDMは上記リストレンタル付で単価20円 | |||||
| 同一リストへ3回連続配信で3回分で50円 | |||||